Luumäki-rastit 3.6.2018 Kannuskoski Luumäen Rasti

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A 11,47 km

osallistujia: 48   rasteja: 21

   48     10:58   12454  231420   Hapola Tuomas                       RaKaS                               
    1     11:00   27385  503433   Hirvi Joonas                        RaKaS                               
    2     11:02   11884  502006   Saikko Antti                        TP                                  
    3     11:04   97736  169184   Kauppila Tomi                       VeVe                                
    4     11:06   34754  190879   Kauppinen Jussi                     AR                                  
    5     11:08    1586  228875   Kauria Niko                         ORa                                 
    6     11:10   19859  195363   Kuningas Janne                      LappRi                              
    7     11:12   33207  501451   Asikainen Aaro                      KR                                  
    8     11:14    3509  195365   Ovaska Janne                        VeVe                                
    9     11:16   31166  179659   Maajärvi Matti                      LappRi                              
   10     11:18   23649  222342   Lindén Mikael                       KS                                  
   11     11:20   25798  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   12     11:22   21076  504750   Saikko Ville                        LappRi                              
   13     11:24   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka                  RR                                  
   14     11:26   10380  203769   Irtola Miika                        KS                                  
   15     11:28   19319  411712   Lilja Arto                          AnttU                               
   16     11:30   11691  189946   Tervala Miska                       RaVa                                
   17     11:32   26853  193299   Husu Miika                          LappRi                              
   18     11:34   23456   92992   Pohjala Johannes                    Hiisi                               
   19     11:36   38804  503412   Pajunen Jere                        SWE                                 
   20     11:38   94259  213904   Sild Timo                           Koovee                              
   21     11:40   13135  190559   Fjällström Tuomas                   AnttU                               
   22     11:42   16886  195306   Laine Miika                         KS                                  
   23     11:44   90362  161058   Kansonen Janne                      JoKu                                
   24     11:46   22041  205422   Weckman Janne                       VeVe                                
   25     11:48   17512  505590   Fabritius Mikael                    Trian                               
   26     11:50   22716  182952   Tani Jukka                          KS                                  
   27     11:52   11546  231494   Suutari Matti                       VeVe                                
   28     11:54    7644  240856   Lakanen Jonne                       LappRi                              
   29     11:56   27380  179623   Tynys Joona                         KS                                  
   30     11:58   19341  201995   Takanen Lari                        VeVe                                
   31     12:00    1707   49069   Maijala Juho                        LappRi                              
   32     12:02    6701  230507   Laiho Valto                         IitPy                               
   33     12:04    6047  236262   Noponen Petri                       AnttU                               
   34     12:06   15002  217214   Saarilaakso Miko                    LappRi                              
   35     12:08   34578  193307   Koivisto Daniel                     VeVe                                
   36     12:10    5407  505712   Kohvakka Ilkka                      KS                                  
   37     12:12  106934  202716   Huomolin Ville                      LappRi                              
   38     12:14    5031   50877   Ahokas Niila                        IitPy                               
   39     12:16   28846  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                
   40     12:18   10780  221202   Mertanen Simo                       LappRi                              
   41     12:20   29678  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
   42     12:22   36641  220941   Mattila Pyry                        KS                                  
   43     12:24     222  501301   Torniainen Heikki                   LappRi                              
   44     12:26   21938  208197   Sihvola Eerik                       Kajo                                
   45     12:28  101112  210662   Manninen Marko                      Navi                                
   46     12:30   29777  202764   Ojala Aaro                          KS                                  
   47     12:32   25323  203994   Tonder Aapo                         LappRi                              

H35 7,65 km

osallistujia: 4   rasteja: 16

  100     12:19    4809   50870   Mikkola Juha                        YlämPy                              
  101     12:21   10461   46501   Lahtinen Miika                      ORa                                 
  102     12:23   32839  229412   Husu Sampsa                         YlämPy                              
  103     12:25   30165  190873   Tilli Petri                         YlämPy                              

H40 7,65 km

osallistujia: 14   rasteja: 16

  104     11:45   26335  202703   Husu Heikki                         SKVuoksi                            
  105     11:47   97941  503369   Kiuru Jani                          RaKaS                               
  106     11:49    6286   43300   Hujala Teppo                        Navi                                
  107     11:51   90247  180564   Nykänen Ville                       LappRi                              
  108     11:53   28330   40948   Kivelä Juha                         RaKaS                               
  109     11:55   33090  221497   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            
  110     11:57   18729  206978   Fabritius Erik                      Trian                               
  111     11:59    8549  190680   Asikainen Pasi                      JoKu                                
  112     12:01   34063  203236   Puonti Tuomas                       VeVe                                
  113     12:03   10721  502839   Martomaa Simo                       KR                                  
  114     12:05     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
  115     12:07  103700  207230   Myyryläinen Jani                    Navi                                
  116     12:09   15267  191074   Kiintola Jarno                      KS                                  
  117     12:11    6309  170347   Silvonen Tomi                       LS-37                               

H45 7,27 km

osallistujia: 10   rasteja: 15

  118     11:01    3100  200892   Ryyppö Jarkko                       RaVa                                
  119     11:03  107505  234843   Marttinen Jarno                     AnttU                               
  120     11:05   35643  227312   Korhonen Mika                       SKVuoksi                            
  121     11:07   23054  503271   Sirola Timo                         KeU                                 
  122     11:09   32724  208106   Tuliniemi Harri                     LappRi                              
  123     11:11   31834  485576   Suutari Tero                        KS                                  
  124     11:13   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
  125     11:15    9827   44727   Asikainen Aarre                     LappRi                              
  126     11:17     387  127899   Salonen Mika                        KS                                  
  127     11:19   28973  156612   Saalasti Pekka                      MulPa                               

H50 7,02 km

osallistujia: 16   rasteja: 14

  128     11:00    2394  502371   Rauhamaa Kari                       HU-46                               
  129     11:02    4455  188572   Sippu Visa                          InkTe                               
  130     11:04   18921  185149   Heikkinen Jarkko                    VeVe                                
  131     11:06     607  101570   Heinilä Hannu                       RaVa                                
  132     11:08   99174  504659   Hautaniemi Petri                    RaKaS                               
  133     11:10   12900  199151   Kiljunen Juha                       LS-37                               
  134     11:12   13630   83952   Pirtilä Timo                        KyS                                 
  135     11:14    2271  206703   Kauria Juha                         ORa                                 
  136     11:16   32945  180849   Korhonen Marko                      YlämPy                              
  137     11:18  107263  223419   Hintsanen Harri                     IHR                                 
  138     11:20   10711  203233   Takaoja Vesa                        ORa                                 
  139     11:22   94039   76342   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
  140     11:24   33148  152680   Tasa Mika                           KaaRa                               
  141     11:26    4790   49021   Myllys Jussi                        ORa                                 
  142     11:28     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
  143     11:30   32352  168919   Hakulinen Pekka                     EsSu                                

H55 6,32 km

osallistujia: 17   rasteja: 10

  144     11:58   14661  215650   Niiranen Ari                        KR                                  
  145     12:00   20437  192035   Niemi Kari-Veli                     HauSi                               
  146     12:02     166  205800   Mattinen Reijo                      JoKu                                
  147     12:04    6337  236664   Kuusinen Mikko                      Lynx                                
  148     12:06   94765  201886   Valjakka Tapio                      Navi                                
  149     12:08   33001  128169   Peni Hannu                          KS                                  
  150     12:10   14663  199174   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
  151     12:12   37405  221560   Neuvonen Timo                       MulPa                               
  152     12:14    3134  215406   Kuoppala Reijo                      NaTe                                
  153     12:16   91449  241600   Penttinen Tapani                    Navi                                
  154     12:18   21301  117188   Särkkä Urpo                         KS                                  
  155     12:20    5695   84551   Laine Kimmo                         KyS                                 
  156     12:22   94214  191773   Ojalainen Kari                      SKVuoksi                            
  157     12:24   37504  238384   Ihalainen Vesa                      Navi                                
  158     12:26   25309  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  159     12:28   30358  189998   Laukkarinen Kari                    TVV                                 
  160     12:30    1929   93130   Nurmilaukas Pekka                   RaHa                                

H60 5,85 km

osallistujia: 22   rasteja: 11

  161     11:01   10572  183179   Svärd Rune                          Trian                               
  162     11:03   28013  110357   Virtanen Timo                       IitPy                               
  163     11:05    3841  205493   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
  164     11:07   14159   50434   Kinnari Kari                        SKVuoksi                            
  165     11:09   15886  505906   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
  166     11:11   22214  142110   Lehto Jarmo                         VeVe                                
  167     11:13    7312  242650   Hurri Seppo                         Navi                                
  168     11:15    3052  146304   Laine Pertti                        MulPa                               
  169     11:17     184  151207   Turkka Esko                         KS                                  
  170     11:19   21942  207226   Karlsson Henrik                     KuUS                                
  171     11:21   31802   44754   Maajärvi Esa                        LappRi                              
  172     11:23   92743  206693   Tuononen Ismo                       KS                                  
  173     11:25    8321  213938   Niemi Arto                          RR                                  
  174     11:27    1921  223317   Hyppänen Timo                       EKSu                                
  175     11:29   14552  208912   Puustinen Tuomo                     Pihkan                              
  176     11:31   15591  179773   Fincke Pekka                        VeVe                                
  177     11:33   15810   43018   Myllärinen Hannu                    JoKu                                
  178     11:35   40571  153213   Währn Hannu                         KyS                                 
  179     11:37   29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  180     11:39   21634  214852   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  181     11:41    5268  161848   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
  182     11:43   15740   42646   Värtö Simo                          JoKu                                

H65 4,64 km

osallistujia: 16   rasteja: 12

  294     11:30    9819  216318   Lappalainen Martti                  Navi                                
  183     11:32   15891  120495   Peippo Tapio                        JoKu                                
  184     11:34   39677  215315   Paikkala Jarmo                      Jyry                                
  185     11:36    1681  501618   Tarvainen Juhani                    PiTa                                
  186     11:38    1151  503052   Pulli Martti                        LappRi                              
  187     11:40    5503   82502   Pöntinen Jorma                      Navi                                
  188     11:42   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
  189     11:44   20335  124480   Kaulio Markku                       RaKaS                               
  190     11:46   26364  182514   Sihvola Eero                        Kajo                                
  191     11:48   11498  182809   Espo Matti                          KS                                  
  192     11:50   26813  504730   Välimäki Pertti                     LS-37                               
  193     11:52    4030  229320   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
  194     11:54   18300  177736   Laaksamo Seppo                      LipTa                               
  195     11:56     971  502950   Määttä Asko                         KS                                  
  196     11:58   27260  238693   Martikainen Sakari                  KuUS                                
  197     12:00   32259  504952   Pammo Kalervo                       VaHa                                

H70 3,88 km

osallistujia: 18   rasteja: 10

  198     11:00   37287  203927   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
  199     11:02   31488  184990   Mäkilä Ilmari                       EsSu                                
  200     11:04   21697  501901   Lahtinen Reijo                      ORa                                 
  201     11:06    2273   43400   Hujala Jouko                        Navi                                
  202     11:08   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
  203     11:10   33882   45684   Leppäkorpi Eero                     IHR                                 
  204     11:12   25959   47521   Liukku Esko                         KeKaRa                              
  205     11:14   37259  140698   Rautio Pekka                        JoKu                                
  206     11:16   17233  140671   Paukkunen Ossi                      RaKaS                               
  207     11:18   13774  242904   Sartanen Kari                       SKVuoksi                            
  208     11:20   26407  239205   Pöyhiä Jorma                        JoKu                                
  209     11:22   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  210     11:24   21298  185035   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  211     11:26   23055  158508   Sirola Risto                        KeU                                 
  212     11:28     835  124095   Lindqvist Pekka                     RaKaS                               
  213     11:30   31814  174846   Seitsonen Kauko                     Kajo                                
  214     11:32   12453  170724   Liitiäinen Reijo                    Trian                               
  215     11:34   15640   43379   Herttuainen Vesa                    RaKaS                               

H75 3,12 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  216     11:31    4036   82770   Kilo Esko                           LappRi                              
  217     11:33   26817  230894   Karnaattu Mauri                     KS                                  
  218     11:35   13655  183477   Kvick Aimo                          IHR                                 
  219     11:37   25156  222351   Punkero Toivo                       LS-37                               
  220     11:39   32093   77575   Repo Voitto                         RaKaS                               
  221     11:41   21300  185071   Hakala Pekka                        KS                                  

H80 2,71 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  222     11:00   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                
  223     11:02   27178  227763   Matikainen Martti                   KeKaRa                              
  224     11:04    3101  179683   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               
  225     11:06   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  226     11:08   25115  226441   Ranta Esko                          LS-37                               
  227     11:10   32991  135217   Kakkola Eero                        JoKu                                

H85 2,71 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  228     11:22   27173  227691   Pelkonen Pentti                     KeKaRa                              

H20 7,65 km

osallistujia: 3   rasteja: 16

  229     12:13   19249  221868   Väyrynen Antti                      KyS                                 
  230     12:15   32623  195133   Niemi Oskari                        LappRi                              
  231     12:17   29577  157796   Pätäri Viljami                      KyS                                 

H18 6,32 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  232     11:21   24989  191517   Husu Eeka                           SKVuoksi                            
  233     11:23   23668  122478   Hirvikallio Teemu                   LuuRa                               
  234     11:25  103870  227950   Marttinen Harri                     AnttU                               
  235     11:27   24998  214901   Korhonen Eetu                       SKVuoksi                            
  236     11:29   29213  177221   Takanen Aaro                        VeVe                                

H16 3,90 km

osallistujia: 10   rasteja: 10

  300     11:57   38904  152493   Tasa Benjamin                       KaaRa                               
  301     11:59   37129  124278   Kuusio Samu                         RaKaS                               
  302     12:01   91295  218907   Ripatti Max                         JoKu                                
  303     12:03  102828  218694   Säyriö Jyri                         KS                                  
  304     12:05   36113  505489   Tamminen Kasperi                    LuuRa                               
  305     12:07   13735  135212   Pellinen Veeti                      JoKu                                
  306     12:09   94275  505705   Kallela Luca                        HS                                  
  307     12:11   36116  205710   Hirvikallio Henri                   LuuRa                               
  308     12:13   39412  161909   Rautio Juho                         JoKu                                
  309     12:15   36998  226985   Myllärinen Vertti                   LappRi                              

H14 2,96 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  310     11:23   91367  218635   Laukkanen Juho                      KS                                  
  311     11:25   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
  312     11:27   38905  152870   Tasa Petrus                         KaaRa                               
  313     11:29   36300  161431   Ojala Urho                          KS                                  
  314     11:31   38740  229005   Malinen Vinski                      Navi                                
  315     11:33   91615  192016   Mattila Lauri                       KS                                  

H13 2,69 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  316     12:17   38020  180523   Ruoti Eeli                          VeVe                                
  317     12:19   92765  230224   Länsivuori Luukas                   RaKaS                               
  318     12:21   38023  186743   Rytkö Olli                          VeVe                                

H12 2,12 km

osallistujia: 7   rasteja: 7

  406     10:59   99828  203760   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 
  319     11:01  108542   55722   Siivola Visa                        LappRi                              
  320     11:03  113758  238474   Vickholm Einar                      Trian                               
  321     11:05   90564  181839   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
  322     11:07   95625  205527   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  323     11:09   96306  191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
  324     11:11   98681  199040   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                

H12TR 2,12 km

osallistujia: 7   rasteja: 7

  325     11:25   98680  199041   Kuusinen Karri                      Lynx                                
  326     11:27   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
  327     11:29   96729  177178   Pylvänäinen Jere                    KS                                  
  328     11:31  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  329     11:33   95260  209169   Rytkö Elias                         VeVe                                
  330     11:35          220418   Lund Rasmus                         Trian                               
  331     11:37  105555  217333   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            

H10RR 1,82 km

osallistujia: 20   rasteja: 6

  332     11:00  113546  137709   Räihä Vinski                        Navi                                
  333     11:02  111334  503754   Vainio Anton                        VeVe                                
  334     11:04  109531  173488   Kiljunen Eikka                      LS-37                               
  335     11:06  112263  167867   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  336     11:08   99175  148946   Jokela Väinö                        VeVe                                
  337     11:10   99267  216228   Tamminen Oskari                     LuuRa                               
  338     11:12  102919  220755   Kiintola Eemil                      KS                                  
  339     11:14  108579       0   Törmänen Aleksi                     RaKaS                               
  340     11:16  110732  211492   Martomaa Eero                       EsSu                                
  341     11:18  111497  170065   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  342     11:20  108948  230736   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  343     11:22  113545  137553   Räihä Konsta                        Navi                                
  344     11:24  105036  312855   Ryyppö Topias                       HS                                  
  345     11:26  104735  180624   Suomalainen Veikka                  LappRi                              
  346     11:28  101963       0 L Manninen Touko                      LuuRa                               
  347     11:30   99207  208365   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  348     11:32  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  349     11:34  110971  201361   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  350     11:36   99272  205124   Simola Viljo                        LuuRa                               
  351     11:38  102182  161910   Rautio Joel                         JoKu                                

D21A 7,27 km

osallistujia: 29   rasteja: 15

   59     11:29   24854  210576   Aho Petra                           Navi                                
   60     11:31   12641  204922   Vääränen Sari                       KS                                  
   61     11:33    2926  184230   Lilja Salla                         AnttU                               
   62     11:35   94932  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
   63     11:37   91688  177198   Vanhatalo Salla                     KS                                  
   64     11:39   14842  200029   Väyrynen Anni                       KyS                                 
   65     11:41   28870  488065   Autio Päivi                         Hiisi                               
   66     11:43    3123  205962   Suutari Tuuli                       KS                                  
   67     11:45   25490  506197   Suomalainen Riikka                  LappRi                              
   68     11:47  100592  179646   Naakka Tiina                        KyS                                 
   69     11:49   15520  148636   Suutari Mirka                       KS                                  
   70     11:51    3701  403105   Koskela Salla                       LHR                                 
   71     11:53   27723  237218   Peltonen Liisa                      KS                                  
   72     11:55   44080  231422   Elffors Anna                        Trian                               
   73     11:57   14272  177007   Hietanen Pinja                      KS                                  
   74     11:59   35589  180524   Nykänen Eveliina                    LappRi                              
   75     12:01   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  
   76     12:03   12764  193870   Ovaska Jenni                        VeVe                                
   77     12:05   36642  215300   Mattila Elisa                       KS                                  
   78     12:07    6539  166685   Lakanen Laura                       LappRi                              
   79     12:09  112028  202074   Vainikka Kaisa                      KS                                  
   80     12:11   15148  191949   Tervo Susanna                       SWE                                 
   81     12:13   32836  504298   Espo Elina                          KS                                  
   82     12:15   14792  189234   Väyrynen Aino                       KyS                                 
   83     12:17    9352  129269   Hyyrynen Noora                      KS                                  
   84     12:19   29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               
   85     12:21   38799  232369   Harjula Tanja                       KS                                  
   86     12:23   24649  196680   Pakkanen Raita                      VeVe                                
   87     12:25  113489  234878   Kainlauri Viivi                     KS                                  

D35 5,47 km

osallistujia: 4   rasteja: 11

  237     11:45   32967   41797   Lehtoranta Leena                    VeVe                                
  238     11:47   29604   43371   Törmänen Johanna                    RaKaS                               
  239     11:49   18322   47444   Vanhala Annastiina                  KuPe                                
  240     11:51   22999  236654   Weckman Sanna                       VeVe                                

D40 5,47 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

  241     11:57   31879  237225   Tammilehto Erika                    KS                                  
  242     11:59   27441  222904   Huusari Heidi                       InkTe                               
  243     12:01    7211  216610   Tonder Marja                        AlatPi                              
  244     12:03   18368  214779   Korhonen Marja                      SKVuoksi                            
  245     12:05  112834       0 L Eskelinen Tarja                     KS                                  
  246     12:07   98074  190204   Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS                                
  247     12:09    5584  241973   Nurmela Anu                         LS-37                               
  248     12:11   38885  226980   Salmi Maria                         LappRi                              
  249     12:13   28934  218572   Ryyppö Minna                        HS                                  

D45 4,59 km

osallistujia: 6   rasteja: 11

  250     11:01   98636  185828   Nybakken Line                       EsSu                                
  251     11:03   15365  221520   Dahlman Maarit                      RaVa                                
  252     11:05   26204   44769   Salorinne Satu                      VeVe                                
  253     11:07   31732  504159   Saarilaakso Mia                     LappRi                              
  254     11:09  101043  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
  255     11:11   15490  235200   Heikkinen Anniina                   VeVe                                

D50 4,59 km

osallistujia: 7   rasteja: 11

  256     11:29   26839  237821   Suutari Vuokko                      KS                                  
  257     11:31   98170  193483   Kallela Sari                        HS                                  
  258     11:33   18964  215424   Koistinen Aija                      KR                                  
  259     11:35     210  197435   Villikka Sanna                      KyS                                 
  260     11:37  101396  124071   Hautaniemi Marjaana                 RaKaS                               
  261     11:39  103138  193479   Harjula Oili                        KS                                  
  262     11:41   35555  193218   Kinnunen Virpi                      ORa                                 

D55 3,88 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  263     11:36   13595  201851   Vestola Arja                        NaTe                                
  264     11:38   13695  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  265     11:40   21074  202666   Rautasalo Anneli                    KR                                  
  266     11:42    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  267     11:44   10199  504651   Kauria Pirjo                        ORa                                 
  268     11:46     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 

D60 3,12 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  269     11:58   14446   49952   Väisänen Ritva                      KyS                                 
  270     12:00   26203  230901   Kattelus Airi                       KS                                  
  271     12:02   17609  191741   Jumppanen Helena                    Pihkan                              
  272     12:04    4532  201392   Soanjärvi Tuija                     Lynx                                

D65 3,12 km

osallistujia: 7   rasteja: 9

  273     11:43     373  124155   Lindqvist Ulla                      RaKaS                               
  274     11:45   26202  215514   Kattelus Helena                     KS                                  
  275     11:47     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  276     11:49   11908  157971   Tikka Eija                          RaKaS                               
  277     11:51   25420  218740   Kekki Päivi                         KS                                  
  278     11:53   16984  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
  279     11:55   30655  169186   Kukkonen Marja                      RaKaS                               

D70 2,71 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  280     11:12   26847       0 L Särkkä Liisa                        Navi                                
  281     11:14    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            
  282     11:16   15375  235086   Dahlman Kaija                       RaVa                                
  283     11:18   18421  180204   Aarniosalo Anneli                   Navi                                

D75 2,71 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  284     11:24   18288  410641   Talka Riitta                        JoKu                                
  285     11:26   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa                              

D80 2,71 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  286     11:20   11029  202836   Piskonen Leena                      Navi                                

D20 5,47 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  287     11:53   11471  159571   Ruoti Roosa                         VeVe                                

D18 4,59 km

osallistujia: 6   rasteja: 11

  288     11:15   13749   42642   Pellinen Viivi                      JoKu                                
  289     11:17   92622  179706   Kinnunen Jutta                      ORa                                 
  290     11:19   13351  179950   Laitinen Emilia                     VeVe                                
  291     11:21   13773  500210   Kangasaho Aino                      HS                                  
  292     11:23   27938  227315   Korhonen Essi                       SKVuoksi                            
  293     11:25   24659  182505   Ruoti Miina                         VeVe                                

D16 3,63 km

osallistujia: 7   rasteja: 9

  405     11:05   91862  203859   Metsälä Piitu                       RaKaS                               
  352     11:07   90991  501420   Laitimo Maija                       JoKu                                
  353     11:09   36677  193427   Neuvonen Venla                      LuuRa                               
  354     11:11  103880  227757   Marttinen Jenni                     AnttU                               
  355     11:13   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  356     11:15   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  357     11:17    5388  180518   Lantta Tinja                        LappRi                              

D14 2,69 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  358     11:39   91294  500415   Ripatti Mona                        JoKu                                
  359     11:41   90566  100042   Jokela Kiia                         VeVe                                
  360     11:43   99433  216442   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  361     11:45   94711  157820   Pätäri Emilia                       KyS                                 

D13 2,39 km

osallistujia: 7   rasteja: 8

  362     12:01   91111  193216   Neuvonen Riina                      LuuRa                               
  363     12:03   94654  205269   Linden Amalia                       KS                                  
  364     12:05   91434  202924   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
  365     12:07   38616  193425   Tamminen Ilona                      LuuRa                               
  366     12:09  106012  230737   Kivelä Martta                       RaKaS                               
  367     12:11   38033  190589   Laitinen Julia                      VeVe                                
  368     12:13   10527  195192   Hirvikallio Saara                   LuuRa                               

D12 2,12 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  369     11:15   39413  161900   Rautio Oona                         JoKu                                
  370     11:17   91874  204255   Malinen Fanni                       Navi                                
  371     11:19   99617  114575   Lilja Hilma                         AnttU                               
  372     11:21  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              

D12TR 2,12 km

osallistujia: 10   rasteja: 7

  404     11:39   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  373     11:41  110972  201353   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  374     11:43   99226  191912   Kiintola Emilia                     KS                                  
  375     11:45  106014  228419   Kivelä Saimi                        RaKaS                               
  376     11:47   99374  190791   Kiljunen Eevi                       LS-37                               
  377     11:49  105452  225915   Sippu Jenna                         InkTe                               
  378     11:51  100453  124163   Kuusio Senni                        RaKaS                               
  379     11:53   91109  182458   Huuhko Riikka                       LuuRa                               
  380     11:55  103157  204921   Lindén Selma                        KS                                  
  381     11:57  110909  218446   Viljava Tessa                       InkTe                               

D10RR 1,82 km

osallistujia: 22   rasteja: 6

  382     11:40          101964   Pienmunne Elsa                      LuuRa                               
  383     11:42  106815  229353   Weckman Selma                       VeVe                                
  384     11:44  104869       0 L Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                               
  385     11:46  109002   46257   Noponen Vilma                       AnttU                               
  386     11:48  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  387     11:50  108728  236965   Tyni Veera                          VeVe                                
  388     11:52          122476   Pokela Venla                        LuuRa                               
  389     11:54  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi                              
  390     11:56  107306  218741   Laukkanen Alma                      KS                                  
  391     11:58  111417  500798   Koivula Tilda                       VeVe                                
  392     12:00  111957   54081   Laakso Anni                         LappRi                              
  393     12:02  102646  216467   Malinen Hertta                      Navi                                
  394     12:04  102634  182142   Weckman Venla                       VeVe                                
  395     12:06  107988  221977   Lilja Eevi                          AnttU                               
  396     12:08  102397  235750   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  397     12:10  109653  235165   Tamminen Alisa                      LuuRa                               
  398     12:12   96220  124280   Törmänen Nella                      RaKaS                               
  399     12:14  101962  238301   Manninen Niitty                     LuuRa                               
  400     12:16  102404  208534   Laitinen Sofia                      VeVe                                
  401     12:18           91114   Pienmunne Senja                     LuuRa                               
  402     12:20  109001   46274   Noponen Venla                       AnttU                               
  403     12:22  110637       0 L Parkko Nella                        LuuRa