AM-pitkämatka 10.8.2019 Pavunkylä Luumäen Rasti ry

Lähtöluettelo

AlatPi

D50          11:29   168    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

H8RR         11:42   416  111229  131958 L Baranov Fedor 
D13          11:38   310  105896  242869   Baranova Vladislava 
D40          12:11   158  112995  232292   Kiiskinen Annukka 
D12          11:02   317  107181  227758   Kirjalainen Aallotar 
H14          12:00   336  107180  227953   Kirjalainen Axel 
D10RR        11:57   404  107612  227653   Korpinen Elli 
H40          11:11    39   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H8RR         11:39   413  107611  221670   Korpinen Veikko 
H18          11:43   121  103870  227950   Marttinen Harri 
H45          12:07    55  107505  234843   Marttinen Jarno 
D18          11:57   204  103880  227757   Marttinen Jenni 
D40          12:05   155          242864   Minna Närhi 
D21          11:25   143    1071  152990   Noponen Heli 
H21          11:24    13    6047  152989   Noponen Petri 
D10RR        11:53   400  109001   46274   Noponen Venla 
D8RR         11:30   382  111214   81650   Noponen Viivi 
D8RR         11:33   385  109002   46257   Noponen Vilma 
H12          11:47   367  112733  239733   Närhi Eetu 
H14          11:54   333  103876  232294   Paajanen Alpo 
H12          11:07   347  103878  232401   Paajanen Ilari 
H13          11:25   341  105844  242863   Rasa Ahti 
H16          11:18   130  105843  242865   Rasa Aku-Pekka 
H50          11:44    67    7342  185029   Syrjäläinen Janne 

EKSu

H60          11:15    84    1921  223317   Hyppänen Timo 
H55          12:04    76    4171   82013   Koskivirta Eero 
H50          11:34    62   13630  241293   Pirtilä Timo 

EsSu

D45          12:12   166   12483  223315   Pekkala Sini 

HaukivKi

H60          11:05    79   28997   59452   Forss Jari 
H70          11:55    95    2250   52945   Kohvakka Erkki 

HauSi

H60          11:13    83   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

InkTe

D40          11:59   152   27441  222904   Huusari Heidi 
H80          11:14   113    4456  218107   Salo Eero 
D12          11:08   320  105452  225915   Sippu Jenna 
H8RR         11:45   419  108724  225916   Sippu Sami 

JoKu

H10RR        12:05   433  107870  236165   Jauho Eelis 
H8RR         11:47   421  110578  244500   Jauho Topias 
D20          11:42   193   30670  124073   Kantanen Raisa 
D10RR        11:52   399  105105  173752   Kaplas Elsa 
H40          11:07    37     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          11:58   211   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D12          11:00   316   96636  173570   Kaplas Martta 
D16          12:06   215   90991  501420   Laitimo Maija 
D18          11:51   201   29427  501532   Mattinen Lotta 
H55          11:48    68     166  205800   Mattinen Reijo 
D40          12:01   153   11506   58973   Nykänen Tarja 
H70          11:51    93   15891  242965   Peippo Tapio 
H50          11:30    60   25885  505907   Pellinen Antti 
H12          11:25   356  102190  135216   Pellinen Pietari 
H18          11:47   123   13735  135212   Pellinen Veeti 
H70          12:13   104     235   55717   Pellinen Veikko 
H75          11:21   107   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H16          11:24   133   39412  161909   Rautio Juho 
H40          11:21    44   22929  190418   Rautio Mikko 
D13          11:44   313   39413  161900   Rautio Oona 
H18          11:41   120   91295  218907   Ripatti Max 
D16          11:52   208   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          11:18   115   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          11:08   110   26819  218549   Suutari Veikko 
D10RR        12:01   408  107908  509955   Taavitsainen Matilda 
D20          11:48   196   13809  505804   Vesikko Venla 

JuvU

H65          12:00    92    5316  501544   Ollikainen Seppo 

KaaRa

H70          12:03    99   37287  203927   Kykkänen Herkko 

KontU

H60          11:03    78   22490  206618   Turpeinen Seppo 

Koovee

H20          11:43   117   24788  506540   Klemola Saul 
H21          11:34    18   29678  222804   Parkkinen Jarno 

KS

D40          12:03   154   27781  125440   Blomqvist Maija 
H70          12:09   102   11498  182809   Espo Matti 
H75          11:17   105   21300  185071   Hakala Pekka 
D50          11:37   172  103138  193479   Harjula Oili 
D35          11:09   149   23900  503151   Harjula Terhi 
H18          11:37   118   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H80          11:12   112   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H10RR        12:06   434  104013  218744   Karvonen Elmo 
H12          11:13   350  104012  218668   Karvonen Tatu 
D60          11:47   179   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          11:33   184   26202  215514   Kattelus Helena 
D65          11:39   187   25420  218740   Kekki Päivi 
H12          11:51   369  102919  220755   Kiintola Eemil 
D13          11:34   308   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          12:13    58   15267  506725   Kiintola Jarno 
H35          12:00    31    5407  505712   Kohvakka Ilkka 
H45          12:05    54  112756  244513   Kylmälä Jyri 
D13          11:48   315  107306  218741   Laukkanen Alma 
H35          11:54    28   18470   58146   Lavonen Tommi 
D12          11:06   319  113845  244829   Lehtonen Elisa 
D8RR         11:32   384  115780  246363   Lehtonen Julia 
D12          11:18   325  103157  204921   Lindén Selma 
D45          12:02   161          203684   Luukkonen Hanna-Mari 
D21          11:35   148   36642  215300   Mattila Elisa 
H14          12:02   337   91615  192016   Mattila Lauri 
H12          11:45   366  113762  144512   Nikula Olli 
H45          11:59    51   17742  177106   Ojala Tero 
H16          11:20   131   36300  161431   Ojala Urho 
H16          11:12   127   95614  209798   Peltonen Lasse 
D18          11:47   199   27723  237218   Peltonen Liisa 
D20          11:36   190   27626  182678   Peltonen Riikka 
H55          11:50    69   33001  128169   Peni Hannu 
D20          11:46   195   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H12          11:33   360   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H40          11:17    42   39315  214270   Rankinen Petteri 
H12          11:39   363  114572  245093   Rissanen Eelis 
D8RR         11:29   381  114786  245075   Rissanen Senni 
H35          12:04    33   39801  201479   Sarilampi Pasi 
H9RR         11:12   425  116220  505708   Sarilampi Tuure 
H9RR         11:16   429  110611  218665   Talka Aapo 
H12          11:19   353  110609  219019   Talka Eero 
H21          11:12     7   22716  182952   Tani Jukka 
H65          11:54    89   26807  215502   Tani Ossi 
H50          11:38    64  115183  219610   Tonteri Heikki 
H13          11:27   342  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H60          11:11    82   92743  206693   Tuononen Ismo 
H70          11:59    97   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21          11:17   139  112028  202074   Vainikka Kaisa 
D18          12:01   206   91688  249166   Vanhatalo Salla 
D21          11:29   145   12641  204922   Vääränen Sari 

KuUS

H55          12:02    75   24048  504849   Hietanen Ari 
H60          11:09    81   21942  207226   Karlsson Henrik 
D40          12:13   159   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 
H40          11:19    43  104041  228726   Manninen Tommi 

KyS

D21          11:27   144  109684  230132   Hietala Miina 
H16          11:14   128   97462  508881   Kaitainen Lassi 
H12          11:43   365  102911  248763   Kaitainen Otto 
D14          11:15   305   99885  203761   Kiiski Aliisa 
D10RR        11:54   401  103998  227112   Kiiski Ilona 
H40          11:09    38  101279  510012   Kiiski Mikko 
H12          11:31   359   99886  194203   Kiiski Olavi 
D9RR         11:08   396  112321  506084   Kokko Ciia 
H12          11:15   351  112320  216300   Kokko Mico 
D20          11:40   192   91795  244841   Kääriä Venla 
H9RR         11:17   430  113821  231296   Nieminen Eljas 
H16          11:08   125   91799  506862   Nokka Ilari 
H50          11:32    61   98782  193356   Nokka Mika 
D14          11:09   302   99859  232390   Outinen Katariina 
D50          11:41   174   97658  237136   Outinen Pia 
H21          11:52    27   99858  508204   Outinen Tuomas 
H21          11:46    24   29577  412870   Pätäri Viljami 
D8RR         11:26   378  116583  235353   Rantamo  Maija 
D40          12:15   160     532  504780   Rantanen Sinikka 
D9RR         11:02   390  108630  209061   Saarela Elli 
H40          11:15    41    1645  193746   Saarela Jarno 
H13          11:29   343  107781  227655   Saarela Ossi 
H40          11:03    35  109724  225815   Seppä Antti 
D9RR         11:05   393  111368  237167   Seppälä Sofia 
D16          12:14   219   28456  191829   Soini Mette 
D8RR         11:23   375  111325  227126   Tani Aliisa 
H9RR         11:14   427  106606  504972   Tani Elias 
H40          11:27    47  107590  208508   Tani Jukka 
D12          11:30   331  106604  501345   Tani Nelli 
D35          11:11   150   17909  505281   Tolsa Sanna 
D60          11:49   180   35843  179855   Töyrylä Marja 
H13          11:21   339   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
D10RR        11:51   398  102492  179753   Vepsäläinen Elsa 
H16          11:22   132   91810  244939   Vepsäläinen Onni 
D50          11:33   170     210  197435   Villikka Sanna 
H21          11:02     2   91812  220210   Virtanen Akseli 
H35          11:56    29  116864   85346   Vitikainen Kalle 
D21          11:21   141   14842  200029   Väyrynen Anni 
H21          11:18    10   19249  221868   Väyrynen Antti 
H55          11:52    70   18615  221888   Väyrynen Timo 

LappRi

H21          11:16     9  106934  202716   Huomolin Ville 
H21          11:30    16   26853  193299   Husu Miika 
H13          11:23   340  112339   79771   Kaipia Sampo 
H80          11:10   111    4036   82770   Kilo Esko 
H21          11:42    22   19859  195363   Kuningas Janne 
H55          12:00    74    1864  206880   Kylliäinen Seppo 
D9RR         11:03   391  111957   54081   Laakso Anni 
D13          11:42   312  111710  109541   Laakso Laura 
D12          11:24   328  111711  195102   Laakso Lotta 
D8RR         11:24   376  113902  183329   Laakso Maija 
H21          11:36    19    7644  240856   Lakanen Jonne 
D21          11:31   146    6539  230169   Lakanen Laura 
D16          12:04   214    5388  180518   Lantta Tinja 
H65          11:56    90   31802   44754   Maajärvi Esa 
H16          11:32   137   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H21          11:10     6   32623  195133   Niemi Oskari 
H40          11:05    36   90247  180564   Nykänen Ville 
H8RR         11:36   410  116639  213881   Pokkinen Tuomas 
H65          11:46    85    1151  503052   Pulli Martti 
D45          12:04   162    2802  225861   Pulli Tessa 
H45          11:57    50    2885  191552   Pulli Veli-Matti 
D10RR        11:58   405  116686  180859   Ruotsalainen Elina 
D45          12:14   167   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H45          12:09    56   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H9RR         11:13   426  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H12          11:11   349   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
D40          12:07   156   38885  226980   Salmi Maria 
D21          11:23   142   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H9RR         11:10   423  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H12          11:37   362  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H21          11:22    12   25323  203994   Tonder Aapo 
H45          12:03    53   32724  208106   Tuliniemi Harri 

LuuRa

H12          11:41   364  116618  131949 L Henttinen Valtteri 
D8RR         11:27   379  110640  250663   Hirvikallio Ella 
D14          11:19   307   10527  195192   Hirvikallio Saara 
D12          11:12   322   91109  182458   Huuhko Riikka 
H8RR         11:40   414  101963  194985   Manninen Touko 
H8RR         11:37   411  110646  249758   Manninen Tuisku 
D14          11:13   304   91111  193216   Neuvonen Riina 
D16          11:56   210   36677  193427   Neuvonen Venla 
D18          11:55   203   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H8RR         11:43   417  116404   46630   Ovaska Tatu 
H8RR         11:46   420  116793  250777   Ovaska Vilho 
D9RR         11:07   395  110637  235599   Parkko Nella 
D12          11:26   329   95751  508268   Pokela Venla 
D10RR        11:55   402  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
H12          11:27   357   99272  205124   Simola Viljo 
D8RR         11:31   383  109653  235165   Tamminen Alisa 
D14          11:07   301   38616  508849   Tamminen Ilona 
H16          11:10   126   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H12          11:21   354   99267  216228   Tamminen Oskari 

MiehVi

H60          11:07    80    5268  248644   Lavonen Hannu 
D16          12:10   217   99433  216442   Lavonen Sanni 

MulPa

H85          11:06   116   15622   43345   Markku Kalevi 
H55          11:56    72   37405  221560   Neuvonen Timo 
H50          11:40    65   28973  156612   Saalasti Pekka 

Navi

D65          11:29   182    8701  189996   Heimonen Arja 
H70          11:57    96    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H75          11:23   108    7300  246647   Kemppi Jorma 
H45          11:55    49   11482  150632   Kurttila Jukka 
D13          11:36   309   38732   71172   Kurttila Meeri 
H65          11:58    91    9819  216318   Lappalainen Martti 
D45          12:06   163    3976  246545   Liukkonen Niina 
D12          11:14   323   91874  204255   Malinen Fanni 
D9RR         11:06   394  102646  244945   Malinen Hertta 
H16          11:30   136   38740  229005   Malinen Vinski 
D75          11:00   189   18226  201525   Muikku Rauni 
D18          12:03   207   23482  208229   Ollikainen Jatta 
H14          11:56   334   38744  208398   Ollikainen Joel 
H65          11:52    88    5503   82502   Pöntinen Jorma 
H10RR        12:07   435  114854  509380   Ryhänen Leo 
H12          11:49   368  113545  137553   Räihä Konsta 
D8RR         11:20   372  113547   70912   Räihä Maikki 
H9RR         11:09   422  113546  137709   Räihä Vinski 
D65          11:37   186   26847  245250   Särkkä Liisa 
D55          11:02   177   32519  208083   Äijälä Merja 

ORa

H55          11:58    73   21640  504404   Inkeri Pekka 
D12          11:10   321  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D16          12:02   213  116345  205425   Kaiponen Iida-Emilia 
D8RR         11:34   386          249820   Kaiponen Lilli-Lotta 
D18          11:53   202   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D50          11:45   176   35555  193218   Kinnunen Virpi 
H60          11:01    77   21634  214852   Kosonen Hannu 
D45          12:08   164  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H35          12:02    32   10461   46501   Lahtinen Miika 
D9RR         11:00   388  116859  249394   Lindholm Lotta 
D12          11:28   330  114835  242949   Lindholm Siiri 
H16          11:26   134   92726  181080   Seppänen Antti 
D18          11:59   205   92691  180282   Seppänen Kerttu 
H12          11:01   344  116326  250429   Seppänen Nuutti 
H45          12:11    57   18697  208182   Turkki Antti 
H21          11:28    15   12799  501991   Turkki Eero 
D55          11:04   178   23295  483301   Vehomäki Pirkko 
D21          11:33   147   36424  501913   Vilpponen Erika 
H70          11:53    94   23015  190118   Vilska Pekka 

OrPo

H70          12:07   101   21411  142330   Immanen Pertti 

RaKaS

H21          11:40    21    1604  159595   Hakkarainen Markus 
D50          11:39   173  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
D10RR        12:00   407  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D8RR         11:21   373  112259  506059   Heikkinen Essi 
D40          12:09   157   18339   87896   Heikkinen Paula 
H70          12:01    98   15640   43379   Herttuainen Vesa 
D65          11:41   188   15288  222138   Juvonen Marja 
D50          11:31   169  101096  182810   Kantanen Leena 
H40          11:25    46   28933  220604   Kapiainen Tomi 
H45          11:53    48   97941  503369   Kiuru Jani 
D21          11:19   140   29616  500008   Kiuru Veera 
D8RR         11:18   370  110217  182959   Kortelainen Tara 
D65          11:31   183   30655  508399   Kukkonen Marja 
H16          11:28   135   37129  124278   Kuusio Samu 
D13          11:40   311  100453  124163   Kuusio Senni 
H75          11:25   109   17209  186683   Kyöstilä Matti 
D65          11:27   181   24893  204256   Lakanen Sirpa 
H9RR         11:11   424  105404  101569   Lintunen Elmo 
D12          11:16   324   99793  128045   Lintunen Venla 
D16          12:12   218   91862  203859   Metsälä Piitu 
D12          11:22   327  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H35          11:58    30  107542  249535   Paakkarinen Oskar 
H8RR         11:44   418  116848  167867   Pulkkinen Aaro 
H9RR         11:15   428  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H75          11:19   106   32093  508376   Repo Voitto 
H80          11:16   114    3101  179683   Ryyppö Toivo 
H8RR         11:41   415  114842  157616   Sopanen Matias 
D65          11:35   185   11908  157971   Tikka Eija 

RAPSU

H65          11:50    87   16221  509053   Vartiainen Aarne 

RR

H21          11:08     5   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka 

SKVuoksi

H40          11:13    40  113253  230887   Hietanen Aki 
H18          11:45   122   24989  191517   Husu Eeka 
H40          11:01    34   26335  202703   Husu Heikki 
H50          11:36    63   35652  504308   Jaatinen Tapio 
D18          11:49   200   30684  179927   Jäkälä Hanne 
H45          12:15    59   35643  227312   Korhonen Mika 
H10RR        12:04   432  111497  170065   Korhonen Veikka 
H50          11:42    66   94039   76342   Ojalainen Jorma 
H55          11:54    71   94214  191773   Ojalainen Kari 
H12          11:05   346  105555  217333   Ojalainen Matias 
H70          12:11   103   13774  242904   Sartanen Kari 
D21          11:15   138    3728  205304   Toiviainen Anni 
D12          11:20   326   91438  168841   Tonder Ilona 
D45          12:10   165    4895   47029   Tonder Mari 
H45          12:01    52   25917  506006   Tonder Mika 
D16          11:54   209   91439  506007   Tonder Oona 

TP

H21          11:04     3   26727  505385   Konttila Akseli 
H21          11:48    25   11884  502006   Saikko Antti 

VaajTe

H70          12:05   100   30219  211104   Lakanen Ensio 

VeVe

H21          11:06     4  115616  141246   Caune Ilgvars 
D50          11:35   171   15490  235200   Heikkinen Anniina 
D16          12:08   216   13304  197565   Heikkinen Ida 
D14          11:17   306   38029  216413   Heikkinen Roosa 
H21          11:44    23   23173  191437   Heiska Samu 
H14          11:58   335   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H12          11:35   361   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H21          11:26    14   28846  199934   Inkeri Eero 
D16          12:00   212   90566  100042   Jokela Kiia 
H12          11:09   348   99175  148946   Jokela Väinö 
H65          11:48    86    5248  503336   Kattelus Keijo 
H21          11:32    17   97736  246504   Kauppila Tomi 
H21          11:38    20   34578  509270   Koivisto Daniel 
D12          11:04   318   94968  248744   Kormu Netta 
D13          11:46   314   90572  221870   Kriktilä Pihla 
H12          11:03   345   94975  182437   Kukkonen Aaro 
D10RR        12:02   409  102633   81451   Kukkonen Emilia 
H18          11:49   124   28529  199621   Kukkonen Henri 
H21          11:20    11   38803  191134   Laiho Aapo 
D18          11:45   198   13351  250134   Laitinen Emilia 
D14          11:11   303   38033  190589   Laitinen Julia 
D10RR        11:50   397  102404  208534   Laitinen Sofia 
D14          11:05   300   99184  189761   Myllynen Meri 
H16          11:16   129   35715  199797   Niskanen Aatu 
H21          11:50    26   14653  500940   Niskanen Janne 
D20          11:44   194   12764  193870   Ovaska Jenni 
D20          11:50   197   24649  503752   Pakkanen Raita 
H10RR        12:03   431  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H8RR         11:38   412  111604  122471 L Pohjalainen Veikka 
H21          11:14     8   13543  206718   Pousi Juho 
H40          11:23    45   34063  203236   Puonti Tuomas 
H14          11:52   332   38020  180523   Ruoti Eeli 
D20          11:38   191   24659  182505   Ruoti Miina 
H12          11:29   358   95260  209169   Rytkö Elias 
D8RR         11:19   371  114544  243018   rytkö nelli 
H14          12:04   338   38023  186743   Rytkö Olli 
D50          11:43   175   26204   44769   Salorinne Satu 
H18          11:39   119   29213  177221   Takanen Aaro 
H12          11:17   352   99204  217619   Takanen Eetu 
D10RR        11:56   403  102397  235750   Takanen Tiitu 
D8RR         11:28   380  113783  242999   Takanen Titi 
D9RR         11:01   389  112454  149092   Tanskanen Hilla 
D8RR         11:35   387  112455   76272   Tanskanen Tinja 
D8RR         11:22   374  113485  242795   Tyni Ellen 
D9RR         11:04   392  108728  236965   Tyni Veera 
H12          11:23   355  111334  503754   Vainio Anton 
H21          11:00     1   22041  205422   Weckman Janne 
D35          11:13   151   22999  236654   Weckman Sanna 
D8RR         11:25   377  106815  229353   Weckman Selma 
D10RR        11:59   406  102634  182142   Weckman Venla