AM-pitkämatka 10.8.2019, Pavunkylä, Luumäen Rasti ry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 H14 H13 H12 D8RR D9RR D10RR H8RR H9RR H10RR

H21 11,35 km

Lähti : 25   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heiska Samu                         VeVe       1.05.45           
   2. Lakanen Jonne                       LappRi     1.08.55    +03.10 
   3. Saikko Antti                        TP         1.09.31    +03.46 
   4. Parkkinen Jarno                     Koovee     1.10.55    +05.10 
   5. Caune Ilgvars                       VeVe       1.11.03    +05.18 
   6. Inkeri Eero                         VeVe       1.14.08    +08.23 
   7. Pukema Hannu-Pekka                  RR         1.15.50    +10.05 
   8. Tani Jukka                          KS         1.16.48    +11.03 
   9. Koivisto Daniel                     VeVe       1.16.53    +11.08 
  10. Weckman Janne                       VeVe       1.17.51    +12.06 
  11. Tonder Aapo                         LappRi     1.18.20    +12.35 
  12. Virtanen Akseli                     KyS        1.21.36    +15.51 
  13. Outinen Tuomas                      KyS        1.24.00    +18.15 
  14. Väyrynen Antti                      KyS        1.24.10    +18.25 
  15. Noponen Petri                       AnttU      1.25.04    +19.19 
  16. Pousi Juho                          VeVe       1.29.09    +23.24 
  17. Husu Miika                          LappRi     1.30.00    +24.15 
  18. Turkki Eero                         ORa        1.31.57    +26.12 
  19. Niemi Oskari                        LappRi     1.33.49    +28.04 
  20. Huomolin Ville                      LappRi     1.34.24    +28.39 
  21. Niskanen Janne                      VeVe       1.35.53    +30.08 
  22. Pätäri Viljami                      KyS        1.40.13    +34.28 
  23. Kauppila Tomi                       VeVe       1.42.16    +36.31 
  24. Hakkarainen Markus                  RaKaS      2.00.06    +54.21 
      Laiho Aapo                          VeVe         Kesk. 

H35 8,29 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kohvakka Ilkka                      KS         1.12.29           
   2. Sarilampi Pasi                      KS         1.16.43    +04.14 
   3. Vitikainen Kalle                    KyS        1.19.05    +06.36 
   4. Lavonen Tommi                       KS         1.22.28    +09.59 
   5. Lahtinen Miika                      ORa        1.32.08    +19.39 
   6. Paakkarinen Oskar                   RaKaS      1.36.26    +23.57 

H40 8,29 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Korpinen Olli-Jussi                 AnttU      1.02.07           
   2. Nykänen Ville                       LappRi     1.05.29    +03.22 
   3. Husu Heikki                         SKVuoksi   1.08.03    +05.56 
   4. Kapiainen Tomi                      RaKaS      1.08.15    +06.08 
   5. Puonti Tuomas                       VeVe       1.10.18    +08.11 
   6. Kaplas Jarkko                       JoKu       1.11.09    +09.02 
   7. Rautio Mikko                        JoKu       1.18.12    +16.05 
   8. Rankinen Petteri                    KS         1.19.59    +17.52 
   9. Manninen Tommi                      KuUS       1.22.59    +20.52 
  10. Kiiski Mikko                        KyS        1.28.45    +26.38 
  11. Seppä Antti                         KyS        1.32.25    +30.18 
  12. Tani Jukka                          KyS        1.37.31    +35.24 
      Saarela Jarno                       KyS          Kesk. 

H45 7,90 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kiuru Jani                          RaKaS      1.02.28           
   2. Saarilaakso Miko                    LappRi     1.05.44    +03.16 
   3. Tonder Mika                         SKVuoksi   1.06.12    +03.44 
   4. Ojala Tero                          KS         1.08.16    +05.48 
   5. Turkki Antti                        ORa        1.08.35    +06.07 
   6. Pulli Veli-Matti                    LappRi     1.08.37    +06.09 
   7. Kiintola Jarno                      KS         1.11.29    +09.01 
   8. Korhonen Mika                       SKVuoksi   1.11.45    +09.17 
   9. Marttinen Jarno                     AnttU      1.22.03    +19.35 
  10. Kylmälä Jyri                        KS         1.30.02    +27.34 
      Tuliniemi Harri                     LappRi       Kesk. 

H50 6,96 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tonteri Heikki                      KS           52.40           
   2. Saalasti Pekka                      MulPa      1.07.02    +14.22 
   3. Syrjäläinen Janne                   AnttU      1.07.44    +15.04 
   4. Ojalainen Jorma                     SKVuoksi   1.12.15    +19.35 
   5. Nokka Mika                          KyS        1.13.12    +20.32 
   6. Pirtilä Timo                        EKSu       1.18.19    +25.39 
   7. Pellinen Antti                      JoKu       1.19.20    +26.40 
   8. Jaatinen Tapio                      SKVuoksi   1.21.16    +28.36 

H55 6,22 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Inkeri Pekka                        ORa          44.51           
   2. Mattinen Reijo                      JoKu         50.52    +06.01 
   3. Väyrynen Timo                       KyS        1.01.04    +16.13 
   4. Neuvonen Timo                       MulPa      1.08.35    +23.44 
   5. Kylliäinen Seppo                    LappRi     1.08.56    +24.05 
   6. Koskivirta Eero                     EKSu       1.11.49    +26.58 
   7. Ojalainen Kari                      SKVuoksi   1.12.55    +28.04 
   8. Hietanen Ari                        KuUS       1.31.01    +46.10 
   9. Peni Hannu                          KS         1.32.12    +47.21 

H60 6,22 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Niemi Kari-Veli                     HauSi        52.47           
   2. Kosonen Hannu                       ORa          57.23    +04.36 
   3. Turpeinen Seppo                     KontU        59.42    +06.55 
   4. Lavonen Hannu                       MiehVi     1.06.18    +13.31 
   5. Tuononen Ismo                       KS         1.10.19    +17.32 
   6. Forss Jari                          HaukivKi   1.13.42    +20.55 
   7. Karlsson Henrik                     KuUS       1.22.23    +29.36 
   8. Hyppänen Timo                       EKSu       1.22.48    +30.01 

H65 4,98 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Maajärvi Esa                        LappRi       43.49           
   2. Tani Ossi                           KS           45.34    +01.45 
   3. Pulli Martti                        LappRi       49.06    +05.17 
   4. Kattelus Keijo                      VeVe         50.42    +06.53 
   5. Ollikainen Seppo                    JuvU         55.26    +11.37 
   6. Vartiainen Aarne                    RAPSU        56.34    +12.45 
   7. Lappalainen Martti                  Navi       1.16.37    +32.48 
   8. Pöntinen Jorma                      Navi       1.44.32  +1.00.43 

H70 3,92 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Hannu                       KS           38.04           
   2. Hyyryläinen Jorma                   Navi         38.45       +41 
   3. Vilska Pekka                        ORa          40.22    +02.18 
   4. Lakanen Ensio                       VaajTe       41.16    +03.12 
   5. Pellinen Veikko                     JoKu         44.08    +06.04 
   6. Herttuainen Vesa                    RaKaS        45.53    +07.49 
   7. Sartanen Kari                       SKVuoksi     46.48    +08.44 
   8. Immanen Pertti                      OrPo         53.17    +15.13 
   9. Kykkänen Herkko                     KaaRa        59.34    +21.30 
  10. Espo Matti                          KS         1.06.03    +27.59 
  11. Kohvakka Erkki                      HaukivKi   1.08.51    +30.47 

H75 3,65 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hakala Pekka                        KS           42.26           
   2. Kyöstilä Matti                      RaKaS        54.39    +12.13 
   3. Kemppi Jorma                        Navi         58.50    +16.24 
   4. Pöyhiä Jorma                        JoKu       1.00.59    +18.33 
   5. Repo Voitto                         RaKaS      1.02.52    +20.26 

H80 3,35 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kilo Esko                           LappRi       45.39           
   2. Salo Eero                           InkTe        51.39    +06.00 
   3. Ryyppö Toivo                        RaKaS        54.35    +08.56 
   4. Karnaattu Mauri                     KS           54.54    +09.15 
   5. Salmi Tarmo                         JoKu         56.02    +10.23 
   6. Suutari Veikko                      JoKu         57.35    +11.56 

H85 3,09 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Markku Kalevi                       MulPa      1.29.14           

H20 8,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Klemola Saul                        Koovee     1.19.43           

H18 7,90 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marttinen Harri                     AnttU      1.04.01           
   2. Ripatti Max                         JoKu       1.06.07    +02.06 
   3. Hirvikallio Aatu                    KS         1.06.36    +02.35 
   4. Kukkonen Henri                      VeVe       1.10.16    +06.15 
   5. Pellinen Veeti                      JoKu       1.10.45    +06.44 
   6. Takanen Aaro                        VeVe       1.13.06    +09.05 
   7. Husu Eeka                           SKVuoksi   1.14.39    +10.38 

H16 5,65 km

Lähti : 13   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Niskanen Aatu                       VeVe         51.32           
   2. Nokka Ilari                         KyS          55.50    +04.18 
   3. Peltonen Lasse                      KS           55.56    +04.24 
   4. Tamminen Kasperi                    LuuRa        57.42    +06.10 
   5. Kaitainen Lassi                     KyS          59.13    +07.41 
   6. Seppänen Antti                      ORa        1.02.50    +11.18 
   7. Vepsäläinen Onni                    KyS        1.04.43    +13.11 
   8. Rautio Juho                         JoKu       1.07.03    +15.31 
   9. Rasa Aku-Pekka                      AnttU      1.12.06    +20.34 
  10. Ojala Urho                          KS         1.25.05    +33.33 
  11. Malinen Vinski                      Navi       1.37.50    +46.18 
      Kuusio Samu                         RaKaS        Kesk. 
      Myllärinen Vertti                   LappRi       Kesk. 

D21 7,55 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mattila Elisa                       KS           53.56           
   2. Kiuru Veera                         RaKaS      1.03.33    +09.37 
   3. Toiviainen Anni                     SKVuoksi   1.05.38    +11.42 
   4. Noponen Heli                        AnttU      1.08.30    +14.34 
   5. Vääränen Sari                       KS         1.11.45    +17.49 
   6. Vainikka Kaisa                      KS         1.12.22    +18.26 
   7. Suomalainen Riikka                  LappRi     1.13.32    +19.36 
   8. Väyrynen Anni                       KyS        1.15.24    +21.28 
   9. Vilpponen Erika                     ORa        1.29.51    +35.55 
  10. Hietala Miina                       KyS        1.36.34    +42.38 

D35 6,37 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Sanna                       VeVe       1.02.24           
   2. Harjula Terhi                       KS         1.08.56    +06.32 
   3. Tolsa Sanna                         KyS        1.14.15    +11.51 

D40 5,61 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikkinen Paula                     RaKaS        53.23           
   2. Huusari Heidi                       InkTe      1.01.42    +08.19 
   3. Salmi Maria                         LappRi     1.03.47    +10.24 
   4. Nykänen Tarja                       JoKu       1.06.37    +13.14 
   5. Kiiskinen Annukka                   AnttU      1.24.18    +30.55 
   6. Rantanen Sinikka                    KyS        1.27.00    +33.37 
   7. Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS       1.33.52    +40.29 
   8. Minna Närhi                         AnttU      1.41.57    +48.34 

D45 4,58 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saarilaakso Mia                     LappRi       39.20           
   2. Pekkala Sini                        EsSu         40.01       +41 
   3. Pulli Tessa                         LappRi       46.36    +07.16 
   4. Kärkkäinen Varpu                    ORa          49.36    +10.16 
   5. Liukkonen Niina                     Navi         51.42    +12.22 
   6. Luukkonen Hanna-Mari                KS           53.28    +14.08 
   7. Tonder Mari                         SKVuoksi   1.09.03    +29.43 

D50 4,58 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tonder Marja                        AlatPi       40.32           
   2. Salorinne Satu                      VeVe         50.14    +09.42 
   3. Outinen Pia                         KyS          52.33    +12.01 
   4. Heikkinen Anniina                   VeVe         58.15    +17.43 
   5. Villikka Sanna                      KyS        1.00.28    +19.56 
   6. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS      1.03.33    +23.01 
   7. Harjula Oili                        KS         1.05.20    +24.48 
   8. Kinnunen Virpi                      ORa        1.12.59    +32.27 
   9. Kantanen Leena                      RaKaS      1.16.26    +35.54 

D55 3,92 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Äijälä Merja                        Navi       1.05.41           
      Vehomäki Pirkko                     ORa          Kesk. 

D60 3,47 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Marja                       KyS          45.53           
   2. Kattelus Airi                       KS           48.28    +02.35 

D65 3,47 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kattelus Helena                     KS           42.07           
   2. Kekki Päivi                         KS           47.39    +05.32 
   3. Lakanen Sirpa                       RaKaS        51.37    +09.30 
   4. Juvonen Marja                       RaKaS        51.56    +09.49 
   5. Tikka Eija                          RaKaS        52.53    +10.46 
   6. Kukkonen Marja                      RaKaS      1.00.34    +18.27 
   7. Heimonen Arja                       Navi       1.07.01    +24.54 
   8. Särkkä Liisa                        Navi       1.13.47    +31.40 

D75 3,09 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Muikku Rauni                        Navi         51.40           

D20 5,65 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ovaska Jenni                        VeVe         56.51           
   2. Pylvänäinen Henna                   KS           57.05       +14 
   3. Ruoti Miina                         VeVe         59.10    +02.19 
   4. Peltonen Riikka                     KS         1.01.27    +04.36 
   5. Kääriä Venla                        KyS        1.16.03    +19.12 
   6. Kantanen Raisa                      JoKu       1.16.21    +19.30 
   7. Vesikko Venla                       JoKu       1.30.35    +33.44 
      Pakkanen Raita                      VeVe         Kesk. 

D18 4,77 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        47.26           
   2. Kinnunen Jutta                      ORa          51.11    +03.45 
   3. Seppänen Kerttu                     ORa          52.33    +05.07 
   4. Mattinen Lotta                      JoKu         52.59    +05.33 
   5. Jäkälä Hanne                        SKVuoksi   1.01.07    +13.41 
   6. Ollikainen Jatta                    Navi       1.02.05    +14.39 
   7. Laitinen Emilia                     VeVe       1.03.33    +16.07 
   8. Vanhatalo Salla                     KS         1.03.56    +16.30 
   9. Marttinen Jenni                     AnttU      1.11.05    +23.39 

D16 4,31 km

Lähti : 10   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Laitimo Maija                       JoKu         49.03           
   2. Lantta Tinja                        LappRi       50.17    +01.14 
   3. Kaiponen Iida-Emilia                ORa          52.03    +03.00 
   4. Neuvonen Venla                      LuuRa        54.49    +05.46 
   5. Soini Mette                         KyS          55.32    +06.29 
   6. Heikkinen Ida                       VeVe         59.30    +10.27 
   7. Jokela Kiia                         VeVe       1.08.43    +19.40 
   8. Ripatti Mona                        JoKu       1.09.14    +20.11 
      Kaplas Kerttu                       JoKu         Kesk. 
      Lavonen Sanni                       MiehVi       Kesk. 

D14 3,88 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Outinen Katariina                   KyS          43.18           
   2. Neuvonen Riina                      LuuRa        46.19    +03.01 
   3. Kiiski Aliisa                       KyS          47.17    +03.59 
   4. Tamminen Ilona                      LuuRa        52.15    +08.57 
   5. Heikkinen Roosa                     VeVe         55.41    +12.23 
   6. Hirvikallio Saara                   LuuRa        59.51    +16.33 
   7. Laitinen Julia                      VeVe       1.07.31    +24.13 
   8. Kivelä Martta                       RaKaS      1.20.35    +37.17 
      Myllynen Meri                       VeVe         Kesk. 

D13 2,60 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Laakso Laura                        LappRi       28.55           
   2. Kurttila Meeri                      Navi         31.21    +02.26 
   3. Laukkanen Alma                      KS           34.56    +06.01 
   4. Kiintola Emilia                     KS           37.20    +08.25 
   5. Rautio Oona                         JoKu         41.00    +12.05 
   6. Baranova Vladislava                 AnttU        51.19    +22.24 
   7. Kriktilä Pihla                      VeVe         51.25    +22.30 
      Kuusio Senni                        RaKaS         Hyl. 

D12 2,12 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Laakso Lotta                        LappRi       23.25           
   2. Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        25.18    +01.53 
   3. Malinen Fanni                       Navi         29.24    +05.59 
   4. Lindholm Siiri                      ORa          31.13    +07.48 
   5. Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          35.34    +12.09 
   6. Huuhko Riikka                       LuuRa        35.47    +12.22 
   7. Kirjalainen Aallotar                AnttU        36.46    +13.21 
   8. Pokela Venla                        LuuRa        36.52    +13.27 
   9. Kaplas Martta                       JoKu         38.49    +15.24 
  10. Lehtonen Elisa                      KS           38.57    +15.32 
  11. Kormu Netta                         VeVe         40.44    +17.19 
  12. Lindén Selma                        KS           41.56    +18.31 
  13. Lintunen Venla                      RaKaS        42.22    +18.57 
  14. Sippu Jenna                         InkTe        50.27    +27.02 
      Tonder Ilona                        SKVuoksi     Kesk. 
      Tani Nelli                          KyS           Hyl. 

H14 4,06 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Joona                    VeVe         36.48           
   2. Ollikainen Joel                     Navi         38.43    +01.55 
   3. Mattila Lauri                       KS           41.04    +04.16 
   4. Rytkö Olli                          VeVe         51.04    +14.16 
   5. Paajanen Alpo                       AnttU        52.47    +15.59 
   6. Ruoti Eeli                          VeVe       1.08.55    +32.07 
   7. Kirjalainen Axel                    AnttU      2.15.52  +1.39.04 

H13 2,71 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Rasmus                      KyS          24.30           
   2. Saarela Ossi                        KyS          28.16    +03.46 
   3. Tonteri Tuomas                      KS           28.46    +04.16 
   4. Rasa Ahti                           AnttU        30.10    +05.40 
   5. Kaipia Sampo                        LappRi       35.47    +11.17 

H12 2,17 km

Lähti : 25   Keskeytti : 2   Hylätty : 3

   1. Hirvilahti Niklas                   VeVe         19.39           
   2. Kiiski Olavi                        KyS          21.02    +01.23 
   3. Närhi Eetu                          AnttU        26.03    +06.24 
   4. Talka Eero                          KS           28.03    +08.24 
   5. Paajanen Ilari                      AnttU        28.19    +08.40 
   6. Takanen Eetu                        VeVe         28.21    +08.42 
   7. Pylvänäinen Jere                    KS           30.04    +10.25 
   8. Rytkö Elias                         VeVe         30.40    +11.01 
   9. Kokko Mico                          KyS          32.21    +12.42 
  10. Kukkonen Aaro                       VeVe         33.21    +13.42 
  11. Räihä Konsta                        Navi         33.39    +14.00 
  12. Karvonen Tatu                       KS           34.15    +14.36 
  13. Saarilaakso Sulo                    LappRi       34.19    +14.40 
  14. Ojalainen Matias                    SKVuoksi     34.21    +14.42 
  15. Suomalainen Vilho                   LappRi       34.38    +14.59 
  16. Simola Viljo                        LuuRa        36.05    +16.26 
  17. Pellinen Pietari                    JoKu         36.47    +17.08 
  18. Tamminen Oskari                     LuuRa        43.40    +24.01 
  19. Rissanen Eelis                      KS           46.46    +27.07 
  20. Vainio Anton                        VeVe         48.43    +29.04 
      Nikula Olli                         KS           Kesk. 
      Seppänen Nuutti                     ORa          Kesk. 
      Henttinen Valtteri                  LuuRa         Hyl. 
      Jokela Väinö                        VeVe          Hyl. 
      Kaitainen Otto                      KyS           Hyl. 

D8RR 1,43 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Selma                       VeVe         14.39           
   2. Kortelainen Tara                    RaKaS        18.37    +03.58 
   3. Laakso Maija                        LappRi       19.10    +04.31 
   4. Tani Aliisa                         KyS          21.57    +07.18 
   5. Lehtonen Julia                      KS           23.18    +08.39 
   6. Noponen Vilma                       AnttU        23.32    +08.53 
   7. Tyni Ellen                          VeVe         24.18    +09.39 
   8. Heikkinen Essi                      RaKaS        24.27    +09.48 
   9. Noponen Viivi                       AnttU        26.34    +11.55 
  10. Räihä Maikki                        Navi         27.12    +12.33 
  11. Tanskanen Tinja                     VeVe         27.23    +12.44 
  12. rytkö nelli                         VeVe         28.24    +13.45 
  13. Hirvikallio Ella                    LuuRa        29.35    +14.56 
  14. Rantamo  Maija                      KyS          30.30    +15.51 
  15. Kaiponen Lilli-Lotta                ORa          31.06    +16.27 
  16. Rissanen Senni                      KS           32.29    +17.50 
  17. Takanen Titi                        VeVe         37.53    +23.14 
  18. Tamminen Alisa                      LuuRa        43.41    +29.02 

D9RR 1,43 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Anni                         LappRi       13.19           
   2. Malinen Hertta                      Navi         17.35    +04.16 
   3. Lindholm Lotta                      ORa          19.04    +05.45 
   4. Seppälä Sofia                       KyS          19.09    +05.50 
   5. Kokko Ciia                          KyS          20.37    +07.18 
   6. Parkko Nella                        LuuRa        21.57    +08.38 
   7. Saarela Elli                        KyS          23.47    +10.28 
   8. Tanskanen Hilla                     VeVe         24.37    +11.18 
   9. Tyni Veera                          VeVe         27.11    +13.52 

D10RR 1,43 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Takanen Tiitu                       VeVe         13.20           
   2. Weckman Venla                       VeVe         13.49       +29 
   3. Kiiski Ilona                        KyS          15.27    +02.07 
   4. Vepsäläinen Elsa                    KyS          16.54    +03.34 
   5. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        19.31    +06.11 
   6. Laitinen Sofia                      VeVe         19.43    +06.23 
   7. Korpinen Elli                       AnttU        20.18    +06.58 
   8. Noponen Venla                       AnttU        20.57    +07.37 
   9. Ruotsalainen Elina                  LappRi       22.06    +08.46 
  10. Kukkonen Emilia                     VeVe         22.33    +09.13 
  11. Taavitsainen Matilda                JoKu         22.51    +09.31 
  12. Heikkinen Emmi                      RaKaS        23.05    +09.45 
  13. Kaplas Elsa                         JoKu         23.30    +10.10 

H8RR 1,43 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jauho Topias                        JoKu         19.10           
   2. Manninen Touko                      LuuRa        21.06    +01.56 
   3. Korpinen Veikko                     AnttU        21.43    +02.33 
   4. Pokkinen Tuomas                     LappRi       23.24    +04.14 
   5. Pohjalainen Veikka                  VeVe         23.49    +04.39 
   6. Sippu Sami                          InkTe        24.21    +05.11 
   7. Sopanen Matias                      RaKaS        25.52    +06.42 
   8. Ovaska Vilho                        LuuRa        27.17    +08.07 
   9. Baranov Fedor                       AnttU        27.20    +08.10 
  10. Pulkkinen Aaro                      RaKaS        32.57    +13.47 S1 
  11. Manninen Tuisku                     LuuRa        37.40    +18.30 

H9RR 1,43 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Talka Aapo                          KS           14.52           
   2. Pulkkinen Elmo                      RaKaS        16.10    +01.18 
   3. Nieminen Eljas                      KyS          17.17    +02.25 
   4. Suomalainen Veikka                  LappRi       18.32    +03.40 
   5. Räihä Vinski                        Navi         18.53    +04.01 
   6. Sarilampi Tuure                     KS           19.28    +04.36 
   7. Lintunen Elmo                       RaKaS        20.03    +05.11 
   8. Tani Elias                          KyS          23.54    +09.02 
   9. Saarilaakso Pyry                    LappRi       30.07    +15.15 

H10RR 1,43 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jauho Eelis                         JoKu         12.35           
   2. Korhonen Veikka                     SKVuoksi     13.14       +39 
   3. Karvonen Elmo                       KS           14.09    +01.34 
   4. Ryhänen Leo                         Navi         15.20    +02.45 
   5. Kivelä Veikko                       RaKaS        15.43    +03.08 
   6. Pohjalainen Olli                    VeVe         15.46    +03.11