H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
1 | 10.00 | 13.24 | __.__ | 21938 | 3622065 | Sihvola Eerik | Kajo | |||
2 | 10.01 | 13.32 | __.__ | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS | |||
3 | 10.02 | 13.22 | 10.15 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | VaajTe | |||
4 | 10.03 | 13.20 | 10.17 | 200L | Jaama Mattis | Peko | ||||
5 | 10.04 | 13.14 | 10.21 | 23456 | 201L | Pohjala Johannes | Hiisi | |||
6 | 10.05 | 13.08 | __.__ | 32948 | 3301041 | Varis Pekka | PelPo | |||
7 | 10.06 | 13.12 | 10.23 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk | |||
8 | 10.07 | 13.30 | 10.07 | 34754 | 3394483 | Kauppinen Jussi | AR | |||
9 | 10.08 | 13.26 | 10.13 | 27380 | 3498417 | Tynys Joona | KS | |||
10 | 10.09 | 13.10 | __.__ | 8471 | 3497609 | Saari Aki | PoRa | |||
11 | 10.10 | 13.38 | __.__ | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LappRi | |||
12 | 10.11 | 13.36 | __.__ | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | RasPi | |||
13 | 10.12 | 13.04 | 10.25 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto | |||
14 | 10.13 | 13.34 | __.__ | 19319 | 202L | Lilja Arto | AnttU | |||
15 | 10.14 | 13.02 | __.__ | 21076 | 3553526 | Saikko Ville | LappRi | |||
16 | 10.15 | 13.06 | 10.11 | 97736 | 203L | Kauppila Tomi | MiehVi | |||
17 | 10.16 | 13.16 | __.__ | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | RasPi | |||
18 | 10.17 | 13.18 | 10.01 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi | |||
19 | 10.18 | 13.00 | 10.05 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | JoKu | |||
20 | __.__ | __.__ | 10.27 | 3318 | 3451390 | Reponen Tommi | S-JKL | |||
21 | __.__ | __.__ | 10.09 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | S-2000 | |||
22 | __.__ | 13.28 | 10.03 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | LHR | |||
23 | __.__ | __.__ | 10.19 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
24 | 10.23 | 13.07 | __.__ | 1949 | 204L | Pöyhönen Simo | Raus | |||
25 | 10.24 | 13.01 | 10.04 | 28309 | 3831401 | Pellinen Teppo | JoKu | |||
26 | 10.25 | 13.05 | 10.00 | 101279 | 3560661 | Kiiski Mikko | KyS | |||
27 | 10.26 | 13.03 | __.__ | 25264 | 205L | Karhumäki Tuomas | Pihkan | |||
28 | __.__ | __.__ | 10.02 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
29 | 10.28 | 13.17 | __.__ | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu | |||
30 | 10.29 | 13.23 | __.__ | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | LeSi | |||
31 | 10.30 | 13.21 | 10.12 | 35216 | 3912169 | Kankkunen Riku | KuoSu | |||
33 | 10.32 | 13.09 | __.__ | 30241 | 206L | Pais Mart | VeVe | |||
34 | 10.33 | 13.13 | __.__ | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkan | |||
35 | 10.34 | 13.19 | __.__ | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | SalRe | |||
36 | 10.35 | 13.11 | 10.10 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu | |||
37 | __.__ | __.__ | 10.14 | 97941 | 207L | Kiuru Jani | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
350 | 10.36 | 13.22 | __.__ | 11919 | 240L | Tynys Jarkko | KS | |||
38 | 10.37 | 13.41 | 10.36 | 42027 | 3496460 | Rooba Kuno | Rakvere OK | |||
39 | 10.38 | 13.29 | __.__ | 2065 | 3482312 | Hytönen Harri | RaVa | |||
40 | 10.39 | 13.25 | 10.42 | 9827 | 208L | Asikainen Aarre | LappRi | |||
41 | 10.40 | 13.43 | 10.34 | 22191 | 209L | Toivonen Simo | RR | |||
42 | 10.41 | 13.35 | __.__ | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian | |||
43 | 10.42 | 13.37 | 10.38 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli | RR | |||
44 | 10.43 | 13.39 | 10.30 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa | |||
45 | 10.44 | 13.33 | __.__ | 35643 | 210L | Korhonen Mika | SKVuoksi | |||
46 | 10.45 | 13.31 | 10.28 | 112756 | 211L | Kylmälä Jyri | KS | |||
47 | __.__ | __.__ | 10.32 | 1164 | 3445442 | Marttinen Teijo | Navi | |||
48 | __.__ | 13.27 | 10.40 | 212L | Kudre Raul | Peko | ||||
349 | __.__ | 13.20 | __.__ | 19625 | 295L | Latvala Marko | TVV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
49 | 10.00 | 14.04 | 10.52 | 213L | Shelekhin Anatoly | RUS | ||||
50 | 10.01 | 14.00 | 10.54 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa | |||
51 | 10.02 | 13.58 | __.__ | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | S-JKL | |||
52 | 10.03 | 13.44 | 11.00 | 16836 | 214L | Heikkinen Sakari | RaVi | |||
53 | 10.04 | 13.56 | __.__ | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SKVuoksi | |||
54 | 10.05 | 14.02 | __.__ | 20510 | 3860194 | Lindahl Anders | Trian | |||
55 | 10.06 | 13.32 | 11.06 | 19142 | 215L | Larmala Juha-Pekka | EsSu | |||
56 | 10.07 | 13.36 | 11.04 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa | |||
57 | 10.08 | 13.50 | 10.50 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | KaaRa | |||
58 | 10.09 | 13.54 | 10.40 | 99174 | 216L | Hautaniemi Petri | RaKaS | |||
59 | 10.10 | 13.30 | 11.02 | 25885 | 3462686 | Pellinen Antti | JoKu | |||
60 | 10.11 | 13.48 | 10.42 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi | |||
61 | 10.12 | 13.28 | 10.58 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu | |||
62 | 10.13 | 13.52 | 10.38 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR | |||
63 | 10.14 | 13.40 | 10.48 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa | |||
64 | 10.15 | 13.46 | 10.46 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | |||
65 | 10.16 | 13.34 | __.__ | 22389 | 3486727 | Mäkinen Seppo | S-2000 | |||
66 | 10.17 | 13.42 | __.__ | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | S-JKL | |||
67 | __.__ | 13.38 | 10.44 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | |||
68 | __.__ | __.__ | 10.56 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
69 | 10.20 | 13.16 | __.__ | 166 | 217L | Mattinen Reijo | JoKu | |||
70 | 10.21 | 13.30 | 10.07 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR | |||
71 | 10.22 | 13.24 | 10.17 | 218L | Fershalov Andrey | RUS | ||||
72 | 10.23 | 13.28 | 10.09 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU | |||
73 | 10.24 | 13.22 | 10.13 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | KeuKi | |||
74 | 10.25 | 13.20 | 10.15 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | KaaRa | |||
75 | 10.26 | 13.14 | 10.19 | 33815 | 3394798 | Jussila Esko | PäijRa | |||
76 | 10.27 | 13.10 | 10.21 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi | |||
77 | 10.28 | 13.04 | __.__ | 14777 | 3457413 | Autio Matti | S-JKL | |||
78 | 10.29 | 13.02 | 10.23 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi | EE | |||
79 | 10.30 | 13.18 | 10.01 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | RR | |||
80 | 10.31 | 13.26 | __.__ | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR | |||
81 | 10.32 | 13.06 | 10.11 | 219L | Borodulin Iurii | RUS | ||||
82 | 10.33 | 13.12 | __.__ | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | |||
83 | 10.34 | 13.00 | 10.05 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | RaVi | |||
84 | __.__ | __.__ | 10.03 | 91449 | 220L | Penttinen Tapani | Navi | |||
85 | __.__ | 13.08 | __.__ | 24767 | 221L | Frilander Heikki | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
175 | 10.00 | 13.46 | 10.22 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | KS | |||
176 | 10.01 | 13.48 | 10.20 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | TurSa | |||
177 | 10.02 | 13.32 | __.__ | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | HlS | |||
178 | 10.03 | 13.42 | 10.18 | 15810 | 3393998 | Myllärinen Hannu | JoKu | |||
179 | 10.04 | 13.26 | 10.32 | 18748 | 241L | Kotala Markku | LS-37 | |||
180 | 10.05 | 13.38 | __.__ | 24718 | 3454329 | Nyberg Henry | Trian | |||
181 | 10.06 | 13.18 | 10.26 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR | |||
182 | 10.07 | 13.08 | 10.34 | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | LappRi | |||
183 | 10.08 | 13.40 | 10.12 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | |||
184 | 10.09 | 13.12 | 10.24 | 155 | 3487501 | Heimala Juha | LappRi | |||
185 | 10.10 | 13.34 | 10.14 | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku | RaVa | |||
186 | 10.11 | 13.10 | 10.28 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | LS-37 | |||
187 | 10.12 | 13.44 | 10.00 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR | |||
188 | 10.13 | 13.36 | 10.10 | 20437 | 242L | Niemi Kari-Veli | LappRi | |||
189 | 10.14 | 13.02 | 10.36 | 5268 | 243L | Lavonen Hannu | MiehVi | |||
190 | 10.15 | 13.00 | 10.30 | 37058 | 3559283 | Salmi Veijo | RR | |||
191 | 10.16 | 13.24 | 10.06 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hanka | |||
192 | 10.17 | 13.04 | __.__ | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | |||
193 | 10.18 | 13.14 | __.__ | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | SaSu | |||
194 | 10.19 | 13.22 | 10.08 | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 | |||
195 | 10.20 | 13.06 | 10.16 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi | |||
196 | 10.21 | 13.28 | 10.02 | 5248 | 3488368 | Kattelus Keijo | LuuRa | |||
197 | 10.22 | 13.30 | __.__ | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa | |||
198 | 10.23 | 13.20 | 10.04 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu | |||
199 | __.__ | 13.16 | __.__ | 709 | 244L | Viitasalo Harri | RiSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
200 | 10.25 | 13.15 | __.__ | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Jyry | |||
201 | 10.26 | 13.29 | __.__ | 30878 | 3553468 | Lakkinen Keijo | SuSe | |||
202 | 10.27 | 13.27 | 10.13 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Jyry | |||
203 | 10.28 | 13.25 | 10.09 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | JoKu | |||
204 | 10.29 | 13.09 | __.__ | 13803 | 3486008 | Lehtiniemi Pekka | SaSu | |||
205 | 10.30 | 13.23 | 10.07 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | IPR | |||
206 | 10.31 | 13.03 | 10.23 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU | |||
207 | 10.32 | 13.05 | __.__ | 14713 | 3497146 | Karhumäki Lauri | Pihkan | |||
208 | 10.33 | 13.13 | 10.15 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR | |||
209 | 10.34 | 13.07 | 10.21 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi | |||
210 | 10.35 | 13.19 | 10.03 | 849 | 245L | Nurminen Ari | VaHa | |||
211 | 10.36 | 13.11 | 10.11 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | PiTa | |||
212 | 10.37 | 13.17 | 10.05 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | JoKu | |||
213 | 10.38 | 13.01 | 10.17 | 3730 | 246L | Valkonen Timo | RR | |||
214 | 10.39 | 13.21 | 10.01 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC | |||
215 | __.__ | __.__ | 10.19 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
216 | 10.00 | 13.46 | __.__ | 13320 | 3394228 | Koivunen Ossi | EsAk | |||
217 | 10.01 | 13.44 | 10.29 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC | |||
218 | 10.02 | 13.20 | 10.43 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | |||
219 | 10.03 | 13.24 | __.__ | 22848 | 3772381 | Varonen Arto | LeSi | |||
220 | 10.04 | 13.38 | 10.23 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Jyry | |||
221 | 10.05 | 13.30 | __.__ | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC | |||
222 | 10.06 | 13.10 | 10.41 | 235 | 3394269 | Pellinen Veikko | JoKu | |||
223 | 10.07 | 13.42 | 10.15 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR | |||
224 | 10.08 | 13.40 | 10.21 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | JRV | |||
225 | 10.09 | 13.12 | 10.39 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS | |||
226 | 10.10 | 13.36 | 10.17 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu | |||
227 | 10.11 | 13.04 | 10.35 | 12073 | 3485760 | Kytöjoki Juhani | Jyry | |||
228 | 10.12 | 13.34 | 10.11 | 16002 | 3554581 | Valtee Pertti | HS | |||
229 | 10.13 | 13.28 | 10.13 | 37259 | 3393980 | Rautio Pekka | JoKu | |||
230 | 10.14 | 13.32 | 10.03 | 4383 | 3394764 | Romula Tuomo | Mesik | |||
231 | 10.15 | 13.14 | __.__ | 33966 | 247L | Niittymäki Antti | IPR | |||
232 | 10.16 | 13.18 | 10.19 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | TikSu | |||
233 | 10.17 | 13.26 | 10.07 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | HS | |||
234 | 10.18 | 13.08 | 10.27 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu | |||
235 | 10.19 | 13.06 | 10.31 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | HS | |||
236 | 10.20 | 13.22 | 10.05 | 3409 | 3496247 | Mähönen Seppo | PeRa | |||
237 | 10.21 | 13.00 | 10.33 | 13774 | 3459377 | Sartanen Kari | SKVuoksi | |||
238 | 10.22 | 13.02 | 10.25 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi | |||
239 | 10.23 | 13.16 | __.__ | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | NiS | |||
240 | __.__ | __.__ | 10.09 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | LS-37 | |||
241 | __.__ | __.__ | 10.37 | 7300 | 248L | Kemppi Jorma | Navi | |||
242 | __.__ | __.__ | 10.01 | 12555 | 3485273 | Tukiainen Tapio | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
243 | 10.24 | 13.27 | 10.16 | 15369 | 3394731 | Salo Markku | PäijRa | |||
244 | 10.25 | 13.21 | 10.30 | 18286 | 3808177 | Jonkka Arvo | RasKa | |||
245 | 10.26 | 13.35 | 10.10 | 16152 | 3495256 | Tolonen Kalle | Mesik | |||
246 | 10.27 | 13.33 | __.__ | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | SOC | |||
247 | 10.28 | 13.23 | 10.24 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | InkTe | |||
248 | 10.29 | 13.15 | 10.22 | 16514 | 3484730 | Koskinen Kari | SOC | |||
249 | 10.30 | 13.13 | 10.26 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | TikSu | |||
250 | 10.31 | 13.01 | 10.32 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi | |||
251 | 10.32 | 13.29 | 10.04 | 11415 | 249L | Åberg Karl-Erik | EsSu | |||
252 | 10.33 | 13.31 | 10.00 | 8150 | 3552171 | Mäkipää Olli | MSParma | |||
253 | 10.34 | 13.05 | 10.20 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | TikSu | |||
254 | 10.35 | __.__ | 10.18 | 36324 | 250L | Sulander Heikki | EE | |||
255 | 10.36 | 13.09 | 10.14 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | IPR | |||
256 | 10.37 | 13.11 | __.__ | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry | |||
257 | 10.38 | 13.19 | 10.06 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR | |||
258 | 10.39 | 13.07 | 10.08 | 32093 | 251L | Repo Voitto | RaKaS | |||
259 | 10.40 | 13.03 | 10.12 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa | |||
260 | 10.41 | 13.17 | 10.02 | 37911 | 3483716 | Jakovlev Sulo | PiVe | |||
261 | __.__ | 13.25 | 10.28 | 21300 | 252L | Hakala Pekka | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
262 | 10.30 | 13.40 | 10.08 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu | |||
263 | 10.31 | 13.42 | 10.04 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu | |||
264 | 10.32 | 13.38 | 10.06 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR | |||
265 | 10.33 | __.__ | 10.02 | 32991 | 3393303 | Kakkola Eero | JoKu | |||
266 | 10.34 | 13.34 | 10.10 | 6191 | 3481942 | Moisio Paavo | SaPu | |||
267 | 10.35 | 13.36 | 10.00 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
304 | 10.48 | __.__ | __.__ | 24794 | 274L | Lukkarinen Roni | LappRi | |||
305 | 10.49 | 13.51 | 10.56 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 | |||
306 | 10.50 | 13.57 | 10.50 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi | |||
307 | 10.51 | 13.55 | 10.54 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 | |||
308 | 10.52 | 13.47 | 10.58 | 35734 | 275L | Hakuli Tommi | KeU | |||
309 | 10.53 | 13.53 | 10.52 | 49914 | 3559697 | Pais Märten | VeVe | |||
310 | 10.54 | 13.49 | __.__ | 13468 | 3557212 | Lindqvist Arttu | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
287 | 10.37 | 13.50 | __.__ | 24998 | 267L | Korhonen Eetu | SKVuoksi | |||
288 | 10.38 | 13.56 | __.__ | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | HS | |||
289 | 10.39 | 13.42 | 10.51 | 268L | Pritsik Sander | Rakvere OK | ||||
290 | 10.40 | 13.54 | 10.41 | 13735 | 269L | Pellinen Veeti | JoKu | |||
291 | 10.41 | 13.38 | 10.55 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | |||
292 | 10.42 | 14.02 | __.__ | 35556 | 348125 | Salo Kristian | Trian | |||
293 | 10.43 | 13.48 | 10.43 | 37900 | 3737632 | Kallio Matti | KeU | |||
294 | 10.44 | 13.46 | 10.45 | 97763 | 3496908 | Rooba Ragnar | Rakvere OK | |||
295 | 10.45 | 13.40 | 10.47 | 29989 | 270L | Hirvikallio Aatu | LuuRa | |||
296 | 10.46 | 13.58 | 10.39 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS | |||
297 | 10.47 | 13.32 | 10.53 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | |||
298 | 10.48 | 13.34 | __.__ | 38438 | 3771276 | Laaksonen Emil | EsSu | |||
299 | 10.49 | 14.00 | __.__ | 29777 | 271L | Ojala Aaro | KS | |||
300 | 10.50 | 13.52 | 10.37 | 10652 | 272L | Leiniö Juho | HS | |||
301 | 10.51 | 13.36 | __.__ | 13466 | 3484102 | Toivanen Rasmus | KS | |||
302 | 10.52 | 13.44 | 10.35 | 36116 | 273L | Hirvikallio Henri | LuuRa | |||
283 | 10.53 | 13.35 | 10.40 | 264L | Jaama Olle | Peko | ||||
303 | __.__ | __.__ | 10.49 | 36058 | 3498557 | Pelkonen Oula | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
278 | 10.21 | 13.43 | __.__ | 36300 | 260L | Ojala Urho | KS | |||
279 | 10.22 | 13.41 | __.__ | 94275 | 261L | Kallela Luca | HS | |||
280 | 10.23 | 13.39 | __.__ | 91221 | 3392073 | Vaherlehto Eemi | EsAk | |||
281 | 10.24 | 13.45 | 10.38 | 90795 | 262L | Leiniö Iikka | HS | |||
282 | 10.25 | 13.37 | 10.42 | 95614 | 263L | Peltonen Lasse | KS | |||
284 | 10.27 | 13.33 | 10.44 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk | |||
285 | 10.28 | 13.31 | __.__ | 39412 | 265L | Rautio Juho | JoKu | |||
286 | __.__ | __.__ | 10.46 | 36059 | 266L | Pelkonen Elias | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
268 | 10.09 | 13.32 | 10.32 | 99886 | 3864329 | Kiiski Olavi | KyS | |||
269 | 10.10 | 13.22 | __.__ | 96266 | 253L | Jauho Arttu | JoKu | |||
270 | 10.11 | 13.24 | 10.40 | 96729 | 254L | Pylvänäinen Jere | KS | |||
271 | 10.12 | 13.28 | __.__ | 92125 | 255L | Ikola Aapo | HS | |||
272 | 10.13 | 13.26 | 10.34 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk | |||
273 | 10.14 | 13.18 | 10.44 | 91810 | 256L | Vepsäläinen Onni | KyS | |||
274 | 10.15 | 13.20 | 10.42 | 104994 | 257L | Toivonen Nuutti | RR | |||
275 | __.__ | 13.30 | 10.36 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi | |||
276 | __.__ | __.__ | 10.38 | 90564 | 258L | Hirvilahti Joona | VeVe | |||
277 | __.__ | 13.16 | 10.46 | 259L | Kudre Timo | Peko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
100 | 10.30 | 13.12 | 10.20 | 10277 | 222L | Jerkku Laura | TuS | |||
101 | 10.31 | 13.24 | __.__ | 2926 | 223L | Lilja Salla | AnttU | |||
102 | 10.32 | 13.08 | __.__ | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia | LappRi | |||
103 | 10.33 | 13.14 | __.__ | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | |||
104 | 10.34 | 13.04 | __.__ | 35528 | 3394418 | Rantanen Marja | LamSä | |||
105 | 10.35 | 13.10 | 10.08 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR | |||
106 | 10.36 | 13.16 | __.__ | 1485 | 3466513 | Rautasalo Essi | KR | |||
107 | 10.37 | 13.00 | 10.02 | 25490 | 224L | Suomalainen Riikka | LappRi | |||
108 | 10.38 | 13.06 | 10.14 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | EsSu | |||
109 | 10.39 | 13.02 | __.__ | 23847 | 3452711 | Luoma Katja | KS | |||
110 | __.__ | __.__ | 10.22 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS | |||
111 | __.__ | __.__ | 10.16 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS | |||
112 | __.__ | __.__ | 10.18 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu | |||
113 | __.__ | 13.22 | __.__ | 15516 | 3474558 | Puhakka-Asikainen Mari | KS | |||
114 | __.__ | 13.18 | 10.04 | 3790144 | Kudre Doris | Peko | ||||
115 | __.__ | 13.20 | 10.12 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR | |||
116 | __.__ | __.__ | 10.10 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | KS | |||
117 | __.__ | 13.26 | 10.00 | 32376 | 3864576 | Turkka Saara | KS | |||
118 | __.__ | __.__ | 10.06 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | HU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
119 | 10.00 | 13.19 | 10.24 | 28870 | 225L | Autio Päivi | YlKi | |||
120 | 10.01 | __.__ | __.__ | 24464 | 3623576 | Salo Katri | HS | |||
348 | __.__ | __.__ | 10.22 | 14836 | 296L | Elovaara-Salmi Anna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
121 | 10.02 | 13.29 | __.__ | 28792 | 3487816 | Ekwik Micaela | Jyry | |||
122 | 10.03 | 13.23 | 10.32 | 32202 | 3911674 | Heiskanen Reetta | KuoSu | |||
123 | 10.04 | 13.27 | __.__ | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR | |||
124 | 10.05 | 13.25 | 10.28 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu | |||
125 | 10.06 | 13.21 | __.__ | 31609 | 226L | Ikola Reeta | LeSi | |||
126 | __.__ | __.__ | 10.30 | 1558 | 3498243 | Pelkonen Suvi | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
127 | 10.07 | 13.17 | 10.50 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | VaHa | |||
128 | 10.08 | 13.11 | 10.52 | 27378 | 3828159 | Vallema Tanja | VeVe | |||
129 | 10.09 | 13.09 | __.__ | 101461 | 227L | Liikonen Sari | KärKV | |||
130 | 10.10 | 13.15 | 10.44 | 19557 | 228L | Latvala Terhi | TVV | |||
131 | 10.11 | 13.13 | __.__ | 15365 | 3483328 | Dahlman Maarit | SalRe | |||
