H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 18 | 10.01 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisi |
| 22 | 10.03 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | LHR |
| 19 | 10.05 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | JoKu |
| 8 | 10.07 | 34754 | 3394483 | Kauppinen Jussi | AR |
| 21 | 10.09 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | S-2000 |
| 16 | 10.11 | 97736 | 203 | Kauppila Tomi | MiehVi |
| 9 | 10.13 | 27380 | 3498417 | Tynys Joona | KS |
| 3 | 10.15 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | VaajTe |
| 4 | 10.17 | 200 | Jaama Mattis | Peko | |
| 23 | 10.19 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | LHR |
| 5 | 10.21 | 23456 | 201 | Pohjala Johannes | Hiisi |
| 7 | 10.23 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk |
| 13 | 10.25 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiilto |
| 20 | 10.27 | 3318 | 3451390 | Reponen Tommi | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 26 | 10.00 | 101279 | 3560661 | Kiiski Mikko | KyS |
| 28 | 10.02 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry |
| 25 | 10.04 | 28309 | 3831401 | Pellinen Teppo | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 36 | 10.10 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu |
| 31 | 10.12 | 35216 | 3912169 | Kankkunen Riku | KuoSu |
| 37 | 10.14 | 97941 | 207 | Kiuru Jani | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 46 | 10.28 | 112756 | 211 | Kylmälä Jyri | KS |
| 44 | 10.30 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa |
| 47 | 10.32 | 1164 | 3445442 | Marttinen Teijo | Navi |
| 41 | 10.34 | 22191 | 209 | Toivonen Simo | RR |
| 38 | 10.36 | 42027 | 3496460 | Rooba Kuno | Rakvere OK |
| 43 | 10.38 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli | RR |
| 48 | 10.40 | 212 | Kudre Raul | Peko | |
| 40 | 10.42 | 9827 | 208 | Asikainen Aarre | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 62 | 10.38 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR |
| 58 | 10.40 | 99174 | 216 | Hautaniemi Petri | RaKaS |
| 60 | 10.42 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
| 67 | 10.44 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 |
| 64 | 10.46 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
| 63 | 10.48 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa |
| 57 | 10.50 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | KaaRa |
| 49 | 10.52 | 213 | Shelekhin Anatoly | RUS | |
| 50 | 10.54 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
| 68 | 10.56 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
| 61 | 10.58 | 14700 | 3395068 | Virtanen Antti | TarpSu |
| 52 | 11.00 | 16836 | 214 | Heikkinen Sakari | RaVi |
| 59 | 11.02 | 25885 | 3462686 | Pellinen Antti | JoKu |
| 56 | 11.04 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa |
| 55 | 11.06 | 19142 | 215 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 79 | 10.01 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | RR |
| 84 | 10.03 | 91449 | 220 | Penttinen Tapani | Navi |
| 83 | 10.05 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | RaVi |
| 70 | 10.07 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
| 72 | 10.09 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
| 81 | 10.11 | 219 | Borodulin Iurii | RUS | |
| 73 | 10.13 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | KeuKi |
| 74 | 10.15 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | KaaRa |
| 71 | 10.17 | 218 | Fershalov Andrey | RUS | |
| 75 | 10.19 | 33815 | 3394798 | Jussila Esko | PäijRa |
| 76 | 10.21 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi |
| 78 | 10.23 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 187 | 10.00 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR |
| 196 | 10.02 | 5248 | 3488368 | Kattelus Keijo | LuuRa |
| 198 | 10.04 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
| 191 | 10.06 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hanka |
| 194 | 10.08 | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 |
| 188 | 10.10 | 20437 | 242 | Niemi Kari-Veli | LappRi |
| 183 | 10.12 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa |
| 185 | 10.14 | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku | RaVa |
| 195 | 10.16 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi |
| 178 | 10.18 | 15810 | 3393998 | Myllärinen Hannu | JoKu |
| 176 | 10.20 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | TurSa |
| 175 | 10.22 | 184 | 3496155 | Turkka Esko | KS |
| 184 | 10.24 | 155 | 3487501 | Heimala Juha | LappRi |
| 181 | 10.26 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR |
| 186 | 10.28 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | LS-37 |
| 190 | 10.30 | 37058 | 296 | Salmi Veijo | RR |
| 179 | 10.32 | 18748 | 241 | Kotala Markku | LS-37 |
| 182 | 10.34 | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | LappRi |
| 189 | 10.36 | 5268 | 243 | Lavonen Hannu | MiehVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 214 | 10.01 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
| 210 | 10.03 | 849 | 245 | Nurminen Ari | VaHa |
| 212 | 10.05 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | JoKu |
| 205 | 10.07 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | IPR |
| 203 | 10.09 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | JoKu |
| 211 | 10.11 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | PiTa |
| 202 | 10.13 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Jyry |
| 208 | 10.15 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR |
| 213 | 10.17 | 3730 | 246 | Valkonen Timo | RR |
| 215 | 10.19 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
| 209 | 10.21 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi |
| 206 | 10.23 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 242 | 10.01 | 12555 | 3485273 | Tukiainen Tapio | HyRa |
| 230 | 10.03 | 4383 | 3394764 | Romula Tuomo | Mesik |
| 236 | 10.05 | 3409 | 3496247 | Mähönen Seppo | PeRa |
| 233 | 10.07 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | HS |
| 240 | 10.09 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | LS-37 |
| 228 | 10.11 | 16002 | 3554581 | Valtee Pertti | HS |
| 229 | 10.13 | 37259 | 3393980 | Rautio Pekka | JoKu |
| 223 | 10.15 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR |
| 226 | 10.17 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
| 232 | 10.19 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | TikSu |
| 224 | 10.21 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | JRV |
| 220 | 10.23 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Jyry |
| 238 | 10.25 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi |
| 234 | 10.27 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu |
| 217 | 10.29 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC |
| 235 | 10.31 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | HS |
| 237 | 10.33 | 13774 | 3459377 | Sartanen Kari | SKVuoksi |
| 227 | 10.35 | 12073 | 3485760 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
| 241 | 10.37 | 7300 | 248 | Kemppi Jorma | Navi |
| 225 | 10.39 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
| 222 | 10.41 | 235 | 3394269 | Pellinen Veikko | JoKu |
| 218 | 10.43 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 252 | 10.00 | 8150 | 3552171 | Mäkipää Olli | MSParma |
| 260 | 10.02 | 37911 | 3483716 | Jakovlev Sulo | PiVe |
| 251 | 10.04 | 11415 | 249 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
| 257 | 10.06 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR |
| 258 | 10.08 | 32093 | 251 | Repo Voitto | RaKaS |
| 245 | 10.10 | 16152 | 3495256 | Tolonen Kalle | Mesik |
| 259 | 10.12 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
| 255 | 10.14 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | IPR |
| 243 | 10.16 | 15369 | 3394731 | Salo Markku | PäijRa |
| 254 | 10.18 | 36324 | 250 | Sulander Heikki | EE |
| 253 | 10.20 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | TikSu |
| 248 | 10.22 | 16514 | 3484730 | Koskinen Kari | SOC |
| 247 | 10.24 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | InkTe |
| 249 | 10.26 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | TikSu |
| 261 | 10.28 | 21300 | 252 | Hakala Pekka | KS |
| 244 | 10.30 | 18286 | 3808177 | Jonkka Arvo | RasKa |
| 250 | 10.32 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 267 | 10.00 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu |
| 265 | 10.02 | 32991 | 3393303 | Kakkola Eero | JoKu |
| 263 | 10.04 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu |
| 264 | 10.06 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
| 262 | 10.08 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu |
| 266 | 10.10 | 6191 | 3481942 | Moisio Paavo | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 306 | 10.50 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi |
| 309 | 10.52 | 49914 | 3559697 | Pais Märten | VeVe |
| 307 | 10.54 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 |
| 305 | 10.56 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
| 308 | 10.58 | 35734 | 275 | Hakuli Tommi | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 302 | 10.35 | 36116 | 273 | Hirvikallio Henri | LuuRa |
| 300 | 10.37 | 10652 | 272 | Leiniö Juho | HS |
| 296 | 10.39 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS |
| 283 | 10.40 | 264 | Jaama Olle | Peko | |
| 290 | 10.41 | 13735 | 269 | Pellinen Veeti | JoKu |
| 293 | 10.43 | 37900 | 3737632 | Kallio Matti | KeU |
| 294 | 10.45 | 97763 | 3496908 | Rooba Ragnar | Rakvere OK |
| 295 | 10.47 | 29989 | 270 | Hirvikallio Aatu | LuuRa |
| 303 | 10.49 | 36058 | 3498557 | Pelkonen Oula | RaVa |
| 289 | 10.51 | 268 | Pritsik Sander | Rakvere OK | |
| 297 | 10.53 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR |
| 291 | 10.55 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 281 | 10.38 | 90795 | 262 | Leiniö Iikka | HS |
| 282 | 10.42 | 95614 | 263 | Peltonen Lasse | KS |
| 284 | 10.44 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk |
| 286 | 10.46 | 36059 | 266 | Pelkonen Elias | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 268 | 10.32 | 99886 | 3864329 | Kiiski Olavi | KyS |
| 272 | 10.34 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk |
| 275 | 10.36 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi |
| 276 | 10.38 | 90564 | 258 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 270 | 10.40 | 96729 | 254 | Pylvänäinen Jere | KS |
| 274 | 10.42 | 104994 | 257 | Toivonen Nuutti | RR |
| 273 | 10.44 | 91810 | 256 | Vepsäläinen Onni | KyS |
| 277 | 10.46 | 259 | Kudre Timo | Peko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 117 | 10.00 | 32376 | 3864576 | Turkka Saara | KS |
| 107 | 10.02 | 25490 | 224 | Suomalainen Riikka | LappRi |
| 114 | 10.04 | 3790144 | Kudre Doris | Peko | |
| 118 | 10.06 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | HU |
| 105 | 10.08 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | RR |
| 116 | 10.10 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | KS |
| 115 | 10.12 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR |
| 108 | 10.14 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | EsSu |
| 111 | 10.16 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | KS |
| 112 | 10.18 | 37846 | 3832268 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu |
| 100 | 10.20 | 10277 | 222 | Jerkku Laura | TuS |
| 110 | 10.22 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 348 | 10.22 | 14836 | 296 | Elovaara-Salmi Anna | HS |
| 119 | 10.24 | 28870 | 225 | Autio Päivi | YlKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 124 | 10.28 | 12483 | 3560786 | Pekkala Sini | EsSu |
| 126 | 10.30 | 1558 | 3498243 | Pelkonen Suvi | VeVe |
| 122 | 10.32 | 32202 | 3911674 | Heiskanen Reetta | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 136 | 10.40 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe |
| 133 | 10.42 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | Navi |
| 130 | 10.44 | 19557 | 228 | Latvala Terhi | TVV |
| 135 | 10.46 | 99707 | 3911104 | Salminen Ulla | EsAk |
| 134 | 10.48 | 22972 | 230 | Laukkanen Marja | KS |
| 127 | 10.50 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | VaHa |
| 128 | 10.52 | 27378 | 3828159 | Vallema Tanja | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 143 | 10.25 | 97658 | 3910593 | Outinen Pia | KyS |
| 142 | 10.27 | 3792736 | Kala Ingrit | Peko | |
| 140 | 10.29 | 101396 | 234 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
| 138 | 10.31 | 98494 | 232 | Rönkkö Eva | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 149 | 10.00 | 32519 | 3469186 | Äijälä Merja | Navi |
| 148 | 10.02 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu |
| 145 | 10.04 | 30328 | 236 | Kallio Ulla | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 150 | 10.12 | 17117 | 3463155 | Raatikainen Päivi | RastiE4 |
| 155 | 10.14 | 29200 | 3661782 | Raiko Erja | HyRa |
| 154 | 10.16 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä |
| 152 | 10.18 | 1068 | 3481330 | Soinila Helena | TeuRi |
| 151 | 10.20 | 2896 | 3495116 | Liimatainen Raili | LamSä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 157 | 10.12 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | RaKaS |
| 156 | 10.14 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | LeSi |
| 159 | 10.16 | 1783 | 239 | Laitinen Hellevi | EsAk |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 165 | 10.20 | 13301 | 3690062 | Salmela Juulia | RiSu |
| 164 | 10.22 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa | Navi |
| 161 | 10.24 | 37952 | 3493830 | Törrö Maria-Leena | VaHa |
| 162 | 10.26 | 8649 | 3471026 | Liuha Tuulikki | Navi |
| 163 | 10.28 | 39292 | 3487865 | Pitkänen Eila | JRV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 171 | 10.07 | 2467 | 3497484 | Paatero Leena | EsSu |
| 166 | 10.09 | 652 | 3557808 | Latvasto Pirkko | HS |
| 168 | 10.11 | 18226 | 3480514 | Muikku Rauni | Navi |
| 169 | 10.13 | 22761 | 3905700 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
| 170 | 10.15 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | JoKu |
| 167 | 10.17 | 14904 | 3561933 | Vauhkonen Marjatta | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 172 | 10.01 | 15255 | 3497617 | Vehmanen Marjatta | KeU |
| 173 | 10.03 | 11029 | 3458577 | Piskonen Leena | Navi |
| 174 | 10.05 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 347 | 10.50 | 97762 | 3493699 | Rooba Kaisa | Rakvere OK |
| 344 | 10.52 | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS |
| 345 | 10.54 | 91795 | 293 | Kääriä Venla | KyS |
| 346 | 10.56 | 27626 | 3829942 | Peltonen Riikka | KS |
| 343 | 10.58 | 292 | Paalberg Epp | Rakvere OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 332 | 10.01 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
| 333 | 10.03 | 19897 | 289 | Latvala Matilda | TVV |
| 337 | 10.05 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS |
| 330 | 10.07 | 13773 | 3872868 | Kangasaho Aino | HS |
| 341 | 10.09 | 37671 | 291 | Metsälä Essi | HlS |
| 340 | 10.11 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 |
| 335 | 10.13 | 37700 | 3394749 | Virtanen Heta | HlS |
| 334 | 10.15 | 37276 | 3830593 | Keurulainen Siiri | JRV |
| 331 | 10.17 | 34262 | 3812336 | Soikkeli Sofia | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 328 | 10.52 | 99433 | 288 | Lavonen Sanni | MiehVi |
| 329 | 10.54 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | PirHi |
| 327 | 10.56 | 13454 | 3827458 | Vallema Henrika | VeVe |
| 323 | 10.58 | 90991 | 285 | Laitimo Maija | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13
| 313 | 10.19 | 99885 | 3905981 | Kiiski Aliisa | KyS |
| 317 | 10.21 | 94654 | 280 | Linden Amalia | KS |
| 311 | 10.23 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina | KyS |
| 315 | 10.25 | 109881 | 278 | Riissanen Viivi | EsAk |
| 320 | 10.27 | 102492 | 282 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
| 316 | 10.29 | 96649 | 279 | Lukkari Matilda | KeU |