H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 101 | 18.45 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | KS |
| 102 | 18.47 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
| 103 | 18.49 | 11580 | 213889 | Takanen Samu | VeVe |
| 104 | 18.51 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | KyS |
| 105 | 18.53 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | KS |
| 106 | 18.55 | 11546 | 411572 | Suutari Matti | VeVe |
| 107 | 18.57 | 29875 | 120198 | Sakki Eemil | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 194 | 18.13 | 100923 | 202688 | Parviainen Markus | SKVuoksi |
| 86 | 18.15 | 97666 | 182699 | Svahn Jonatan | KyS |
| 87 | 18.17 | 14695 | 127928 | Laukkanen Vili | KS |
| 88 | 18.19 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | LuuRa |
| 89 | 18.21 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | KyS |
| 90 | 18.23 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | KS |
| 91 | 18.25 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | VeVe |
| 92 | 18.27 | 26853 | 193299 | Husu Miika | SKVuoksi |
| 93 | 18.29 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | RaKaS |
| 94 | 18.31 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | KS |
| 95 | 18.33 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | VeVe |
| 96 | 18.35 | 33222 | 161434 | Luukkonen Teppo | KS |
| 97 | 18.37 | 34970 | 197503 | Pasi Antti | KyS |
| 98 | 18.39 | 36641 | 192012 | Mattila Pyry | KS |
| 99 | 18.41 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | VeVe |
| 100 | 18.43 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 198 | 18.57 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe |
| 108 | 18.59 | 26767 | 184877 | Miikki Veeti | SKVuoksi |
| 109 | 19.01 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | VeVe |
| 110 | 19.03 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | KyS |
| 111 | 19.05 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa |
| 112 | 19.07 | 95631 | 180047 | Riikonen Justus | SKVuoksi |
| 113 | 19.09 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | KyS |
| 114 | 19.11 | 24998 | 214901 | Korhonen Eetu | SKVuoksi |
| 115 | 19.13 | 100954 | 195303 | Eskelinen Pyry | RaKaS |
| 116 | 19.15 | 24989 | 191517 | Husu Eeka | SKVuoksi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 79 | 18.01 | 91776 | 165943 | Gango Evert | KyS |
| 80 | 18.03 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | LuuRa |
| 81 | 18.05 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu |
| 82 | 18.07 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS |
| 83 | 18.09 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu |
| 84 | 18.11 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS |
| 85 | 18.13 | 99330 | 218909 | Hanska Atso | VeVe |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 135 | 18.36 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | KyS |
| 136 | 18.38 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS |
| 137 | 18.40 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SKVuoksi |
| 138 | 18.42 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika | VeVe |
| 139 | 18.44 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | RaKaS |
| 140 | 18.46 | 36115 | 154738 | Hirvikallio Tuukka | LuuRa |
| 141 | 18.48 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | KyS |
| 142 | 18.50 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | KS |
| 143 | 18.52 | 38740 | 168104 | Malinen Vinski | Navi |
| 144 | 18.54 | 38905 | 152678 | Tasa Petrus | KaaRa |
| 145 | 18.56 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | KyS |
| 146 | 18.58 | 99329 | 0 | Suni Juho | VeVe |
| 147 | 19.00 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | KS |
| 148 | 19.02 | 37132 | 180115 | Piiroinen Teemu | RaKaS |
| 149 | 19.04 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
| 150 | 19.06 | 39412 | 161900 | Rautio Juho | JoKu |
| 151 | 19.08 | 38741 | 182945 | Männistö Pyry | Navi |
| 152 | 19.10 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | KS |
| 153 | 19.12 | 28467 | 167282 | Soini Otto | KyS |
| 154 | 19.14 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa |
| 155 | 19.16 | 38724 | 0 | Jokinen Perttu | Navi |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 196 | 18.52 | 103086 | 135486 | Viitakoski Matias | LappRi |
| 72 | 19.11 | 38742 | 191112 | Männistö Sampo | Navi |
| 73 | 19.12 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
| 74 | 19.13 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | KyS |
| 75 | 19.14 | 36785 | 217174 | Pentikäinen Pietari | JoKu |
| 76 | 19.15 | 96621 | 0 | Puranen Jani | LuuRa |
| 77 | 19.16 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe |
| 78 | 19.17 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 46 | 18.45 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 47 | 18.46 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS |
| 48 | 18.47 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
| 49 | 18.48 | 94967 | 202953 | Hyvönen Eemeli | VeVe |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 1 | 18.00 | 95264 | 216447 | Suurnäkki Aleksanteri | VeVe |
| 2 | 18.01 | 102919 | 191074 | Kiintola Eemil | KS |
| 3 | 18.02 | 100990 | 0 | Länsivuori Jonatan | RaKaS |
| 4 | 18.03 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | VeVe |
| 5 | 18.04 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
| 6 | 18.05 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS |
| 7 | 18.06 | 102182 | 161909 | Rautio Joel | JoKu |
| 8 | 18.07 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa |
| 9 | 18.08 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS |
| 10 | 18.09 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
| 11 | 18.10 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SKVuoksi |
| 12 | 18.11 | 105404 | 0 | Lintunen Elmo | RaKaS |
| 13 | 18.12 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 14 | 18.13 | 104589 | 0 | Länsivuori Julius | RaKaS |
| 15 | 18.14 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa |
| 16 | 18.15 | 99209 | 0 | Pakkanen Reima | VeVe |
| 17 | 18.16 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 183 | 18.54 | 24715 | 217560 | Pakkanen Reetta | VeVe |
| 184 | 18.56 | 13153 | 203703 | Ruokonen Sara | LappRi |
| 185 | 18.58 | 1360 | 153140 | Metsola Roosa | KyS |
| 186 | 19.00 | 13516 | 122469 | Hirvikallio Noora | LuuRa |
| 187 | 19.02 | 97667 | 181253 | Svahn Isabella | KyS |
| 188 | 19.04 | 28489 | 195356 | Pukki Emma | LuuRa |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 166 | 18.20 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | KS |
| 167 | 18.22 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | JoKu |
| 168 | 18.24 | 27938 | 130265 | Korhonen Essi | SKVuoksi |
| 169 | 18.26 | 90816 | 182504 | Rautamaa Heidi | VeVe |
| 170 | 18.28 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | KS |
| 171 | 18.30 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | KyS |
| 172 | 18.32 | 24645 | 199622 | Kukkonen Tuulia | VeVe |
| 173 | 18.34 | 29776 | 177105 | Ojala Anna | KS |
| 174 | 18.36 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | LuuRa |
| 175 | 18.38 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | VeVe |
| 176 | 18.40 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | KS |
| 177 | 18.42 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | VeVe |
| 178 | 18.44 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS |
| 179 | 18.46 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | JoKu |
| 180 | 18.48 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS |
| 181 | 18.50 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
| 182 | 18.52 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | JoKu |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 189 | 19.06 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | VeVe |
| 190 | 19.08 | 32836 | 179454 | Espo Elina | KS |
| 191 | 19.10 | 36867 | 202624 | Pohjamo Neea | SKVuoksi |
| 192 | 19.12 | 90102 | 203674 | Ruokonen Milla | LappRi |
| 193 | 19.14 | 36111 | 215668 | Piispa Kiia-Maria | LuuRa |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 156 | 18.00 | 39068 | 167701 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
| 157 | 18.02 | 91368 | 215042 | Kainlauri Maiju | JoKu |
| 158 | 18.04 | 24993 | 156062 | Juutilainen Matilda | SKVuoksi |
| 159 | 18.06 | 36110 | 203992 | Piispa Neea-Noora | LuuRa |
| 160 | 18.08 | 33122 | 215041 | Luukkonen Lotta | KS |
| 161 | 18.10 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | SKVuoksi |
| 162 | 18.12 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | JoKu |
| 163 | 18.14 | 27723 | 161452 | Peltonen Liisa | KS |
| 164 | 18.16 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | KyS |
| 165 | 18.18 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 117 | 18.00 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | LuuRa |
| 118 | 18.02 | 102709 | 0 | Suni Ella | VeVe |
| 119 | 18.04 | 94711 | 157795 | Pätäri Emilia | KyS |
| 120 | 18.06 | 91294 | 173811 | Ripatti Mona | JoKu |
| 121 | 18.08 | 35725 | 180979 | Suurnäkki Anna | VeVe |
| 122 | 18.10 | 99433 | 152163 | Lavonen Sanni | MiehVi |
| 123 | 18.12 | 36857 | 170065 | Korhonen Silja | SKVuoksi |
| 124 | 18.14 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | VeVe |
| 125 | 18.16 | 100500 | 217618 | Hyyrynen Henni | KS |
| 126 | 18.18 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | VeVe |
| 127 | 18.20 | 97004 | 183508 | Lavikainen Aili | KyS |
| 128 | 18.22 | 38979 | 54039 | Kaplas Kerttu | JoKu |
| 129 | 18.24 | 90566 | 127917 | Jokela Kiia | VeVe |
| 130 | 18.26 | 35849 | 202070 | Lassila Liisa | KS |
| 131 | 18.28 | 13989 | 159427 | Pentikäinen Hilja | JoKu |
| 132 | 18.30 | 39067 | 0 | Puranen Henna | LuuRa |
| 133 | 18.32 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | VeVe |
| 134 | 18.34 | 28456 | 191829 | Soini Mette | KyS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 54 | 18.53 | 91434 | 169616 | Pajari Maija | SKVuoksi |
| 55 | 18.54 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | LuuRa |
| 56 | 18.55 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | VeVe |
| 57 | 18.56 | 99438 | 217501 | Sirkkunen Taina | JoKu |
| 58 | 18.57 | 38710 | 180204 | Aarniosalo Siiri | Navi |
| 59 | 18.58 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | VeVe |
| 60 | 18.59 | 94654 | 118111 | Linden Amalia | KS |
| 61 | 19.00 | 106119 | 0 | kaurala ronja | VeVe |
| 62 | 19.01 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | LuuRa |
| 63 | 19.02 | 91956 | 142511 | Ryytty Meri | SKVuoksi |
| 64 | 19.03 | 102363 | 47374 | Uotila Aino | KS |
| 65 | 19.04 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | VeVe |
| 66 | 19.05 | 91112 | 166284 | Piispa Inka-Liisa | LuuRa |
| 67 | 19.06 | 99611 | 205473 | Kokkonen Emma | Navi |
| 68 | 19.07 | 99859 | 191426 | Outinen Katariina | KyS |
| 69 | 19.08 | 0 | 175501 | Hellsten Sonja | KS |
| 70 | 19.09 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | LuuRa |
| 71 | 19.10 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | VeVe |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 36 | 18.35 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | KS |
| 37 | 18.36 | 102173 | 0 | Gren Kaisa | LuuRa |
| 38 | 18.37 | 96462 | 153433 | Arponen Sofia | RaKaS |
| 39 | 18.38 | 90817 | 161863 | Urpalainen Liinu | VeVe |
| 40 | 18.39 | 99309 | 191518 | Keronen Ella | SKVuoksi |
| 41 | 18.40 | 100453 | 46432 | Kuusio Senni | RaKaS |
| 42 | 18.41 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | KS |
| 43 | 18.42 | 103185 | 216442 | Lavonen Eevi | MiehVi |
| 44 | 18.43 | 39413 | 161910 | Rautio Oona | JoKu |
| 45 | 18.44 | 38882 | 207174 | Kantanen Reea | RaKaS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR
| 18 | 18.17 | 106107 | 192539 | Hyyrynen Hilma | KS |
| 19 | 18.18 | 106057 | 47530 | Pussi Annamaija | SKVuoksi |
| 20 | 18.19 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | VeVe |
| 21 | 18.20 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | LuuRa |
| 22 | 18.21 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | RaKaS |
| 23 | 18.22 | 96636 | 0 | Kaplas Martta | JoKu |
| 24 | 18.23 | 0 | 76640 | Hellsten Salla | KS |
| 25 | 18.24 | 105105 | 0 | Kaplas Elsa | JoKu |
| 26 | 18.25 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
| 27 | 18.26 | 102174 | 0 | Gren Lilli | LuuRa |
| 28 | 18.27 | 105234 | 54810 | Hyvölä Venla | KyS |
| 29 | 18.28 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | KS |
| 30 | 18.29 | 102175 | 0 | Gren Hilma | LuuRa |
| 31 | 18.30 | 103998 | 177622 | Kiiski Ilona | KyS |
| 197 | 18.31 | 105544 | 54058 | Viitakoski Inka | LappRi |