Luumäki-hisu 7.2.2021, Luumäki-Taavetti, Luumäen Rasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11

H21

Lähti : 28   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tuomala Misa                        S-JKL      1.26.40           
   2. Toivonen Eevert                     PirHi      1.27.10       +30 
   3. Kiiskinen Petri                     LS-37      1.31.18    +04.38 
   4. Pukema Hannu-Pekka                  RaVa       1.35.18    +08.38 
   5. Huila Joona                         Hiisi      1.36.01    +09.21 
   6. Riissanen Pyry                      EsAk       1.37.03    +10.23 
   7. Laurila Jussi                       JalJa      1.37.25    +10.45 
   8. Aikio Santeri                       KEV        1.39.02    +12.22 
   9. Asklöf Henrik                       KS         1.39.10    +12.30 
  10. Salo Mikael                         Trian      1.39.15    +12.35 
  11. Häkkinen Kalle                      S-JKL      1.40.11    +13.31 
  12. Riissanen Jani                      EsAk       1.41.18    +14.38 
  13. Kahelin Jouni                       S-JKL      1.42.08    +15.28 
  14. Rissanen Roni-Ville                 SonPa      1.42.42    +16.02 
  15. Nykänen Tomi                        LS-37      1.43.08    +16.28 
  16. Kettunen Pyry                       SäynSa     1.46.57    +20.17 
  17. Linna Matti                         S-JKL      1.46.59    +20.19 
  18. Hapola Tuomas                       RaKaS      1.49.54    +23.14 
  19. Talja Eljas                         OK77       1.51.20    +24.40 
  20. Ruuhiala Roope                      Hiisi      1.51.32    +24.52 
  21. Nokka Atte                          Rasti88    1.52.19    +25.39 
  22. Aumo Oskari                         VaHa       1.53.33    +26.53 
  23. Stregl Matyas                       S-JKL      1.54.22    +27.42 
  24. Hakuli Tommi                        KeU        2.04.12    +37.32 
  25. Pyykönen Pasi                       KanSu      2.20.06    +53.26 
  26. Tukiainen Otso                      TP         2.31.09  +1.04.29 
  27. Larmala Niko                        EsSu       2.42.29  +1.15.49 
      Rissanen Erno-Kalle                 SonPa         Hyl. 

H35

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Siivola Markus                      LappRi     1.47.55           

H40

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Weckman Janne                       VeVe       1.38.51           
   2. Sorjonen Pekka                      LieRa      1.41.28    +02.37 
   3. Jordas Robert                       Trian      1.45.50    +06.59 
   4. Kiiski Mikko                        KyS        1.47.50    +08.59 
   5. Hakkarainen Tuomas                  EsAk       1.50.39    +11.48 
      Asikainen Pasi                      JoKu          Hyl. 

H45

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Lilja Arto                          AnttU      1.25.32           
   2. Sarkkinen Timo                      LaTa       1.30.05    +04.33 
   3. Asikainen Aarre                     LappRi     1.45.01    +19.29 
   4. Kiintola Jarno                      KS         1.46.01    +20.29 
   5. Seppä Antti                         KyS        1.47.16    +21.44 
   6. Ikola Timo                          LeSi       2.06.54    +41.22 
      Juutila Juha                        EsSu         Kesk. 

H50

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Virtanen Antti                      TarpSu     1.11.24           
   2. Klemettinen Vesa                    S-JKL      1.17.24    +06.00 
   3. Heinilä Hannu                       RaVa       1.23.32    +12.08 
   4. Toivanen Samuli                     LuuRa      1.24.28    +13.04 
   5. Larmala Juha-Pekka                  EsSu       1.28.41    +17.17 
   6. Ryyppö Jarkko                       RaVa       1.36.01    +24.37 
   7. Ruuska Vesa                         KangSK     1.47.18    +35.54 
   8. Hautaniemi Petri                    RaKaS      1.55.32    +44.08 
   9. Fey Carl                            EsSu       1.58.58    +47.34 
  10. Piirainen Jyrki                     JäPa       2.05.59    +54.35 
  11. Soikkeli Lauri                      EsSu       2.12.36  +1.01.12 
      Gynther Kimmo                       IHR           Hyl. 

H55

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 4

   1. Mäkinen Seppo                       S-2000     1.09.26           
   2. Kiljunen Juha                       LS-37      1.15.05    +05.39 
   3. Ojalainen Jorma                     SKVuoksi   1.19.49    +10.23 
   4. Noponen Pekka                       S-JKL      1.24.51    +15.25 
   5. Launonen Jarmo                      KeU        1.24.55    +15.29 
   6. Lahtinen Jari                       RaVi       1.35.07    +25.41 
   7. Penttinen Tapani                    Navi       1.39.46    +30.20 
   8. Heikkinen Sakari                    RaVi       2.06.58    +57.32 
      Autio Matti                         S-JKL         Hyl. 
      Haajanen Leif                       Raseborg      Hyl. 
      Koskinen Juha                       KuortKu       Hyl. 
      Kotro Petri                         KaaRa         Hyl. 

H60

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Peltonen Heikki                     IPR        1.11.33           
   2. Niemi Kari-Veli                     LappRi     1.17.22    +05.49 
   3. Martikainen Pasi                    KeuKi      1.20.18    +08.45 
   4. Oinaskallio Erkki                   RR         1.24.09    +12.36 
   5. Hämäläinen Markku                   RaVa       1.24.22    +12.49 
   6. Paukku Ismo                         IPR        1.25.00    +13.27 
   7. Liikkanen Reima                     LaTa       1.27.22    +15.49 
   8. Martikainen Ari                     KeuKi      1.29.30    +17.57 
   9. Pietarinen Juha                     SiiRa      1.32.17    +20.44 
  10. Laine Markku                        MU         1.32.52    +21.19 
  11. Enroth Ari                          RR         1.35.40    +24.07 
  12. Lavonen Hannu                       MiehVi     1.42.38    +31.05 
  13. Myllärinen Hannu                    JoKu       1.57.43    +46.10 
  14. Wickholm Björn-Erik                 Raseborg   2.07.41    +56.08 
      Varkila Jorma                       SaSu          Hyl. 

H65

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Rantio Jukka-Pekka                  HauSi      1.13.04           
   2. Kattelus Keijo                      LuuRa      1.16.47    +03.43 
   3. Valkonen Pekka                      SaSu       1.17.30    +04.26 
   4. Torniainen Ari                      LappRi     1.20.08    +07.04 
   5. Vainio Jarmo                        HlS        1.21.48    +08.44 
   6. Tolonen Juha                        IPR        1.22.20    +09.16 
   7. Valkonen Timo                       RR         1.27.13    +14.09 
   8. Vartiainen Aarne                    RAPSU      1.28.47    +15.43 
   9. Lehto Jarmo                         VeVe       1.29.31    +16.27 
  10. Leinonen Markku                     Pihkan     1.41.24    +28.20 
  11. Ridanpää Antti                      RasKu      1.44.55    +31.51 
  12. Kinkki Seppo                        HyRa       2.06.44    +53.40 
  13. Moisander Jouni                     RaVi       2.16.57  +1.03.53 
      Köngäs Martti                       PuolRy        Hyl. 
      Väätäinen Hannu                     IPR           Hyl. 

H70

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Lehtinen Teuvo                      SOC        1.04.08           
   2. Saarinen Heikki                     SOC        1.09.08    +05.00 
   3. Peippo Tapio                        JoKu       1.13.31    +09.23 
   4. Hahtola Aulis                       RasKu      1.20.58    +16.50 
   5. Köykkä Jussi                        RasKu      1.22.39    +18.31 
   6. Kataja Lasse                        SuSi       1.24.03    +19.55 
   7. Lappalainen Martti                  Navi       1.38.40    +34.32 
      Nippala Juhani                      Jyry          Hyl. 

H75

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Inkinen Paavo                       Jyry       1.07.47           
   2. Koivunen Ossi                       EsAk       1.13.33    +05.46 
   3. Valtee Pertti                       HS         1.22.11    +14.24 
   4. Nurminen Heikki                     IPR        1.24.14    +16.27 
   5. Hakala Pekka                        KS         1.26.00    +18.13 
   6. Rönkkö Paavo                        EsSu       1.26.54    +19.07 
   7. Taipalus Esko                       RasKe      1.26.56    +19.09 
   8. Kettunen Kimmo                      SäynSa     1.38.23    +30.36 
   9. Kemppi Jorma                        Navi       1.43.12    +35.25 
  10. Paukkunen Ossi                      RaKaS      1.48.55    +41.08 
  11. Teppo Jaakko                        GIF        2.33.34  +1.25.47 
      Reinikainen Pentti                  Jyry         Kesk. 
      Mähönen Seppo                       PeRa          Hyl. 

H80

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Luukko Jukka                        PäijRa     1.17.11           
   2. Åberg Karl-Erik                     EsSu       1.30.44    +13.33 
   3. Repo Voitto                         RaKaS      2.11.52    +54.41 

H85

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suutari Veikko                      JoKu       1.30.01           

H20

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Haltia Ilari                        RR         1.28.42           
   2. Ikola Atte                          HS         1.42.28    +13.46 

H17

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vepsäläinen Onni                    KyS        1.13.36           
   2. Leinamo Tuomas                      TP         1.18.40    +05.04 
   3. Peltonen Lasse                      KS         1.20.51    +07.15 
   4. Muotka Miika                        OH         1.21.27    +07.51 
   5. Ikola Aapo                          HS         1.54.05    +40.29 
   6. Wirman Teemu                        RaVa       1.59.18    +45.42 

H15

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Hirvilahti Joona                    VeVe       1.09.58           
   2. Toivonen Nuutti                     RR         1.14.15    +04.17 
   3. Töyrylä Rasmus                      KyS        1.14.25    +04.27 
   4. Pylvänäinen Jere                    KS         1.25.35    +15.37 
   5. Kiiski Olavi                        KyS        1.31.55    +21.57 
   6. Takanen Eetu                        VeVe       1.48.23    +38.25 
   7. Vaje Jaakko                         KeU        2.01.11    +51.13 
      Saarilaakso Sulo                    LappRi        Hyl. 

H13

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Niklas                   VeVe         51.45           
   2. Juures Oskari                       RaVa       1.00.25    +08.40 
   3. Siivola Visa                        LappRi     1.10.23    +18.38 
   4. Jauho Eelis                         LappRi     1.11.40    +19.55 
   5. Wirman Vilho                        RaVa       1.23.48    +32.03 
   6. Kiintola Eemil                      KS         1.35.23    +43.38 
   7. Ryyppö Topias                       HS         1.55.31  +1.03.46 
   8. Simola Viljo                        LuuRa      1.55.49  +1.04.04 
   9. Muotka Konsta                       OH         1.58.23  +1.06.38 

H11

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Asikainen Viljami                   JoKu         55.57           

D21

Lähti : 18   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Mörsky Sonja                        KeuKi      1.13.57           
   2. Turunen Marjut                      SKVuoksi   1.14.36       +39 
   3. Nenonen Liisa                       SKVuoksi   1.16.11    +02.14 
   4. Pesu Mervi                          RR         1.16.26    +02.29 
   5. Klemettinen Kaisa                   S-JKL      1.18.14    +04.17 
   6. Joensuu Marttiina                   NiS        1.18.32    +04.35 
   7. Vääränen Sari                       KS         1.20.57    +07.00 
   8. Niittymäki Johanna                  Koovee     1.22.07    +08.10 
   9. Hara Marika                         Koovee     1.22.31    +08.34 
  10. Kärnä Nina                          SonPa      1.26.30    +12.33 
  11. Pesu Vilma                          RR         1.26.48    +12.51 
  12. Suomalainen Riikka                  LappRi     1.28.47    +14.50 
  13. Tuokko Mari                         LamSä      1.29.07    +15.10 
  14. Rauhalammi Marja                    EE         1.39.20    +25.23 
  15. Nurmi Ella                          KEV        1.59.12    +45.15 
  16. Heikkinen Sanni                     HS         2.02.48    +48.51 
      Niskanen Sofia                      SonPa        Kesk. 
      Rauttola Tiia-Maria                 EsSu          Hyl. 

D40

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Joensuu-Partanen Jenni              KangSK     1.12.36           
   2. Toivonen Sirra                      EE         1.16.33    +03.57 
   3. Autio Päivi                         YlKi       1.19.33    +06.57 
      Keskinarkaus Leena                  LamSä         Hyl. 

D45

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laukkanen Marja                     KS         1.18.38           
   2. Pekkala Sini                        EsSu       1.22.16    +03.38 
   3. Kirves Hetti                        KeU        1.37.45    +19.07 
   4. Ryyppö Minna                        HS         1.44.14    +25.36 
   5. Seppänen Minna                      Rasti88    1.44.46    +26.08 
   6. Nokka Katja                         Rasti88    2.02.32    +43.54 
   7. Lehtonen Miia                       TVV        2.37.20  +1.18.42 

D50

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Palmen Virpi                        EsSu       1.09.18           
   2. Hirvonen Leena                      AR         1.14.07    +04.49 
   3. Rönkkö Eva                          KeU        1.27.35    +18.17 
   4. Kotro Pia                           VeVe       1.31.31    +22.13 
   5. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS      1.37.11    +27.53 
   6. Asikainen Nina                      KeU        1.41.55    +32.37 
   7. Hovinen Mari                        KeU        2.19.12  +1.09.54 
      Hedman Kirsi                        Navi          Hyl. 

D55

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vierikko Annamari                   HS         1.12.44           
   2. Lankinen Pauliina                   HS         1.37.20    +24.36 
   3. Salminen Johanna                    YlKi       2.27.00  +1.14.16 

D60

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juga Liisa                          KeU        1.18.34           

D65

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lappeteläinen Raija                 HyRa       1.20.22           
   2. Liimatainen Raili                   HyRa       1.21.33    +01.11 
   3. Juura Maarit                        KanSu      1.27.46    +07.24 
   4. Kattilakoski Kirsti                 KoS        2.03.18    +42.56 

D70

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Köngäs Kaarina                      PuolRy     1.18.32           

D75

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Muikku Rauni                        Navi         45.46           
      Salmela Juulia                      RiSu          Hyl. 

D20

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Peltonen Liisa                      KS         1.20.42           
   2. Linnainmaa Katja                    VaHa       1.21.14       +32 
   3. Kiljunen Emmi                       LS-37      1.30.38    +09.56 
   4. Soikkeli Sofia                      EsSu       1.43.26    +22.44 
   5. Lantta Tinja                        LappRi     1.44.35    +23.53 
   6. Mattinen Lotta                      JoKu       1.54.45    +34.03 
   7. Neuvonen Venla                      LuuRa      2.00.25    +39.43 

D17

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pirilä Elisa                        MSParma    1.10.48           
   2. Outinen Katariina                   KyS        1.16.45    +05.57 
   3. Kiiski Aliisa                       KyS        1.17.09    +06.21 
   4. Rissanen Venny                      SonPa      1.25.04    +14.16 
   5. Pellikka Virna                      HiKi       1.34.30    +23.42 
   6. Soikkeli Linnea                     EsSu       2.08.10    +57.22 

D15

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Laakso Laura                        LappRi       56.15           
   2. Kiintola Emilia                     KS         1.05.55    +09.40 
   3. Lukkari Matilda                     KeU        1.05.57    +09.42 
   4. Lehtonen Lilja                      TVV        1.35.12    +38.57 
      Soikkeli Lauriina                   EsSu          Hyl. 

D13

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Lotta                        LappRi       50.00           
   2. Takanen Tiitu                       VeVe         56.21    +06.21 
   3. Vepsäläinen Elsa                    KyS        1.01.42    +11.42 
   4. Kiiski Ilona                        KyS        1.30.30    +40.30 
   5. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa      1.45.50    +55.50 

D11

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Anni                         LappRi       40.40           
   2. Weckman Selma                       VeVe         47.21    +06.41 
   3. Riissanen Viivi                     EsAk         58.34    +17.54 
   4. Parkko Nella                        LuuRa      1.38.58    +58.18