Luumäki-hisu 28.1.2023, Luumäki, Luumäen Rasti ry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11

H21 10,40 km

Lähti : 27   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Tuomala Misa                        S-JKL        30.04           
   2. Kiiskinen Petri                     LieRa        32.11    +02.07 
   3. Outinen Tuomas                      KyS          33.11    +03.07 
   4. Pukema Hannu-Pekka                  RaVa         33.14    +03.10 
   5. Lilja Arto                          AnttU        34.27    +04.23 
   6. Kahelin Jouni                       S-JKL        34.31    +04.27 
   7. Tervala Miska                       RaVa         35.18    +05.14 
   8. Häkkinen Kalle                      S-JKL        35.24    +05.20 
   9. Häkkinen Mika                       Hiilto       35.25    +05.21 
  10. Asikainen Pasi                      JoKu         35.28    +05.24 
  11. Peltonen Lasse                      KS           35.49    +05.45 
  12. Vepsäläinen Onni                    KyS          35.59    +05.55 
  13. Riissanen Jani                      EsAk         37.12    +07.08 
  14. Aho Ilmari                          VaHa         37.52    +07.48 
  15. Linna Matti                         S-JKL        38.52    +08.48 
  16. Tervala Mika                        LHR          39.59    +09.55 
  17. Riissanen Pyry                      EsAk         40.00    +09.56 
  18. Huomolin Ville                      LappRi       40.08    +10.04 
  19. Gretschel Eino                      KEV          40.53    +10.49 
  20. Khrykin Dmitry                      Orienta S    41.56    +11.52 
  21. Kettunen Pyry                       SäynSa       41.59    +11.55 
  22. Hakuli Tommi                        SKUusi       45.21    +15.17 
  23. Ikola Atte                          LeSi         46.50    +16.46 
  24. Kauppila Tomi                       VeVe         54.03    +23.59 
  25. Golovnin Yaroslav                   MyyrmäJä   1.01.51    +31.47 
      Aho Rauli                           VaHa          Hyl. 
      Talja Eljas                         OK77          Hyl. 

H35 8,80 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rauhalammi Juhani                   Eräp         33.52           
   2. Sorjonen Pekka                      LieRa        37.31    +03.39 
   3. Laaksonen Pasi                      EsSu         38.29    +04.37 

H40 8,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Virkki Janne                        Hiilto       31.54           
   2. Suomalainen Samuel                  LeSi         31.55       +01 
   3. Lassila Juha                        VetU         33.29    +01.35 
   4. Ekonoja Antti                       PelPo        34.24    +02.30 
   5. Kiiski Mikko                        KyS          39.58    +08.04 

H45 8,80 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Janne                       VeVe         36.08           
   2. Jordas Robert                       Trian        37.00       +52 
   3. Kirves Saku                         SKUusi       37.15    +01.07 
   4. Kantelinen Teemu                    HyRa       1.10.08    +34.00 

H50 8,00 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Klemettinen Vesa                    S-JKL        28.52           
   2. Asklöf Tom                          LHR          31.27    +02.35 
   3. Toivanen Samuli                     LuuRa        31.37    +02.45 
   4. Väisänen Marko                      LS-37        32.11    +03.19 
   5. Tuliniemi Harri                     LappRi       35.17    +06.25 
   6. Kuokka Kari                         IisVi        37.23    +08.31 
   7. Korhonen Mika                       SKVuoksi     38.32    +09.40 
   8. Fey Carl                            EsSu         47.50    +18.58 
   9. Kylmälä Jyri                        KS           53.00    +24.08 

H55 7,40 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Virtanen Antti                      TarpSu       24.27           
   2. Tuomala Jyrki                       S-JKL        27.59    +03.32 
   3. Luukkonen Mika                      JoKu         28.38    +04.11 
   4. Savikko Olli                        TarpSu       28.48    +04.21 
   5. Linnainmaa Pekka                    VaHa         29.42    +05.15 
   6. Similä Juha                         JoKu         30.20    +05.53 
   7. Granqvist Jari                      Hiisi        31.53    +07.26 
   8. Ruuska Vesa                         KangSK       32.42    +08.15 
   9. Aulamo Mikko                        LappRi       33.01    +08.34 
  10. Heinola Ari                         KaaRa        33.13    +08.46 
  11. Aho Jarmo                           VaHa         34.24    +09.57 
  12. Huotari Reijo                       Pihkan       35.46    +11.19 
  13. Launonen Jarmo                      SKUusi       35.57    +11.30 
  14. Tuokko Jyrki                        RaVa         37.16    +12.49 
  15. Hautaniemi Petri                    RaKaS        41.54    +17.27 
  16. Ekström Thomas                      MSParma      48.11    +23.44 

H60 7,00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koskinen Juha                       KuortKu      28.24           
   2. Maunuksela Jari                     TarpSu       30.45    +02.21 
   3. Jussila Esko                        PäijRa       39.29    +11.05 
   4. Oinaskallio Erkki                   RR           40.05    +11.41 
   5. Lahtinen Jari                       RaVi         40.59    +12.35 
   6. Hakulinen Jukka                     VeVe         41.45    +13.21 
   7. Lahtinen Jari                       IHR          51.27    +23.03 

H65 6,30 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Torniainen Ari                      LappRi       26.29           
   2. Kattelus Keijo                      LuuRa        26.55       +26 
   3. Varkila Jorma                       SaSu         28.04    +01.35 
   4. Hämäläinen Markku                   RaVa         28.12    +01.43 
   5. Heimala Juha                        LappRi       28.20    +01.51 
   6. Peltonen Heikki                     IPR          29.10    +02.41 
   7. Niemi Kari-Veli                     LappRi       30.19    +03.50 
   8. Liikkanen Reima                     LaTa         30.38    +04.09 
   9. Paukku Ismo                         IPR          31.16    +04.47 
  10. Lavonen Hannu                       MiehVi       34.04    +07.35 
  11. Myllärinen Hannu                    JoKu         40.32    +14.03 
  12. Tikkanen Tapio                      SaSu         43.47    +17.18 
  13. Leppälä Martti                      RaVi         53.52    +27.23 
      Talja Keijo                         OK77          Hyl. 

H70 5,70 km

Lähti : 17   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hyytiäinen Timo                     JuvU         26.01           
   2. Saarinen Heikki                     SOC          26.20       +19 
   3. Ollikainen Seppo                    JuvU         26.23       +22 
   4. Hyyryläinen Raimo                   JuvU         27.21    +01.20 
   5. Hännikäinen Mikko                   IPR          32.01    +06.00 
   6. Nippala Juhani                      Jyry         36.26    +10.25 
   7. Karvonen Paavo                      IisVi        37.01    +11.00 
   8. Vainio Jarmo                        HlS          37.39    +11.38 
   9. Lappalainen Martti                  Navi         37.57    +11.56 
  10. Valkonen Timo                       RR           38.45    +12.44 
  11. Urpalainen Jukka                    MiehVi       41.21    +15.20 
  12. Lakkinen Keijo                      SuSe         41.43    +15.42 
  13. Ahlström Eero                       LeSi         43.01    +17.00 
  14. Moisander Jouni                     RaVi         43.40    +17.39 
  15. Tarvainen Juhani                    PiTa         44.18    +18.17 
  16. Väätäinen Hannu                     IPR          50.03    +24.02 
      Tiilikainen Teuvo                   HlS          Kesk. 

H75 5,40 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1. Inkinen Paavo                       Jyry         24.49           
   2. Orpana Risto                        SOC          27.58    +03.09 
   3. Lehtinen Teuvo                      SOC          28.04    +03.15 
   4. Herttuainen Vesa                    RaKaS        31.12    +06.23 
   5. Tolvanen Mauri                      LeSi         31.55    +07.06 
   6. Pökälä Pekka                        AR           33.12    +08.23 
   7. Töyrylä Hannu                       KS           33.15    +08.26 
   8. Nurminen Heikki                     IPR          34.09    +09.20 
   9. Valtee Pertti                       HS           34.32    +09.43 
  10. Reinikainen Pentti                  Jyry         39.39    +14.50 
  11. Romula Tuomo                        Jyry         42.15    +17.26 
  12. Leppäkorpi Eero                     IHR          42.43    +17.54 
  13. Kemppi Jorma                        Navi         44.05    +19.16 
  14. Mähönen Seppo                       PeRa         46.06    +21.17 
  15. Rautio Pekka                        JoKu         49.07    +24.18 
  16. Tammela Seppo                       TikSu        57.41    +32.52 
  17. Latvasto Erkki                      HS           59.56    +35.07 
  18. Rönkkö Paavo                        EsSu       1.11.41    +46.52 
  19. Mäkilä Ilmari                       EsSu       1.15.55    +51.06 
  20. Varonen Arto                        LeSi       1.24.44    +59.55 
      Koivunen Ossi                       EsAk          Hyl. 
      Liitiäinen Reijo                    Trian         Hyl. 
      Nikkari Paavo                       LS-37         Hyl. 

H80 4,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Nyberg Pertti                       SOC          25.41           
   2. Partanen Paavo                      HyRa         29.12    +03.31 
   3. Luukko Jukka                        PäijRa       32.52    +07.11 
   4. Åberg Karl-Erik                     EsSu         40.42    +15.01 
   5. Huhtinen Veikko                     Mesik        50.21    +24.40 
   6. Salminen Kari                       Navi       1.01.15    +35.34 
      Tolonen Kalle                       Mesik        Kesk. 

H85 3,60 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Suutari Veikko                      JoKu         34.49           
   2. Tahvanainen Veijo                   PäijRa       40.36    +05.47 
      Salmi Tarmo                         JoKu         Kesk. 
      Ryyppö Toivo                        JoKu          Hyl. 

H20 8,80 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mukkala Jonne                       KEV          43.08           
   2. Wirman Teemu                        RaVa         44.33    +01.25 

H17 7,40 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Takanen Eetu                        VeVe         28.19           
   2. Haara Väinö                         HS           34.49    +06.30 
   3. Kantelinen Leevi                    HyRa         49.17    +20.58 

H15 6,30 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Fey Erik                            EsSu         24.24           
   2. Kirves Antti                        SKUusi       25.42    +01.18 
   3. Jauho Eelis                         LappRi       28.36    +04.12 
   4. Mukkala Jonni                       KEV          29.24    +05.00 
   5. Siivola Visa                        LappRi       32.13    +07.49 
   6. Nurmela Eevert                      LS-37        33.14    +08.50 
   7. Knapas Julius                       SKUusi       35.55    +11.31 
   8. Kokko Mico                          KyS          37.08    +12.44 
   9. Wirman Vilho                        RaVa         41.51    +17.27 

H13 4,60 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kantelinen Vili                     HyRa         18.59           
   2. Kiiskinen Elmo                      LS-37        19.33       +34 
   3. Ekonoja Kasper                      PelPo        19.37       +38 
   4. Asikainen Viljami                   JoKu         24.12    +05.13 
   5. Keskinarkaus Nilla                  LS-37        29.37    +10.38 
   6. Ekström Lassi                       MSParma      33.05    +14.06 
   7. Fey Mark                            EsSu         34.10    +15.11 
   8. Sopanen Matias                      LappRi     1.08.43    +49.44 
   9. Ovaska Vilho                        LuuRa      1.12.08    +53.09 

H11 2,90 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ovaska Tatu                         LuuRa        32.47           

D21 8,00 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kärnä Nina                          SonPa        30.09           
   2. Tuokko Mari                         LamSä        31.30    +01.21 
   3. Linnainmaa Katja                    RasKe        32.23    +02.14 
   4. Niittymäki Johanna                  Koovee       32.49    +02.40 
   5. Klemettinen Kaisa                   S-JKL        33.50    +03.41 
   6. Joensuu-Partanen Jenni              KangSK       34.05    +03.56 
   7. Puhakka-Asikainen Mari              KS           34.33    +04.24 
   8. Juga Emma                           SKUusi       35.34    +05.25 
   9. Rautasalo Essi                      LappRi       37.58    +07.49 
  10. Luoma Katja                         KS           38.17    +08.08 
  11. Kukkonen Saara                      SKUusi       39.40    +09.31 
  12. Virjula Laura                       Navi         43.07    +12.58 
  13. Aulamo Hannele                      LappRi       48.11    +18.02 
  14. Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        49.32    +19.23 

D35 6,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

      Lipponen Katriina                   OK77          Hyl. 

D40 6,10 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiiskinen Kirsi                     KS           28.09           
   2. Rauhalammi Marja                    EE           30.02    +01.53 
   3. Fey Natalia                         EsSu         49.01    +20.52 

D45 6,10 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nurmela Anu                         LS-37        29.13           
   2. Keskinarkaus Leena                  LS-37        30.28    +01.15 
   3. Sirén-Koskinen Mari                 SKUusi       33.46    +04.33 
   4. Kirves Hetti                        SKUusi       36.47    +07.34 

D50 5,70 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laukkanen Marja                     KS           33.28           
   2. Torp-Donner Heidi                   EsSu         38.29    +05.01 
   3. Nokka Katja                         Rasti88      48.43    +15.15 
   4. Lehtonen Miia                       SKUusi     1.08.44    +35.16 
   5. Hovinen Mari                        SKUusi     1.12.58    +39.30 

D55 5,40 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Vierikko Annamari                   HS           27.06           
   2. Hirvonen Leena                      AR           29.12    +02.06 
   3. Westberg-Arrakoski Annika           OK77         33.21    +06.15 
   4. Lankinen Pauliina                   HS           35.24    +08.18 
      Hautaniemi Marjaana                 RaKaS         Hyl. 

D60 4,60 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juga Liisa                          SKUusi       32.18           

D65 4,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pelto-Huikko Anne                   EE           23.12           
   2. Anttila Sisko                       LamSä        27.29    +04.17 
   3. Raiko Erja                          HyRa         29.13    +06.01 
   4. Liimatainen Raili                   HyRa         34.06    +10.54 
   5. Juura Maarit                        KanSu        35.36    +12.24 
   6. Soanjärvi Tuija                     KonnU        35.41    +12.29 
   7. Lappeteläinen Raija                 HyRa         38.49    +15.37 

D70 3,60 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salonen Marja-Liisa                 HauSi        27.21           
   2. Suomalainen Marja                   LeSi         27.57       +36 
   3. Laitinen Hellevi                    EsAk         30.17    +02.56 
   4. Karvonen Pirjo                      IisVi        44.47    +17.26 
   5. Kukkonen Marja                      RaKaS        48.08    +20.47 

D75 2,90 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salmela Juulia                      RiSu         48.57           

D80 2,90 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Talka Riitta                        JoKu         32.17           
      Huhtinen Ulla                       Mesik        Kesk. 

D20 7,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Linnainmaa Annukka                  RasKe        35.21           
   2. Pajari Maija                        SKVuoksi     37.29    +02.08 

D17 6,10 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Naskali Johanna                     KyRa         27.48           
   2. Lukkari Matilda                     SKUusi       40.26    +12.38 
   3. Kiintola Emilia                     KS           42.11    +14.23 
   4. Lehtonen Lilja                      SKUusi       52.42    +24.54 
   5. Ekström Saana-Mari                  MSParma      53.55    +26.07 

D15 4,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Lotta                        LappRi       18.45           
   2. Vepsäläinen Elsa                    KyS          24.10    +05.25 
   3. Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa       24.42    +05.57 
   4. Mononen Linda                       KR           29.10    +10.25 
   5. Kiiski Ilona                        KyS          29.11    +10.26 
   6. Weckman Venla                       VeVe         31.15    +12.30 
   7. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        41.25    +22.40 

D13 3,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Selma                       VeVe         19.12           
   2. Laakso Anni                         LappRi       21.26    +02.14 
   3. Kantelinen Mona                     HyRa         22.04    +02.52 
   4. Damskägg Hilda                      HyRa         22.09    +02.57 
   5. Asikainen Milja                     JoKu         22.53    +03.41 
   6. Kirves Kaisa                        SKUusi       26.10    +06.58 
   7. Riissanen Viivi                     EsAk         28.55    +09.43 

D11 2,90 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Ekonoja Emilia                      PelPo        27.53           
   2. Kiiski Emilia                       KyS          31.26    +03.33 
   3. Takanen Titi                        VeVe         34.10    +06.17 
      Mukkala Janna                       KEV           Hyl.