Luumäki-hisu 29/01/2023, Luumäki, Luumäen Rasti ry
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
H21
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Pukema Hannu-Pekka RaVa 1.29.01
2. Kiiskinen Petri LieRa 1.29.57 +56
3. Häkkinen Mika Hiilto 1.35.31 +06.30
4. Lilja Arto AnttU 1.35.37 +06.36
5. Kahelin Jouni S-JKL 1.35.48 +06.47
6. Peltonen Lasse KS 1.36.37 +07.36
7. Asikainen Pasi JoKu 1.37.10 +08.09
8. Häkkinen Kalle S-JKL 1.37.41 +08.40
9. Kettunen Pyry SäynSa 1.47.15 +18.14
10. Khrykin Dmitry Orienta S 1.48.15 +19.14
11. Gretschel Eino KEV 1.52.02 +23.01
12. Linna Matti S-JKL 1.59.27 +30.26
13. Kauppila Tomi VeVe 2.11.10 +42.09
14. Golovnin Yaroslav MyyrmäJä 2.43.27 +1.14.26
Hakuli Tommi SKUusi Hyl.
Nokka Atte Rasti88 Hyl.
H35
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rauhalammi Juhani Eräp 1.31.27
H40
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Lassila Juha VetU 1.23.08
2. Virkki Janne Hiilto 1.23.14 +06
3. Ekonoja Antti PelPo 1.23.30 +22
4. Kiiski Mikko KyS 1.40.21 +17.13
Suomalainen Samuel LeSi Kesk.
H45
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Weckman Janne VeVe 1.28.04
2. Kirves Saku SKUusi 1.32.35 +04.31
3. Jordas Robert Trian 1.34.17 +06.13
Kantelinen Teemu HyRa Kesk.
H50
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Toivanen Samuli LuuRa 1.25.17
2. Tuliniemi Harri LappRi 1.27.44 +02.27
3. Kuokka Kari IisVi 1.29.33 +04.16
4. Kylmälä Jyri KS 2.12.49 +47.32
Asklöf Tom LHR Kesk.
Poikonen Pasi JoKu Hyl.
H55
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Virtanen Antti TarpSu 1.01.56
2. Savikko Olli TarpSu 1.12.29 +10.33
3. Similä Juha JoKu 1.14.42 +12.46
4. Linnainmaa Pekka VaHa 1.15.25 +13.29
5. Ruuska Vesa KangSK 1.22.33 +20.37
6. Luukkonen Mika JoKu 1.23.09 +21.13
7. Heinola Ari KaaRa 1.24.04 +22.08
8. Launonen Jarmo SKUusi 1.26.46 +24.50
9. Huotari Reijo Pihkan 1.27.15 +25.19
10. Aulamo Mikko LappRi 1.41.21 +39.25
11. Ekström Thomas MSParma 1.43.33 +41.37
12. Hautaniemi Petri RaKaS 1.55.12 +53.16
Granqvist Jari Hiisi Hyl.
H60
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Koskinen Juha KuortKu 1.10.18
2. Maunuksela Jari TarpSu 1.16.47 +06.29
3. Oinaskallio Erkki RR 1.29.37 +19.19
4. Jussila Esko PäijRa 1.32.26 +22.08
Lahtinen Jari RaVi Hyl.
H65
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Peltonen Heikki IPR 1.08.10
2. Varkila Jorma SaSu 1.08.19 +09
3. Torniainen Ari LappRi 1.09.07 +57
4. Hämäläinen Markku RaVa 1.11.24 +03.14
5. Niemi Kari-Veli LappRi 1.11.30 +03.20
6. Heimala Juha LappRi 1.13.07 +04.57
7. Paukku Ismo IPR 1.15.05 +06.55
8. Liikkanen Reima LaTa 1.24.46 +16.36
9. Lavonen Hannu MiehVi 1.24.56 +16.46
10. Tikkanen Tapio SaSu 1.25.44 +17.34
11. Myllärinen Hannu JoKu 1.40.41 +32.31
12. Leppälä Martti RaVi 1.57.37 +49.27
Talja Keijo OK77 Hyl.
H70
Lähti : 15 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. Ollikainen Seppo JuvU 1.05.36
2. Saarinen Heikki SOC 1.07.03 +01.27
3. Hyytiäinen Timo JuvU 1.11.25 +05.49
4. Vainio Jarmo HlS 1.27.04 +21.28
5. Valkonen Timo RR 1.27.56 +22.20
6. Karvonen Paavo IisVi 1.37.59 +32.23
7. Urpalainen Jukka MiehVi 1.39.17 +33.41
8. Lakkinen Keijo SuSe 1.40.07 +34.31
9. Moisander Jouni RaVi 1.46.59 +41.23
10. Väätäinen Hannu IPR 1.50.06 +44.30
11. Tarvainen Juhani PiTa 1.56.48 +51.12
Hännikäinen Mikko IPR Kesk.
Tiilikainen Teuvo HlS Kesk.
Hyyryläinen Raimo JuvU Hyl.
Nurminen Ari VaHa Hyl.
H75
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Inkinen Paavo Jyry 1.08.00
2. Lehtinen Teuvo SOC 1.09.55 +01.55
3. Nurminen Heikki IPR 1.21.52 +13.52
4. Herttuainen Vesa RaKaS 1.22.32 +14.32
5. Tolvanen Mauri LeSi 1.26.37 +18.37
6. Töyrylä Hannu KS 1.27.26 +19.26
7. Valtee Pertti HS 1.34.22 +26.22
8. Reinikainen Pentti Jyry 1.43.36 +35.36
9. Kemppi Jorma Navi 1.50.26 +42.26
10. Leppäkorpi Eero IHR 1.58.12 +50.12
11. Rautio Pekka JoKu 2.02.32 +54.32
12. Rönkkö Paavo EsSu 2.09.38 +1.01.38
13. Mäkilä Ilmari EsSu 2.24.09 +1.16.09
Mähönen Seppo PeRa Kesk.
H80
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Paavo HyRa 1.09.04
2. Huhtinen Veikko Mesik 1.32.45 +23.41
3. Åberg Karl-Erik EsSu 1.33.54 +24.50
4. Salminen Kari Navi 2.01.53 +52.49
H85
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Suutari Veikko JoKu 1.20.40
2. Tahvanainen Veijo PäijRa 1.24.25 +03.45
Salmi Tarmo JoKu Hyl.
H20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mukkala Jonne KEV 1.47.16
2. Wirman Teemu RaVa 1.51.43 +04.27
H17
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kantelinen Leevi HyRa 1.57.17
Takanen Eetu VeVe Hyl.
H15
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirves Antti SKUusi 1.03.30
2. Jauho Eelis LappRi 1.12.15 +08.45
3. Siivola Visa LappRi 1.18.50 +15.20
4. Mukkala Jonni KEV 1.22.44 +19.14
5. Knapas Julius SKUusi 1.35.04 +31.34
6. Kokko Mico KyS 1.46.26 +42.56
H13
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekonoja Kasper PelPo 44.01
2. Kantelinen Vili HyRa 45.13 +01.12
3. Kiiskinen Elmo LS-37 50.45 +06.44
4. Asikainen Viljami JoKu 55.15 +11.14
5. Keskinarkaus Nilla LS-37 1.00.31 +16.30
6. Ekström Lassi MSParma 1.03.16 +19.15
7. Ovaska Vilho LuuRa 2.25.21 +1.41.20
H11
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Tatu LuuRa 1.01.52
D21
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuokko Mari LamSä 1.19.10
2. Linnainmaa Katja RasKe 1.20.23 +01.13
3. Niittymäki Johanna Koovee 1.22.12 +03.02
4. Joensuu-Partanen Jenni KangSK 1.25.00 +05.50
5. Puhakka-Asikainen Mari KS 1.27.51 +08.41
6. Rautasalo Essi LappRi 1.34.16 +15.06
7. Aulamo Hannele LappRi 1.50.34 +31.24
8. Nurmilaukas Iiris LuuRa 1.55.11 +36.01
D40
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Kirsi KS 1.08.56
2. Rauhalammi Marja EE 1.14.14 +05.18
D45
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keskinarkaus Leena LS-37 1.14.35
2. Kirves Hetti SKUusi 1.31.16 +16.41
D50
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laukkanen Marja KS 1.14.18
2. Torp-Donner Heidi EsSu 1.45.43 +31.25
3. Nokka Katja Rasti88 2.08.35 +54.17
4. Lehtonen Miia SKUusi 2.31.29 +1.17.11
5. Hovinen Mari SKUusi 2.46.49 +1.32.31
D55
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Vierikko Annamari HS 1.09.50
2. Hirvonen Leena AR 1.12.51 +03.01
3. Westberg-Arrakoski Annika OK77 1.24.55 +15.05
Hautaniemi Marjaana RaKaS Hyl.
Lankinen Pauliina HS Hyl.
D65
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttila Sisko LamSä 1.02.51
2. Raiko Erja HyRa 1.07.58 +05.07
3. Liimatainen Raili HyRa 1.11.15 +08.24
4. Juura Maarit KanSu 1.19.19 +16.28
5. Lappeteläinen Raija HyRa 1.24.53 +22.02
6. Soanjärvi Tuija KonnU 1.26.05 +23.14
D70
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Marja LeSi 1.05.35
2. Laitinen Hellevi EsAk 1.07.40 +02.05
3. Salonen Marja-Liisa HauSi 1.14.40 +09.05
4. Karvonen Pirjo IisVi 1.38.01 +32.26
5. Kukkonen Marja RaKaS 2.30.30 +1.24.55
D75
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Salmela Juulia RiSu 1.23.10
D80
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talka Riitta JoKu 1.03.56
D20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Linnainmaa Annukka RasKe 1.23.22
2. Pajari Maija SKVuoksi 1.31.40 +08.18
D17
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lukkari Matilda SKUusi 1.38.52
2. Ekström Saana-Mari MSParma 1.48.31 +09.39
3. Lehtonen Lilja SKUusi 2.01.43 +22.51
4. Kiintola Emilia KS 2.04.12 +25.20
D15
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laakso Lotta LappRi 45.02
2. Vepsäläinen Elsa KyS 56.25 +11.23
3. Mononen Linda KR 1.04.39 +19.37
4. Weckman Venla VeVe 1.08.55 +23.53
5. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 1.23.08 +38.06
D13
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Weckman Selma VeVe 46.29
2. Asikainen Milja JoKu 48.52 +02.23
3. Laakso Anni LappRi 49.37 +03.08
4. Kantelinen Mona HyRa 51.20 +04.51
5. Damskägg Hilda HyRa 55.20 +08.51
6. Kirves Kaisa SKUusi 1.02.19 +15.50
D11
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ekonoja Emilia PelPo 53.12
Takanen Titi VeVe Kesk.