Luumäki-hisut keskimatka 20.1.2024, Luumäki, Luumäen Rasti
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
H21 10,30 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Häkkinen Kalle S-JKL 42.54
2. Kiiskinen Petri LieRa 43.06 +12
3. Pukema Hannu-Pekka RaVa 44.26 +01.32
4. Kahelin Jouni S-JKL 45.25 +02.31
5. Väisänen Henrik MSParma 46.00 +03.06
6. Asikainen Pasi JoKu 46.02 +03.08
7. Talja Eljas OK77 50.38 +07.44
8. Kettunen Pyry SäynSa 52.02 +09.08
9. Huomolin Ville LappRi 52.40 +09.46
10. Kauppila Tomi VeVe 59.53 +16.59
11. Tynys Joona KS 1.03.45 +20.51
12. Hjulgren Markus EsAk 1.08.11 +25.17
Hapola Tuomas RaKaS Kesk.
H40 8,50 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lassila Juha VetU 37.30
2. Suomalainen Samuel LeSi 38.34 +01.04
3. Myllymäki Tero VetU 39.28 +01.58
4. Ekonoja Antti PelPo 40.59 +03.29
5. Koski Jussi YKV 41.47 +04.17
6. Myllärinen Jani Koovee 43.42 +06.12
H45 8,50 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väänänen Lassi IisVi 41.01
2. Weckman Janne VeVe 41.02 +01
3. Hämäläinen Esa KanSu 41.42 +41
4. Virtanen Jussi KyS 43.28 +02.27
5. Sarkkinen Timo LaTa 45.10 +04.09
6. Jordas Robert Trian 50.43 +09.42
7. Lund Henrik Trian 52.37 +11.36
8. Seppä Antti KyS 54.13 +13.12
9. Tompuri Seppo RaHa 56.21 +15.20
H50 8,10 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riissanen Jani EsAk 36.15
2. Klemettinen Vesa S-JKL 37.26 +01.11
3. Kuokka Kari IisVi 42.00 +05.45
4. Kirves Saku SKUusi 44.12 +07.57
5. Tuliniemi Harri LappRi 44.15 +08.00
6. Korhonen Mika SKVuoksi 45.24 +09.09
7. Miikki Jussi SKVuoksi 48.22 +12.07
8. Ryyppö Jarkko RaVa 48.46 +12.31
9. Asikainen Aarre LappRi 54.28 +18.13
10. Kylmälä Jyri KS 1.14.02 +37.47
H55 8,00 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virtanen Antti TarpSu 31.44
2. Kiljunen Juha LS-37 37.50 +06.06
3. Aulamo Mikko LappRi 38.45 +07.01
4. Ojalainen Jorma SKVuoksi 39.11 +07.27
5. Heinilä Hannu RaVa 39.47 +08.03
6. Toivonen Jussi TVV 41.04 +09.20
7. Ruuska Vesa KangSK 41.17 +09.33
8. Luukkonen Mika JoKu 41.38 +09.54
9. Linnainmaa Pekka VaHa 42.45 +11.01
10. Huotari Reijo Pihkan 47.48 +16.04
11. Tynys Jarkko KS 52.49 +21.05
12. Hautaniemi Petri RaKaS 54.58 +23.14
13. Ekström Thomas MSParma 55.12 +23.28
H60 6,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Savikko Olli TarpSu 29.32
2. Mäkinen Seppo S-2000 30.10 +38
3. Koskinen Juha KuortKu 30.49 +01.17
4. Launonen Jarmo SKUusi 36.12 +06.40
5. Noponen Pekka S-JKL 42.14 +12.42
6. Haajanen Leif Raseborg 43.19 +13.47
7. Jussila Esko PäijRa 44.34 +15.02
8. Kulvik Mart EST 47.23 +17.51
9. Rima Timo HS 58.56 +29.24
Kotro Petri KaaRa Hyl.
H65 6,60 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niemi Kari-Veli LappRi 33.55
2. Oinaskallio Erkki RR 35.20 +01.25
3. Hämäläinen Markku RaVa 36.12 +02.17
4. Martikainen Pasi KeuKi 36.47 +02.52
5. Laine Markku MU 39.35 +05.40
6. Torniainen Ari LappRi 40.51 +06.56
7. Martikainen Ari KeuKi 42.11 +08.16
8. Liikkanen Reima LaTa 44.10 +10.15
9. Lavonen Hannu MiehVi 44.51 +10.56
10. Turkka Esko KS 47.37 +13.42
11. Ahlroth Timo TurSa 51.14 +17.19
12. Heimala Juha LappRi 52.37 +18.42
13. Talja Keijo OK77 1.04.08 +30.13
H70 5,90 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ollikainen Seppo JuvU 33.42
2. Saarinen Heikki SOC 36.13 +02.31
3. Hyyryläinen Raimo JuvU 38.19 +04.37
4. Hyytiäinen Timo JuvU 40.50 +07.08
5. Karvonen Paavo IisVi 41.06 +07.24
6. Mourujärvi Kauno KannUra 42.55 +09.13
7. Joensuu Esa KangSK 44.50 +11.08
8. Pietikäinen Markku JoKu 46.10 +12.28
9. Myllymäki Ari KPV 50.19 +16.37
10. Pulkkinen Erkki ORa 52.02 +18.20
11. Tarvainen Juhani PiTa 59.37 +25.55
Vainio Jarmo HlS Hyl.
H75 5,10 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtinen Teuvo SOC 28.27
2. Virkkula Unto NivU 33.05 +04.38
3. Tolvanen Mauri LeSi 33.26 +04.59
4. Hyyryläinen Jorma JuvU 35.04 +06.37
5. Kyckling Veli-Matti HS 41.57 +13.30
6. Nippala Juhani Jyry 47.02 +18.35
7. Reinikainen Pentti Jyry 52.52 +24.25
8. Mähönen Seppo PeRa 53.02 +24.35
9. Nikkari Paavo LS-37 55.03 +26.36
H80 4,30 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hakala Pekka KS 31.41
2. Valtee Pertti HS 36.23 +04.42
3. Kemppi Jorma Navi 44.18 +12.37
4. Åberg Karl-Erik EsSu 52.30 +20.49
5. Salminen Kari Navi 54.05 +22.24
6. Repo Voitto RaKaS 1.18.39 +46.58
Ryyppö Toivo JoKu Hyl.
H20 8,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Toivonen Nuutti RR 37.51
2. Mukkala Jonne KEV 49.30 +11.39
Sarkkinen Joonas LaTa Hyl.
H17 8,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirves Antti SKUusi 35.17
2. Koski Juuso YKV 38.48 +03.31
3. Räihä Konsta Navi 41.43 +06.26
4. Pajari Antti SKVuoksi 43.19 +08.02
5. Sarkkinen Eetu LaTa 45.15 +09.58
6. Mukkala Jonni KEV 52.26 +17.09
7. Vaje Jaakko SKUusi 59.47 +24.30
H15 6,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekonoja Kasper PelPo 28.49
2. Kantelinen Vili HyRa 30.46 +01.57
3. Ekström Lassi MSParma 40.22 +11.33
4. Kiljunen Eikka LS-37 41.51 +13.02
5. Pohjalainen Olli VeVe 45.07 +16.18
6. Keskinarkaus Nilla LS-37 45.48 +16.59
7. Räihä Vinski Navi 46.36 +17.47
8. Asikainen Viljami JoKu 47.19 +18.30
9. Ryyppö Topias HS 55.19 +26.30
10. Pulkkinen Elmo RaKaS 1.03.04 +34.15
H13 4,30 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Linus Trian 19.30
2. Hietala Nuutti S-JKL 20.26 +56
3. Kiiskinen Elmo LS-37 20.36 +01.06
4. Pohjalainen Veikka VeVe 38.27 +18.57
5. Ovaska Tatu LuuRa 38.38 +19.08
6. Ovaska Vilho LuuRa 52.37 +33.07
H11 2,70 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Ruben Trian 16.28
2. Damskägg Oiva HyRa 16.34 +06
3. Breilin Daniel AR 18.16 +01.48
4. Pukema Eino KS 21.12 +04.44
D21 8,10 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltonen Liisa S-JKL 37.36
2. Tuokko Mari LamSä 39.55 +02.19
3. Rasimus Siiri S-JKL 40.56 +03.20
4. Niittymäki Johanna Koovee 42.46 +05.10
5. Kukkonen Saara SKUusi 43.15 +05.39
6. Juga Emma SKUusi 43.21 +05.45
7. Kuokka Katri IisVi 44.14 +06.38
8. Linnainmaa Annukka RasKe 44.34 +06.58
9. Kiljunen Emmi LS-37 46.33 +08.57
10. Puhakka-Asikainen Mari JoKu 49.05 +11.29
11. Rautasalo Essi LappRi 49.22 +11.46
12. Vallema Henrika KyS 49.36 +12.00
13. Aulamo Hannele LappRi 54.59 +17.23
14. Nurmilaukas Iiris LuuRa 55.15 +17.39
D40 6,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Kirsi KS 36.15
2. Elovaara-Salmi Anna EsSu 44.03 +07.48
3. Breilin Anniina AR 50.39 +14.24
D45 6,20 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Riikka LappRi 30.56
2. Autio Päivi YlKi 34.16 +03.20
3. Keskinarkaus Leena LS-37 35.30 +04.34
4. Salmi Maria LappRi 39.45 +08.49
5. Ryyppö Minna HS 46.18 +15.22
6. Mukkala Kati KEV 1.02.40 +31.44
D50 5,90 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laukkanen Marja KS 30.12
2. Nissinen Ulla S-JKL 39.36 +09.24
3. Kirves Hetti SKUusi 43.02 +12.50
4. Yrjölä Ulla MuuRa 43.09 +12.57
5. Nokka Katja Rasti88 57.45 +27.33
6. Hovinen Mari SKUusi 1.04.40 +34.28
D55 5,10 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Dahlman Maarit SalRe 29.27
2. Ekström Anu MSParma 32.00 +02.33
3. Hautaniemi Marjaana RaKaS 37.28 +08.01
4. Vallema Tanja VeVe 38.08 +08.41
D60 4,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Martikainen Lea IlU 29.51
2. Juga Liisa SKUusi 30.18 +27
D65 4,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelto-Huikko Anne EE 24.09
2. Pulkkinen Arja JoKu 33.28 +09.19
3. Liimatainen Raili HyRa 36.44 +12.35
D70 3,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Raiko Erja HyRa 24.00
2. Lappeteläinen Raija HyRa 29.45 +05.45
3. Kukkonen Marja RaKaS 42.00 +18.00
D75 2,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Marja LeSi 22.38
2. Salmela Juulia RiSu 34.18 +11.40
D80 2,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talka Riitta JoKu 30.26
D20 6,90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pajari Maija SKVuoksi 45.02
2. Lukkari Matilda SKUusi 59.42 +14.40
D17 6,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laakso Lotta LappRi 33.52
2. Muukkonen Roosa SKUusi 44.22 +10.30
3. Ekström Saana-Mari MSParma 50.03 +16.11
D15 5,10 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Damskägg Hilda HyRa 27.13
2. Koskinen Frida Trian 28.13 +01.00
3. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 29.55 +02.42
4. Riissanen Viivi EsAk 30.03 +02.50
5. Vepsäläinen Elsa KyS 31.39 +04.26
6. Weckman Venla VeVe 35.30 +08.17
7. Kiiski Ilona KyS 35.58 +08.45
8. Laakso Anni LappRi 38.19 +11.06
9. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 40.15 +13.02
D13 3,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Weckman Selma VeVe 20.19
2. Breilin Linda AR 20.32 +13
3. Asikainen Milja JoKu 21.40 +01.21
4. Kirves Kaisa SKUusi 24.41 +04.22
5. Miikki Senni SKVuoksi 26.32 +06.13
6. Mukkala Janna KEV 28.25 +08.06
7. Räihä Maikki Navi 49.28 +29.09
D11 2,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Asikainen Matilda JoKu 52.22