Luumäki-hisut pitkämatka 21.1.2024, Luumäki, Luumäen Rasti
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
H21 15,80 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pukema Hannu-Pekka RaVa 1.00.02
2. Kiiskinen Petri LieRa 1.02.32 +02.30
3. Häkkinen Kalle S-JKL 1.03.02 +03.00
4. Väisänen Henrik MSParma 1.04.33 +04.31
5. Hapola Tuomas RaKaS 1.06.28 +06.26
6. Kahelin Jouni S-JKL 1.07.02 +07.00
7. Husu Miika SKVuoksi 1.09.24 +09.22
8. Asikainen Pasi JoKu 1.11.59 +11.57
9. Kettunen Pyry SäynSa 1.17.43 +17.41
10. Talja Eljas OK77 1.19.47 +19.45
11. Kauppila Tomi VeVe 1.23.49 +23.47
12. Hjulgren Markus EsAk 1.28.04 +28.02
H40 12,30 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Myllymäki Tero VetU 52.15
2. Lassila Juha VetU 53.19 +01.04
3. Suomalainen Samuel LeSi 53.44 +01.29
Ekonoja Antti PelPo 53.44 +01.29
5. Koski Jussi YKV 1.01.45 +09.30
6. Nurminen Janne Hiilto 1.09.49 +17.34
H45 12,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väänänen Lassi IisVi 57.27
2. Hämäläinen Esa KanSu 58.15 +48
3. Weckman Janne VeVe 59.56 +02.29
4. Lehtonen Pasi HauSi 1.00.08 +02.41
5. Eskelinen Joona RaVi 1.01.53 +04.26
6. Sarkkinen Timo LaTa 1.02.27 +05.00
7. Jordas Robert Trian 1.10.11 +12.44
8. Lund Henrik Trian 1.14.30 +17.03
9. Husu Heikki SKVuoksi 1.15.08 +17.41
10. Seppä Antti KyS 1.15.32 +18.05
11. Tompuri Seppo RaHa 1.28.06 +30.39
H50 11,30 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riissanen Jani EsAk 49.00
2. Lilja Arto AnttU 51.55 +02.55
3. Kärkkäinen Mikko LamSä 52.20 +03.20
4. Väisänen Marko LS-37 52.30 +03.30
5. Kuokka Kari IisVi 54.18 +05.18
6. Tuliniemi Harri LappRi 59.49 +10.49
7. Hiiri Ari HauSi 1.00.47 +11.47
8. Mutka Manu EsSu 1.02.05 +13.05
9. Asikainen Aarre LappRi 1.04.25 +15.25
10. Kylmälä Jyri KS 1.28.36 +39.36
H55 10,90 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Virtanen Antti TarpSu 44.40
2. Kiljunen Juha LS-37 50.17 +05.37
3. Luukkonen Mika JoKu 50.21 +05.41
4. Gynther Kimmo IHR 51.22 +06.42
5. Heinilä Hannu RaVa 51.42 +07.02
6. Toivonen Jussi TVV 52.08 +07.28
7. Aulamo Mikko LappRi 54.00 +09.20
8. Linnainmaa Pekka VaHa 54.55 +10.15
9. Ruuska Vesa KangSK 1.01.25 +16.45
10. Huotari Reijo Pihkan 1.13.50 +29.10
Ekström Thomas MSParma Hyl.
Ojalainen Jorma SKVuoksi Hyl.
H60 10,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Juha KuortKu 43.29
2. Kotro Petri KaaRa 46.25 +02.56
3. Savikko Olli TarpSu 49.04 +05.35
4. Launonen Jarmo SKUusi 55.23 +11.54
5. Kulvik Mart EST 1.07.07 +23.38
6. Jussila Esko PäijRa 1.07.38 +24.09
7. Rima Timo HS 1.51.46 +1.08.17
H65 9,80 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Martikainen Pasi KeuKi 46.54
2. Varkila Jorma SaSu 47.12 +18
3. Peltonen Heikki IPR 47.42 +48
4. Oinaskallio Erkki RR 49.35 +02.41
5. Torniainen Ari LappRi 50.20 +03.26
6. Martikainen Ari KeuKi 50.54 +04.00
7. Hämäläinen Markku RaVa 51.31 +04.37
8. Paukku Ismo IPR 51.34 +04.40
9. Niemi Kari-Veli LappRi 55.30 +08.36
10. Heimala Juha LappRi 1.00.01 +13.07
11. Tolonen Juha IPR 1.00.07 +13.13
12. Laine Markku MU 1.00.36 +13.42
13. Ahlroth Timo TurSa 1.01.44 +14.50
14. Lavonen Hannu MiehVi 1.05.03 +18.09
15. Talja Keijo OK77 1.19.01 +32.07
16. Kinkki Seppo HyRa 1.22.43 +35.49
H70 8,60 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ollikainen Seppo JuvU 47.18
2. Myllymäki Ari KPV 48.21 +01.03
3. Tiilikainen Teuvo HlS 48.29 +01.11
4. Saarinen Heikki SOC 48.39 +01.21
5. Karvonen Paavo IisVi 51.37 +04.19
6. Hyytiäinen Timo JuvU 52.11 +04.53
7. Vainio Jarmo HlS 55.27 +08.09
8. Hännikäinen Mikko IPR 56.32 +09.14
9. Pietikäinen Markku JoKu 57.35 +10.17
10. Mourujärvi Kauno KannUra 57.52 +10.34
11. Urpalainen Jukka MiehVi 1.01.03 +13.45
12. Leinonen Markku HS 1.02.38 +15.20
13. Väätäinen Hannu IPR 1.04.44 +17.26
14. Joensuu Esa KangSK 1.04.56 +17.38
15. Tarvainen Juhani PiTa 1.15.17 +27.59
H75 8,30 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Orpana Risto SOC 47.11
2. Virkkula Unto NivU 49.55 +02.44
3. Kyckling Veli-Matti HS 56.03 +08.52
4. Peippo Tapio JoKu 56.27 +09.16
5. Tolvanen Mauri LeSi 1.00.41 +13.30
6. Nikkari Paavo LS-37 1.02.43 +15.32
7. Mäkilä Ilmari EsSu 1.19.11 +32.00
8. Mähönen Seppo PeRa 1.26.49 +39.38
Inkinen Paavo Jyry Hyl.
Nurminen Heikki IPR Hyl.
H80 6,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valtee Pertti HS 42.30
2. Ryyppö Toivo JoKu 54.21 +11.51
3. Åberg Karl-Erik EsSu 1.04.51 +22.21
4. Salminen Kari Navi 1.20.25 +37.55
5. Repo Voitto RaKaS 3.08.01 +2.25.31 ?
H20 12,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Toivonen Nuutti RR 1.04.10
2. Mukkala Jonne KEV 1.08.40 +04.30
3. Seppälä Matias KyS 1.26.23 +22.13
Sarkkinen Joonas LaTa Hyl.
H17 10,90 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pajari Antti SKVuoksi 55.32
2. Koski Juuso YKV 56.23 +51
3. Räihä Konsta Navi 59.41 +04.09
4. Sarkkinen Eetu LaTa 1.06.45 +11.13
5. Mukkala Jonni KEV 1.16.50 +21.18
6. Vaje Jaakko SKUusi 1.31.53 +36.21
H15 9,80 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ekonoja Kasper PelPo 42.06
2. Kantelinen Vili HyRa 42.50 +44
3. Kiljunen Eikka LS-37 51.13 +09.07
4. Ekström Lassi MSParma 52.19 +10.13
5. Keskinarkaus Nilla LS-37 52.41 +10.35
6. Räihä Vinski Navi 59.39 +17.33
7. Asikainen Viljami JoKu 1.02.28 +20.22
8. Pohjalainen Olli VeVe 1.07.45 +25.39
9. Vartiainen Oliver AR 1.08.38 +26.32
10. Lehtonen Eemeli HauSi 1.12.18 +30.12
Pulkkinen Elmo RaKaS Kesk.
H13 6,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Linus Trian 28.33
2. Kiiskinen Elmo LS-37 30.29 +01.56
3. Ovaska Tatu LuuRa 57.53 +29.20
4. Pohjalainen Veikka VeVe 1.01.31 +32.58
5. Ovaska Vilho LuuRa 1.03.27 +34.54
H11 3,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pukema Eino KS 21.07
2. Koskinen Ruben Trian 22.24 +01.17
3. Damskägg Oiva HyRa 22.38 +01.31
4. Breilin Daniel AR 22.56 +01.49
D21 11,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltonen Liisa S-JKL 49.57
2. Rasimus Siiri S-JKL 50.06 +09
3. Tuokko Mari LamSä 50.13 +16
4. Niittymäki Johanna Koovee 53.38 +03.41
5. Linnainmaa Annukka RasKe 54.19 +04.22
6. Juga Emma SKUusi 56.40 +06.43
7. Kuokka Katri IisVi 57.55 +07.58
8. Kukkonen Saara SKUusi 58.27 +08.30
9. Aulamo Hannele LappRi 1.01.20 +11.23
10. Nurmilaukas Iiris LuuRa 1.05.00 +15.03
11. Virjula Laura Navi 1.13.34 +23.37
D40 9,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Kirsi KS 44.56
2. Elovaara-Salmi Anna EsSu 1.02.07 +17.11
D45 9,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Autio Päivi YlKi 46.35
2. Keskinarkaus Leena LS-37 48.38 +02.03
3. Mukkala Kati KEV 1.27.18 +40.43
D50 8,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laukkanen Marja KS 44.44
2. Yrjölä Ulla MuuRa 48.54 +04.10
3. Nissinen Ulla S-JKL 53.40 +08.56
4. Kirves Hetti SKUusi 57.42 +12.58
5. Elovaara Minna RaKaS 1.17.58 +33.14
6. Nokka Katja Rasti88 1.19.46 +35.02
7. Hovinen Mari SKUusi 1.37.13 +52.29
D55 8,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hirvonen Leena AR 48.32
2. Ekström Anu MSParma 51.25 +02.53
3. Kotro Pia VeVe 59.13 +10.41
4. Hautaniemi Marjaana RaKaS 1.02.14 +13.42
D60 6,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juga Liisa SKUusi 42.56
D65 6,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liimatainen Raili HyRa 45.34
2. Pulkkinen Arja JoKu 49.36 +04.02
3. Soanjärvi Tuija KonnU 49.52 +04.18
D70 5,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Raiko Erja HyRa 37.14
2. Lappeteläinen Raija HyRa 38.33 +01.19
3. Kukkonen Marja RaKaS 1.09.42 +32.28
D75 3,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Marja LeSi 34.26
2. Salmela Juulia RiSu 36.11 +01.45
D80 3,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talka Riitta JoKu 38.39
D20 10,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pajari Maija SKVuoksi 1.02.52
2. Lukkari Matilda SKUusi 1.24.41 +21.49
D17 9,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laakso Lotta LappRi 52.34
2. Muukkonen Roosa SKUusi 57.59 +05.25
3. Ekström Saana-Mari MSParma 1.13.26 +20.52
D15 8,30 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Damskägg Hilda HyRa 42.36
2. Koskinen Frida Trian 42.54 +18
3. Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 44.02 +01.26
4. Vepsäläinen Elsa KyS 44.45 +02.09
5. Riissanen Viivi EsAk 45.41 +03.05
6. Laakso Anni LappRi 52.27 +09.51
7. Weckman Venla VeVe 55.20 +12.44
Rahkonen Janni-Maria LuuRa Kesk.
D13 5,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Asikainen Milja JoKu 28.37
2. Breilin Linda AR 30.13 +01.36
3. Mukkala Janna KEV 39.40 +11.03
4. Räihä Maikki Navi 55.24 +26.47
Weckman Selma VeVe Hyl.
D11 3,80 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0