Luumäki-rastit 4.6.2023, Hirvikallio, Luumäen Rasti ry
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H21 11,23 km
Lähti : 30 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virtanen Akseli KS 1.01.38
2. Kotro Tuomas IkNV 1.03.52 +02.14
3. Myllärinen Jani LappRi 1.05.25 +03.47
4. Töyrylä Rasmus KyS 1.06.32 +04.54
5. Heikkilä Niklas KS 1.08.17 +06.39
6. Pukema Hannu-Pekka RR 1.08.50 +07.12
7. Hirvilahti Joona VeVe 1.09.10 +07.32
8. Pohjala Johannes Hiisi 1.09.39 +08.01
9. Ojala Aaro KS 1.10.33 +08.55
10. Korhonen Eetu KS 1.11.36 +09.58
11. Mattila Lauri KS 1.13.28 +11.50
12. Matikainen Juho KS 1.13.31 +11.53
13. Inkeri Eero VeVe 1.15.52 +14.14
14. Hirvikallio Aatu KS 1.16.18 +14.40
15. Weckman Janne VeVe 1.17.15 +15.37
16. Pousi Juho VeVe 1.18.18 +16.40
17. Lindén Mikael KS 1.19.56 +18.18
18. Soini Jussi KS 1.21.35 +19.57
19. Irtola Miika KS 1.26.16 +24.38
20. Malinen Vinski Navi 1.27.05 +25.27
21. Kansonen Jari JoKu 1.29.53 +28.15
22. Pätäri Viljami AnttU 1.31.16 +29.38
23. Kohvakka Ilkka KS 1.31.21 +29.43
24. Pulli Veli-Matti LappRi 1.32.11 +30.33
25. Kirssi Antti KS 1.33.46 +32.08
26. Kauppila Tomi VeVe 1.34.31 +32.53
27. Lojamo Teemu KS 1.34.40 +33.02
28. Tiainen Jyri RaKaS 1.44.01 +42.23
29. Blunt Francis KuUS 1.48.35 +46.57
30. Zaynetdinov Konstantin RaKaS 1.58.55 +57.17
H35 8,62 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Luoma Ville HiKi 57.43
2. Tolsa Jarkko KyS 59.39 +01.56
3. Torkkeli Tuomo MulPa 1.14.49 +17.06
4. Tulimaa Tuomas KyS 1.15.10 +17.27
5. Koskelainen Marko IitPy 1.16.04 +18.21
6. Karjalainen Joonas NaTe 1.18.43 +21.00
7. Kalapudas Kalle NaTe 1.21.01 +23.18
8. Aspelund Kalle JoKu 1.27.03 +29.20
9. Räihä Jarkko LS-37 1.28.09 +30.26
H40 8,62 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Petri LS-37 57.51
2. Korpinen Olli-Jussi AnttU 1.04.03 +06.12
3. Töyrylä Mikko KyS 1.05.17 +07.26
4. Paakkarinen Oskar RaKaS 1.10.37 +12.46
5. Taussi Ville KyS 1.11.58 +14.07
6. Husu Sampsa YlämPy 1.22.04 +24.13
7. Tilli Petri YlämPy 1.38.50 +40.59
H45 7,68 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Martomaa Simo KR 47.52
2. Hämäläinen Ari LS-37 53.30 +05.38
3. Kiuru Jani RaKaS 53.53 +06.01
4. Tuviala Vesa KS 54.15 +06.23
5. Kapiainen Tomi RaKaS 54.20 +06.28
6. Husu Heikki SKVuoksi 55.25 +07.33
7. Hämäläinen Jani LS-37 57.25 +09.33
8. Rautanen Marko TuuSe 57.31 +09.39
9. Kaplas Jarkko JoKu 59.22 +11.30
10. Ojala Tero KS 1.00.37 +12.45
11. Ruotsalainen Ville LappRi 1.01.29 +13.37
12. Kivelä Juha RaKaS 1.03.43 +15.51
13. Turkia Antti RaKaS 1.03.56 +16.04
14. Nykänen Ville LappRi 1.06.12 +18.20
15. Asikainen Pasi JoKu 1.06.24 +18.32
16. Saarilaakso Miko LappRi 1.07.31 +19.39
17. Liukkonen Mika KuUS 1.10.06 +22.14
18. Salo Jukka KuUS 1.17.25 +29.33
Hietanen Aki SKVuoksi Hyl.
H50 6,58 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Petri AnttU 43.02
2. Korhonen Mika SKVuoksi 51.04 +08.02
3. Sirola Timo SKUusi 52.30 +09.28
4. Poikonen Pasi JoKu 54.17 +11.15
5. Tuliniemi Harri LappRi 55.11 +12.09
6. Kuosmanen Tuomo Pihkan 57.04 +14.02
7. Niemi Tauno LS-37 59.59 +16.57
8. Paavola Harry KyS 1.00.53 +17.51
9. Saalasti Petri MulPa 1.02.07 +19.05
10. Marttinen Jarno AnttU 1.08.14 +25.12
H55 6,43 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kälviäinen Sami HS 50.54
2. Kurhinen Tomi KS 51.09 +15
3. Korhonen Teemu SKVuoksi 51.28 +34
4. Burtsoff Juha HS 53.05 +02.11
5. Hautaniemi Petri RaKaS 56.17 +05.23
6. Kauria Juha ORa 56.27 +05.33
7. Syrjäläinen Janne AnttU 57.48 +06.54
8. Korpela Esa LappRi 59.22 +08.28
9. Väyrynen Timo KyS 1.00.57 +10.03
10. Koistinen Pasi NaTe 1.05.04 +14.10
11. Viljamaa Janne LS-37 1.06.03 +15.09
12. Eskelinen Jussi RaKaS 1.06.27 +15.33
13. Sippu Visa InkTe 1.13.53 +22.59
14. Hietanen Ari KuUS 1.14.03 +23.09
15. Nieminen Ari JoS 1.14.53 +23.59
Ranki Jussi SKVuoksi Kesk.
H60 6,06 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vestola Heikki NaTe 51.12
2. Penttinen Tapani AnttU 55.47 +04.35
3. Nurmilaukas Pekka RaHa 57.10 +05.58
4. Ojalainen Kari SKVuoksi 57.27 +06.15
5. Karjalainen Asko IitPy 1.02.12 +11.00
6. Airosalo Jarmo Navi 1.03.54 +12.42
7. Kapanen Jari SKVuoksi 1.04.30 +13.18
8. Heikkinen Juha Pihkan 1.13.58 +22.46
9. Lahtinen Jari IHR 1.16.14 +25.02
10. Molnar Geza LS-37 1.18.14 +27.02
11. Mäntynen Ari KyS 1.23.31 +32.19
H65 5,27 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kauppinen Tuomo HyRa 41.05
2. Niemi Kari-Veli HauSi 42.04 +59
3. Vennelä Simo-Pekka NaTe 42.15 +01.10
4. Töyrylä Teuvo VeVe 43.22 +02.17
5. Kekoni Lauri HS 43.59 +02.54
6. Pelkonen Heikki NaTe 45.00 +03.55
7. Karamo Jouko HS 45.25 +04.20
8. Torniainen Ari LappRi 46.06 +05.01
9. Fincke Pekka VeVe 47.34 +06.29
Hurri Seppo Navi 47.34 +06.29
11. Heimala Juha LappRi 47.55 +06.50
12. Kattelus Keijo VeVe 48.22 +07.17
13. Tuononen Ismo KS 50.09 +09.04
14. Parnetti Roy Navi 51.59 +10.54
15. Tervonen Aarno Navi 52.07 +11.02
16. Svärd Rune Trian 52.18 +11.13
17. Pulkkinen Erkki ORa 53.28 +12.23
18. Lavonen Hannu MiehVi 56.50 +15.45
19. Myllärinen Hannu JoKu 59.55 +18.50
20. Värtö Simo JoKu 1.06.27 +25.22
21. Toikkanen Jukka PorvU 1.12.37 +31.32
22. Turkka Esko KS 1.14.47 +33.42
Ranta-Puska Kari EsAk Hyl.
H70 4,62 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Hyytiäinen Timo JuvU 41.04
2. Mäkelä Martti SOC 45.55 +04.51
3. Pulli Martti LappRi 49.20 +08.16
4. Tani Ossi KS 49.45 +08.41
5. Tanttu Unto SKUusi 51.20 +10.16
6. Kyckling Aki LappRi 56.23 +15.19
7. Kaukiainen Raimo HU-46 56.24 +15.20
8. Matikainen Markku RaVa 56.44 +15.40
9. Lappalainen Martti Navi 58.45 +17.41
10. Martikainen Sakari KuUS 1.00.58 +19.54
11. Nieminen Hannu NaTe 1.05.59 +24.55
12. Pammo Kalervo VaHa 1.07.24 +26.20
13. Ollikainen Seppo JuvU 1.16.43 +35.39
14. Terävä Seppo Pihkan 1.22.50 +41.46
Espo Matti KS Hyl.
Tarvainen Juhani PiTa Hyl.
H75 3,80 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Töyrylä Hannu KS 40.51
2. Valtee Pertti HS 41.39 +48
3. Kyckling Veli-Matti HS 41.46 +55
4. Railimo Matti SOC 43.51 +03.00
5. Leppäkorpi Eero IHR 46.43 +05.52
6. Liitiäinen Reijo Trian 47.33 +06.42
7. Palo Hannu Navi 48.32 +07.41
8. Hyyryläinen Jorma Navi 50.28 +09.37
9. Ekholm Hans AOK 52.38 +11.47
10. Kykkänen Herkko KaaRa 52.52 +12.01
11. Herttuainen Vesa RaKaS 55.36 +14.45
12. Kyyrönen Heikki KS 57.02 +16.11
13. Sirola Risto KeU 57.36 +16.45
14. Seitsonen Kauko KS 58.09 +17.18
15. Kemppi Jorma Navi 1.11.33 +30.42
H80 3,22 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Railo Matti LS-37 37.05
2. Kokkonen Seppo KeU 43.16 +06.11
3. Karnaattu Mauri KS 45.23 +08.18
4. Anjala Risto LS-37 49.58 +12.53
5. Kuivala Martti HS 52.42 +15.37
6. Kvick Aimo IHR 57.13 +20.08
7. Kilo Esko LappRi 57.45 +20.40
8. Repo Voitto RaKaS 1.15.08 +38.03
Salo Markku LS-37 Kesk.
H85 2,87 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ryyppö Toivo RaKaS 42.02
2. Salmi Tarmo JoKu 50.53 +08.51
H18 6,58 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H16 4,92 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Takanen Eetu VeVe 33.53
2. Suomalainen Vilho LappRi 36.02 +02.09
3. Hirvilahti Niklas VeVe 38.50 +04.57
4. Tyni Sisu VeVe 39.16 +05.23
5. Saarilaakso Sulo LappRi 40.41 +06.48
6. Siivola Visa LappRi 42.36 +08.43
7. Talka Eero KS 49.47 +15.54
8. Kiintola Eemil KS 51.12 +17.19
9. Nikula Olli KS 57.45 +23.52
H14 3,62 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pohjalainen Olli VeVe 32.22
H13 2,34 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talka Aapo KS 17.39
2. Asikainen Viljami JoKu 20.17 +02.38
3. Sarilampi Tuure KS 21.05 +03.26
H12 2,11 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Elmo LS-37 16.08
2. Gaasenbeek Cedric LS-37 23.42 +07.34
3. Pohjalainen Veikka VeVe 24.06 +07.58
4. Ovaska Vilho LuuRa 26.05 +09.57
5. Hämäläinen Elmeri LS-37 37.14 +21.06
6. Sopanen Matias LappRi 39.04 +22.56
H12TR 2,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Oliver KS 17.17
2. Ovaska Tatu LuuRa 22.58 +05.41
3. Sippu Sami InkTe 23.12 +05.55
4. Näivä Eeli LuuRa 23.35 +06.18
5. Kailio Johannes KS 24.27 +07.10
6. Manninen Tuisku LuuRa 35.00 +17.43
7. Kalapudas Kasper NaTe 59.47 +42.30
H10RR 1,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pokela Veeti LuuRa 16.25
2. Häkkinen Elias Navi 19.21 +02.56
3. Lojamo Miko KS 19.58 +03.33
4. Laitinen Topias KS 23.20 +06.55
5. Ovaska Touko LuuRa 27.59 +11.34
H8RR 1,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pukema Eino KS 18.21
2. Pukema Niilo KS 22.18 +03.57
Noponen Veikka AnttU 22.18 +03.57
4. Paajanen Peetu AnttU 26.00 +07.39
5. Räihä Jasper LS-37 37.13 +18.52
D21 7,82 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väyrynen Aino KR 56.59
2. Peltonen Liisa S-JKL 57.02 +03
3. Laukkanen Marja KS 58.37 +01.38
4. Kiuru Veera RaKaS 58.45 +01.46
5. Hyytiäinen Miina KS 1.00.43 +03.44
6. Vääränen Sari KS 1.01.18 +04.19
7. Pylvänäinen Henna KS 1.01.22 +04.23
8. Lehtikangas Katri KS 1.01.33 +04.34
9. Schoultz von Katja PIF 1.02.48 +05.49
10. Suomalainen Riikka LappRi 1.02.57 +05.58
11. Vainikka Kaisa KS 1.05.28 +08.29
12. Espo Carita KS 1.08.03 +11.04
13. Väyrynen Anni KyS 1.09.06 +12.07
14. Turkka Saara KS 1.10.28 +13.29
15. Korhonen Essi SKVuoksi 1.11.27 +14.28
16. Kinnunen Jutta ORa 1.11.38 +14.39
17. Pulli Tessa LappRi 1.12.02 +15.03
18. Ruotsalainen Emma LappRi 1.12.14 +15.15
19. Pirtilä Tiina KyS 1.14.40 +17.41
20. Hietala Miina KyS 1.15.40 +18.41
21. Peltonen Riikka KS 1.17.55 +20.56
22. Nykänen Eveliina LappRi 1.19.33 +22.34
23. Paavola Titta KyS 1.22.31 +25.32
24. Ojalainen Sini EsSu 1.23.01 +26.02
25. Marttinen Jenni AnttU 1.28.09 +31.10
D35 5,82 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lipponen Katriina OK77 1.04.21
2. Hilander Mirva KuUS 1.06.08 +01.47
3. Kotro Pia KyS 1.07.07 +02.46
D40 5,39 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Heli AnttU 44.28
2. Harjula Terhi KS 54.38 +10.10
3. Elovaara-Salmi Anna HS 57.17 +12.49
4. Häyrinen Kirsi AnttU 58.07 +13.39
5. Seppä Anna KyS 1.05.14 +20.46
6. Ruotsalainen Saara LappRi 1.23.02 +38.34
D45 4,92 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Huusari Heidi InkTe 48.05
2. Nykänen Tarja JoKu 50.34 +02.29
3. Mashina Anna LS-37 52.04 +03.59
4. Salmi Maria LappRi 53.08 +05.03
5. Tammilehto Erika KS 1.05.01 +16.56
6. Palo Unna-Sisko HS 1.05.30 +17.25
7. Kiiskinen Annukka AnttU 1.19.38 +31.33
D50 4,59 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Saarilaakso Mia LappRi 36.39
2. Salorinne Satu VeVe 37.47 +01.08
3. Koivuniemi Kirsi LS-37 38.44 +02.05
4. Pötry Mervi KR 41.31 +04.52
5. Savolainen Varpu ORa 42.42 +06.03
6. Nybakken Line EsSu 45.13 +08.34
7. Dahlman Maarit RaVa 47.27 +10.48
8. Tonder Mari SKVuoksi 47.44 +11.05
9. Pylvänen Katri KuUS 48.17 +11.38
10. Paavola Tiina KyS 53.03 +16.24
11. Salminen Jonna KuUS 1.15.06 +38.27
D55 4,62 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tonder Marja SKVuoksi 35.47
2. Viilo Annika TP 37.12 +01.25
3. Korpelainen Sirpa AnttU 44.19 +08.32
4. Molnar Pia LS-37 45.24 +09.37
5. Moilanen Ulla RaKaS 54.15 +18.28
6. Kinnunen Virpi ORa 55.28 +19.41
7. Hautaniemi Marjaana RaKaS 56.17 +20.30
8. Harjula Oili KuUS 57.18 +21.31
D60 4,44 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mäntynen Anne KR 43.36
2. Lallo Tuula Trian 46.24 +02.48
3. Kauria Pirjo ORa 49.45 +06.09
4. Vehomäki Pirkko ORa 51.34 +07.58
5. Lahtinen Terttu IHR 59.05 +15.29
6. Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 59.43 +16.07
D65 3,22 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattelus Airi KS 41.43
2. Töyrylä Marja KyS 58.03 +16.20
D70 3,22 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Purhonen Kaija HU-46 36.39
2. Kattelus Helena KS 38.49 +02.10
3. Tikka Eija RaKaS 40.52 +04.13
4. Kukkonen Marja RaKaS 48.00 +11.21
5. Juvonen Marja RaKaS 1.24.23 +47.44
6. Rantalainen Arja NaTe 1.24.35 +47.56
D75 2,87 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Dahlman Kaija RaVa 43.58
2. Särkkä Liisa Navi 1.05.27 +21.29
D80 2,87 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Piskonen Leena Navi 1.07.26
D20 5,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tonder Oona KR 1.02.01
2. Kaplas Kerttu JoKu 1.21.24 +19.23
D18 4,88 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Kivelä Martta RaKaS 1.04.23
Vainikka Sara Navi Kesk.
Outinen Katariina KyS Hyl.
D16 4,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laakso Lotta LappRi 29.21
2. Gaasenbeek Annlinn LS-37 39.06 +09.45
3. Kaplas Martta JoKu 41.50 +12.29
4. Hietanen Silja SKVuoksi 43.48 +14.27
5. Häkkinen Senni Navi 48.44 +19.23
D14 3,22 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Gaasenbeek Celine LS-37 27.05
2. Takanen Tiitu VeVe 27.36 +31
3. Weckman Selma VeVe 28.00 +55
4. Hakkarainen Ella LS-37 29.55 +02.50
5. Ruotsalainen Elina LappRi 32.19 +05.14
6. Rahkonen Janni-Maria LuuRa 33.12 +06.07
D13 2,16 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tyni Veera VeVe 19.10
2. Laakso Anni LappRi 20.34 +01.24
D12 2,00 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kortelainen Tara RaKaS 16.58
2. Asikainen Milja JoKu 18.09 +01.11
3. Laitinen Lilja KS 19.26 +02.28
4. Noponen Vilma AnttU 21.11 +04.13
5. Tyni Ellen VeVe 23.32 +06.34
D12TR 2,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puonti Pihla VeVe 21.37
2. Vainikka Emmi LappRi 23.29 +01.52
D10RR 1,82 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Viivi AnttU 20.32
2. Asikainen Matilda JoKu 26.09 +05.37
3. Hämäläinen Ellinoora LS-37 29.12 +08.40
4. Ovaska Neea LuuRa 30.53 +10.21
D8RR 1,82 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Valma LappRi 21.55
2. Manninen Nuppu LuuRa 37.13 +15.18
3. Rahkonen Sonja LuuRa 46.07 +24.12