Luumäki-rastit 2.6.2013 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     32047   157973 Luoma Ville              HiKi
   2    11.02     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
   3    11.04     23304   169508 Rajala Matti             KS
   4    11.06     96202   413118 Nousiainen Antti         LappRi
   5    11.08     15519   113575 Pukema Hannu-Pekka       RR
   6    11.10     27380   179623 Tynys Joona              KS
   7    11.12     34721   180441 Lahdenperä Matti         LappRi
   8    11.14      5438   169468 Karhu Panu               YlämPy
   9    11.16     15267   126297 Kiintola Jarno           KS
  10    11.18       193   101569 Lintunen Sampsa          RaKaS
  11    11.20     29605   182566 Myllärinen Aki           JoKu
  12    11.22     16886   125926 Laine Miika              KS
  13    11.24     16855   117019 Niskanen Petteri         RasHy
  14    11.26     22041    44020 Weckman Janne            VeVe
  15    11.28     25139   161440 Karvonen Ossi            KS
  16    11.30     21076    93128 Saikko Ville             LappRi
  17    11.32      3551   147177 Sorsa Perttu             HiKi
  18    11.34     17742   177106 Ojala Tero               KS
  19    11.36     15833   172665 Ovaska Vesa              IPR
  20    11.38     21380   169328 Piispanen Mikko          YlämPy
  21    11.40     18470    58146 Lavonen Tommi            KS
  22    11.42      3998    43340 Myllärinen Jani          Koovee
  23    11.44     97941   182959 Kiuru Jani               RaKaS
  24    11.46     10380   142135 Irtola Miika             KS
  25    11.48     33699   125880 Metsämuuronen Niko       YlämPy
  26    11.50      3024   152758 Nurmiainen Aaro          LappRi
  27    11.52     21938   312780 Sihvola Eerik            KS
  28    11.54     12454    77709 Hapola Tuomas            RaKaS
  29    11.56     11884   170433 Saikko Antti             LappRi
  30    11.58      3549   173679 Sorsa Lauri              KangSK
  31    12.00     39315   117959 Rankinen Petteri         KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 185    11.53       859    50875 Tielinen Juha            YlämPy
 186    11.55      6286    43300 Hujala Teppo             Navi
 187    11.57     32548    98273 Huhta Kari               ORa
 188    11.59     97736   169184 Kauppila Tomi            MiehVi
 189    12.01     97379   170017 Männistö Tuomo           Navi
 190    12.03     22694   169665 Tielinen Arto            YlämPy
 191    12.05      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
 192    12.07     38503   154822 Kelosuo Simo             KoHo
 193    12.09     30165   190873 Tilli Petri              YlämPy
 194    12.11     95015    50894 Koskelainen Marko        IitPy
 195    12.13     99917   190128 Puumalainen Simo         RaKaS
 196    12.15       844   186737 Valo Johannes            Navi
 197    12.17     32839   146147 Husu Sampsa              YlämPy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 180    12.08     21397   171989 Heikkilä Kari            KS
 181    12.10      4455   188572 Sippu Visa               InkTe
 182    12.12     30242   144083 Ojala Sauli              VeVe
 183    12.14     35032   134916 Pakkanen Raimo           MiehVi
 184    12.16     12655   182717 Pylvänäinen Jari         KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 138    12.01      7580   190523 Liukkonen Mika           KS
 139    12.03     15002   138857 Saarilaakso Miko         LappRi
 140    12.05     26334   412925 Lampinen Samuli          RiSu
 141    12.07      1645   167677 Saarela Jarno            Orient
 142    12.09     37242   161863 Urpalainen Jarkko        MiehVi
 143    12.11     90247   180564 Nykänen Ville            LappRi
 144    12.13     99242   411066 Seppälä Ville            KyS
 145    12.15     31697   126955 Sjöblom Sami             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 290    11.01       387   410983 Salonen Mika             KS
 291    11.03     28075   153173 Soini Toni               KyS
 292    11.05     25917    47061 Tonder Mika              SKVuoksi
 293    11.07      1164    95176 Marttinen Teijo          Navi
 294    11.09     13115   170351 Salminen Tommi           KS
 295    11.11     28973   156612 Saalasti Pekka           MulPa
 296    11.13     18697   159832 Turkki Antti             ORa
 297    11.15     39103   138419 Niemi Tauno              MP
 298    11.17     35382   181609 Siljander Juha           VeVe
 299    11.19     35722    42651 Poikonen Pasi            JoKu
 300    11.21      1637    49979 Kaira Miikka             KyS
 301    11.23     23616   159597 Pohjola Pasi             Lynx
 302    11.25      3100   312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 303    11.27     11919    57040 Tynys Jarkko             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 304    11.29     33148   152680 Tasa Mika                KaaRa
 305    11.31     90292    83356 Mattila Riku             KS
 306    11.33     10075    79712 Ranki Jussi              SKVuoksi
 307    11.35      4790    49021 Myllys Jussi             ORa
 308    11.37     16105   145774 Kotro Petri              KS
 309    11.39     13725   157806 Kälviäinen Sami          HS
 310    11.41     94039   413256 Ojalainen Jorma          SKVuoksi
 311    11.43     37270   119812 Larvi Tommy              KyS
 312    11.45     31834   485576 Suutari Tero             KS
 313    11.47     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 314    11.49     13630    83952 Pirtilä Timo             KyS
 315    11.51     24048   177005 Hietanen Ari             KS
 316    11.53     30343   411728 Ilonen Hannu             SKVuoksi
 317    11.55     20913    50445 Peltonen Jukka           LappRi
 318    11.57     12658   170377 Sakki Jukka              KS
 319    11.59     36396   185025 Gynther Kimmo            IHR
 320    12.01     13267   410979 Vidqvist Jouni           TuMe
 321    12.03     13733   159881 Hyyrynen Jyrki           KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 249    11.43     37405   146304 Neuvonen Timo            MulPa
 250    11.45      1864   177789 Kylliäinen Seppo         LappRi
 251    11.47     91449   159815 Penttinen Tapani         Navi
 252    11.49      6337   172818 Kuusinen Mikko           HS
 253    11.51      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
 254    11.53     28513    52710 Saksanen Pauli           PunKu
 255    11.55     90913   126590 Mursinoff Jukka          LappRi
 256    11.57     31417    50897 Karjalainen Asko         IitPy
 257    11.59      4171    82013 Koskivirta Eero          EKSu
 258    12.01      7270   172061 Liukkonen Jari           IHR
 259    12.03       166   127910 Mattinen Reijo           JoKu
 260    12.05     94214   125471 Ojalainen Kari           SKVuoksi
 261    12.07      1929    93130 Nurmilaukas Pekka        LappRi
 262    12.09     30358   157528 Laukkarinen Kari         TVV
 263    12.11     21942    99419 Karlsson Henrik          KS
 264    12.13     30280   114456 Kilpinen Mika            KyS
 265    12.15     94765   152830 Valjakka Tapio           Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 231    11.07      6611    57329 Höglund Risto            ORa
 232    11.09     15810   157538 Myllärinen Hannu         JoKu
 233    11.11     20437    44740 Niemi Kari-Veli          LappRi
 234    11.13      5268   401996 Lavonen Hannu            MiehVi
 235    11.15      1921   157236 Hyppänen Timo            EKSu
 236    11.17     37000   182939 Varkila Kari             KS
 237    11.19     31802    44754 Maajärvi Esa             LappRi
 238    11.21      4765   161904 Laapas Ossi              JoKu
 239    11.23     24725   183608 Meriheinä Ulf            SV
 240    11.25       184   151207 Turkka Esko              KS
 241    11.27     10002   148904 Salonen Kauko            KyS
 242    11.29      3052   146307 Laine Pertti             MulPa
 243    11.31     15890   154821 Kovanen Veikko           SKVuoksi
 244    11.33     20562   156206 Mänttäri Jakke           InkTe
 245    11.35     94762   173104 Popov Oleg               Pihkan
 246    11.37     15886   157571 Pulkkinen Pekka          JoKu
 247    11.39     92743   154175 Tuononen Ismo            KS
 248    11.41     40571   153213 Währn Hannu              KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 266    11.00     16221   401080 Vartiainen Aarne         RAPSU
 267    11.02     21203   131078 Vanhalakka Rauno         KS
 268    11.04     20335   124480 Kaulio Markku            RaKaS
 269    11.06     26813   413352 Välimäki Pertti          LS-37
 270    11.08     26807   312876 Tani Ossi                KS
 271    11.10      5273   186799 Urpalainen Jukka         MiehVi
 272    11.12     28154    44753 Kyckling Aki             LappRi
 273    11.14      5503    82502 Pöntinen Jorma           Navi
 274    11.16     27260   167127 Martikainen Sakari       KS
 275    11.18     23408   190533 Päivänranta Pertti       JoKu
 276    11.20     15550   157558 Kuikko Seppo             VeVe
 277    11.22      1151   181716 Pulli Martti             LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 161    11.30     17209    43364 Kyöstilä Matti           RaKaS
 162    11.32     13774   173182 Sartanen Kari            SKVuoksi
 163    11.34     14031   179516 Valtonen Pekka           JoKu
 164    11.36      4025   158756 Hyyryläinen Jorma        Navi
 165    11.38     31488   184990 Mäkilä Ilmari            EsSu
 166    11.40     21182    46605 Peltonen Heikki          KS
 167    11.42     37287    82898 Kykkänen Herkko          KaaRa
 168    11.44     15477   177828 Laaksonen Markku         VeVe
 169    11.46     45260    45260 Harkov Sergei            RaKaS
 170    11.48     21298   185035 Töyrylä Hannu            KS
 171    11.50      2273    43400 Hujala Jouko             Navi
 172    11.52     17233   140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
 173    11.54     37259   135210 Rautio Pekka             JoKu
 174    11.56      7300   185155 Kemppi Jorma             Navi
 175    11.58       835   124095 Lindqvist Pekka          RaKaS
 176    12.00     15543    40621 Harju Timo               VeVe
 177    12.02     32014   402669 Forsblom Lars            KS
 178    12.04      5851   151298 Wessman Risto            HiKi
 179    12.06     26407    75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 218    11.40     21300   185071 Hakala Pekka             KS
 219    11.42      2473   124094 Nupponen Esko            RaKaS
 220    11.44      4036    82770 Kilo Esko                LappRi
 221    11.46     32670    50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 222    11.48      4456    52365 Salo Eero                InkTe
 223    11.50     16662   148934 Sorola Matti             MulPa
 224    11.52       840   177764 Haikonen Eino            AnttU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 108    11.01     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
 109    11.03     17200    43355 Leino Aulis              LappRi
 110    11.05     25320   117767 Kolu Veikko              KeKaRa
 111    11.07     17234   161100 Salmi Tarmo              JoKu
 112    11.09     13700   129219 Kettunen Aarne           KS
 113    11.11     27178   152616 Matikainen Martti        KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 115    11.15     17205   186658 Majoinen Arvo            RaKaS
 116    11.17     31716    47363 Hasu Veikko              KS
 117    11.19     21130   157963 Mikkola Heimo            RaKaS
 118    11.21     27173   161545 Pelkonen Pentti          KeKaRa
 119    11.23     17185   159193 Pystynen Paavo           RaKaS
 120    11.25     21282   184876 Räty Kalevi              KS
 121    11.27     15622    43345 Markku Kalevi            RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 322    12.05     32271   149073 Valjakka Vili            AnttU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 123    11.31     19249   128923 Väyrynen Antti           KyS
 124    11.33     27830   170107 Kettunen Teo             SV
 125    11.35     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
 126    11.37     28518   177300 Pylvänäinen Samu         KS
 127    11.39     12049   169289 Björnman Robert          KyS
 128    11.41     29752   177193 Seppälä Miro             VeVe
 129    11.43     29577   410953 Pätäri Viljami           KS
 130    11.45     22696    54087 Peltonen Rene            LappRi
 131    11.47     14653    51439 Niskanen Janne           VeVe
 132    11.49     10502   186665 Lavikainen Lauri         KyS
 133    11.51     29578   407174 Pätäri Valtteri          KS
 134    11.53      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
 135    11.55     21925   188479 Lampinen Juuso           HS
 136    11.57     34828   144516 Ollikka Jani             KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 490    11.24     13543   138176 Pousi Juho               VeVe
 491    11.26     26918   102340 Peltonen Linus           LappRi
 492    11.28     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 493    11.30     29768   129273 Hyyrynen Arttu           KS
 494    11.32     34970   127022 Pasi Antti               KyS
 495    11.34     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
 496    11.36     29601   140065 Salonen Eetu             KS
 497    11.38     34578   135509 Koivisto Daniel          KyS
 498    11.40     28996   156571 Kontinen Niko            RiSu
 499    11.42     23649   161443 Lindén Mikael            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 462    11.49     29773   172737 Heikkilä Niklas          KS
 463    11.51     12799   402491 Turkki Eero              ORa
 464    11.53     23679   132438 Huuhko Tuomas            LuuRa
 465    11.55     13669   159422 Mänttäri Eero            JoKu
 466    11.57     36641   144636 Mattila Pyry             KS
 467    11.59     34487    91967 Kotro Väinö              KyS
 468    12.01     34164   146265 Myllys Jaakko            ORa
 469    12.03     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
 470    12.05     29774   159179 Toivanen Eemeli          HiKi
 471    12.07     13468   186800 Lindqvist Arttu          KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 477    11.00     36089   150583 Nieminen Juho            TP
 478    11.02     30709   142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
 479    11.04     13466   173782 Toivanen Rasmus          HiKi
 480    11.06     13713   161901 Mänttäri Eino            JoKu
 481    11.08     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
 482    11.10     34580   143936 Koivisto Mikael          KyS
 483    11.12     29777   177099 Ojala Aaro               KS
 484    11.14     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 450    11.21     36304   144546 Hyyrynen Aapo            KS
 451    11.23     36116   166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
 452    11.25     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
 453    11.27     33147   144531 Lassila Antti            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 420    11.40     29140    47492 Pussi Elmeri             SKVuoksi
 421    11.42     36998   156513 Myllärinen Vertti-VilhelmLappRi
 422    11.44     93603    40970 Lindqvist Topi           KS
 423    11.46     13426   154148 Siljander Onni           VeVe
 424    11.48     91742   183336 Likander Miki            LuuRa
 425    11.50     38904   152493 Tasa Benjamin            KaaRa
 426    11.52     28467   167282 Soini Otto               KyS
 427    11.54     99316        0 Pussi Kaarlo             SKVuoksi
 428    11.56     35715   412932 Niskanen Aatu            VeVe
 429    11.58     38741   182945 Männistö Pyry            Navi
 430    12.00     91615        0 Mattila Lauri            KS
 431    12.02      7055   135358 Toivari Väinö            LappRi
 432    12.04     36113        0 Tamminen Kasperi         LuuRa
 433    12.06     36300   161431 Ojala Urho               KS
 434    12.08     38905   152678 Tasa Petrus              KaaRa
 435    12.10     91810   179753 Vepsäläinen Onni         KyS
 436    12.12     91771   161427 Suurnäkki Elias          KS
 437    12.14     96621        0 Puranen Jani             LuuRa
 438    12.16     38020   180523 Ruoti Eeli               VeVe
 439    12.18     95614   161454 Peltonen Lasse           KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



  51    11.01      9352   129269 Hyyrynen Noora           KS
  52    11.03     35589   180524 Pusa Eveliina            LappRi
  53    11.05     15287    87851 Juvonen Matleena         RaKaS
  54    11.07     15520   161450 Suutari Mirka            KS
  55    11.09     28934   177320 Ryyppö Minna             HS
  56    11.11      1240    43337 Lintunen Marjut          RaKaS
  57    11.13     32376   161758 Turkka Saara             KS
  58    11.15      7211   411114 Tonder Marja             AlatPi
  59    11.17      3728   167211 Toiviainen Anni          SKVuoksi
  60    11.19     90246   143908 Julku Päivi              KyS
  61    11.21     12641   142606 Vääränen Sari            KS
  62    11.23     47030   185247 Ivanova Marina           SKVuoksi
  63    11.25     33389    43335 Nurmela Maiju            RaKaS
  64    11.27     23847   190593 Vanhalakka Katja         KS
  65    11.29     23658    90908 Lassila Reetta           RasTiimi
  66    11.31     25062   138129 Meriheinä Sabrina        SV
  67    11.33     25490    46604 Suomalainen Riikka       LappRi
  68    11.35     15779    88543 Tani Leena               KS
  69    11.37     29616    43308 Kortelainen Veera        RaKaS
  70    11.39      7802   158801 Kauppila Sanna           VeVe
  71    11.41     25733   177517 Suutari Säde             KS
  72    11.43     12871   413103 Latva-Kiskola Piia       RasKu
  73    11.45     10534    77582 Juvonen Saara            RaKaS
  74    11.47     29611    99694 Sundberg Tuula           EKSu
  75    11.49     20595   177344 Hasu Eveliina            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 198    11.00     98074   190204 Kilpinen-Suurnäkki Heidi KS
 199    11.02     31171    43311 Tikka Maija              RaKaS
 200    11.04     99170   127941 Markova Adela            KS
 201    11.06     27378   156330 Vallema Tanja            VeVe
 202    11.08     19499   118091 Pajari Marjut            KS
 203    11.10     98036   182560 Kelosuo Miia             KoHo
 204    11.12     11886   129274 Tikkanen Taru            KS
 205    11.14     14205    83473 Hämäläinen Satu          KaaRa
 206    11.16     23502   190995 Rajala Maria             KS
 207    11.18      4792    53857 Myllys Liisa             HS
 208    11.20     10773   150955 Hilander Mirva           KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 282    11.32     27441    52374 Huusari Heidi            InkTe
 283    11.34     23842   161449 Salomaa Anne             KS
 284    11.36     94346   152224 Vepsäläinen Tiina        KyS
 285    11.38     38885   157561 Salmi Maria              LappRi
 286    11.40     17643   161531 Kivelä Riikka            VeVe
 287    11.42     31879   161430 Tammilehto Erika         KS
 288    11.44       511   125176 Nieminen Maarit          TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 278    11.24     29975   170358 Nikkinen Katarina        KS
 279    11.26      6054    51440 Niskanen Kirsi           VeVe
 280    11.28     31732    44772 Saarilaakso Mia          LappRi
 281    11.30      4895    47029 Tonder Mari              SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 101    12.02       210   167352 Villikka Sanna           KyS
 102    12.04       111   405363 Pulkkinen Arja           JoKu
 103    12.06     15011   161442 Hyyrynen Virpi           KS
 104    12.08     26845   173690 Kurhinen Maria           KyS
 105    12.10     95395   155908 Mänttäri Liisa           RaKaS
 106    12.12      4791   182682 Myllys Leena             HS
 107    12.14     90329   167161 Kohonen Sari             KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 149    11.06      3387   145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 228    11.01     15592   179780 Fincke Kirsi             VeVe
 229    11.03       399   183432 Meriheinä Maire          SV
 230    11.05         0        0 Harkova Elvira           INUS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 209    11.22     25420   135552 Kekki Päivi              KS
 210    11.24     17506   126331 Bomb-Nurmi Hilkka        LappRi
 211    11.26     11908   157971 Tikka Eija               RaKaS
 212    11.28     16984   190066 Pöntinen Tuula           Navi
 213    11.30     23748   182427 Salonen Iiris            KyS
 214    11.32     15288    77590 Juvonen Marja            RaKaS
 215    11.34      8701   189996 Heimonen Arja            Navi
 216    11.36     26202   173362 Kattelus Helena          KS
 217    11.38       373   124155 Lindqvist Ulla           RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 150    11.08     18420   140425 Valjakka Leena           Navi
 151    11.10     20939   190056 Ryytty Raija             SKVuoksi
 152    11.12     26847   159584 Särkkä Liisa             Navi
 153    11.14      3013    70107 Taitto Annikka           SKVuoksi
 154    11.16     18421    81493 Aarniosalo Anneli        Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 156    11.20      2467   411988 Paatero Leena            EsSu
 157    11.22     18288   410641 Talka Riitta             RaKaS
 158    11.24     18226   159227 Muikku Rauni             Navi
 159    11.26     21198    57407 Karjalainen Hilkka       KS
 160    11.28     27174   130166 Pelkonen Elli            KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 289    11.46      3542   182880 Silvonen Vilmalotta      HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 146    11.00     40048   144355 Korhonen Julia           RaKaS
 147    11.02     16487   145777 Marttinen Sanni          Navi
 148    11.04     14792   189234 Väyrynen Aino            KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 225    11.54     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
 226    11.56     11471   159571 Ruoti Roosa              VeVe
 227    11.58     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 472    12.11     30686   179960 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
 473    12.13     91795   183506 Kääriä Venla             KyS
 474    12.15     28608   190795 Pylvänäinen Henna        KS
 475    12.17     28149   177626 Heijari Iida             VeVe
 476    12.19     13809   159421 Vesikko Venla            JoKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 440    11.01     24648   175599 Ojala Jutta              VeVe
 441    11.03     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 442    11.05     27626   182678 Peltonen Riikka          KS
 443    11.07     24647   125817 Niskanen Nelli           VeVe
 444    11.09     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
 445    11.11     38799   140083 Harjula Tanja            KS
 446    11.13     13512   136787 Kormu Neea               VeVe
 447    11.15     24591   182251 Huuhko Hanna             LuuRa
 448    11.17     29776   177105 Ojala Anna               KS
 449    11.19     24659   182505 Ruoti Miina              VeVe

