Luumäki-rastit 2.6.2013 LÄHTÖLUETTELO
KS, CZE
D21C 11.04 200 99170 127941 Markova Adela 17 0
17
AlatPi, FIN
D21A 11.15 58 7211 411114 Tonder Marja 17 0
17
AnttU, FIN
H70 11.52 224 840 177764 Haikonen Eino 17 0
H21A 11.02 2 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 17 0
H20 12.05 322 32271 149073 Valjakka Vili 17 0
51
EKSu, FIN
H70 11.46 221 32670 50971 Hjelm Kalevi 17 0
H55 11.15 235 1921 157236 Hyppänen Timo 17 0
H50 11.59 257 4171 82013 Koskivirta Eero 17 0
D21A 11.47 74 29611 99694 Sundberg Tuula 17 0
68
EsSu, FIN
H65 11.38 165 31488 184990 Mäkilä Ilmari 17 0
D70 11.20 156 2467 411988 Paatero Leena 17 0
34
HiKi, FIN
H21A 11.00 1 32047 157973 Luoma Ville 17 0
H21A 11.32 17 3551 147177 Sorsa Perttu 17 0
H13 12.05 470 29774 159179 Toivanen Eemeli 12 0
H12 11.04 479 13466 173782 Toivanen Rasmus 12 0
H65 12.04 178 5851 151298 Wessman Risto 17 0
75
HS, FIN
H50 11.49 252 6337 172818 Kuusinen Mikko 17 0
H45 11.39 309 13725 157806 Kälviäinen Sami 17 0
H16 11.55 135 21925 188479 Lampinen Juuso 14 0
D45 12.12 106 4791 182682 Myllys Leena 17 0
D21C 11.18 207 4792 53857 Myllys Liisa 17 0
D21A 11.09 55 28934 177320 Ryyppö Minna 17 0
D20 11.46 289 3542 182880 Silvonen Vilmalotta 17 0
116
IHR, FIN
H45 11.59 319 36396 185025 Gynther Kimmo 17 0
H50 12.01 258 7270 172061 Liukkonen Jari 17 0
34
IitPy, FIN
H50 11.57 256 31417 50897 Karjalainen Asko 17 0
H21B 12.11 194 95015 50894 Koskelainen Marko 17 0
34
InkTe, FIN
D35 11.32 282 27441 52374 Huusari Heidi 17 0
H55 11.33 244 20562 156206 Mänttäri Jakke 17 0
H70 11.48 222 4456 52365 Salo Eero 17 0
H21C 12.10 181 4455 188572 Sippu Visa 17 0
68
IPR, FIN
H21A 11.36 19 15833 172665 Ovaska Vesa 17 0
17
JoKu, FIN
H55 11.21 238 4765 161904 Laapas Ossi 17 0
D12TR 11.31 454 29427 173707 Mattinen Lotta 12 0
H50 12.03 259 166 127910 Mattinen Reijo 17 0
H21A 11.20 11 29605 182566 Myllärinen Aki 17 0
H55 11.09 232 15810 157538 Myllärinen Hannu 17 0
H13 11.55 465 13669 159422 Mänttäri Eero 12 0
H12 11.06 480 13713 161901 Mänttäri Eino 12 0
H40 11.19 299 35722 42651 Poikonen Pasi 17 0
D45 12.04 102 111 405363 Pulkkinen Arja 17 0
H55 11.37 246 15886 157571 Pulkkinen Pekka 17 0
H60 11.18 275 23408 190533 Päivänranta Pertti 17 0
H65 11.54 173 37259 135210 Rautio Pekka 17 0
H75 11.07 111 17234 161100 Salmi Tarmo 17 0
H75 11.01 108 26819 487829 Suutari Veikko 17 0
H65 11.34 163 14031 179516 Valtonen Pekka 17 0
D14 12.19 476 13809 159421 Vesikko Venla 12 0
252
JäPa, FIN
H45 11.47 313 14835 128810 Reiman Markku 17 0
17
KaaRa, FIN
D21C 11.14 205 14205 83473 Hämäläinen Satu 17 0
H65 11.42 167 37287 82898 Kykkänen Herkko 17 0
H10RR 11.50 425 38904 152493 Tasa Benjamin 12 0
H45 11.29 304 33148 152680 Tasa Mika 17 0
H10RR 12.08 434 38905 152678 Tasa Petrus 12 0
75
KangSK, FIN
H21A 11.58 30 3549 173679 Sorsa Lauri 17 0
17
KeKaRa, FIN
H75 11.05 110 25320 117767 Kolu Veikko 17 0
H75 11.11 113 27178 152616 Matikainen Martti 17 0
D70 11.28 160 27174 130166 Pelkonen Elli 17 0
H80 11.21 118 27173 161545 Pelkonen Pentti 17 0
68
KoHo, FIN
D21C 11.10 203 98036 182560 Kelosuo Miia 17 0
H21B 12.07 192 38503 154822 Kelosuo Simo 17 0
34
Koovee, FIN
H21A 11.42 22 3998 43340 Myllärinen Jani 17 0
17
KS, FIN
H65 12.02 177 32014 402669 Forsblom Lars 17 0
H70 11.40 218 21300 185071 Hakala Pekka 17 0
D13 11.11 445 38799 140083 Harjula Tanja 12 0
D21A 11.49 75 20595 177344 Hasu Eveliina 17 0
H80 11.17 116 31716 47363 Hasu Veikko 17 0
H21C 12.08 180 21397 171989 Heikkilä Kari 17 0
H13 11.49 462 29773 172737 Heikkilä Niklas 12 0
H45 11.51 315 24048 177005 Hietanen Ari 17 0
D21C 11.20 208 10773 150955 Hilander Mirva 17 0
H12TR 11.21 450 36304 144546 Hyyrynen Aapo 12 0
H14 11.30 493 29768 129273 Hyyrynen Arttu 12 0
H45 12.03 321 13733 159881 Hyyrynen Jyrki 17 0
D21A 11.01 51 9352 129269 Hyyrynen Noora 17 0
D45 12.06 103 15011 161442 Hyyrynen Virpi 17 0
H21A 11.46 24 10380 142135 Irtola Miika 17 0
D70 11.26 159 21198 57407 Karjalainen Hilkka 17 0
H50 12.11 263 21942 99419 Karlsson Henrik 17 0
H21A 11.28 15 25139 161440 Karvonen Ossi 17 0
D60 11.36 216 26202 173362 Kattelus Helena 17 0
D60 11.22 209 25420 135552 Kekki Päivi 17 0
H75 11.09 112 13700 129219 Kettunen Aarne 17 0
H21A 11.16 9 15267 126297 Kiintola Jarno 17 0
D21C 11.00 198 98074 190204 Kilpinen-Suurnäkki Heidi 17 0
H45 11.37 308 16105 145774 Kotro Petri 17 0
H21A 11.22 12 16886 125926 Laine Miika 17 0
H12TR 11.27 453 33147 144531 Lassila Antti 12 0
D10RR 11.34 417 35849 150953 Lassila Liisa 12 0
H21A 11.40 21 18470 58146 Lavonen Tommi 17 0
H14 11.42 499 23649 161443 Lindén Mikael 12 0
H13 12.07 471 13468 186800 Lindqvist Arttu 12 0
H10RR 11.44 422 93603 40970 Lindqvist Topi 12 0
H35 12.01 138 7580 190523 Liukkonen Mika 17 0
H60 11.16 274 27260 167127 Martikainen Sakari 17 0
D12 11.20 487 36642 144637 Mattila Elisa 12 0
H10RR 12.00 430 91615 0 Mattila Lauri 12 0
H13 11.57 466 36641 144636 Mattila Pyry 12 0
H45 11.31 305 90292 83356 Mattila Riku 17 0
D12 11.16 485 38883 43206 Nikkinen Heidi 12 0
D40 11.24 278 29975 170358 Nikkinen Katarina 17 0
D10RR 11.22 411 38887 129095 Nikkinen Kristina 12 0
H12 11.12 483 29777 177099 Ojala Aaro 12 0
D13 11.17 448 29776 177105 Ojala Anna 12 0
H21A 11.34 18 17742 177106 Ojala Tero 17 0
H10RR 12.06 433 36300 161431 Ojala Urho 12 0
H16 11.57 136 34828 144516 Ollikka Jani 14 0
D21C 11.08 202 19499 118091 Pajari Marjut 17 0
H65 11.40 166 21182 46605 Peltonen Heikki 17 0
H10RR 12.18 439 95614 161454 Peltonen Lasse 12 0
D12 11.24 489 27723 161452 Peltonen Liisa 12 0
D13 11.05 442 27626 182678 Peltonen Riikka 12 0
H21C 12.16 184 12655 182717 Pylvänäinen Jari 17 0
H16 11.37 126 28518 177300 Pylvänäinen Samu 14 0
D14 12.15 474 28608 190795 Pylvänäinen Henna 12 0
D10RR 11.10 405 94711 412766 Pätäri Emilia 12 0
H16 11.51 133 29578 407174 Pätäri Valtteri 14 0
H16 11.43 129 29577 410953 Pätäri Viljami 14 0
D21C 11.16 206 23502 190995 Rajala Maria 17 0
H21A 11.04 3 23304 169508 Rajala Matti 17 0
864
KS, FIN
H21A 12.00 31 39315 117959 Rankinen Petteri 17 0
H80 11.25 120 21282 184876 Räty Kalevi 17 0
H45 11.57 318 12658 170377 Sakki Jukka 17 0
H40 11.09 294 13115 170351 Salminen Tommi 17 0
D35 11.34 283 23842 161449 Salomaa Anne 17 0
H14 11.36 496 29601 140065 Salonen Eetu 12 0
H40 11.01 290 387 410983 Salonen Mika 17 0
H21A 11.52 27 21938 312780 Sihvola Eerik 17 0
H35 12.15 145 31697 126955 Sjöblom Sami 17 0
H10RR 12.12 436 91771 161427 Suurnäkki Elias 12 0
D21A 11.07 54 15520 161450 Suutari Mirka 17 0
D21A 11.41 71 25733 177517 Suutari Säde 17 0
H45 11.45 312 31834 485576 Suutari Tero 17 0
D35 11.42 287 31879 161430 Tammilehto Erika 17 0
D21A 11.35 68 15779 88543 Tani Leena 17 0
H60 11.08 270 26807 312876 Tani Ossi 17 0
D21C 11.12 204 11886 129274 Tikkanen Taru 17 0
H55 11.39 247 92743 154175 Tuononen Ismo 17 0
H55 11.25 240 184 151207 Turkka Esko 17 0
D21A 11.13 57 32376 161758 Turkka Saara 17 0
H40 11.27 303 11919 57040 Tynys Jarkko 17 0
H21A 11.10 6 27380 179623 Tynys Joona 17 0
H65 11.48 170 21298 185035 Töyrylä Hannu 17 0
D21A 11.27 64 23847 190593 Vanhalakka Katja 17 0
H60 11.02 267 21203 131078 Vanhalakka Rauno 17 0
H55 11.17 236 37000 182939 Varkila Kari 17 0
D21A 11.21 61 12641 142606 Vääränen Sari 17 0
1313
KyS, FIN
H16 11.39 127 12049 169289 Björnman Robert 14 0
D12TR 11.35 456 34582 138334 Björnman Roberta 12 0
D21A 11.19 60 90246 143908 Julku Päivi 17 0
H40 11.21 300 1637 49979 Kaira Miikka 17 0
H50 12.13 264 30280 114456 Kilpinen Mika 17 0
D45 12.14 107 90329 167161 Kohonen Sari 17 0
H14 11.38 497 34578 135509 Koivisto Daniel 12 0
H12 11.10 482 34580 143936 Koivisto Mikael 12 0
H13 11.59 467 34487 91967 Kotro Väinö 12 0
D45 12.08 104 26845 173690 Kurhinen Maria 17 0
D14 12.13 473 91795 183506 Kääriä Venla 12 0
H50 11.51 253 5695 84551 Laine Kimmo 17 0
D10RR 11.08 404 96055 179645 Larvi Saga 12 0
H45 11.43 311 37270 119812 Larvi Tommy 17 0
D10RR 11.32 416 97004 183508 Lavikainen Aili 12 0
H16 11.49 132 10502 186665 Lavikainen Lauri 14 0
H14 11.32 494 34970 127022 Pasi Antti 12 0
H45 11.49 314 13630 83952 Pirtilä Timo 17 0
D60 11.30 213 23748 182427 Salonen Iiris 17 0
H55 11.27 241 10002 148904 Salonen Kauko 17 0
H35 12.13 144 99242 411066 Seppälä Ville 17 0
D10RR 11.26 413 28456 167162 Soini Mette 12 0
H10RR 11.52 426 28467 167282 Soini Otto 12 0
H40 11.03 291 28075 153173 Soini Toni 17 0
H10RR 12.10 435 91810 179753 Vepsäläinen Onni 12 0
D35 11.36 284 94346 152224 Vepsäläinen Tiina 17 0
D45 12.02 101 210 167352 Villikka Sanna 17 0
H55 11.41 248 40571 153213 Währn Hannu 17 0
D18 11.04 148 14792 189234 Väyrynen Aino 14 0
H16 11.31 123 19249 128923 Väyrynen Antti 14 0
443
LappRi, FIN
D60 11.24 210 17506 126331 Bomb-Nurmi Hilkka 17 0
H12 11.14 484 39035 102733 Kiero Aaro 12 0
D13 11.09 444 39036 54054 Kiero Ira 12 0
D10RR 11.28 414 91362 54061 Kiero Veera 12 0
H70 11.44 220 4036 82770 Kilo Esko 17 0
H60 11.12 272 28154 44753 Kyckling Aki 17 0
H50 11.45 250 1864 177789 Kylliäinen Seppo 17 0
H21A 11.12 7 34721 180441 Lahdenperä Matti 17 0
H75 11.03 109 17200 43355 Leino Aulis 17 0
H55 11.19 237 31802 44754 Maajärvi Esa 17 0
H50 11.55 255 90913 126590 Mursinoff Jukka 17 0
H10RR 11.42 421 36998 156513 Myllärinen Vertti-Vilhelm 12 0
H55 11.11 233 20437 44740 Niemi Kari-Veli 17 0
H14 11.34 495 32623 135538 Niemi Oskari 12 0
H21A 11.06 4 96202 413118 Nousiainen Antti 17 0
H16 11.35 125 14482 120128 Nurmi Antti 14 0
H21A 11.50 26 3024 152758 Nurmiainen Aaro 17 0
H50 12.07 261 1929 93130 Nurmilaukas Pekka 17 0
D12TR 11.33 455 39052 44726 Nurmilaukas Emma 12 0
H35 12.11 143 90247 180564 Nykänen Ville 17 0
H45 11.55 317 20913 50445 Peltonen Jukka 17 0
H14 11.26 491 26918 102340 Peltonen Linus 12 0
H16 11.45 130 22696 54087 Peltonen Rene 14 0
H60 11.22 277 1151 181716 Pulli Martti 17 0
D21A 11.03 52 35589 180524 Pusa Eveliina 17 0
H35 12.03 139 15002 138857 Saarilaakso Miko 17 0
D40 11.28 280 31732 44772 Saarilaakso Mia 17 0
H21A 11.56 29 11884 170433 Saikko Antti 17 0
H21A 11.30 16 21076 93128 Saikko Ville 17 0
D35 11.38 285 38885 157561 Salmi Maria 17 0
D21A 11.33 67 25490 46604 Suomalainen Riikka 17 0
D12TR 11.43 460 6949 109471 Toivari Viivi 12 0
H10RR 12.02 431 7055 135358 Toivari Väinö 12 0
510
LS-37, FIN
H60 11.06 269 26813 413352 Välimäki Pertti 17 0
17
LuuRa, FIN
D16 11.58 227 13516 122469 Hirvikallio Noora 14 0
D10RR 11.06 403 10527 167983 Hirvikallio Saara 12 0
H12TR 11.23 451 36116 166111 Hirvikallio Henri 12 0
H13 12.03 469 23668 122478 Hirvikallio Teemu 12 0
H12 11.08 481 29989 122514 Hirvikallio Aatu 12 0
D13 11.15 447 24591 182251 Huuhko Hanna 12 0
D10RR 11.00 400 91109 182458 Huuhko Riikka 12 0
H13 11.53 464 23679 132438 Huuhko Tuomas 12 0
D10RR 11.30 415 36117 179690 Huuhko Venla 12 0
H10RR 11.48 424 91742 183336 Likander Miki 12 0
D10RR 11.38 419 36677 167631 Neuvonen Venla 12 0
D12TR 11.45 461 39068 167701 Nurmilaukas Iiris 12 0
H16 11.53 134 3509 131955 Ovaska Janne 14 0
D13 11.03 441 12764 138147 Ovaska Jenni 12 0
D10RR 11.12 406 91112 166284 Piispa Inka-Liisa 12 0
D12 11.18 486 36111 153337 Piispa Kiia-Maria 12 0
D12TR 11.37 457 36110 153336 Piispa Neea-Noora 12 0
D16 11.54 225 28489 122472 Pukki Emma 14 0
D10RR 11.24 412 39067 0 Puranen Henna 12 0
H10RR 12.14 437 96621 0 Puranen Jani 12 0
D10RR 11.18 409 38616 0 Tamminen Ilona 12 0
H10RR 12.04 432 36113 0 Tamminen Kasperi 12 0
270
Lynx, FIN
H40 11.23 301 23616 159597 Pohjola Pasi 17 0
17
MiehVi, FIN
H21B 11.59 188 97736 169184 Kauppila Tomi 17 0
H55 11.13 234 5268 401996 Lavonen Hannu 17 0
D10RR 11.04 402 99433 186469 Lavonen Sanni 12 0
H21C 12.14 183 35032 134916 Pakkanen Raimo 17 0
H35 12.09 142 37242 161863 Urpalainen Jarkko 17 0
H60 11.10 271 5273 186799 Urpalainen Jukka 17 0
97
MP, FIN
H40 11.15 297 39103 138419 Niemi Tauno 17 0
17
MulPa, FIN
H55 11.29 242 3052 146307 Laine Pertti 17 0
H50 11.43 249 37405 146304 Neuvonen Timo 17 0
H40 11.11 295 28973 156612 Saalasti Pekka 17 0
H70 11.50 223 16662 148934 Sorola Matti 17 0
68
Navi, FIN
D65 11.16 154 18421 81493 Aarniosalo Anneli 17 0
D60 11.34 215 8701 189996 Heimonen Arja 17 0
H65 11.50 171 2273 43400 Hujala Jouko 17 0
H21B 11.55 186 6286 43300 Hujala Teppo 17 0
H65 11.36 164 4025 158756 Hyyryläinen Jorma 17 0
H65 11.56 174 7300 185155 Kemppi Jorma 17 0
D10RR 11.14 407 91875 190794 Marttinen Ella 12 0
D18 11.02 147 16487 145777 Marttinen Sanni 14 0
H40 11.07 293 1164 95176 Marttinen Teijo 17 0
D70 11.24 158 18226 159227 Muikku Rauni 17 0
H10RR 11.58 429 38741 182945 Männistö Pyry 12 0
H21B 12.01 189 97379 170017 Männistö Tuomo 17 0
H50 11.47 251 91449 159815 Penttinen Tapani 17 0
H60 11.14 273 5503 82502 Pöntinen Jorma 17 0
D60 11.28 212 16984 190066 Pöntinen Tuula 17 0
D65 11.12 152 26847 159584 Särkkä Liisa 17 0
D65 11.08 150 18420 140425 Valjakka Leena 17 0
H50 12.15 265 94765 152830 Valjakka Tapio 17 0
H21B 12.15 196 844 186737 Valo Johannes 17 0
310
ORa, FIN
H21B 11.57 187 32548 98273 Huhta Kari 17 0
H55 11.07 231 6611 57329 Höglund Risto 17 0
H13 12.01 468 34164 146265 Myllys Jaakko 12 0
H45 11.35 307 4790 49021 Myllys Jussi 17 0
H40 11.13 296 18697 159832 Turkki Antti 17 0
H13 11.51 463 12799 402491 Turkki Eero 12 0
92
Orient, FIN
H35 12.07 141 1645 167677 Saarela Jarno 17 0
17
Pihkan, FIN
H55 11.35 245 94762 173104 Popov Oleg 17 0
17
PunKu, FIN
H50 11.53 254 28513 52710 Saksanen Pauli 17 0
17
RaKaS, FIN
D50 11.06 149 3387 145745 Hakkarainen Riitta 17 0
H21A 11.54 28 12454 77709 Hapola Tuomas 17 0
H65 11.46 169 45260 45260 Harkov Sergei 17 0
H21B 12.05 191 1499 157616 Herttuainen Niko 17 0
D60 11.32 214 15288 77590 Juvonen Marja 17 0
D21A 11.05 53 15287 87851 Juvonen Matleena 17 0
D21A 11.45 73 10534 77582 Juvonen Saara 17 0
H60 11.04 268 20335 124480 Kaulio Markku 17 0
H21A 11.44 23 97941 182959 Kiuru Jani 17 0
D18 11.00 146 40048 144355 Korhonen Julia 14 0
D21A 11.37 69 29616 43308 Kortelainen Veera 17 0
H65 11.30 161 17209 43364 Kyöstilä Matti 17 0
H65 11.58 175 835 124095 Lindqvist Pekka 17 0
D60 11.38 217 373 124155 Lindqvist Ulla 17 0
D21A 11.11 56 1240 43337 Lintunen Marjut 17 0
H21A 11.18 10 193 101569 Lintunen Sampsa 17 0
H80 11.15 115 17205 186658 Majoinen Arvo 17 0
H80 11.27 121 15622 43345 Markku Kalevi 17 0
H80 11.19 117 21130 157963 Mikkola Heimo 17 0
D45 12.10 105 95395 155908 Mänttäri Liisa 17 0
H70 11.42 219 2473 124094 Nupponen Esko 17 0
D21A 11.25 63 33389 43335 Nurmela Maiju 17 0
H65 11.52 172 17233 140671 Paukkunen Ossi 17 0
H21B 12.13 195 99917 190128 Puumalainen Simo 17 0
H80 11.23 119 17185 159193 Pystynen Paavo 17 0
H65 12.06 179 26407 75306 Pöyhiä Jorma 17 0
D70 11.22 157 18288 410641 Talka Riitta 17 0
D60 11.26 211 11908 157971 Tikka Eija 17 0
D21C 11.02 199 31171 43311 Tikka Maija 17 0
490
RAPSU, FIN
H60 11.00 266 16221 401080 Vartiainen Aarne 17 0
17
RasHy, FIN
H21A 11.24 13 16855 117019 Niskanen Petteri 17 0
17
RasKu, FIN
D21A 11.43 72 12871 413103 Latva-Kiskola Piia 17 0
17
RasTiimi, FIN
D21A 11.29 65 23658 90908 Lassila Reetta 17 0
17
RaVa, FIN
H40 11.25 302 3100 312855 Ryyppö Jarkko 17 0
17
RiSu, FIN
H14 11.40 498 28996 156571 Kontinen Niko 12 0
H35 12.05 140 26334 412925 Lampinen Samuli 17 0
29
RR, FIN
H21A 11.08 5 15519 113575 Pukema Hannu-Pekka 17 0
17
SKVuoksi, FIN
H45 11.53 316 30343 411728 Ilonen Hannu 17 0
D12TR 11.41 459 30684 179927 Jäkälä Hanne 12 0
D14 12.11 472 30686 179960 Jäkälä Jenni 12 0
H14 11.28 492 26849 130486 Kelosuo Eero 12 0
H12TR 11.25 452 24997 138381 Kelosuo Taavi 12 0
H55 11.31 243 15890 154821 Kovanen Veikko 17 0
H45 11.41 310 94039 413256 Ojalainen Jorma 17 0
H50 12.05 260 94214 125471 Ojalainen Kari 17 0
H10RR 11.40 420 29140 47492 Pussi Elmeri 12 0
H10RR 11.54 427 99316 0 Pussi Kaarlo 12 0
D10RR 11.16 408 91435 47530 Pussi Vilhelmiina 12 0
H45 11.33 306 10075 79712 Ranki Jussi 17 0
D65 11.10 151 20939 190056 Ryytty Raija 17 0
H12 11.02 478 30709 142508 Saarlemo Niilo 12 0
H65 11.32 162 13774 173182 Sartanen Kari 17 0
D65 11.14 153 3013 70107 Taitto Annikka 17 0
D21A 11.17 59 3728 167211 Toiviainen Anni 17 0
D40 11.30 281 4895 47029 Tonder Mari 17 0
H40 11.05 292 25917 47061 Tonder Mika 17 0
D10RR 11.36 418 91439 169082 Tonder Oona 12 0
295
SV, FIN
H16 11.33 124 27830 170107 Kettunen Teo 14 0
D55 11.03 229 399 183432 Meriheinä Maire 17 0
D21A 11.31 66 25062 138129 Meriheinä Sabrina 17 0
H55 11.23 239 24725 183608 Meriheinä Ulf 17 0
65
TP, FIN
H12 11.00 477 36089 150583 Nieminen Juho 12 0
D35 11.44 288 511 125176 Nieminen Maarit 17 0
D10RR 11.20 410 36090 146879 Nieminen Saana 12 0
41
TuMe, FIN
H45 12.01 320 13267 410979 Vidqvist Jouni 17 0
17
TVV, FIN
H50 12.09 262 30358 157528 Laukkarinen Kari 17 0
17
VeVe, FIN
D55 11.01 228 15592 179780 Fincke Kirsi 17 0
H65 12.00 176 15543 40621 Harju Timo 17 0
D12TR 11.39 458 7277 190924 Heijari Eevi 12 0
D14 12.17 475 28149 177626 Heijari Iida 12 0
D21A 11.39 70 7802 158801 Kauppila Sanna 17 0
D35 11.40 286 17643 161531 Kivelä Riikka 17 0
D13 11.13 446 13512 136787 Kormu Neea 12 0
H60 11.20 276 15550 157558 Kuikko Seppo 17 0
H65 11.44 168 15477 177828 Laaksonen Markku 17 0
D12 11.22 488 13351 179950 Laitinen Emilia 12 0
H10RR 11.56 428 35715 412932 Niskanen Aatu 12 0
H16 11.47 131 14653 51439 Niskanen Janne 14 0
D40 11.26 279 6054 51440 Niskanen Kirsi 17 0
D13 11.07 443 24647 125817 Niskanen Nelli 12 0
D13 11.01 440 24648 175599 Ojala Jutta 12 0
H21C 12.12 182 30242 144083 Ojala Sauli 17 0
H14 11.24 490 13543 138176 Pousi Juho 12 0
H10RR 12.16 438 38020 180523 Ruoti Eeli 12 0
D13 11.19 449 24659 182505 Ruoti Miina 12 0
D16 11.56 226 11471 159571 Ruoti Roosa 14 0
H16 11.41 128 29752 177193 Seppälä Miro 14 0
H40 11.17 298 35382 181609 Siljander Juha 17 0
H10RR 11.46 423 13426 154148 Siljander Onni 12 0
D10RR 11.02 401 13454 181639 Vallema Henrika 12 0
D21C 11.06 201 27378 156330 Vallema Tanja 17 0
H21A 11.26 14 22041 44020 Weckman Janne 17 0
373
YlämPy, FIN
H21B 12.17 197 32839 146147 Husu Sampsa 17 0
H21A 11.14 8 5438 169468 Karhu Panu 17 0
H21A 11.48 25 33699 125880 Metsämuuronen Niko 17 0
H21A 11.38 20 21380 169328 Piispanen Mikko 17 0
H21B 12.03 190 22694 169665 Tielinen Arto 17 0
H21B 11.53 185 859 50875 Tielinen Juha 17 0
H21B 12.09 193 30165 190873 Tilli Petri 17 0
119
INUS, RUS
D55 11.05 230 0 0 Harkova Elvira 17 0
17
SKVuoksi, RUS
D21A 11.23 62 47030 185247 Ivanova Marina 17 0
17