Luumäki-rastit 2.6.2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             7-2.16       2-3.28       1-5.17      1-17.37      1-19.12      1-21.10      1-22.49      1-23.51      1-26.21      1-28.37      1-29.23      1-43.48      1-45.05      1-53.09      1-55.15      1-58.19      1-59.41    1-1.02.48    1-1.05.54    1-1.08.41    1-1.09.29   1.09.42  Myllärinen Jani
  2. Weckman Janne               2-2.05       1-3.24       2-5.27      2-19.29      2-20.59      2-23.27      2-25.35      2-26.38      2-29.12      2-31.16      2-32.10      2-47.48      2-49.05      2-58.02    2-1.00.17    2-1.03.43    2-1.05.00    2-1.08.29    2-1.12.27    2-1.16.21    2-1.17.17   1.17.33  Weckman Janne
  3. Sorsa Perttu                4-2.11       3-3.32       3-5.33      3-19.59      3-21.28      3-23.57      3-25.54      3-27.01      3-30.41      3-32.50      3-33.38      6-51.48      6-53.03    5-1.01.35    5-1.03.46    5-1.06.56    5-1.08.16    4-1.11.23    5-1.14.51    3-1.17.53    3-1.18.48   1.19.02  Sorsa Perttu
  4. Niskanen Petteri            1-2.03       4-3.33       6-5.58      7-21.31      6-23.01      6-25.30      4-27.31      4-28.41      4-31.14      4-33.18      4-34.11      3-49.50      3-51.07    3-1.00.04    3-1.02.18    3-1.05.45    3-1.07.01    3-1.10.27    3-1.14.28    4-1.18.23    4-1.19.19   1.19.36  Niskanen Petteri
  5. Pukema Hannu-Pekka         25-4.06      24-5.48      21-7.54     14-23.44     13-25.15     13-27.56     12-30.14     12-31.19     12-33.46     11-35.51     11-36.35      5-51.30      5-53.02    6-1.01.42    6-1.03.53    6-1.07.05    6-1.08.17    5-1.11.26    4-1.14.38    5-1.19.10    5-1.20.14   1.20.29  Pukema Hannu-Pekka
  6. Hapola Tuomas               9-2.18       8-3.42       4-5.45      4-20.24      4-22.04      4-25.05      5-27.50      6-29.14      5-31.51      5-33.54      5-34.53      4-50.38      4-52.00    4-1.00.41    4-1.03.02    4-1.06.26    4-1.07.48    6-1.12.11    6-1.16.15    6-1.20.02    6-1.20.57   1.21.13  Hapola Tuomas
  7. Laine Miika                10-2.19      13-4.00      11-6.26     13-23.32     12-25.02     12-27.31     11-29.33     11-30.43     10-33.15     10-35.21      9-36.12      7-51.52      7-53.10    7-1.02.05    7-1.04.21    7-1.07.48    7-1.09.05    7-1.12.33    7-1.16.30    7-1.20.24    7-1.21.22   1.21.39  Laine Miika
  8. Rankinen Petteri           14-2.30      15-4.09      14-6.43      9-22.24      9-24.02      7-26.41      7-28.45      7-29.52      6-32.39      6-34.52      7-36.02      8-53.11      8-54.38    8-1.04.06    8-1.07.02    8-1.10.43    8-1.12.06    8-1.16.10    8-1.19.47    8-1.24.15    8-1.25.06   1.25.22  Rankinen Petteri
  9. Korpinen Olli-Jussi         5-2.13       9-3.45       7-6.00      6-21.29      7-23.17      8-26.47      8-28.46      9-30.13      9-33.05      9-35.18     10-36.13      9-54.22      9-55.47    9-1.05.19    9-1.07.51    9-1.11.43   10-1.13.56    9-1.17.31    9-1.21.22    9-1.25.35    9-1.26.31   1.26.47  Korpinen Olli-Jussi
 10. Nurmiainen Aaro            12-2.21       6-3.40       8-6.11     11-22.42     11-24.17     10-26.58     10-29.17     10-30.25     11-33.22     12-36.55     12-37.53     10-54.31     10-55.49   10-1.05.38   10-1.08.18   10-1.12.17    9-1.13.50   10-1.18.07   10-1.22.07   10-1.26.17   10-1.27.29   1.27.50  Nurmiainen Aaro
 11. Saikko Ville                3-2.08       6-3.40       5-5.57      5-20.49      5-22.29      5-25.27      6-28.01      5-29.11      7-32.42      8-35.13      8-36.11     11-55.00     11-56.22   11-1.06.22   11-1.09.11   11-1.12.53   11-1.14.25   11-1.18.32   11-1.22.29   11-1.26.51   11-1.27.50   1.28.10  Saikko Ville
 12. Luoma Ville                 8-2.17       5-3.38       9-6.19      9-22.24      9-24.02     11-27.19     13-30.40     13-32.13     13-35.14     13-37.28     13-38.29     12-56.10     12-57.32   12-1.07.45   12-1.10.09   12-1.14.20   13-1.15.58   12-1.19.28   12-1.23.07   12-1.27.58   12-1.28.58   1.29.15  Luoma Ville
 13. Saikko Antti               27-5.43      27-7.08      26-9.18     22-26.37     22-28.08     20-30.41     19-32.38     18-33.57     17-36.42     15-38.54     16-39.58     13-57.14     13-58.41   13-1.08.11   13-1.10.42   13-1.14.24   12-1.15.55   13-1.20.09   13-1.23.50   13-1.28.18   13-1.29.12   1.29.26  Saikko Antti
 14. Karhu Panu                 21-2.58      18-4.35      15-6.56     17-24.15     16-26.20     16-29.22     16-31.55     15-33.10     15-36.10     14-38.40     15-39.36     14-58.10     14-59.39   14-1.09.13   14-1.11.48   14-1.15.32   14-1.16.54   14-1.20.25   14-1.24.31   14-1.28.26   14-1.29.24   1.29.40  Karhu Panu
 15. Sorsa Lauri                17-2.43      16-4.14      12-6.27      8-21.42      8-23.26      9-26.49      9-28.57      8-30.10      8-32.57      7-34.57      6-35.49     17-59.15   17-1.00.59   17-1.11.39   17-1.14.14   17-1.18.57   18-1.21.20   18-1.24.51   16-1.29.11   16-1.33.15   16-1.34.13   1.34.33  Sorsa Lauri
 16. Ojala Tero                 15-2.37      12-3.58      17-7.27     19-25.34     18-27.06     17-29.23     15-31.34     16-33.20     16-36.36     16-39.07     17-40.05     15-58.27   16-1.00.13   16-1.11.02   16-1.13.40   16-1.18.21   16-1.20.01   16-1.23.56   18-1.29.59   17-1.33.50   17-1.34.50   1.35.06  Ojala Tero
 17. Irtola Miika               16-2.39      21-5.13      20-7.51     23-26.40     23-28.24     22-31.25     22-34.01     22-35.23     22-39.43     21-42.00     22-42.56   20-1.01.26   20-1.03.17   19-1.13.16   19-1.15.55   18-1.19.26   17-1.20.58   17-1.24.37   17-1.29.21   18-1.34.20   18-1.35.22   1.35.44  Irtola Miika
 18. Karvonen Ossi              26-4.32      25-6.12      23-8.33     18-24.50     17-26.42     18-30.12     18-32.26     19-34.12     19-37.45     19-40.16     20-41.21   22-1.01.57   21-1.03.39   21-1.14.49   21-1.17.28   20-1.21.43   20-1.23.23   19-1.27.33   19-1.31.43   19-1.35.30   19-1.36.37   1.36.58  Karvonen Ossi
 19. Metsämuuronen Niko         28-6.43      28-8.25     27-11.12     25-28.01     24-29.49     24-33.24     24-35.53     24-38.23     24-42.34     23-45.00     24-45.54   24-1.05.17   24-1.06.44   24-1.16.22   24-1.18.52   23-1.22.36   23-1.24.05   23-1.28.21   20-1.31.53   20-1.36.20   20-1.37.15   1.37.28  Metsämuuronen Niko
 20. Lavonen Tommi              18-2.52      17-4.21      16-6.57     20-25.50     20-27.52     23-31.45     23-34.24     23-37.12     23-41.50     22-44.16     23-45.18   23-1.03.17   23-1.04.51   23-1.15.35   22-1.18.14   22-1.22.22   22-1.23.56   22-1.28.12   21-1.32.11   21-1.36.21   21-1.37.40   1.37.56  Lavonen Tommi
 21. Tynys Joona                22-3.15      20-4.47      18-7.28     16-24.03     18-27.06     19-30.25     20-33.04     20-34.30     21-38.42     20-41.20     21-42.21   21-1.01.39   22-1.03.44   20-1.14.23   20-1.17.16   21-1.21.56   21-1.23.47   21-1.28.07   23-1.33.23   22-1.38.01   22-1.39.13   1.39.33  Tynys Joona
 22. Myllärinen Aki             12-2.21      11-3.57      25-8.43     21-26.19     21-28.04     21-31.00     21-33.41     21-34.52     20-37.49     18-40.14     19-41.13   18-1.00.18   18-1.01.44   18-1.12.15   18-1.15.00   19-1.20.29   19-1.22.46   20-1.27.42   22-1.32.41   23-1.38.47   23-1.40.30   1.40.56  Myllärinen Aki
 22. Ovaska Vesa                11-2.20      10-3.56      13-6.28     12-23.27     14-25.22     15-29.03     17-32.00     17-33.25     18-37.24     17-40.00     18-41.05   19-1.01.17   19-1.03.12   22-1.15.26   23-1.18.30   24-1.23.21   24-1.25.28   24-1.29.46   24-1.34.37   24-1.39.34   24-1.40.41   1.40.56  Ovaska Vesa
 24. Nousiainen Antti           24-3.27      22-5.23      24-8.42     27-29.41     26-31.43     26-35.35     26-38.21     25-39.43     25-42.49     24-45.16     25-46.20   25-1.06.00   25-1.07.42   25-1.19.53   25-1.22.35   25-1.26.39   25-1.28.13   25-1.32.03   25-1.37.25   25-1.41.38   25-1.42.39   1.42.53  Nousiainen Antti
 25. Kiintola Jarno             29-7.18      29-9.48     28-12.35     26-28.09     27-32.24     27-36.31     27-38.43     27-40.51     27-45.13     26-48.36     27-49.22   26-1.08.54   26-1.10.18   26-1.21.54   26-1.25.08   26-1.30.33   26-1.32.22   26-1.38.56   26-1.43.10   26-1.47.12   26-1.48.25   1.48.44  Kiintola Jarno
 26. Piispanen Mikko            20-2.57      19-4.40      19-7.40     24-27.53     25-29.58     25-33.42     25-36.22     26-40.23     26-43.52     25-46.25     26-47.26   27-1.10.27   27-1.12.22   27-1.25.29   27-1.29.13   27-1.33.30   27-1.35.27   27-1.41.21   27-1.52.55   27-1.57.57   27-1.59.14   1.59.33  Piispanen Mikko
 27. Lahdenperä Matti           23-3.21      23-5.34      22-8.24     28-32.26     28-34.40     28-38.17     28-41.55     28-43.21     28-47.31     27-51.21     28-52.41   28-1.17.54   28-1.19.58   28-1.32.34   28-1.35.59   28-1.41.43   28-1.44.07   28-1.50.04   28-1.56.12   28-2.02.21   28-2.03.47   2.04.13  Lahdenperä Matti
KESK Sihvola Eerik        
 HYL Kiuru Jani                 19-2.53      26-6.25     29-15.16     29-34.01     29-39.30     29-42.43     29-44.49     29-46.00     29-51.23            -     29-55.32   29-1.24.22   29-1.26.15   29-1.39.45   29-1.43.18   29-1.49.15   29-1.52.12   29-1.59.26   29-2.06.29   29-2.13.59   29-2.16.16  Kiuru Jani
 HYL Lintunen Sampsa             6-2.14      14-4.01      10-6.24     15-23.50     15-25.43     14-28.42     14-30.56     14-32.17     14-35.40            -     14-39.30     16-58.32     15-59.58   15-1.10.27   15-1.13.11   15-1.17.13   15-1.18.44   15-1.22.24   15-1.26.27   15-1.30.13   15-1.31.16  Lintunen Sampsa
 HYL Rajala Matti               30-8.15     30-11.08            -     30-47.00     30-49.13     30-54.09     30-57.47     30-59.37   30-1.04.30   28-1.07.40   30-1.09.08   30-1.39.33   30-1.42.04   30-1.59.05   30-2.03.07   30-2.09.57   30-2.12.27   30-2.19.47   30-2.28.03   30-2.35.26   30-2.36.42  Rajala Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             7-2.16       1-1.12       1-1.49      1-12.20       8-1.35       1-1.58       1-1.39       1-1.02       2-2.30      12-2.16         2-46      1-14.25       2-1.17       1-8.04       1-2.06       1-3.04       6-1.22       1-3.07       1-3.06       1-2.47         1-48         1-13    1.09.42  Myllärinen Jani
  2. Weckman Janne               2-2.05       2-1.19       3-2.03      2-14.02       2-1.30       3-2.28       9-2.08       2-1.03       5-2.34       3-2.04         8-54      3-15.38       2-1.17       6-8.57       5-2.15       5-3.26       3-1.17       6-3.29      11-3.58       7-3.54         7-56        13-17    1.17.33  Weckman Janne
  3. Sorsa Perttu                4-2.11       4-1.21       2-2.01      3-14.26       1-1.29       4-2.29       2-1.57       4-1.07      21-3.40       7-2.09         4-48     13-18.10       1-1.15       2-8.32       2-2.11       2-3.10       5-1.20       1-3.07       3-3.28       2-3.02         4-55         2-14    1.19.02  Sorsa Perttu
  4. Niskanen Petteri            1-2.03      10-1.30      13-2.25      8-15.33       2-1.30       4-2.29       5-2.01       7-1.10       4-2.33       3-2.04         7-53      4-15.39       2-1.17       6-8.57       4-2.14       6-3.27       2-1.16       4-3.26      14-4.01       9-3.55         7-56        13-17    1.19.36  Niskanen Petteri
  5. Pukema Hannu-Pekka         25-4.06      21-1.42       5-2.06     11-15.50       5-1.31       9-2.41      15-2.18       3-1.05       1-2.27       5-2.05         1-44      2-14.55      18-1.32       3-8.40       2-2.11       3-3.12       1-1.12       3-3.09       2-3.12      21-4.32      19-1.04         3-15    1.20.29  Pukema Hannu-Pekka
  6. Hapola Tuomas               9-2.18       7-1.24       3-2.03      4-14.39      12-1.40      14-3.01      25-2.45      18-1.24       6-2.37       2-2.03        16-59      6-15.45       7-1.22       4-8.41       7-2.21       4-3.24       6-1.22      24-4.23      16-4.04       4-3.47         4-55        13-17    1.21.13  Hapola Tuomas
  7. Laine Miika                10-2.19      20-1.41      14-2.26     18-17.06       2-1.30       4-2.29       6-2.02       7-1.10       3-2.32       6-2.06         5-51      5-15.40       5-1.18       5-8.55       6-2.16       6-3.27       3-1.17       5-3.28       9-3.57       7-3.54        10-58        13-17    1.21.39  Laine Miika
  8. Rankinen Petteri           14-2.30      18-1.39      17-2.34     10-15.41      10-1.38       8-2.39       7-2.04       4-1.07       8-2.47       9-2.13      26-1.10      8-17.09      14-1.27       8-9.28      24-2.56       9-3.41       9-1.23      15-4.04       5-3.37      19-4.28         2-51         8-16    1.25.22  Rankinen Petteri
  9. Korpinen Olli-Jussi         5-2.13      12-1.32       8-2.15      7-15.29      17-1.48      21-3.30       4-1.59      22-1.27      10-2.52       9-2.13        10-55     12-18.09      11-1.25      10-9.32      11-2.32      14-3.52      25-2.13      10-3.35       8-3.51      15-4.13         7-56        13-17    1.26.47  Korpinen Olli-Jussi
 10. Nurmiainen Aaro            12-2.21       2-1.19      15-2.31     14-16.31       8-1.35       9-2.41      16-2.19       6-1.08      11-2.57      27-3.33        13-58      7-16.38       5-1.18      13-9.49      18-2.40      15-3.59      15-1.33      21-4.17      13-4.00      13-4.10      22-1.12        24-21    1.27.50  Nurmiainen Aaro
 11. Saikko Ville                3-2.08      12-1.32       9-2.17      5-14.52      12-1.40      12-2.58      19-2.34       7-1.10      19-3.31      19-2.31        13-58     17-18.49       7-1.22     15-10.00      22-2.49      10-3.42      13-1.32      16-4.07       9-3.57      17-4.22        13-59        21-20    1.28.10  Saikko Ville
 12. Luoma Ville                 8-2.17       4-1.21      20-2.41     12-16.05      10-1.38      18-3.17      28-3.21      23-1.33      14-3.01      11-2.14      18-1.01     10-17.41       7-1.22     16-10.13       8-2.24      19-4.11      18-1.38       7-3.30       6-3.39      23-4.51      14-1.00        18-18    1.29.15  Luoma Ville
 13. Saikko Antti               27-5.43       8-1.25       6-2.10     19-17.19       5-1.31       7-2.33       2-1.57      14-1.19       7-2.45       8-2.12      22-1.04      9-17.16      14-1.27       9-9.30      10-2.31      10-3.42      11-1.31      18-4.14       7-3.41      19-4.28         3-54         3-15    1.29.26  Saikko Antti
 14. Karhu Panu                 21-2.58      17-1.37      10-2.21     19-17.19      24-2.05      16-3.02      18-2.33      13-1.15      13-3.00      18-2.30        11-56     16-18.34      17-1.29      11-9.34      12-2.35      12-3.44       6-1.22       8-3.31      17-4.06       9-3.55        10-58         8-16    1.29.40  Karhu Panu
 15. Sorsa Lauri                17-2.43      11-1.31       7-2.13      6-15.15      14-1.44      20-3.23       9-2.08      12-1.13       8-2.47       1-2.00         6-52     27-23.26      22-1.44     20-10.40      12-2.35      24-4.43      27-2.23       8-3.31      20-4.20      12-4.04        10-58        21-20    1.34.33  Sorsa Lauri
 16. Ojala Tero                 15-2.37       4-1.21      27-3.29     23-18.07       7-1.32       2-2.17      11-2.11      24-1.46      16-3.16      19-2.31        13-58     14-18.22      23-1.46     22-10.49      14-2.38      23-4.41      19-1.40      14-3.55      26-6.03       6-3.51      14-1.00         8-16    1.35.06  Ojala Tero
 17. Irtola Miika               16-2.39      28-2.34      19-2.38     25-18.49      14-1.44      14-3.01      20-2.36      16-1.22      26-4.20      13-2.17        11-56     15-18.30      24-1.51      14-9.59      15-2.39       8-3.31      13-1.32      11-3.39      21-4.44      25-4.59      17-1.02        26-23    1.35.44  Irtola Miika
 18. Karvonen Ossi              26-4.32      19-1.40      10-2.21     13-16.17      19-1.52      21-3.30      13-2.14      24-1.46      20-3.33      19-2.31      24-1.05     25-20.36      20-1.42     23-11.10      15-2.39      20-4.15      19-1.40      17-4.10      18-4.10       4-3.47      20-1.07        25-22    1.36.58  Karvonen Ossi
 19. Metsämuuronen Niko         28-6.43      21-1.42      22-2.47     16-16.49      17-1.48      23-3.35      17-2.29      28-2.30      24-4.11      15-2.26         8-54     21-19.23      14-1.27      12-9.38       9-2.30      12-3.44      10-1.29      19-4.16       4-3.32      18-4.27         4-55         3-15    1.37.28  Metsämuuronen Niko
 20. Lavonen Tommi              18-2.52       9-1.29      18-2.36     26-18.53      22-2.02      28-3.53      21-2.39      29-2.48      28-4.38      15-2.26      21-1.02     11-17.59      19-1.34     21-10.44      15-2.39      18-4.08      16-1.34      19-4.16      12-3.59      13-4.10      27-1.19         8-16    1.37.56  Lavonen Tommi
 21. Tynys Joona                22-3.15      12-1.32      20-2.41     15-16.35      28-3.03      19-3.19      21-2.39      20-1.26      25-4.12      24-2.38      18-1.01     20-19.18      29-2.05     19-10.39      23-2.53      22-4.40      22-1.51      23-4.20      24-5.16      22-4.38      22-1.12        21-20    1.39.33  Tynys Joona
 22. Myllärinen Aki             12-2.21      15-1.36      28-4.46     22-17.36      16-1.45      11-2.56      24-2.41      10-1.11      11-2.57      14-2.25        16-59     19-19.05      12-1.26     18-10.31      21-2.45      27-5.29      26-2.17      25-4.56      23-4.59      27-6.06      29-1.43        28-26    1.40.56  Myllärinen Aki
 22. Ovaska Vesa                11-2.20      15-1.36      16-2.32     17-16.59      21-1.55      25-3.41      27-2.57      19-1.25      22-3.59      23-2.36      24-1.05     24-20.12      26-1.55     26-12.14      25-3.04      25-4.51      24-2.07      22-4.18      22-4.51      24-4.57      20-1.07         3-15    1.40.56  Ovaska Vesa
 24. Nousiainen Antti           24-3.27      25-1.56      26-3.19     28-20.59      22-2.02      27-3.52      26-2.46      16-1.22      15-3.06      17-2.27      22-1.04     23-19.40      20-1.42     25-12.11      19-2.42      17-4.04      16-1.34      13-3.50      25-5.22      15-4.13      16-1.01         3-15    1.42.53  Nousiainen Antti
 25. Kiintola Jarno             29-7.18      27-2.30      22-2.47      9-15.34      29-4.15      29-4.07      12-2.12      27-2.08      27-4.22      26-3.23         2-46     22-19.32      10-1.24     24-11.36      26-3.14      26-5.25      21-1.49      28-6.34      19-4.14      11-4.02      24-1.13        19-19    1.48.44  Kiintola Jarno
 26. Piispanen Mikko            20-2.57      23-1.43      25-3.00     27-20.13      24-2.05      26-3.44      23-2.40      30-4.01      18-3.29      22-2.33      18-1.01     26-23.01      26-1.55     28-13.07      29-3.44      21-4.17      23-1.57      26-5.54     30-11.34      26-5.02      26-1.17        19-19    1.59.33  Piispanen Mikko
 27. Lahdenperä Matti           23-3.21      26-2.13      24-2.50     29-24.02      27-2.14      24-3.37      29-3.38      20-1.26      23-4.10      28-3.50      27-1.20     28-25.13      28-2.04     27-12.36      27-3.25      28-5.44      28-2.24      27-5.57      27-6.08      28-6.09      28-1.26        28-26    2.04.13  Lahdenperä Matti
KESK Sihvola Eerik        
 HYL Kiuru Jani                 19-2.53      30-3.32      29-8.51     24-18.45      30-5.29      17-3.13       8-2.06      10-1.11      30-5.23            -         4.09     29-28.50      25-1.53     29-13.30      28-3.33      29-5.57      30-2.57      29-7.14      28-7.03      30-7.30      30-2.17        30-42  Kiuru Jani
 HYL Lintunen Sampsa             6-2.14      24-1.47      12-2.23     21-17.26      20-1.53      13-2.59      13-2.14      15-1.21      17-3.23            -         3.50     18-19.02      12-1.26     17-10.29      20-2.44      16-4.02      11-1.31      12-3.40      15-4.03       3-3.46      18-1.03         8-16  Lintunen Sampsa
 HYL Rajala Matti               30-8.15      29-2.53            -        35.52      26-2.13      30-4.56      29-3.38      26-1.50      29-4.53      25-3.10      28-1.28     30-30.25      30-2.31     30-17.01      30-4.02      30-6.50      29-2.30      30-7.20      29-8.16      29-7.23      25-1.16        27-24  Rajala Matti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Puumalainen Simo            3-2.17       1-3.53       1-6.20      1-19.16      1-24.21      1-26.47      1-30.32      1-32.05      1-33.39      1-35.03      1-39.15      1-44.16      1-46.53      1-49.30      1-51.09      1-51.57     52.11  Puumalainen Simo
  2. Hujala Teppo                2-2.05       2-4.30       3-7.30      2-22.28      2-28.40      2-30.14      2-34.39      2-36.31      2-38.21      2-39.50      2-44.52      2-50.54      2-54.02      2-57.34      2-59.34    2-1.00.32   1.00.47  Hujala Teppo
  3. Koskelainen Marko           7-2.46       3-4.32       2-7.01      3-24.26      3-30.21      3-32.25      3-36.58      3-38.37      3-40.16      3-42.56      3-47.27      3-56.05      3-59.21    3-1.04.05    3-1.06.58    3-1.07.56   1.08.09  Koskelainen Marko
  4. Herttuainen Niko            1-2.01       6-5.06       4-7.49      4-25.04      4-33.12      4-35.00      4-40.42      4-42.52      4-45.23      4-47.02      5-53.43    6-1.02.30    5-1.06.25    5-1.10.50    4-1.13.44    4-1.14.53   1.15.07  Herttuainen Niko
  5. Tilli Petri                 6-2.44       5-5.00       5-8.13      6-27.06      6-33.47      5-35.40      5-40.48      6-43.14      5-45.42      5-48.44      6-53.59    5-1.01.42    4-1.06.24    4-1.10.07    5-1.14.15    5-1.15.22   1.15.41  Tilli Petri
  6. Husu Sampsa                 5-2.26       7-5.34       6-8.48      9-29.42      9-38.07      8-40.14      8-46.04      8-48.23      7-50.53      7-53.38      7-59.27    7-1.07.05    6-1.13.17    6-1.17.45    6-1.20.30    7-1.21.39   1.22.00  Husu Sampsa
  7. Kauppila Tomi               4-2.24       4-4.56     12-11.27      5-27.03      5-33.15      7-38.23      7-42.22      7-44.55      6-47.40      6-49.14      4-53.37      4-59.00    8-1.16.43    7-1.19.31    7-1.21.35    8-1.22.19   1.22.35  Kauppila Tomi
  8. Männistö Tuomo              8-2.52       8-5.39       7-9.15      8-29.36      8-37.48      9-42.22      9-48.16      9-50.48      8-53.37      8-56.42    8-1.03.10    8-1.12.10    7-1.16.36    8-1.21.15    8-1.24.09    9-1.25.20   1.25.41  Männistö Tuomo
  9. Kelosuo Simo               11-3.46      11-6.28     10-10.52     10-30.37      9-38.07     10-43.34     10-49.21     10-51.46     10-56.42   10-1.00.15    9-1.05.14    9-1.12.53    9-1.18.04    9-1.22.26    9-1.25.24   10-1.26.27   1.26.46  Kelosuo Simo
 10. Tielinen Juha               9-3.01       9-5.43       9-9.59     12-33.26     12-41.24     11-44.05     11-50.40     11-53.12      9-56.29      9-58.39   10-1.05.31   10-1.14.28   10-1.18.51   10-1.23.42   10-1.26.59   11-1.28.28   1.28.54  Tielinen Juha
 11. Valo Johannes              10-3.02      10-6.23     11-10.57     11-31.43     11-39.14     12-47.21     12-53.41     12-56.33   11-1.00.16   11-1.03.14   11-1.09.02   11-1.16.45   11-1.20.34   11-1.24.59   11-1.27.48   12-1.28.51   1.29.08  Valo Johannes
 12. Tielinen Arto              12-4.14      12-7.03       8-9.46      7-28.24      7-35.02      6-36.50      6-40.58      5-43.02   12-1.08.15   12-1.16.40   12-1.21.15   12-1.29.00   12-1.32.31   12-1.37.37   12-1.39.53   13-1.40.46   1.41.01  Tielinen Arto
KESK Huhta Kari                 13-9.38     13-15.26     13-19.37     13-38.29     13-45.26            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.16.55  Huhta Kari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Puumalainen Simo            3-2.17       1-1.36       1-2.27      1-12.56       1-5.05       7-2.26       1-3.45       1-1.33       1-1.34       1-1.24       1-4.12       1-5.01       1-2.37       1-2.37       1-1.39         2-48         1-14      52.11  Puumalainen Simo
  2. Hujala Teppo                2-2.05       4-2.25       5-3.00      2-14.58       3-6.12       1-1.34       4-4.25       3-1.52       3-1.50       2-1.29       6-5.02       3-6.02       2-3.08       3-3.32       2-2.00         4-58         6-16    1.00.47  Hujala Teppo
  3. Koskelainen Marko           7-2.46       2-1.46       2-2.29      5-17.25       2-5.55       5-2.04       5-4.33       2-1.39       2-1.39       6-2.40       3-4.31       9-8.38       3-3.16      10-4.44       7-2.53         4-58         1-14    1.08.09  Koskelainen Marko
  4. Herttuainen Niko            1-2.01      10-3.05       3-2.43      4-17.15      11-8.08       2-1.48       7-5.42       5-2.10       6-2.31       4-1.39      11-6.41      10-8.47       6-3.55       6-4.25       8-2.54       9-1.09         3-15    1.15.07  Herttuainen Niko
  5. Tilli Petri                 6-2.44       3-2.16       6-3.13      8-18.53       6-6.41       4-1.53       6-5.08       8-2.26       4-2.28       9-3.02       7-5.15       6-7.43       9-4.42       4-3.43      12-4.08       8-1.07         8-19    1.15.41  Tilli Petri
  6. Husu Sampsa                 5-2.26      11-3.08       7-3.14     12-20.54      13-8.25       6-2.07       9-5.50       6-2.19       5-2.30       7-2.45       9-5.49       4-7.38      11-6.12       8-4.28       5-2.45       9-1.09        11-22    1.22.00  Husu Sampsa
  7. Kauppila Tomi               4-2.24       5-2.32      13-6.31      3-15.36       3-6.12      10-5.08       2-3.59      11-2.33       7-2.45       3-1.34       2-4.23       2-5.23     12-17.43       2-2.48       3-2.04         1-44         3-15    1.22.35  Kauppila Tomi
  8. Männistö Tuomo              8-2.52       8-2.47       8-3.36     10-20.21      12-8.12       9-4.34      10-5.54       9-2.32       8-2.49      10-3.05      10-6.28      12-9.00       8-4.26       9-4.39       8-2.54      11-1.11        10-21    1.25.41  Männistö Tuomo
  9. Kelosuo Simo               11-3.46       6-2.42      11-4.24      9-19.45       8-7.30      11-5.27       8-5.47       7-2.25      11-4.56      11-3.33       5-4.59       5-7.39      10-5.11       5-4.22      10-2.58       6-1.03         8-19    1.26.46  Kelosuo Simo
 10. Tielinen Juha               9-3.01       6-2.42      10-4.16     13-23.27      10-7.58       8-2.41      12-6.35       9-2.32       9-3.17       5-2.10      12-6.52      11-8.57       7-4.23      11-4.51      11-3.17      12-1.29        13-27    1.28.54  Tielinen Juha
 11. Valo Johannes              10-3.02      12-3.21      12-4.34     11-20.46       9-7.31      12-8.07      11-6.20      12-2.52      10-3.43       8-2.58       8-5.48       6-7.43       5-3.49       6-4.25       6-2.49       6-1.03         7-17    1.29.08  Valo Johannes
 12. Tielinen Arto              12-4.14       9-2.49       3-2.43      6-18.38       5-6.38       2-1.48       3-4.08       4-2.04     12-25.13      12-8.25       4-4.35       8-7.45       4-3.31      12-5.06       4-2.16         3-53         3-15    1.41.01  Tielinen Arto
KESK Huhta Kari                 13-9.38      13-5.48       9-4.11      7-18.52       7-6.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.29        12-23  Huhta Kari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikkilä Kari               3-4.54       2-8.32      1-10.58      1-15.06      1-18.47      1-21.49      1-29.17      1-33.39      1-38.12      1-42.40      1-44.31     44.50  Heikkilä Kari
  2. Sippu Visa                  1-4.31       1-8.09      2-11.32      2-16.00      2-20.31      3-24.26      3-31.27      3-37.11      2-43.44      2-50.16      2-52.42     53.08  Sippu Visa
