Luumäki-rastit 1.6.2014

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21A



 400  11.00         94465  190261  Hurri Antti                  VeVe
 401  11.02         39315   55242  Rankinen Petteri             KS
 402  11.04         16435   56277  Koski Juha                   Kajo
 403  11.06         97736  169184  Kauppila Tomi                MiehVi
 404  11.08         28933  410706  Kapiainen Tomi               RaKaS
 405  11.10         18470   58146  Lavonen Tommi                KS
 406  11.12         33950  156136  Töyrylä Ville                VeVe
 407  11.14         29605  182566  Myllärinen Aki               JoKu
 408  11.16          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
 409  11.18          5438  169468  Karhu Panu                   YlämPy
 410  11.20         29678  159109  Parkkinen Jarno              RR
 411  11.22         21076   93128  Saikko Ville                 LappRi
 412  11.24         27380  179623  Tynys Joona                  KS
 413  11.26          8549  190680  Asikainen Pasi               JoKu
 414  11.28          3549  173679  Sorsa Lauri                  HiKi
 415  11.30         20368   55879  Töyrylä Matti                VeVe
 416  11.32         97941  182959  Kiuru Jani                   RaKaS
 417  11.34         10721  413093  Martomaa Simo                KR
 418  11.36         33699  200026  Metsämuuronen Niko           YlämPy
 419  11.38         15755  172836  Kiiskinen Petri              RasPi
 420  11.40           193  101569  Lintunen Sampsa              RaKaS
 421  11.42          3551  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
 422  11.44         15833  172665  Ovaska Vesa                  IPR
 423  11.46         15519  182725  Pukema Hannu-Pekka           RR
 424  11.48         99917  190128  Puumalainen Simo             JoKu
 425  11.50         25758   53805  Simola Mikko                 Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21B



 275  11.47         22976   82261  Suurnäkki Juhana             VeVe
 276  11.49         22694  169665  Tielinen Arto                YlämPy
 277  11.51         32548   98273  Huhta Kari                   ORa
 278  11.53         98119  183663  Aspelund Kalle               KontU
 279  11.55         30165  190873  Tilli Petri                  YlämPy
 280  11.57           844  186737  Valo Johannes                Navi
 281  11.59         26835   51300  Heinonen Markku              KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H21C



 264  11.25           623  144686  Lindén Tom                   KS
 265  11.27        103088  180717  Korhonen Marko               LappRi
 266  11.29         30242  144083  Ojala Sauli                  VeVe
 267  11.31        102912  200043  Tianen Mikko                 KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H35



 268  11.33          1645  193746  Saarela Jarno                Orient
 269  11.35         38571   42430  Immonen Mika                 VarpVi
 270  11.37         31218  197378  Virtanen Jussi               KyS
 271  11.39        100978  173613  Varis Jarno                  JoKu
 272  11.41         90247  180564  Nykänen Ville                LappRi
 273  11.43          6286   43300  Hujala Teppo                 Navi
 274  11.45         90403  109469  Kiero Mikko                  LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H40



 365  11.31         35643  159566  Korhonen Mika                SKVuoksi
 366  11.33           387  410983  Salonen Mika                 KS
 367  11.35         32724   77708  Tuliniemi Harri              LappRi
 368  11.37         35722   42651  Poikonen Pasi                JoKu
 369  11.39         32425   54363  Tuviala Vesa                 KS
 370  11.41         31725  161079  Hämäläinen Esa               PunKu
 371  11.43         15002  138857  Saarilaakso Miko             LappRi
 372  11.45         30568  184917  Miikki Jussi                 SKVuoksi
 373  11.47         23616  159597  Pohjola Pasi                 Lynx
 374  11.49         32496   47386  Suutari Simo                 VeVe
 375  11.51         17742  177106  Ojala Tero                   KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H45



 291  11.18         90292   83356  Mattila Riku                 KS
 292  11.20          9287   57053  Maikkola Esa                 KyS
 293  11.22         28973  156612  Saalasti Pekka               MulPa
 294  11.24         33148  152680  Tasa Mika                    KaaRa
 295  11.26         99174   57806  Hautaniemi Petri             LappRi
 296  11.28         35382  181609  Siljander Juha               VeVe
 297  11.30         31085  133044  Rautio Mika                  AnttU
 298  11.32         19553   75297  Uusimäki Johan               OK77
 299  11.34         94039  413256  Ojalainen Jorma              SKVuoksi
 300  11.36           264  195284  Eskelinen Jussi              RaKaS
 301  11.38         13630   83952  Pirtilä Timo                 KyS
 302  11.40          4455  188572  Sippu Visa                   InkTe
 303  11.42         12658  170377  Sakki Jukka                  KS
 304  11.44          4009  178018  Torri Pauli                  HPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H50



 252  11.01         27287   85042  Viita Jarmo                  AnttU
 253  11.03          4171   82013  Koskivirta Eero              EKSu
 254  11.05         24048  177005  Hietanen Ari                 InkTe
 255  11.07         26814   93058  Kattelus Lasse               KS
 256  11.09          7335   58495  Kauppila Jorma               VeVe
 257  11.11          5695   84551  Laine Kimmo                  KyS
 258  11.13           166  127910  Mattinen Reijo               JoKu
 259  11.15          6867   84694  Martiskainen Juho            SKVuoksi
 260  11.17         16105  145774  Kotro Petri                  KS
 261  11.19         12716  157232  Minkkinen Ismo               RR
 262  11.21         94214  191773  Ojalainen Kari               SKVuoksi
 263  11.23         37405  202005  Neuvonen Timo                MulPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H55



 312  11.01         15591  179773  Fincke Pekka                 VeVe
 313  11.03         21942   99419  Karlsson Henrik              KS
 314  11.05         15886  157571  Pulkkinen Pekka              JoKu
 315  11.07          1921  157236  Hyppänen Timo                EKSu
 316  11.09         15810  157538  Myllärinen Hannu             JoKu
 317  11.11         20437  192035  Niemi Kari-Veli              LappRi
 318  11.13         10023   54019  Selenius Carl                Pihkan
 319  11.15          5268  152164  Lavonen Hannu                MiehVi
 320  11.17         32673   43334  Nurmela Petri                RaKaS
 321  11.19         20562  156206  Mänttäri Jakke               InkTe
 322  11.21         21634  156422  Kosonen Hannu                ORa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H60



 323  11.23          5273  186799  Urpalainen Jukka             MiehVi
 324  11.25          1151  181716  Pulli Martti                 LappRi
 325  11.27         40571  153213  Währn Hannu                  KyS
 326  11.29         27260  167127  Martikainen Sakari           KS
 327  11.31         28154   44753  Kyckling Aki                 LappRi
 328  11.33          4030  140409  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 329  11.35         23408  190533  Päivänranta Pertti           JoKu
 330  11.37         20335  124480  Kaulio Markku                RaKaS
 331  11.39         10002  148904  Salonen Kauko                KyS
 332  11.41          5316   46527  Ollikainen Seppo             JuvU
 333  11.43         26807  312876  Tani Ossi                    KS
 334  11.45          5248  151204  Kattelus Keijo               VeVe
 335  11.47           971  161441  Määttä Asko                  KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H65



 282  11.00         18137   47176  Heimonen Viljo               LamSä
 283  11.02         37259  135210  Rautio Pekka                 JoKu
 284  11.04         17233  140671  Paukkunen Ossi               RaKaS
 285  11.06         37287   82898  Kykkänen Herkko              KaaRa
 286  11.08          2273   43400  Hujala Jouko                 Navi
 287  11.10         15640  146980  Herttuainen Vesa             RaKaS
 288  11.12         15891  120495  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 289  11.14           235  159564  Pellinen Veikko              JoKu
 290  11.16         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H70



 207  11.09          2473  124094  Nupponen Esko                RaKaS
 208  11.11         16662  148934  Sorola Matti                 MulPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H75



 340  11.00         17234  161100  Salmi Tarmo                  JoKu
 341  11.02         27178  152616  Matikainen Martti            KeKaRa
 342  11.04          4456   52365  Salo Eero                    InkTe
 343  11.06         17200   43355  Leino Aulis                  LappRi
 344  11.08         32991  135217  Kakkola Eero                 JoKu
 345  11.10         26817  157469  Karnaattu Mauri              KS
 346  11.12          4036   82770  Kilo Esko                    LappRi
 347  11.14         25320  117767  Kolu Veikko                  KeKaRa
 348  11.16         26819  487829  Suutari Veikko               JoKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H80



 354  11.28         15622   43345  Markku Kalevi                RaKaS
 355  11.30         27173  161545  Pelkonen Pentti              KeKaRa
 356  11.32         21282  194983  Räty Kalevi                  KS
 357  11.34         21130  157963  Mikkola Heimo                RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H18



 308  11.52         11884  170433  Saikko Antti                 LappRi
 309  11.54         12049  169289  Björnman Robert              KyS
 310  11.56          3509  191382  Ovaska Janne                 LuuRa
 311  11.58         37591  159195  Pietikäinen Sauli            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H16



 220  11.35         11546  411572  Suutari Matti                VeVe
 221  11.37         19249  128923  Väyrynen Antti               KyS
 222  11.39         23649  161443  Lindén Mikael                KS
 223  11.41         37282  411774  Mesiäinen Jaakko             Navi
 224  11.43         34970  197503  Pasi Antti                   KyS
 225  11.45         28518  177300  Pylvänäinen Samu             KS
 226  11.47         32623  109472  Niemi Oskari                 LappRi
 227  11.49         29578  407174  Pätäri Valtteri              KyS
 228  11.51         29601  177343  Salonen Eetu                 KS
 229  11.53         13543  169549  Pousi Juho                   VeVe
 230  11.55         92686  183437  Vicari Lars                  Navi
 231  11.57         29577  410953  Pätäri Viljami               KyS
 232  11.59         29875  161455  Sakki Eemil                  KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H14



 182  11.20         36641  192012  Mattila Pyry                 KS
 183  11.22         38752  167405  Riipinen Pietu               Navi
 184  11.24         34487   91967  Kotro Väinö                  KyS
 185  11.26         23668  122478  Hirvikallio Teemu            LuuRa
 186  11.28         34520  153420  Kanerva Santeri              Navi
 187  11.30         23679  195358  Huuhko Tuomas                LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H13



 155  11.41         95631  180047  Riikonen Justus              SKVuoksi
 156  11.43         29989  122514  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 157  11.45         39035  102733  Kiero Aaro                   LappRi
 158  11.47         29213  177221  Takanen Aaro                 VeVe
 159  11.49        100954  195303  Eskelinen Pyry               RaKaS
 160  11.51         29777  177099  Ojala Aaro                   KS
 161  11.53         26767  184877  Miikki Veeti                 SKVuoksi
 162  11.55         91812  195074  Virtanen Akseli              KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H12



 172  11.00         36116  195359  Hirvikallio Henri            LuuRa
 173  11.02         38904  152493  Tasa Benjamin                KaaRa
 174  11.04         24998  159567  Korhonen Eetu                SKVuoksi
 175  11.06         36998  156513  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H12TR



 141  11.09         37129  135483  Kuusio Samu                  RaKaS
 142  11.11         91771  161427  Suurnäkki Elias              KS
 143  11.13         90604  155584  Koho Miika                   RR
 144  11.15         13426  154148  Siljander Onni               VeVe
 145  11.17         36113  193422  Tamminen Kasperi             LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

H10RR



 123  11.46         38020  180523  Ruoti Eeli                   VeVe
 124  11.48         36300  161431  Ojala Urho                   KS
 125  11.50         91742  183336  Likander Miki                LuuRa
 126  11.52         91615  192016  Mattila Lauri                KS
 127  11.54         96621       0  Puranen Jani                 LuuRa
 128  11.56         38905  152678  Tasa Petrus                  KaaRa
 129  11.58         95614  161454  Peltonen Lasse               KS
 130  12.00         96623  181429  Kavakko Matias               KyS
 131  12.02        103083  124277  Lintunen Aapo                RaKaS
 132  12.04         98580       0  Suurnäkki Lukas              KS
 133  12.06         95262       0  Siljander Vilho              VeVe
 134  12.08         99272   52596  Simola Viljo                 LuuRa
 135  12.10         96482       0  Alho Niko                    KS
 136  12.12        103086       0  Viitakoski Matias            LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D21A



 430  11.01         33389   43335  Nurmela Maiju                RaKaS
 431  11.03         29561  128141  Kiiskinen Kirsi              AR
 432  11.05         33168  191630  Kaipiainen Hanna             KyS
 433  11.07         23847  190593  Vanhalakka Katja             KS
 434  11.09         15287   87851  Juvonen Matleena             RaKaS
 435  11.11         25490   46604  Suomalainen Riikka           LappRi
 436  11.13         10534   77582  Juvonen Saara                RaKaS
 437  11.15         12641  142606  Vääränen Sari                KS
 438  11.17          7802  158801  Kauppila Sanna               AngA
 439  11.19          7211  411114  Tonder Marja                 AlatPi
 440  11.21          1240   43337  Lintunen Marjut              RaKaS
 441  11.23         35589  180524  Nykänen Eveliina             LappRi
 442  11.25         12880   48163  Alasuvanto Satu              KaJu
 443  11.27         29616   43308  Kortelainen Veera            RaKaS
 444  11.29         90246  143908  Julku Päivi                  KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D21C



 349  11.18         94866  412924  Kalatie Elina                HS
 350  11.20        102732   59827  Kuuri-Riutta Eeva            KS
 351  11.22         14398   50450  Jäkälä Tarja                 SKVuoksi
 352  11.24         31171   43311  Tikka Maija                  RaKaS
 353  11.26         98074  190204  Kilpinen-Suurnäkki Heidi     KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D35



 215  11.25         17643  161531  Kivelä Riikka                VeVe
 216  11.27         27441   52374  Huusari Heidi                InkTe
 217  11.29          2424  192539  Hyyrynen Elina               KS
 218  11.31         11506   58973  Nykänen Tarja                JoKu
 219  11.33         38885  157561  Salmi Maria                  LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D40



 377  11.15         18368   56621  Korhonen Marja               SKVuoksi
 242  11.18          1605   57629  Piitulainen Minna            JoKu
 243  11.20         31879  161430  Tammilehto Erika             KS
 244  11.22         91384  153421  Riipinen Johanna             Navi
 245  11.24         31732   44772  Saarilaakso Mia              LappRi
 246  11.26         98636  185828  Nybakken Line                NOR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D45



 305  11.46         26845  173690  Kurhinen Maria               KyS
 306  11.48         13701  177244  Hietanen Pia                 KS
 307  11.50        101396  124071  Hautaniemi Marjaana          RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D50



 336  11.49           111  405363  Pulkkinen Arja               JoKu
 337  11.51         96337  202803  Pollari Päivi                KS
 338  11.53         32519  150733  Äijälä Merja                 Navi
 339  11.55         29136   44810  Kirvesmies Vuokko            LS-37

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D55



 247  11.28         14446   49952  Väisänen Ritva               KyS
 248  11.30         26203   47370  Kattelus Airi                KS
 249  11.32         15592  179780  Fincke Kirsi                 VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D60



 233  11.00           320  153531  Laakso Mirjami               RaKaS
 234  11.02         25420  135552  Kekki Päivi                  KS
 235  11.04         25042  129955  Heinola Helena               JoKu
 236  11.06         23748  182427  Salonen Iiris                KyS
 237  11.08         15288   77590  Juvonen Marja                RaKaS
 238  11.10          8701  189996  Heimonen Arja                Navi
 239  11.12         30655   77571  Kukkonen Marja               RaKaS
 240  11.14         26202  173362  Kattelus Helena              KS
 241  11.16         11908  157971  Tikka Eija                   RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D65



 203  11.01         20939  190056  Ryytty Raija                 SKVuoksi
 204  11.03         26847  159584  Särkkä Liisa                 Navi
 205  11.05          3013   70107  Taitto Annikka               SKVuoksi
 206  11.07         18421   81493  Aarniosalo Anneli            Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D70



 209  11.13         18420  140425  Valjakka Leena               Navi
 210  11.15         18288  410641  Talka Riitta                 RaKaS
 211  11.17         18226  159227  Muikku Rauni                 Navi
 212  11.19          2467  411988  Paatero Leena                EsSu
 213  11.21         27174  193920  Pelkonen Elli                KeKaRa
 214  11.23         11029  202836  Piskonen Leena               Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D20



 250  11.34         14842  200029  Väyrynen Anni                KyS
 251  11.36         14792  189234  Väyrynen Aino                KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D18



 201  11.52         40048  144355  Korhonen Julia               RaKaS
 202  11.54         28489  195356  Pukki Emma                   LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D16



 358  11.36         38750  190429  Riipinen Venla               Navi
 359  11.38         11471  159571  Ruoti Roosa                  VeVe
 360  11.40         30686  179960  Jäkälä Jenni                 SKVuoksi
 361  11.42         91795  183506  Kääriä Venla                 KyS
 362  11.44         13516  122469  Hirvikallio Noora            LuuRa
 363  11.46         29285   82012  Koskivirta Aino              VeVe
 364  11.48         28608  190795  Pylvänäinen Henna            KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D14



 163  11.57         39036   54054  Kiero Ira                    LappRi
 164  11.59         27626  182678  Peltonen Riikka              KS
 165  12.01         24648  202829  Ojala Jutta                  VeVe
 166  12.03         36642  144637  Mattila Elisa                KS
 167  12.05         13512  201365  Kormu Neea                   VeVe
 168  12.07         12764  193870  Ovaska Jenni                 LuuRa
 169  12.09         38799  161451  Harjula Tanja                KS
 170  12.11         13749   42642  Pellinen Viivi               JoKu
 171  12.13         24659  182505  Ruoti Miina                  VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D13



 137  11.01         34582  194022  Björnman Roberta             KyS
 138  11.03         36867   46367  Pohjamo Neea                 SKVuoksi
 139  11.05         36111  153337  Piispa Kiia-Maria            LuuRa
 140  11.07         13351  179950  Laitinen Emilia              VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D12



 177  11.10         27723  161452  Peltonen Liisa               KS
 178  11.12         36110  203992  Piispa Neea-Noora            LuuRa
 179  11.14         30684  179927  Jäkälä Hanne                 SKVuoksi
 180  11.16         37680  101267  Simola Aino                  KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D12TR



 146  11.21         91688  177198  Vanhatalo Salla              KS
 147  11.23         39067       0  Puranen Henna                LuuRa
 148  11.25         34050  153534  Saalasti Venla               RaKaS
 149  11.27         96622  165957  Kavakko Pinja                KyS
 150  11.29         91362   54061  Kiero Veera                  LappRi
 151  11.31         36677  193427  Neuvonen Venla               LuuRa
 152  11.33         35850  151007  Hietanen Pihla               KS
 153  11.35         39068  167701  Nurmilaukas Iiris            LuuRa
 154  11.37         29427  173707  Mattinen Lotta               JoKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

D10RR



 100  11.00         36117  179690  Huuhko Venla                 LuuRa
 101  11.02         32937       0  Piitulainen Anniina          JoKu
 102  11.04         91112  166284  Piispa Inka-Liisa            LuuRa
 103  11.06         90566  148857  Jokela Kiia                  VeVe
 104  11.08         91672  166374  Pohjamo Iina                 SKVuoksi
 105  11.10         91109  182458  Huuhko Riikka                LuuRa
 106  11.12        102970  161428  Hyyrynen Nanna               KS
 107  11.14         99433  186469  Lavonen Sanni                MiehVi
 108  11.16             0       0  Gren Hilma                   LuuRa
 109  11.18         94711  412766  Pätäri Emilia                KyS
 110  11.20         99793  128045  Lintunen Venla               RaKaS
 111  11.22         93947  190038  Koho Milja                   RR
 112  11.24             0       0  Gren Lilli                   LuuRa
 113  11.26         35725  180979  Suurnäkki Anna               VeVe
 114  11.28             0       0  Gren Kaisa                   LuuRa
 115  11.30         91294  173811  Ripatti Mona                 JoKu
 116  11.32         94654  118111  Linden Amalia                KS
 117  11.34         38616  193425  Tamminen Ilona               LuuRa
 118  11.36        103051  135538  Kiero Oona                   LappRi
 119  11.38         91956  142511  Ryytty Meri                  SKVuoksi
 120  11.40         10527  195192  Hirvikallio Saara            LuuRa
 121  11.42         38033  190589  Laitinen Julia               VeVe
 122  11.44         91111  193216  Neuvonen Riina               LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT

VAKANTIT