Luumäki-rastit 1.6.2014



                                                                          0

AlatPi - FIN



D21A       11.19     439     7211  411114 Tonder Marja                    0
                                                                          0

AngA - FIN



D21A       11.17     438     7802  158801 Kauppila Sanna                  0
                                                                          0

AnttU - FIN



H45        11.30     297    31085  133044 Rautio Mika                     0
H50        11.01     252    27287   85042 Viita Jarmo                     0
                                                                          0

AR - FIN



D21A       11.03     431    29561  128141 Kiiskinen Kirsi                 0
                                                                          0

EKSu - FIN



H55        11.07     315     1921  157236 Hyppänen Timo                   0
H50        11.03     253     4171   82013 Koskivirta Eero                 0
                                                                          0

EsSu - FIN



D70        11.19     212     2467  411988 Paatero Leena                   0
                                                                          0

HiKi - FIN



H21A       11.28     414     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H21A       11.42     421     3551  147177 Sorsa Perttu                    0
                                                                          0

HPV - FIN



H45        11.44     304     4009  178018 Torri Pauli                     0
                                                                          0

HS - FIN



D21C       11.18     349    94866  412924 Kalatie Elina                   0
H65        11.16     290    38927  157458 Kyckling Veli-Matti             0
                                                                          0

InkTe - FIN



H50        11.05     254    24048  177005 Hietanen Ari                    0
D35        11.27     216    27441   52374 Huusari Heidi                   0
H55        11.19     321    20562  156206 Mänttäri Jakke                  0
H75        11.04     342     4456   52365 Salo Eero                       0
H45        11.40     302     4455  188572 Sippu Visa                      0
                                                                          0

IPR - FIN



H21A       11.44     422    15833  172665 Ovaska Vesa                     0
                                                                          0

JoKu - FIN



H21A       11.26     413     8549  190680 Asikainen Pasi                  0
D60        11.04     235    25042  129955 Heinola Helena                  0
H75        11.08     344    32991  135217 Kakkola Eero                    0
D12TR      11.37     154    29427  173707 Mattinen Lotta                  0
H50        11.13     258      166  127910 Mattinen Reijo                  0
H21A       11.14     407    29605  182566 Myllärinen Aki                  0
H55        11.09     316    15810  157538 Myllärinen Hannu                0
D35        11.31     218    11506   58973 Nykänen Tarja                   0
H65        11.14     289      235  159564 Pellinen Veikko                 0
D14        12.11     170    13749   42642 Pellinen Viivi                  0
D10RR      11.02     101    32937       0 Piitulainen Anniina             0
D40        11.18     242     1605   57629 Piitulainen Minna               0
H40        11.37     368    35722   42651 Poikonen Pasi                   0
D50        11.49     336      111  405363 Pulkkinen Arja                  0
H55        11.05     314    15886  157571 Pulkkinen Pekka                 0
H21A       11.48     424    99917  190128 Puumalainen Simo                0
H60        11.35     329    23408  190533 Päivänranta Pertti              0
H65        11.02     283    37259  135210 Rautio Pekka                    0
D10RR      11.30     115    91294  173811 Ripatti Mona                    0
H75        11.00     340    17234  161100 Salmi Tarmo                     0
H75        11.16     348    26819  487829 Suutari Veikko                  0
H35        11.39     271   100978  173613 Varis Jarno                     0
                                                                          0

JuvU - FIN



H60        11.33     328     4030  140409 Hyyryläinen Raimo               0
H60        11.41     332     5316   46527 Ollikainen Seppo                0
                                                                          0

KaaRa - FIN



H65        11.06     285    37287   82898 Kykkänen Herkko                 0
H12        11.02     173    38904  152493 Tasa Benjamin                   0
H45        11.24     294    33148  152680 Tasa Mika                       0
H10RR      11.56     128    38905  152678 Tasa Petrus                     0
                                                                          0

Kajo - FIN



H21A       11.04     402    16435   56277 Koski Juha                      0
                                                                          0

KaJu - FIN



D21A       11.25     442    12880   48163 Alasuvanto Satu                 0
                                                                          0

KeKaRa - FIN



H75        11.14     347    25320  117767 Kolu Veikko                     0
H75        11.02     341    27178  152616 Matikainen Martti               0
D70        11.21     213    27174  193920 Pelkonen Elli                   0
H80        11.30     355    27173  161545 Pelkonen Pentti                 0
                                                                          0

KeU - FIN



H21B       11.59     281    26835   51300 Heinonen Markku                 0
                                                                          0

KontU - FIN



H21B       11.53     278    98119  183663 Aspelund Kalle                  0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21A       11.16     408     1129  152119 Hirvikallio Joni                0
                                                                          0

KR - FIN



H21A       11.34     417    10721  413093 Martomaa Simo                   0
                                                                          0

KS - FIN



H10RR      12.10     135    96482       0 Alho Niko                       0
D14        12.09     169    38799  161451 Harjula Tanja                   0
D45        11.48     306    13701  177244 Hietanen Pia                    0
D12TR      11.33     152    35850  151007 Hietanen Pihla                  0
D35        11.29     217     2424  192539 Hyyrynen Elina                  0
D10RR      11.12     106   102970  161428 Hyyrynen Nanna                  0
H55        11.03     313    21942   99419 Karlsson Henrik                 0
H75        11.10     345    26817  157469 Karnaattu Mauri                 0
D55        11.30     248    26203   47370 Kattelus Airi                   0
D60        11.14     240    26202  173362 Kattelus Helena                 0
H50        11.07     255    26814   93058 Kattelus Lasse                  0
D60        11.02     234    25420  135552 Kekki Päivi                     0
D21C       11.26     353    98074  190204 Kilpinen-Suurnäkki Heidi        0
H50        11.17     260    16105  145774 Kotro Petri                     0
D21C       11.20     350   102732   59827 Kuuri-Riutta Eeva               0
H21A       11.10     405    18470   58146 Lavonen Tommi                   0
D10RR      11.32     116    94654  118111 Linden Amalia                   0
H16        11.39     222    23649  161443 Lindén Mikael                   0
H21C       11.25     264      623  144686 Lindén Tom                      0
H60        11.29     326    27260  167127 Martikainen Sakari              0
D14        12.03     166    36642  144637 Mattila Elisa                   0
H10RR      11.52     126    91615  192016 Mattila Lauri                   0
H14        11.20     182    36641  192012 Mattila Pyry                    0
H45        11.18     291    90292   83356 Mattila Riku                    0
H60        11.47     335      971  161441 Määttä Asko                     0
H13        11.51     160    29777  177099 Ojala Aaro                      0
H40        11.51     375    17742  177106 Ojala Tero                      0
H10RR      11.48     124    36300  161431 Ojala Urho                      0
H10RR      11.58     129    95614  161454 Peltonen Lasse                  0
D12        11.10     177    27723  161452 Peltonen Liisa                  0
D14        11.59     164    27626  182678 Peltonen Riikka                 0
H18        11.58     311    37591  159195 Pietikäinen Sauli               0
D50        11.51     337    96337  202803 Pollari Päivi                   0
D16        11.48     364    28608  190795 Pylvänäinen Henna               0
H16        11.45     225    28518  177300 Pylvänäinen Samu                0
H21A       11.02     401    39315   55242 Rankinen Petteri                0
H80        11.32     356    21282  194983 Räty Kalevi                     0
H16        11.59     232    29875  161455 Sakki Eemil                     0
H45        11.42     303    12658  170377 Sakki Jukka                     0
H16        11.51     228    29601  177343 Salonen Eetu                    0
H40        11.33     366      387  410983 Salonen Mika                    0
D12        11.16     180    37680  101267 Simola Aino                     0
H12TR      11.11     142    91771  161427 Suurnäkki Elias                 0
H10RR      12.04     132    98580       0 Suurnäkki Lukas                 0
D40        11.20     243    31879  161430 Tammilehto Erika                0
H60        11.43     333    26807  312876 Tani Ossi                       0
H21C       11.31     267   102912  200043 Tianen Mikko                    0
H40        11.39     369    32425   54363 Tuviala Vesa                    0
H21A       11.24     412    27380  179623 Tynys Joona                     0
D21A       11.07     433    23847  190593 Vanhalakka Katja                0
D12TR      11.21     146    91688  177198 Vanhatalo Salla                 0
D21A       11.15     437    12641  142606 Vääränen Sari                   0
                                                                          0

KyS - FIN



H18        11.54     309    12049  169289 Björnman Robert                 0
D13        11.01     137    34582  194022 Björnman Roberta                0
D21A       11.29     444    90246  143908 Julku Päivi                     0
D21A       11.05     432    33168  191630 Kaipiainen Hanna                0
H10RR      12.00     130    96623  181429 Kavakko Matias                  0
D12TR      11.27     149    96622  165957 Kavakko Pinja                   0
H14        11.24     184    34487   91967 Kotro Väinö                     0
D45        11.46     305    26845  173690 Kurhinen Maria                  0
D16        11.42     361    91795  183506 Kääriä Venla                    0
H50        11.11     257     5695   84551 Laine Kimmo                     0
H45        11.20     292     9287   57053 Maikkola Esa                    0
H16        11.43     224    34970  197503 Pasi Antti                      0
H45        11.38     301    13630   83952 Pirtilä Timo                    0
D10RR      11.18     109    94711  412766 Pätäri Emilia                   0
H16        11.49     227    29578  407174 Pätäri Valtteri                 0
H16        11.57     231    29577  410953 Pätäri Viljami                  0
D60        11.06     236    23748  182427 Salonen Iiris                   0
H60        11.39     331    10002  148904 Salonen Kauko                   0
H13        11.55     162    91812  195074 Virtanen Akseli                 0
H35        11.37     270    31218  197378 Virtanen Jussi                  0
H60        11.27     325    40571  153213 Währn Hannu                     0
D55        11.28     247    14446   49952 Väisänen Ritva                  0
D20        11.36     251    14792  189234 Väyrynen Aino                   0
D20        11.34     250    14842  200029 Väyrynen Anni                   0
H16        11.37     221    19249  128923 Väyrynen Antti                  0
                                                                          0

LamSä - FIN



H65        11.00     282    18137   47176 Heimonen Viljo                  0
                                                                          0

LappRi - FIN



H45        11.26     295    99174   57806 Hautaniemi Petri                0
H13        11.45     157    39035  102733 Kiero Aaro                      0
D14        11.57     163    39036   54054 Kiero Ira                       0
H35        11.45     274    90403  109469 Kiero Mikko                     0
D10RR      11.36     118   103051  135538 Kiero Oona                      0
D12TR      11.29     150    91362   54061 Kiero Veera                     0
H75        11.12     346     4036   82770 Kilo Esko                       0
H21C       11.27     265   103088  180717 Korhonen Marko                  0
H60        11.31     327    28154   44753 Kyckling Aki                    0
H75        11.06     343    17200   43355 Leino Aulis                     0
H12        11.06     175    36998  156513 Myllärinen Vertti-Vilhelm       0
H55        11.11     317    20437  192035 Niemi Kari-Veli                 0
H16        11.47     226    32623  109472 Niemi Oskari                    0
D21A       11.23     441    35589  180524 Nykänen Eveliina                0
H35        11.41     272    90247  180564 Nykänen Ville                   0
H60        11.25     324     1151  181716 Pulli Martti                    0
D40        11.24     245    31732   44772 Saarilaakso Mia                 0
H40        11.43     371    15002  138857 Saarilaakso Miko                0
H18        11.52     308    11884  170433 Saikko Antti                    0
H21A       11.22     411    21076   93128 Saikko Ville                    0
D35        11.33     219    38885  157561 Salmi Maria                     0
D21A       11.11     435    25490   46604 Suomalainen Riikka              0
H40        11.35     367    32724   77708 Tuliniemi Harri                 0
H10RR      12.12     136   103086       0 Viitakoski Matias               0
                                                                          0

LS-37 - FIN



D50        11.55     339    29136   44810 Kirvesmies Vuokko               0
                                                                          0

LuuRa - FIN



D10RR      11.16     108        0       0 Gren Hilma                      0
D10RR      11.28     114        0       0 Gren Kaisa                      0
D10RR      11.24     112        0       0 Gren Lilli                      0
H13        11.43     156    29989  122514 Hirvikallio Aatu                0
H12        11.00     172    36116  195359 Hirvikallio Henri               0
D16        11.44     362    13516  122469 Hirvikallio Noora               0
D10RR      11.40     120    10527  195192 Hirvikallio Saara               0
H14        11.26     185    23668  122478 Hirvikallio Teemu               0
D10RR      11.10     105    91109  182458 Huuhko Riikka                   0
H14        11.30     187    23679  195358 Huuhko Tuomas                   0
D10RR      11.00     100    36117  179690 Huuhko Venla                    0
H10RR      11.50     125    91742  183336 Likander Miki                   0
D10RR      11.44     122    91111  193216 Neuvonen Riina                  0
D12TR      11.31     151    36677  193427 Neuvonen Venla                  0
D12TR      11.35     153    39068  167701 Nurmilaukas Iiris               0
H18        11.56     310     3509  191382 Ovaska Janne                    0
D14        12.07     168    12764  193870 Ovaska Jenni                    0
D10RR      11.04     102    91112  166284 Piispa Inka-Liisa               0
D13        11.05     139    36111  153337 Piispa Kiia-Maria               0
D12        11.12     178    36110  203992 Piispa Neea-Noora               0
D18        11.54     202    28489  195356 Pukki Emma                      0
D12TR      11.23     147    39067       0 Puranen Henna                   0
H10RR      11.54     127    96621       0 Puranen Jani                    0
H10RR      12.08     134    99272   52596 Simola Viljo                    0
D10RR      11.34     117    38616  193425 Tamminen Ilona                  0
H12TR      11.17     145    36113  193422 Tamminen Kasperi                0
                                                                          0

Lynx - FIN



H40        11.47     373    23616  159597 Pohjola Pasi                    0
                                                                          0

MiehVi - FIN



H21A       11.06     403    97736  169184 Kauppila Tomi                   0
H55        11.15     319     5268  152164 Lavonen Hannu                   0
D10RR      11.14     107    99433  186469 Lavonen Sanni                   0
H60        11.23     323     5273  186799 Urpalainen Jukka                0
                                                                          0

MulPa - FIN



H50        11.23     263    37405  202005 Neuvonen Timo                   0
H45        11.22     293    28973  156612 Saalasti Pekka                  0
H70        11.11     208    16662  148934 Sorola Matti                    0
                                                                          0

Navi - FIN



D65        11.07     206    18421   81493 Aarniosalo Anneli               0
D60        11.10     238     8701  189996 Heimonen Arja                   0
H65        11.08     286     2273   43400 Hujala Jouko                    0
H35        11.43     273     6286   43300 Hujala Teppo                    0
H14        11.28     186    34520  153420 Kanerva Santeri                 0
H16        11.41     223    37282  411774 Mesiäinen Jaakko                0
D70        11.17     211    18226  159227 Muikku Rauni                    0
D70        11.23     214    11029  202836 Piskonen Leena                  0
D40        11.22     244    91384  153421 Riipinen Johanna                0
H14        11.22     183    38752  167405 Riipinen Pietu                  0
D16        11.36     358    38750  190429 Riipinen Venla                  0
D65        11.03     204    26847  159584 Särkkä Liisa                    0
D70        11.13     209    18420  140425 Valjakka Leena                  0
H21B       11.57     280      844  186737 Valo Johannes                   0
H16        11.55     230    92686  183437 Vicari Lars                     0
D50        11.53     338    32519  150733 Äijälä Merja                    0
                                                                          0

OK77 - FIN



H45        11.32     298    19553   75297 Uusimäki Johan                  0
                                                                          0

ORa - FIN



H21B       11.51     277    32548   98273 Huhta Kari                      0
H55        11.21     322    21634  156422 Kosonen Hannu                   0
                                                                          0

Orient - FIN



H35        11.33     268     1645  193746 Saarela Jarno                   0
                                                                          0

Pihkan - FIN



H55        11.13     318    10023   54019 Selenius Carl                   0
                                                                          0

Pohjant - FIN



H21A       11.50     425    25758   53805 Simola Mikko                    0
                                                                          0

PunKu - FIN



H40        11.41     370    31725  161079 Hämäläinen Esa                  0
                                                                          0

RaKaS - FIN



H45        11.36     300      264  195284 Eskelinen Jussi                 0
H13        11.49     159   100954  195303 Eskelinen Pyry                  0
D45        11.50     307   101396  124071 Hautaniemi Marjaana             0
H65        11.10     287    15640  146980 Herttuainen Vesa                0
D60        11.08     237    15288   77590 Juvonen Marja                   0
D21A       11.09     434    15287   87851 Juvonen Matleena                0
D21A       11.13     436    10534   77582 Juvonen Saara                   0
H21A       11.08     404    28933  410706 Kapiainen Tomi                  0
H60        11.37     330    20335  124480 Kaulio Markku                   0
H21A       11.32     416    97941  182959 Kiuru Jani                      0
D18        11.52     201    40048  144355 Korhonen Julia                  0
D21A       11.27     443    29616   43308 Kortelainen Veera               0
D60        11.12     239    30655   77571 Kukkonen Marja                  0
H12TR      11.09     141    37129  135483 Kuusio Samu                     0
D60        11.00     233      320  153531 Laakso Mirjami                  0
H10RR      12.02     131   103083  124277 Lintunen Aapo                   0
D21A       11.21     440     1240   43337 Lintunen Marjut                 0
H21A       11.40     420      193  101569 Lintunen Sampsa                 0
D10RR      11.20     110    99793  128045 Lintunen Venla                  0
H80        11.28     354    15622   43345 Markku Kalevi                   0
H80        11.34     357    21130  157963 Mikkola Heimo                   0
H70        11.09     207     2473  124094 Nupponen Esko                   0
D21A       11.01     430    33389   43335 Nurmela Maiju                   0
H55        11.17     320    32673   43334 Nurmela Petri                   0
H65        11.04     284    17233  140671 Paukkunen Ossi                  0
D12TR      11.25     148    34050  153534 Saalasti Venla                  0
D70        11.15     210    18288  410641 Talka Riitta                    0
D60        11.16     241    11908  157971 Tikka Eija                      0
D21C       11.24     352    31171   43311 Tikka Maija                     0
                                                                          0

RasPi - FIN



H21A       11.38     419    15755  172836 Kiiskinen Petri                 0
                                                                          0

RR - FIN



H12TR      11.13     143    90604  155584 Koho Miika                      0
D10RR      11.22     111    93947  190038 Koho Milja                      0
H50        11.19     261    12716  157232 Minkkinen Ismo                  0
H21A       11.20     410    29678  159109 Parkkinen Jarno                 0
H21A       11.46     423    15519  182725 Pukema Hannu-Pekka              0
                                                                          0

SKVuoksi - FIN



D12        11.14     179    30684  179927 Jäkälä Hanne                    0
D16        11.40     360    30686  179960 Jäkälä Jenni                    0
D21C       11.22     351    14398   50450 Jäkälä Tarja                    0
H12        11.04     174    24998  159567 Korhonen Eetu                   0
D40        11.15     377    18368   56621 Korhonen Marja                  0
H40        11.31     365    35643  159566 Korhonen Mika                   0
H50        11.15     259     6867   84694 Martiskainen Juho               0
H40        11.45     372    30568  184917 Miikki Jussi                    0
H13        11.53     161    26767  184877 Miikki Veeti                    0
H45        11.34     299    94039  413256 Ojalainen Jorma                 0
H50        11.21     262    94214  191773 Ojalainen Kari                  0
H65        11.12     288    15891  120495 Peippo Tapio                    0
D10RR      11.08     104    91672  166374 Pohjamo Iina                    0
D13        11.03     138    36867   46367 Pohjamo Neea                    0
H13        11.41     155    95631  180047 Riikonen Justus                 0
D10RR      11.38     119    91956  142511 Ryytty Meri                     0
D65        11.01     203    20939  190056 Ryytty Raija                    0
D65        11.05     205     3013   70107 Taitto Annikka                  0
                                                                          0

VarpVi - FIN



H35        11.35     269    38571   42430 Immonen Mika                    0
                                                                          0

VeVe - FIN



D55        11.32     249    15592  179780 Fincke Kirsi                    0
H55        11.01     312    15591  179773 Fincke Pekka                    0
H21A       11.00     400    94465  190261 Hurri Antti                     0
D10RR      11.06     103    90566  148857 Jokela Kiia                     0
H60        11.45     334     5248  151204 Kattelus Keijo                  0
H50        11.09     256     7335   58495 Kauppila Jorma                  0
D35        11.25     215    17643  161531 Kivelä Riikka                   0
D14        12.05     167    13512  201365 Kormu Neea                      0
D16        11.46     363    29285   82012 Koskivirta Aino                 0
D13        11.07     140    13351  179950 Laitinen Emilia                 0
D10RR      11.42     121    38033  190589 Laitinen Julia                  0
D14        12.01     165    24648  202829 Ojala Jutta                     0
H21C       11.29     266    30242  144083 Ojala Sauli                     0
H16        11.53     229    13543  169549 Pousi Juho                      0
H10RR      11.46     123    38020  180523 Ruoti Eeli                      0
D14        12.13     171    24659  182505 Ruoti Miina                     0
D16        11.38     359    11471  159571 Ruoti Roosa                     0
H45        11.28     296    35382  181609 Siljander Juha                  0
H12TR      11.15     144    13426  154148 Siljander Onni                  0
H10RR      12.06     133    95262       0 Siljander Vilho                 0
D10RR      11.26     113    35725  180979 Suurnäkki Anna                  0
H21B       11.47     275    22976   82261 Suurnäkki Juhana                0
H16        11.35     220    11546  411572 Suutari Matti                   0
H40        11.49     374    32496   47386 Suutari Simo                    0
H13        11.47     158    29213  177221 Takanen Aaro                    0
H21A       11.30     415    20368   55879 Töyrylä Matti                   0
H21A       11.12     406    33950  156136 Töyrylä Ville                   0
                                                                          0

YlämPy - FIN



H21A       11.18     409     5438  169468 Karhu Panu                      0
H21A       11.36     418    33699  200026 Metsämuuronen Niko              0
H21B       11.49     276    22694  169665 Tielinen Arto                   0
H21B       11.55     279    30165  190873 Tilli Petri                     0
                                                                          0

NOR - NOR



D40        11.26     246    98636  185828 Nybakken Line                   0
                                                                          0