H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 11.00 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | RaKaS |
2 | 11.02 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
3 | 11.04 | 6047 | 128230 | Noponen Petri | AnttU |
4 | 11.06 | 24958 | 172829 | Liikkanen Olli | RaVa |
5 | 11.08 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | LuuRa |
6 | 11.10 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | RastiE4 |
7 | 11.12 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | VaajTe |
8 | 11.14 | 36641 | 192012 | Mattila Pyry | KS |
9 | 11.16 | 25617 | 50889 | Tuomala Ville | RaVa |
10 | 11.18 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo | JoKu |
11 | 11.20 | 1499 | 157616 | Herttuainen Niko | RaKaS |
12 | 11.22 | 21076 | 195150 | Saikko Ville | LappRi |
13 | 11.24 | 8026 | 52950 | Manninen Heikki | AnttU |
14 | 11.26 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | RR |
15 | 11.28 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | Navi |
16 | 11.30 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | RaKaS |
17 | 11.32 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Hiisi |
18 | 11.34 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | KS |
19 | 11.36 | 20963 | 215317 | Leirimaa Lauri | RaVa |
20 | 11.38 | 33699 | 200026 | Metsämuuronen Niko | YlämPy |
21 | 11.40 | 29707 | 198707 | Haikonen Risto | AnttU |
22 | 11.42 | 91464 | 169367 | Kuusela Iiro | RaVa |
23 | 11.44 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | KR |
24 | 11.46 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | RaKaS |
25 | 11.48 | 36828 | 208035 | Hirvonen Joni | RaVa |
26 | 11.50 | 94465 | 190261 | Hurri Antti | KyS |
27 | 11.52 | 1129 | 152119 | Hirvikallio Joni | Koovee |
28 | 11.54 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | KS |
29 | 11.56 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | AnttU |
30 | 11.58 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa | IPR |
31 | 12.00 | 5407 | 410693 | Kohvakka Ilkka | KS |
32 | 12.02 | 97941 | 182959 | Kiuru Jani | RaKaS |
33 | 12.04 | 25304 | 169293 | Tervala Mika | RaVa |
34 | 12.06 | 5631 | 214942 | Matikainen Juho | KS |
35 | 12.08 | 3848 | 202063 | Hyyryläinen Juha | AnttU |
36 | 12.10 | 12454 | 77709 | Hapola Tuomas | RaKaS |
37 | 12.12 | 5031 | 50877 | Ahokas Niila | IitPy |
38 | 12.14 | 35457 | 401084 | Turunen Pasi | RaVa |
39 | 12.16 | 5438 | 169468 | Karhu Panu | YlämPy |
40 | 12.18 | 193 | 101569 | Lintunen Sampsa | RaKaS |
41 | 12.20 | 15484 | 159963 | Hirvonen Olli-Petteri | RaVa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
115 | 11.00 | 844 | 186737 | Valo Johannes | Navi |
116 | 11.02 | 2971 | 180425 | Hämäläinen Asko | RaN |
117 | 11.04 | 30165 | 190873 | Tilli Petri | YlämPy |
118 | 11.06 | 105846 | 207224 | Savolainen Jukka | EE |
119 | 11.08 | 32839 | 146147 | Husu Sampsa | YlämPy |
120 | 11.10 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
121 | 11.12 | 22694 | 169665 | Tielinen Arto | YlämPy |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
122 | 11.14 | 0 | 217520 | Henttu Jouni | LuuRa |
123 | 11.16 | 623 | 205269 | Lindén Tom | KuUS |
124 | 11.18 | 12655 | 182717 | Pylvänäinen Jari | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
73 | 11.01 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville | LappRi |
74 | 11.03 | 31697 | 199762 | Sjöblom Sami | KyS |
75 | 11.05 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
76 | 11.07 | 9827 | 44727 | Asikainen Aarre | LappRi |
77 | 11.09 | 23054 | 44453 | Sirola Timo | KeU |
78 | 11.11 | 31725 | 161079 | Hämäläinen Esa | PunKu |
79 | 11.13 | 99242 | 215316 | Seppälä Ville | KyS |
80 | 11.15 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | KS |
81 | 11.17 | 33090 | 54037 | Korhonen Kai | SKVuoksi |
82 | 11.19 | 15002 | 138857 | Saarilaakso Miko | LappRi |
83 | 11.21 | 101280 | 193271 | Kelavirta Teemu | KyS |
84 | 11.23 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri | LappRi |
85 | 11.25 | 32425 | 54363 | Tuviala Vesa | KS |
86 | 11.27 | 22923 | 135208 | Pärnänen Timo | JoKu |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
162 | 11.00 | 9287 | 57053 | Maikkola Esa | KyS |
163 | 11.02 | 39103 | 202798 | Niemi Tauno | MP |
164 | 11.04 | 16678 | 46782 | Tanhua Heikki | LS-37 |
165 | 11.06 | 35382 | 181609 | Siljander Juha | VeVe |
166 | 11.08 | 33148 | 55869 | Tasa Mika | KaaRa |
167 | 11.10 | 10711 | 203233 | Takaoja Vesa | ORa |
168 | 11.12 | 40616 | 210079 | Lohikainen Timo | RaVa |
169 | 11.14 | 97665 | 190639 | Svahn Peter | KyS |
170 | 11.16 | 4455 | 188572 | Sippu Visa | InkTe |
171 | 11.18 | 35722 | 42651 | Poikonen Pasi | JoKu |
172 | 11.20 | 41507 | 216436 | Pöyry Jukka | Navi |
173 | 11.22 | 19629 | 190497 | Elo Mika | KuUS |
174 | 11.24 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa |
175 | 11.26 | 28973 | 156612 | Saalasti Pekka | MulPa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
125 | 11.20 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | HS |
126 | 11.22 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi |
127 | 11.24 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa |
128 | 11.26 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi |
129 | 11.28 | 4790 | 49021 | Myllys Jussi | ORa |
130 | 11.30 | 37405 | 202005 | Neuvonen Timo | MulPa |
131 | 11.32 | 25309 | 401939 | Lahtinen Jari | IHR |
132 | 11.34 | 20884 | 418659851 | Auronen Jyrki | LappRi |
133 | 11.36 | 16628 | 183540 | Laiho Hannu | RaVa |
134 | 11.38 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero | KaaRa |
135 | 11.40 | 24048 | 177005 | Hietanen Ari | KuUS |
136 | 11.42 | 12658 | 170377 | Sakki Jukka | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
179 | 11.01 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | LappRi |
180 | 11.03 | 33001 | 485629 | Peni Hannu | KS |
181 | 11.05 | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkan |
182 | 11.07 | 15591 | 179773 | Fincke Pekka | VeVe |
183 | 11.09 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu | ORa |
184 | 11.11 | 23296 | 182772 | Vestola Heikki | RaVa |
185 | 11.13 | 293 | 190836 | Mäntynen Ari | KyS |
186 | 11.15 | 1921 | 157236 | Hyppänen Timo | EKSu |
187 | 11.17 | 30358 | 157528 | Laukkarinen Kari | TVV |
188 | 11.19 | 26814 | 93058 | Kattelus Lasse | KS |
189 | 11.21 | 7335 | 58495 | Kauppila Jorma | VeVe |
190 | 11.23 | 28147 | 181354 | Liikkanen Reima | RaVa |
191 | 11.25 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik | KuUS |
192 | 11.27 | 101134 | 201766 | Kaario Reino | HS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
209 | 11.06 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa |
210 | 11.08 | 2803 | 47595 | Kurittu Lassi | S-JKL |
211 | 11.10 | 28154 | 44753 | Kyckling Aki | LappRi |
212 | 11.12 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | JoKu |
213 | 11.14 | 6611 | 57329 | Höglund Risto | ORa |
214 | 11.16 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa | LappRi |
215 | 11.18 | 9819 | 216318 | Lappalainen Martti | Navi |
216 | 11.20 | 40571 | 153213 | Währn Hannu | KyS |
217 | 11.22 | 3052 | 146304 | Laine Pertti | MulPa |
218 | 11.24 | 102335 | 191057 | Niskanen Sakari | Navi |
219 | 11.26 | 10002 | 204975 | Salonen Kauko | KyS |
220 | 11.28 | 5248 | 151204 | Kattelus Keijo | VeVe |
221 | 11.30 | 27260 | 167127 | Martikainen Sakari | KuUS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
244 | 11.19 | 21182 | 46605 | Peltonen Heikki | KS |
245 | 11.21 | 26813 | 413352 | Välimäki Pertti | LS-37 |
246 | 11.23 | 11498 | 182809 | Espo Matti | KS |
247 | 11.25 | 13774 | 173182 | Sartanen Kari | SKVuoksi |
248 | 11.27 | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | KS |
249 | 11.29 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
250 | 11.31 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS |
251 | 11.33 | 7427 | 207179 | Turunen Kauko | LS-37 |
252 | 11.35 | 32014 | 205303 | Forsblom Lars | KS |
253 | 11.37 | 38927 | 157458 | Kyckling Veli-Matti | HS |
254 | 11.39 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
255 | 11.41 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | KS |
256 | 11.43 | 235 | 159564 | Pellinen Veikko | JoKu |
257 | 11.45 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
222 | 11.32 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | KaaRa |
223 | 11.34 | 37259 | 135210 | Rautio Pekka | JoKu |
224 | 11.36 | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe |
225 | 11.38 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | RaKaS |
226 | 11.40 | 16662 | 195172 | Sorola Matti | MulPa |
227 | 11.42 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
87 | 11.29 | 32670 | 50971 | Hjelm Kalevi | EKSu |
88 | 11.31 | 21093 | 54058 | Rantakallio Rauno | LappRi |
89 | 11.33 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu |
90 | 11.35 | 840 | 177764 | Haikonen Eino | AnttU |
91 | 11.37 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi |
92 | 11.39 | 32989 | 51951 | Luukkonen Matti | JoKu |
93 | 11.41 | 4456 | 52365 | Salo Eero | InkTe |
94 | 11.43 | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | KS |
95 | 11.45 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR |
96 | 11.47 | 32991 | 135217 | Kakkola Eero | JoKu |
97 | 11.49 | 27178 | 152616 | Matikainen Martti | KeKaRa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
111 | 11.00 | 17274 | 153435 | Pulli Erkki | KoHo |
112 | 11.02 | 21130 | 157963 | Mikkola Heimo | RaKaS |
113 | 11.04 | 26819 | 487829 | Suutari Veikko | JoKu |
114 | 11.06 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
160 | 11.47 | 27173 | 161545 | Pelkonen Pentti | KeKaRa |
161 | 11.49 | 17205 | 186658 | Majoinen Arvo | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
98 | 11.51 | 21401 | 157451 | Lipsanen Jeremias | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
176 | 11.28 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | KS |
177 | 11.30 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | SKVuoksi |
178 | 11.32 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | KyS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
193 | 11.37 | 29774 | 159179 | Toivanen Eemeli | HiKi |
194 | 11.39 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | LappRi |
195 | 11.41 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | KyS |
196 | 11.43 | 23668 | 122478 | Hirvikallio Teemu | LuuRa |
197 | 11.45 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | KS |
198 | 11.47 | 98885 | 190864 | Virtanen Aaro | HU-46 |
199 | 11.49 | 14695 | 127928 | Laukkanen Vili | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
372 | 11.34 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | LuuRa |
373 | 11.36 | 13466 | 195191 | Toivanen Rasmus | HiKi |
374 | 11.38 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | VeVe |
375 | 11.40 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | KyS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
366 | 11.22 | 91466 | 180681 | Kuusela Otto | RaVa |
367 | 11.24 | 36116 | 205710 | Hirvikallio Henri | LuuRa |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
355 | 11.00 | 38904 | 56770 | Tasa Benjamin | KaaRa |
356 | 11.02 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS |
357 | 11.04 | 36998 | 156513 | Myllärinen Vertti-Vilhelm | LappRi |
358 | 11.06 | 94275 | 215162 | Kallela Luca | HS |
359 | 11.08 | 13426 | 154148 | Siljander Onni | VeVe |
360 | 11.10 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa |
361 | 11.12 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | KS |
362 | 11.14 | 98883 | 191640 | Virtanen Ilari | HU-46 |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
341 | 11.09 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | KS |
342 | 11.11 | 38905 | 152678 | Tasa Petrus | KaaRa |
343 | 11.13 | 29140 | 47492 | Pussi Elmeri | SKVuoksi |
344 | 11.15 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | KS |
345 | 11.17 | 38740 | 168104 | Malinen Vinski | Navi |
346 | 11.19 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | RaKaS |
347 | 11.21 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
301 | 11.00 | 105404 | 0 | Lintunen Elmo | RaKaS |
302 | 11.02 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
303 | 11.04 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa |
304 | 11.06 | 101667 | 197695 | Kallela Lenni | HS |
305 | 11.08 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
306 | 11.10 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
307 | 11.12 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
308 | 11.14 | 96621 | 0 | Puranen Jani | LuuRa |
309 | 11.16 | 99316 | 191432 | Pussi Kaarlo | SKVuoksi |
310 | 11.18 | 95262 | 205306 | Siljander Vilho | VeVe |
311 | 11.20 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS |
312 | 11.22 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
313 | 11.24 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx |
314 | 11.26 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | VeVe |
315 | 11.28 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | RaKaS |
316 | 11.30 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
317 | 11.32 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
53 | 11.34 | 15779 | 216179 | Tani Leena | KS |
54 | 11.36 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | LappRi |
55 | 11.38 | 10534 | 77582 | Juvonen Saara | RaKaS |
56 | 11.40 | 23847 | 190593 | Vanhalakka Katja | KS |
57 | 11.42 | 44080 | 148876 | Elffors Anna | Hiisi |
58 | 11.44 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | VeVe |
59 | 11.46 | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | RaKaS |
60 | 11.48 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | KS |
61 | 11.50 | 24653 | 156057 | Pelkonen Roosa | RaVa |
62 | 11.52 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | AnttU |
63 | 11.54 | 22972 | 112360 | Laukkanen Marja | KS |
64 | 11.56 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | LappRi |
65 | 11.58 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | KS |
66 | 12.00 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi |
67 | 12.02 | 29616 | 43308 | Kortelainen Veera | RaKaS |
68 | 12.04 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | KS |
69 | 12.06 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | AnttU |
70 | 12.08 | 34410 | 185125 | Lohikainen Milla | RaVa |
71 | 12.10 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | KS |
72 | 12.12 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | HS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
232 | 11.00 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS |
233 | 11.02 | 31171 | 43311 | Tikka Maija | RaKaS |
234 | 11.04 | 2424 | 192539 | Hyyrynen Elina | KuUS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
228 | 11.44 | 31732 | 44772 | Saarilaakso Mia | LappRi |
229 | 11.46 | 91384 | 153421 | Riipinen Johanna | Navi |
230 | 11.48 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | ORa |
231 | 11.50 | 27441 | 52374 | Huusari Heidi | InkTe |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
100 | 11.55 | 98170 | 193483 | Kallela Sari | HS |
101 | 11.57 | 15490 | 151255 | Heikkinen Anniina | VeVe |
102 | 11.59 | 26845 | 173690 | Kurhinen Maria | KyS |
103 | 12.01 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
104 | 12.03 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | ORa |
105 | 12.05 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | AlatPi |
106 | 12.07 | 90329 | 167161 | Kohonen Sari | KyS |
107 | 12.09 | 33826 | 185169 | Hirvonen Leena | AR |
108 | 12.11 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | HS |
109 | 12.13 | 15011 | 183454 | Hyyrynen Virpi | KS |
110 | 12.15 | 40757 | 169272 | Breilin Henna | IPR |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
200 | 11.55 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe |
201 | 11.57 | 33471 | 191124 | Kurri Leena | Navi |
202 | 11.59 | 33031 | 180643 | Moilanen Ulla | KaSu |
203 | 12.01 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS |
204 | 12.03 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | KR |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
205 | 12.07 | 26203 | 47370 | Kattelus Airi | KS |
206 | 12.09 | 111 | 405363 | Pulkkinen Arja | JoKu |
207 | 12.11 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | KyS |
208 | 12.13 | 13695 | 202610 | Lahtinen Terttu | IHR |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
151 | 11.29 | 25420 | 118120 | Kekki Päivi | KS |
152 | 11.31 | 15288 | 77590 | Juvonen Marja | RaKaS |
153 | 11.33 | 6863 | 203768 | Laine Anneli | RaVa |
154 | 11.35 | 23748 | 182427 | Salonen Iiris | KyS |
155 | 11.37 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | RaKaS |
156 | 11.39 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | KS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
235 | 11.01 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | SKVuoksi |
236 | 11.03 | 26847 | 159584 | Särkkä Liisa | Navi |
237 | 11.05 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS |
238 | 11.07 | 18421 | 81493 | Aarniosalo Anneli | Navi |
239 | 11.09 | 320 | 153531 | Laakso Mirjami | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
240 | 11.11 | 18288 | 410641 | Talka Riitta | RaKaS |
241 | 11.13 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | Navi |
242 | 11.15 | 2467 | 213849 | Paatero Leena | EsSu |
243 | 11.17 | 18420 | 140425 | Valjakka Leena | Navi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
157 | 11.41 | 11029 | 202836 | Piskonen Leena | Navi |
158 | 11.43 | 27174 | 193920 | Pelkonen Elli | KeKaRa |
159 | 11.45 | 28971 | 46380 | Saalasti Vappu | RaKaS |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
99 | 11.53 | 26750 | 157707 | Kauppinen Niina | KeuKi |
H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
137 | 11.01 | 91465 | 191010 | Kuusela Aino | RaVa |
138 | 11.03 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS |
139 | 11.05 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | RaKaS |
140 | 11.07 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | JoKu |
141 | 11.09 | 34379 | 156058 | Lohikainen Eveliina | RaVa |
142 | 11.11 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | LuuRa |
143 | 11.13 | 38750 | 190429 | Riipinen Venla | Navi |
144 | 11.15 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | KS |
145 | 11.17 | 36613 | 214291 | Nenonen Eriikka | RaVa |
146 | 11.19 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
147 | 11.21 | 29534 | 189251 | Tuominen Krista | LS-37 |
148 | 11.23 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | KS |
149 | 11.25 | 36619 | 214189 | Päivähonka Salla | RaVa |
150 | 11.27 | 13512 | 201365 | Kormu Neea | VeVe |
