Luumäki-rastit Luumäellä su 4.6.2017

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1  11.00         10210  235003  Hasu Simo                    Trian
   2  11.02         22716  182952  Tani Jukka                   KS
   3  11.04          6047  128230  Noponen Petri                AnttU
   4  11.06         22041  205422  Weckman Janne                VeVe
   5  11.08         13468  186800  Lindqvist Arttu              KS
   6  11.10         15833  204918  Ovaska Vesa                  LuuRa
   7  11.12         39175  195132  Siivola Markus               LappRi
   8  11.14         90362  161058  Kansonen Janne               JoKu
   9  11.16         97941  503369  Kiuru Jani                   RaKaS
  10  11.18         23173  191437  Heiska Samu                  VeVe
  11  11.20           222   44745  Torniainen Heikki            LappRi
  12  11.22          3998  182262  Myllärinen Jani              Koovee
  13  11.24         23649  222342  Lindén Mikael                KS
  14  11.26         97736  169184  Kauppila Tomi                MiehVi
  15  11.28         11546  231494  Suutari Matti                VeVe
  16  11.30         17512  190036  Fabritius Mikael             Trian
  17  11.32         21076  195150  Saikko Ville                 LappRi
  18  11.34          1604  159595  Hakkarainen Markus           RaKaS
  19  11.36         29773  501540  Heikkilä Niklas              KS
  20  11.38         28846  199934  Inkeri Eero                  VeVe
  21  11.40         19319  411712  Lilja Arto                   AnttU
  22  11.42         36641  220941  Mattila Pyry                 KS
  23  11.44         25617   50889  Tuomala Ville                RaVa
  24  11.46          7644  188584  Lakanen Jonne                VaajTe
  25  11.48          3549  173679  Sorsa Lauri                  HiKi
  26  11.50         16886  195306  Laine Miika                  KS
  27  11.52         10209  208082  Hasu Topi                    Trian
  28  11.54         11884  502006  Saikko Antti                 TP
  29  11.56         10214  220214  Kettunen Pyry                SäynSa
  31  12.00         90360  235728  Kansonen Jari                JoKu
  32  12.02         19341  201995  Takanen Lari                 VeVe
  33  12.04         10380  203769  Irtola Miika                 KS
  34  12.06         31166  179659  Maajärvi Matti               LappRi
  35  12.08         13543  206718  Pousi Juho                   VeVe
  36  12.10         33676  222316  Söyring Jani                 KS
  37  12.12         29678  222804  Parkkinen Jarno              Koovee
  38  12.14          5407  410693  Kohvakka Ilkka               KS
  39  12.16             0  145507  Simanov Aleksandr            RUS
  40  12.18         34231  179882  Laasanen Teemu               LS-37
  41  12.20         27385  503433  Hirvi Joonas                 RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 296  11.01         94465  190261  Hurri Antti                  KyS
 297  11.03         95015   50894  Koskelainen Marko            IitPy
 298  11.05         98119  183663  Aspelund Kalle               KontU
 299  11.07         35536  191721  Pääkkönen Joonas             Trian
 300  11.09         29601  232412  Salonen Eetu                 KS
 301  11.11         26835   51300  Heinonen Markku              KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 302  11.13         30242  230207  Ojala Sauli                  VeVe
 303  11.15         14695  127928  Laukkanen Vili               KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 210  11.54         22694  169665  Tielinen Arto                YlämPy
 211  11.56         28309  190473  Pellinen Teppo               JoKu
 212  11.58         20457  199783  Taussi Ville                 KyS
 213  12.00         10461   46501  Lahtinen Miika               ORa
 214  12.02         10936  191029  Kuva Petri                   Navi
 215  12.04         30165  190873  Tilli Petri                  YlämPy
 216  12.06        101279  213873  Kiiski Mikko                 KyS
 217  12.08         32839  229412  Husu Sampsa                  YlämPy
 218  12.10        104126  191505  Auvinen Jukka                KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 181  11.00         15297  231619  Lund Henrik                  Trian
 182  11.02        107505  234843  Marttinen Jarno              AnttU
 183  11.04          1645  193746  Saarela Jarno                KyS
 184  11.06         15002  217214  Saarilaakso Miko             LappRi
 185  11.08          7580  190523  Liukkonen Mika               KuUS
 186  11.10         33090  221497  Korhonen Kai                 SKVuoksi
 187  11.12           237  135213  Kaplas Jarkko                JoKu
 188  11.14         32425  202646  Tuviala Vesa                 KS
 189  11.16          2885  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa
 190  11.18         15267  191074  Kiintola Jarno               KS
 191  11.20          9827   44727  Asikainen Aarre              LappRi
 192  11.22        107590  208508  Tani Jukka                   KyS
 193  11.24         22929  190418  Rautio Mikko                 JoKu
 194  11.26         18729  206978  Fabritius Erik               Trian
 195  11.28         27801  217435  Partanen Tapani              HyRa
 196  11.30          1149  203088  Salo Jukka                   KuUS
 197  11.32         23054  412792  Sirola Timo                  KeU
 198  11.34         25139  218769  Karvonen Ossi                KS
 199  11.36         90247  180564  Nykänen Ville                LappRi
 200  11.38         28330   40948  Kivelä Juha                  RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 201  11.38         26844  214001  Kurhinen Tomi                RaVa
 202  11.40         35722  500360  Poikonen Pasi                JoKu
 203  11.42         39103  202798  Niemi Tauno                  MP
 204  11.44         99151  229479  Heikura Mika                 RR
 205  11.46         97641  204163  Virtanen Joni                EsSu
 206  11.48           387  410983  Salonen Mika                 KS
 207  11.50          1164  500009  Marttinen Teijo              Navi
 208  11.52         28973  156612  Saalasti Pekka               MulPa
 209  11.54         97745  181733  Valkonen Tomi                KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 158  11.38         24048  177005  Hietanen Ari                 KuUS
 159  11.40         32352  168919  Hakulinen Pekka              EsSu
 160  11.42         94765  201886  Valjakka Tapio               Navi
 161  11.44           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa
 162  11.46         37405  221560  Neuvonen Timo                MulPa
 163  11.48         33148  152680  Tasa Mika                    KaaRa
 164  11.50           908  210313  Lintunen Petteri             SiiRa
 165  11.52         21314   54925  Heikkinen Jussi              EsSu
 166  11.54           166  205800  Mattinen Reijo               JoKu
 167  11.56         94039  413256  Ojalainen Jorma              SKVuoksi
 168  11.58        107263  223419  Hintsanen Harri              Navi
 169  12.00         16105   52637  Kotro Petri                  KaaRa
 170  12.02         13630   83952  Pirtilä Timo                 KyS
 171  12.04         94214  191773  Ojalainen Kari               SKVuoksi
 172  12.06         19629  501753  Elo Mika                     KS
 173  12.08         25309  228009  Lahtinen Jari                IHR
 174  12.10          4790   49021  Myllys Jussi                 ORa
 175  12.12          4171   82013  Koskivirta Eero              KaaRa
 176  12.14          2394  502371  Rauhamaa Kari                HU-46

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 305  11.19           293  190836  Mäntynen Ari                 KyS
 306  11.21         20437  192035  Niemi Kari-Veli              LappRi
 307  11.23          3134  215406  Kuoppala Reijo               NaTe
 308  11.25          7335  205416  Kauppila Jorma               VeVe
 309  11.27         14663  199174  Heikkinen Juha               Pihkan
 310  11.29         23296  182772  Vestola Heikki               RaVa
 311  11.31         15810   43018  Myllärinen Hannu             JoKu
 312  11.33          7315  201296  Pajunen Jukka                Navi
 313  11.35          6337  236664  Kuusinen Mikko               Lynx
 314  11.37           560  215052  Järvinen Jari                HlT
 315  11.39          6867   84694  Martiskainen Juho            SKVuoksi
 316  11.41          7314   43270  Pajunen Kari                 AnttU
 317  11.43          3841  205493  Kauppinen Tuomo              HyRa
 318  11.45          3923  410647  Martikainen Ari              KeuKi
 319  11.47         21942  207226  Karlsson Henrik              KuUS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 276  11.42         40571  153213  Währn Hannu                  KyS
 277  11.44         15591  179773  Fincke Pekka                 VeVe
 278  11.46          4100  217455  Toikkanen Jukka              PorvU
 279  11.48         31802   44754  Maajärvi Esa                 LappRi
 280  11.50           184  151207  Turkka Esko                  KS
 281  11.52         16221  401080  Vartiainen Aarne             RAPSU
 282  11.54          7312   57834  Hurri Seppo                  Navi
 283  11.56         20335  124480  Kaulio Markku                RaKaS
 284  11.58         15740   42646  Värtö Simo                   JoKu
 285  12.00          5268  161848  Lavonen Hannu                MiehVi
 286  12.02         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 287  12.04         28154  216374  Kyckling Aki                 LappRi
 288  12.06         92743  206693  Tuononen Ismo                KS
 289  12.08         15890  231349  Kovanen Veikko               SKVuoksi
 290  12.10         37000  182939  Varkila Kari                 KS
 291  12.12         10572  183179  Svärd Rune                   Trian
 292  12.14          1921  223317  Hyppänen Timo                EKSu
 293  12.16          3052  146304  Laine Pertti                 MulPa
 294  12.18         31040   44746  Torniainen Ari               LappRi
 295  12.20         22214  142110  Lehto Jarmo                  VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 225  11.17          1151  503052  Pulli Martti                 LappRi
 226  11.19           835  124095  Lindqvist Pekka              RaKaS
 227  11.21         26364  182514  Sihvola Eero                 Kajo
 228  11.23         17346  222291  Nieminen Pertti              RR
 229  11.25         38927  220698  Kyckling Veli-Matti          HS
 230  11.27         23408  190533  Päivänranta Pertti           JoKu
 231  11.29          4030  229320  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 232  11.31         18447  503011  Leinonen Markku              Pihkan
 233  11.33         13774  173182  Sartanen Kari                SKVuoksi
 234  11.35         26807  215502  Tani Ossi                    KS
 235  11.37         26813  413352  Välimäki Pertti              LS-37
 236  11.39         34571  205637  Väätäinen Seppo              EsSu
 237  11.41          5316  501544  Ollikainen Seppo             JuvU
 238  11.43         21298  185035  Töyrylä Hannu                KS
 239  11.45          9819  216318  Lappalainen Martti           Navi
 240  11.47         17239  124132  Mouhu Reijo                  RaKaS
 241  11.49         11498  182809  Espo Matti                   KS
 242  11.51          5273  186799  Urpalainen Jukka             MiehVi
 243  11.53         15597  222233  Tervo Vesa                   RR
 244  11.55         15891  120495  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 245  11.57           235   55717  Pellinen Veikko              JoKu
 246  11.59         13481  224628  Terävä Seppo                 XYZ
 247  12.01           971  502950  Määttä Asko                  KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 333  11.01         17209  186683  Kyöstilä Martti              RaKaS
 101  11.03         21300  185071  Hakala Pekka                 KS
 102  11.05         17233  140671  Paukkunen Ossi               RaKaS
 103  11.07         31814  174846  Seitsonen Kauko              Kajo
 104  11.09         12453  170724  Liitiäinen Reijo             Trian
 105  11.11           935  216217  Tammela Seppo                TikSu
 106  11.13         21654  192753  Tuominen Seppo               KS
 107  11.15        102909  190086  Voutilainen Taisto           IPR
 108  11.17           651  159190  Latvasto Erkki               HS
 109  11.19         15640   43379  Herttuainen Vesa             RaKaS
 110  11.21          4025  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi
 111  11.23         37287  203927  Kykkänen Herkko              KaaRa
 112  11.25         23055  158508  Sirola Risto                 KeU
 113  11.27          7341  216290  Lehtonen Matti               PiVe
 114  11.29          7300  112290  Kemppi Jorma                 Navi
 115  11.31         16002  221654  Valtee Pertti                HS
 116  11.33         14031  179516  Valtonen Pekka               JoKu
 117  11.35         38817  205389  Kyyrönen Heikki              KS
 118  11.37         30623  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
 119  11.39         15884  112282  Pitkänen Heikki              JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 139  11.00          4456   52365  Salo Eero                    InkTe
 140  11.02         30619  195112  Rönn Ralf                    AOK
 141  11.04         32670   50971  Hjelm Kalevi                 EKSu
 142  11.06         26817  230894  Karnaattu Mauri              KS
 143  11.08          3002  215716  Puttonen Kalevi              IPR
 144  11.10         16662  195172  Sorola Matti                 MulPa
 145  11.12         20496  224501  Karppinen Pentti             RaVa
 146  11.14         15008   52194  Einonen Esa                  IHR
 147  11.16         17234  216185  Salmi Tarmo                  JoKu
 148  11.18         32093   77575  Repo Voitto                  RaKaS
 149  11.20         31011  188478  Kärkkäinen Eero              EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 330  11.01         27178  227763  Matikainen Martti            KeKaRa
 331  11.03         26819  218549  Suutari Veikko               JoKu
 332  11.05          3101  179683  Ryyppö Toivo                 RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85



 100  11.01         27173  227691  Pelkonen Pentti              KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 304  11.17         29577  157825  Pätäri Viljami               KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 177  12.16         15225  193198  Ahtiainen Antti              VeVe
 178  12.18         32623  195133  Niemi Oskari                 LappRi
 179  12.20         23668  122478  Hirvikallio Teemu            LuuRa
 180  12.22         34487   91967  Kotro Väinö                  KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 321  11.51         91295  218907  Ripatti Max                  JoKu
 322  11.53         36089  202769  Nieminen Juho                TP
 323  11.55         29213  177221  Takanen Aaro                 VeVe
 324  11.57        103870  227950  Marttinen Harri              AnttU
 325  11.59         29989  501536  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 326  12.01         13735  135212  Pellinen Veeti               JoKu
 327  12.03         36116  205710  Hirvikallio Henri            LuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 436  12.11         28467  167282  Soini Otto                   KyS
 437  12.13             0       0  Simanov Konstantin           RUS
 438  12.15         93603   40970  Lindqvist Topi               KS
 439  12.17         36998  226985  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi
 440  12.19         37129  124278  Kuusio Samu                  RaKaS
 441  12.21         36113  193422  Tamminen Kasperi             LuuRa
 442  12.23         38904  152493  Tasa Benjamin                KaaRa
 443  12.25        102828  218694  Säyriö Jyri                  KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 422  11.43         91810  179753  Vepsäläinen Onni             KyS
 423  11.45         95614  209798  Peltonen Lasse               KS
 424  11.47         39273  161447  Kurhinen Samuel              RaVa
 425  11.49         38905  152870  Tasa Petrus                  KaaRa
 426  11.51         91367  218635  Laukkanen Juho               KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 401  11.01         90564  181839  Hirvilahti Joona             VeVe
 402  11.03         91615  192016  Mattila Lauri                KS
 403  11.05        108032   65861  Ruotsalainen Jesse           KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 404  11.07         94967  202953  Hyvönen Eemeli               VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 444  11.00        102307  201191  Partanen Roope               HyRa
 445  11.01         98681  199040  Kuusinen Tuomas              Lynx
 446  11.02        104013  218744  Karvonen Elmo                KS
 447  11.03        111334  503754  Vainio Anton                 VeVe
 448  11.04        105404   43337  Lintunen Elmo                RaKaS
 449  11.05        111497       0  Korhonen Veikka              SKVuoksi
 450  11.06         99175  148946  Jokela Väinö                 VeVe
 451  11.07         95625  205527  Saarilaakso Sulo             LappRi
 452  11.08         99272  205124  Simola Viljo                 LuuRa
 453  11.09         99207  208365  Hirvilahti Niklas            VeVe
 454  11.10        103083  124277  Lintunen Aapo                RaKaS
 455  11.11         99196  231129  Tyni Sisu                    VeVe
 456  11.12        104012  218668  Karvonen Tatu                KS
 457  11.13        107781  227655  Saarela Ossi                 KyS
 458  11.14         99209  503752  Pakkanen Reima               VeVe
 459  11.15        108542   55722  Siivola Visa                 LappRi
 460  11.16         98680  199041  Kuusinen Karri               Lynx
 461  11.17        105555  217333  Ojalainen Matias             SKVuoksi
 462  11.18        102396  231372  Hyvönen Viljami              VeVe
 463  11.19        108948  230736  Kivelä Veikko                RaKaS
 464  11.20        102919  220755  Kiintola Eemil               KS
 465  11.21         99267  216228  Tamminen Oskari              LuuRa
 466  11.22        104736  207198  Suomalainen Vilho            LappRi
 467  11.23         99204  217619  Takanen Eetu                 VeVe
 468  11.24         99886  194203  Kiiski Olavi                 KyS
 469  11.25         96729  177178  Pylvänäinen Jere             KS
 470  11.26        111409       0  Sundberg Miki                VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



  51  11.01          7802  158801  Kauppila Sanna               AngA
  52  11.03         44080  231422  Elffors Anna                 Trian
  53  11.05          2792  227796  Pensas Johanna               LappRi
  54  11.07         30670  124073  Kantanen Raisa               RaKaS
  55  11.09         90246  208194  Pirtilä Päivi                KyS
  56  11.11         14272  177007  Hietanen Pinja               KS
  57  11.13          6539  166685  Lakanen Laura                Pohjant
  58  11.15         14792  189234  Väyrynen Aino                KyS
  59  11.17         15779  216179  Tani Leena                   KS
  60  11.19         33389   43335  Nurmela Maiju                RaKaS
  61  11.21         36642  215300  Mattila Elisa                KS
  62  11.23         22999  236654  Weckman Sanna                VeVe
  63  11.25         25490   46604  Suomalainen Riikka           LappRi
  64  11.27         12641  204922  Vääränen Sari                KS
  65  11.29          1360  179751  Metsola Roosa                KyS
  66  11.31         19105  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant
  67  11.33         32836  181731  Espo Elina                   KS
  68  11.35          2926  184230  Lilja Salla                  AnttU
  69  11.37         29616  500008  Kortelainen Veera            RaKaS
  70  11.39          3728  205304  Toiviainen Anni              SKVuoksi
  71  11.41         28608  222231  Pylvänäinen Henna            KS
  72  11.43          6530   74593  Salminen Henna               OK77
  73  11.45          9352  129269  Hyyrynen Noora               KS
  74  11.47         18339   87896  Heikkinen Paula              RaKaS
  75  11.49         35589  180524  Nykänen Eveliina             LappRi
  76  11.51         11910  183008  Ojala Jenna                  VeVe
  77  11.53         25733  177517  Suutari Säde                 KS
  78  11.55         91795  183506  Kääriä Venla                 KyS
  79  11.57         15287   87851  Juvonen Matleena             RaKaS
  80  11.59         27626  182678  Peltonen Riikka              KS
  81  12.01          4369  202122  Wennman Heini                Pohjant
  82  12.03         16487  202837  Marttinen Sanni              Navi
  83  12.05         27723  227945  Peltonen Liisa               KS
  84  12.07         24649  196680  Pakkanen Raita               VeVe
  85  12.09          1071  127922  Noponen Heli                 AnttU
  86  12.11          3123  205962  Suutari Tuuli                KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 265  11.20         29611   99694  Sundberg Tuula               EKSu
 266  11.22         27378  177193  Vallema Tanja                VeVe
 267  11.24          9576   82624  Hyyryläinen Sini             Navi
 268  11.26        106970  221500  Kiintola Susanna             KS
 269  11.28         12034  182973  Ojala Janita                 VeVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 320  11.49          2424  192539  Hyyrynen Elina               KuUS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 255  11.00         10773  203109  Hilander Mirva               KuUS
 256  11.02         31732   44772  Saarilaakso Mia              LappRi
 257  11.04         22219  232430  Pätäri Päivi                 KyS
 258  11.06         27441  222904  Huusari Heidi                InkTe
 259  11.08         11506   58973  Nykänen Tarja                JoKu
 260  11.10         18368  214779  Korhonen Marja               SKVuoksi
 261  11.12        103439   59109  Marttila Outi                EsSu
 262  11.14         12560  193650  Partanen Paula               HyRa
 263  11.16         98074  190204  Kilpinen-Suurnäkki Heidi     KuUS
 264  11.18         38885  226980  Salmi Maria                  LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 248  12.03        101043  193348  Kärkkäinen Varpu             ORa
 249  12.05         91711  237208  Lintunen Sirpa               SiiRa
 250  12.07         15365  221520  Dahlman Maarit               LS-37
 251  12.09         26204   44769  Salorinne Satu               VeVe
 252  12.11             0  145506  Simanova Tatiana             RUS
 253  12.13        101396  124071  Hautaniemi Marjaana          RaKaS
 254  12.15          2802  225861  Pulli Tessa                  RaVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 129  11.59        101225  312905  Shemeikka Taina              HPV
 130  12.01         39219  193937  Saajanen Sari                JoKu
 131  12.03         24030  214823  Järvinen Tuija               HlT
 132  12.05        103138  193479  Harjula Oili                 KS
 133  12.07          4791  182682  Myllys Leena                 Lynx
 134  12.09         15011  232877  Hyyrynen Virpi               KS
 135  12.11          7211  216610  Tonder Marja                 AlatPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 122  11.45        108304  501048  Heikura Aura                 Kalske
 123  11.47         15592  179780  Fincke Kirsi                 VeVe
 124  11.49         35843  179855  Töyrylä Marja                KyS
 125  11.51         13595  201851  Vestola Arja                 NaTe
 126  11.53          3387  159593  Hakkarainen Riitta           RaKaS
 127  11.55         13695  202610  Lahtinen Terttu              IHR
 128  11.57          5463  231070  Pajunen Tarja                Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 150  11.22         25420  218740  Kekki Päivi                  KS
 151  11.24         26203  230901  Kattelus Airi                KS
 152  11.26         26202  215514  Kattelus Helena              KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 153  11.28         15288  222138  Juvonen Marja                RaKaS
 154  11.30         15375  235086  Dahlman Kaija                RaVa
 155  11.32           373  124155  Lindqvist Ulla               RaKaS
 156  11.34          3013  202631  Taitto Annikka               SKVuoksi
 157  11.36         11908  157971  Tikka Eija                   RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 220  11.07         18226  201525  Muikku Rauni                 Navi
 221  11.09           652  230931  Latvasto Pirkko              HS
 222  11.11         26847       0  Särkkä Liisa                 Navi
 223  11.13         39292  503114  Pitkänen Eila                JRV
 224  11.15         18421   81493  Aarniosalo Anneli            Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75



 120  11.41         11029  202836  Piskonen Leena               Navi
 121  11.43         27174  193920  Pelkonen Elli                KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 136  12.13         13809  159423  Vesikko Venla                JoKu
 137  12.15         29285   82012  Koskivirta Aino              VeVe
 138  12.17         13986  161919  Ahvonen Karoliina            JoKu

