Luumäki-rastit Luumäellä su 4.6.2017



                                                                          0

AlatPi - FIN



D50        12.11     135     7211  216610 Tonder Marja                    0
                                                                          0

AngA - FIN



D21A       11.01      51     7802  158801 Kauppila Sanna                  0
                                                                          0

AnttU - FIN



H21A       11.40      21    19319  411712 Lilja Arto                      0
D10RR      11.41     480   107988  221977 Lilja Eevi                      0
D12TR      11.33     417    99617  114575 Lilja Hilma                     0
D21A       11.35      68     2926  184230 Lilja Salla                     0
H16        11.57     324   103870  227950 Marttinen Harri                 0
H40        11.02     182   107505  234843 Marttinen Jarno                 0
D16        11.36     273   103880  227757 Marttinen Jenni                 0
D21A       12.09      85     1071  127922 Noponen Heli                    0
H21A       11.04       3     6047  128230 Noponen Petri                   0
H55        11.41     316     7314   43270 Pajunen Kari                    0
                                                                          0

AOK - FIN



H75        11.02     140    30619  195112 Rönn Ralf                       0
                                                                          0

EKSu - FIN



H75        11.04     141    32670   50971 Hjelm Kalevi                    0
H60        12.14     292     1921  223317 Hyppänen Timo                   0
D21C       11.20     265    29611   99694 Sundberg Tuula                  0
                                                                          0

EsSu - FIN



H50        11.40     159    32352  168919 Hakulinen Pekka                 0
H50        11.52     165    21314   54925 Heikkinen Jussi                 0
H75        11.20     149    31011  188478 Kärkkäinen Eero                 0
D40        11.12     261   103439   59109 Marttila Outi                   0
H70        11.37     118    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
H45        11.46     205    97641  204163 Virtanen Joni                   0
H65        11.39     236    34571  205637 Väätäinen Seppo                 0
                                                                          0

HiKi - FIN



H21A       11.48      25     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
                                                                          0

HlT - FIN



H55        11.37     314      560  215052 Järvinen Jari                   0
D50        12.03     131    24030  214823 Järvinen Tuija                  0
                                                                          0

HPV - FIN



D50        11.59     129   101225  312905 Shemeikka Taina                 0
                                                                          0

HS - FIN



H65        11.25     229    38927  220698 Kyckling Veli-Matti             0
H70        11.17     108      651  159190 Latvasto Erkki                  0
D70        11.09     221      652  230931 Latvasto Pirkko                 0
H60        12.02     286    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H70        11.31     115    16002  221654 Valtee Pertti                   0
                                                                          0

HU-46 - FIN



H50        12.14     176     2394  502371 Rauhamaa Kari                   0
                                                                          0

HyRa - FIN



H55        11.43     317     3841  205493 Kauppinen Tuomo                 0
D40        11.14     262    12560  193650 Partanen Paula                  0
H10RR      11.00     444   102307  201191 Partanen Roope                  0
H40        11.28     195    27801  217435 Partanen Tapani                 0
                                                                          0

IHR - FIN



H75        11.14     146    15008   52194 Einonen Esa                     0
H50        12.08     173    25309  228009 Lahtinen Jari                   0
D55        11.55     127    13695  202610 Lahtinen Terttu                 0
                                                                          0

IitPy - FIN



H21B       11.03     297    95015   50894 Koskelainen Marko               0
                                                                          0

InkTe - FIN



D40        11.06     258    27441  222904 Huusari Heidi                   0
H75        11.00     139     4456   52365 Salo Eero                       0
D10RR      11.37     476   105452  225915 Sippu Jenna                     0
D10RR      11.51     490   110909  218446 Viljava Tessa                   0
                                                                          0

IPR - FIN



H75        11.08     143     3002  215716 Puttonen Kalevi                 0
H70        11.15     107   102909  190086 Voutilainen Taisto              0
                                                                          0

JoKu - FIN



D18        12.17     138    13986  161919 Ahvonen Karoliina               0
H21A       11.14       8    90362  161058 Kansonen Janne                  0
H21A       12.00      31    90360  235728 Kansonen Jari                   0
H40        11.12     187      237  135213 Kaplas Jarkko                   0
D14        12.05     433    90991  501420 Laitimo Maija                   0
D16        11.38     274    29427  501532 Mattinen Lotta                  0
H50        11.54     166      166  205800 Mattinen Reijo                  0
H55        11.31     311    15810   43018 Myllärinen Hannu                0
D40        11.08     259    11506   58973 Nykänen Tarja                   0
D10RR      11.33     472   102191   42645 Pellinen Emma                   0
H35        11.56     211    28309  190473 Pellinen Teppo                  0
H16        12.01     326    13735  135212 Pellinen Veeti                  0
H65        11.57     245      235   55717 Pellinen Veikko                 0
H45        11.40     202    35722  500360 Poikonen Pasi                   0
H65        11.27     230    23408  190533 Päivänranta Pertti              0
H40        11.24     193    22929  190418 Rautio Mikko                    0
D12        11.21     411    39413  161900 Rautio Oona                     0
H16        11.51     321    91295  218907 Ripatti Max                     0
D13        11.35     418    91294  500415 Ripatti Mona                    0
D50        12.01     130    39219  193937 Saajanen Sari                   0
H75        11.16     147    17234  216185 Salmi Tarmo                     0
H80        11.03     331    26819  218549 Suutari Veikko                  0
H70        11.33     116    14031  179516 Valtonen Pekka                  0
D18        12.13     136    13809  159423 Vesikko Venla                   0
H60        11.58     284    15740   42646 Värtö Simo                      0
                                                                          0

JRV - FIN



D70        11.13     223    39292  503114 Pitkänen Eila                   0
H70        11.39     119    15884  112282 Pitkänen Heikki                 0
                                                                          0

JuvU - FIN



H65        11.29     231     4030  229320 Hyyryläinen Raimo               0
H65        11.41     237     5316  501544 Ollikainen Seppo                0
                                                                          0

KaaRa - FIN



H50        12.12     175     4171   82013 Koskivirta Eero                 0
H50        12.00     169    16105   52637 Kotro Petri                     0
H70        11.23     111    37287  203927 Kykkänen Herkko                 0
H14        12.23     442    38904  152493 Tasa Benjamin                   0
H50        11.48     163    33148  152680 Tasa Mika                       0
H13        11.49     425    38905  152870 Tasa Petrus                     0
                                                                          0

Kajo - FIN



H70        11.07     103    31814  174846 Seitsonen Kauko                 0
H65        11.21     227    26364  182514 Sihvola Eero                    0
                                                                          0

Kalske - FIN



D55        11.45     122   108304  501048 Heikura Aura                    0
                                                                          0

KeKaRa - FIN



H80        11.01     330    27178  227763 Matikainen Martti               0
D75        11.43     121    27174  193920 Pelkonen Elli                   0
H85        11.01     100    27173  227691 Pelkonen Pentti                 0
                                                                          0

KeU - FIN



H21B       11.11     301    26835   51300 Heinonen Markku                 0
H70        11.25     112    23055  158508 Sirola Risto                    0
H40        11.32     197    23054  412792 Sirola Timo                     0
                                                                          0

KeuKi - FIN



H55        11.45     318     3923  410647 Martikainen Ari                 0
                                                                          0

KontU - FIN



H21B       11.05     298    98119  183663 Aspelund Kalle                  0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21A       11.22      12     3998  182262 Myllärinen Jani                 0
H21A       12.12      37    29678  222804 Parkkinen Jarno                 0
                                                                          0

KS - FIN



H50        12.06     172    19629  501753 Elo Mika                        0
D21A       11.33      67    32836  181731 Espo Elina                      0
H65        11.49     241    11498  182809 Espo Matti                      0
H70        11.03     101    21300  185071 Hakala Pekka                    0
D50        12.05     132   103138  193479 Harjula Oili                    0
H21A       11.36      19    29773  501540 Heikkilä Niklas                 0
D21A       11.11      56    14272  177007 Hietanen Pinja                  0
D21A       11.45      73     9352  129269 Hyyrynen Noora                  0
D50        12.09     134    15011  232877 Hyyrynen Virpi                  0
H21A       12.04      33    10380  203769 Irtola Miika                    0
H75        11.06     142    26817  230894 Karnaattu Mauri                 0
H10RR      11.02     446   104013  218744 Karvonen Elmo                   0
H40        11.34     198    25139  218769 Karvonen Ossi                   0
H10RR      11.12     456   104012  218668 Karvonen Tatu                   0
D60        11.24     151    26203  230901 Kattelus Airi                   0
D60        11.26     152    26202  215514 Kattelus Helena                 0
D60        11.22     150    25420  218740 Kekki Päivi                     0
H10RR      11.20     464   102919  220755 Kiintola Eemil                  0
D12TR      11.29     415    99226  191912 Kiintola Emilia                 0
H40        11.18     190    15267  191074 Kiintola Jarno                  0
D21C       11.26     268   106970  221500 Kiintola Susanna                0
H21A       12.14      38     5407  410693 Kohvakka Ilkka                  0
H70        11.35     117    38817  205389 Kyyrönen Heikki                 0
H21A       11.50      26    16886  195306 Laine Miika                     0
D10RR      11.53     492   107306  218741 Laukkanen Alma                  0
H13        11.51     426    91367  218635 Laukkanen Juho                  0
H21C       11.15     303    14695  127928 Laukkanen Vili                  0
D12        11.13     407    94654  205269 Linden Amalia                   0
H21A       11.24      13    23649  222342 Lindén Mikael                   0
D10RR      11.40     479   103157  204921 Lindén Selma                    0
H21A       11.08       5    13468  186800 Lindqvist Arttu                 0
H14        12.15     438    93603   40970 Lindqvist Topi                  0
D21A       11.21      61    36642  215300 Mattila Elisa                   0
H12        11.03     402    91615  192016 Mattila Lauri                   0
H21A       11.42      22    36641  220941 Mattila Pyry                    0
H65        12.01     247      971  502950 Määttä Asko                     0
H13        11.45     423    95614  209798 Peltonen Lasse                  0
D21A       12.05      83    27723  227945 Peltonen Liisa                  0
D21A       11.59      80    27626  182678 Peltonen Riikka                 0
D21A       11.41      71    28608  222231 Pylvänäinen Henna               0
H10RR      11.25     469    96729  177178 Pylvänäinen Jere                0
H21B       11.09     300    29601  232412 Salonen Eetu                    0
H45        11.48     206      387  410983 Salonen Mika                    0
D21A       11.53      77    25733  177517 Suutari Säde                    0
D21A       12.11      86     3123  205962 Suutari Tuuli                   0
H14        12.25     443   102828  218694 Säyriö Jyri                     0
H21A       12.10      36    33676  222316 Söyring Jani                    0
H21A       11.02       2    22716  182952 Tani Jukka                      0
D21A       11.17      59    15779  216179 Tani Leena                      0
H65        11.35     234    26807  215502 Tani Ossi                       0
H70        11.13     106    21654  192753 Tuominen Seppo                  0
H60        12.06     288    92743  206693 Tuononen Ismo                   0
H60        11.50     280      184  151207 Turkka Esko                     0
H40        11.14     188    32425  202646 Tuviala Vesa                    0
H65        11.43     238    21298  185035 Töyrylä Hannu                   0
D16        11.34     272    91688  177198 Vanhatalo Salla                 0
H60        12.10     290    37000  182939 Varkila Kari                    0
D21A       11.27      64    12641  204922 Vääränen Sari                   0
                                                                          0

KuoSu - FIN



H35        12.10     218   104126  191505 Auvinen Jukka                   0
                                                                          0

KuUS - FIN



H50        11.38     158    24048  177005 Hietanen Ari                    0
D40        11.00     255    10773  203109 Hilander Mirva                  0
D35        11.49     320     2424  192539 Hyyrynen Elina                  0
D10RR      11.43     482   106107  217618 Hyyrynen Hilma                  0
D12TR      11.27     414   100501  161428 Hyyrynen Nanna                  0
H55        11.47     319    21942  207226 Karlsson Henrik                 0
D40        11.16     263    98074  190204 Kilpinen-Suurnäkki Heidi        0
H40        11.08     185     7580  190523 Liukkonen Mika                  0
H40        11.30     196     1149  203088 Salo Jukka                      0
                                                                          0

KyS - FIN



H21B       11.01     296    94465  190261 Hurri Antti                     0
D10RR      11.32     471   105234  227154 Hyvölä Venla                    0
D12        11.15     408    99885  203761 Kiiski Aliisa                   0
D10RR      11.47     486   103998  227112 Kiiski Ilona                    0
H35        12.06     216   101279  213873 Kiiski Mikko                    0
H10RR      11.24     468    99886  194203 Kiiski Olavi                    0
H18        12.22     180    34487   91967 Kotro Väinö                     0
D21A       11.55      78    91795  183506 Kääriä Venla                    0
D21A       11.29      65     1360  179751 Metsola Roosa                   0
H55        11.19     305      293  190836 Mäntynen Ari                    0
D21A       11.09      55    90246  208194 Pirtilä Päivi                   0
H50        12.02     170    13630   83952 Pirtilä Timo                    0
D13        11.37     419    94711  157820 Pätäri Emilia                   0
D40        11.04     257    22219  232430 Pätäri Päivi                    0
H20        11.17     304    29577  157825 Pätäri Viljami                  0
H12        11.05     403   108032   65861 Ruotsalainen Jesse              0
H40        11.04     183     1645  193746 Saarela Jarno                   0
H10RR      11.13     457   107781  227655 Saarela Ossi                    0
D14        11.57     429    28456  191829 Soini Mette                     0
H14        12.11     436    28467  167282 Soini Otto                      0
H40        11.22     192   107590  208508 Tani Jukka                      0
H35        11.58     212    20457  199783 Taussi Ville                    0
D55        11.49     124    35843  179855 Töyrylä Marja                   0
H45        11.54     209    97745  181733 Valkonen Tomi                   0
H13        11.43     422    91810  179753 Vepsäläinen Onni                0
H60        11.42     276    40571  153213 Währn Hannu                     0
D21A       11.15      58    14792  189234 Väyrynen Aino                   0
                                                                          0

LappRi - FIN



H40        11.20     191     9827   44727 Asikainen Aarre                 0
D14        11.53     427    91362   54061 Kiero Veera                     0
H60        12.04     287    28154  216374 Kyckling Aki                    0
D14        12.07     434     5388  180518 Lantta Tinja                    0
H60        11.48     279    31802   44754 Maajärvi Esa                    0
H21A       12.06      34    31166  179659 Maajärvi Matti                  0
H14        12.17     439    36998  226985 Myllärinen Vertti-Vilhelm       0
H55        11.21     306    20437  192035 Niemi Kari-Veli                 0
H18        12.18     178    32623  195133 Niemi Oskari                    0
D21A       11.49      75    35589  180524 Nykänen Eveliina                0
H40        11.36     199    90247  180564 Nykänen Ville                   0
D21A       11.05      53     2792  227796 Pensas Johanna                  0
H65        11.17     225     1151  503052 Pulli Martti                    0
D40        11.02     256    31732   44772 Saarilaakso Mia                 0
H40        11.06     184    15002  217214 Saarilaakso Miko                0
H10RR      11.07     451    95625  205527 Saarilaakso Sulo                0
H21A       11.32      17    21076  195150 Saikko Ville                    0
D40        11.18     264    38885  226980 Salmi Maria                     0
H21A       11.12       7    39175  195132 Siivola Markus                  0
H10RR      11.15     459   108542   55722 Siivola Visa                    0
D21A       11.25      63    25490   46604 Suomalainen Riikka              0
H10RR      11.22     466   104736  207198 Suomalainen Vilho               0
H60        12.18     294    31040   44746 Torniainen Ari                  0
H21A       11.20      11      222   44745 Torniainen Heikki               0
                                                                          0

LS-37 - FIN



D45        12.07     250    15365  221520 Dahlman Maarit                  0
D14        12.01     431    98969  201164 Karttunen Lilia                 0
H21A       12.18      40    34231  179882 Laasanen Teemu                  0
H65        11.37     235    26813  413352 Välimäki Pertti                 0
                                                                          0

LuuRa - FIN



H16        11.59     325    29989  501536 Hirvikallio Aatu                0
H16        12.03     327    36116  205710 Hirvikallio Henri               0
D12        11.17     409    10527  195192 Hirvikallio Saara               0
H18        12.20     179    23668  122478 Hirvikallio Teemu               0
D10RR      11.54     493    91109  182458 Huuhko Riikka                   0
D10RR      11.52     491   101962       0 Manninen Niitty                 0
D12        11.23     412    91111  193216 Neuvonen Riina                  0
D14        12.09     435    36677  193427 Neuvonen Venla                  0
D16        11.40     275    39068  167701 Nurmilaukas Iiris               0
H21A       11.10       6    15833  204918 Ovaska Vesa                     0
D10RR      11.46     485   101964       0 Pienmunne Elsa                  0
D10RR      11.34     473    91114       0 Pienmunne Senja                 0
D10RR      11.39     478   104869       0 Pylkkö Kerttu-Liisa             0
D10RR      11.42     481   104868  195357 Rahkonen Janni-Maria            0
H10RR      11.08     452    99272  205124 Simola Viljo                    0
D12        11.11     406    38616  193425 Tamminen Ilona                  0
H14        12.21     441    36113  193422 Tamminen Kasperi                0
H10RR      11.21     465    99267  216228 Tamminen Oskari                 0
                                                                          0

Lynx - FIN



H10RR      11.16     460    98680  199041 Kuusinen Karri                  0
H55        11.35     313     6337  236664 Kuusinen Mikko                  0
H10RR      11.01     445    98681  199040 Kuusinen Tuomas                 0
D50        12.07     133     4791  182682 Myllys Leena                    0
                                                                          0

MiehVi - FIN



H21A       11.26      14    97736  169184 Kauppila Tomi                   0
H60        12.00     285     5268  161848 Lavonen Hannu                   0
D13        11.39     420    99433  216442 Lavonen Sanni                   0
H65        11.51     242     5273  186799 Urpalainen Jukka                0
                                                                          0

MP - FIN



H45        11.42     203    39103  202798 Niemi Tauno                     0
                                                                          0

MulPa - FIN



H60        12.16     293     3052  146304 Laine Pertti                    0
H50        11.46     162    37405  221560 Neuvonen Timo                   0
H45        11.52     208    28973  156612 Saalasti Pekka                  0
H75        11.10     144    16662  195172 Sorola Matti                    0
                                                                          0

NaTe - FIN



H55        11.23     307     3134  215406 Kuoppala Reijo                  0
D55        11.51     125    13595  201851 Vestola Arja                    0
                                                                          0

Navi - FIN



D70        11.15     224    18421   81493 Aarniosalo Anneli               0
H50        11.58     168   107263  223419 Hintsanen Harri                 0
H60        11.54     282     7312   57834 Hurri Seppo                     0
H70        11.21     110     4025  158756 Hyyryläinen Jorma               0
D21C       11.24     267     9576   82624 Hyyryläinen Sini                0
H70        11.29     114     7300  112290 Kemppi Jorma                    0
H35        12.02     214    10936  191029 Kuva Petri                      0
H65        11.45     239     9819  216318 Lappalainen Martti              0
D14        11.55     428    91875  190794 Marttinen Ella                  0
D21A       12.03      82    16487  202837 Marttinen Sanni                 0
H45        11.50     207     1164  500009 Marttinen Teijo                 0
D70        11.07     220    18226  201525 Muikku Rauni                    0
H55        11.33     312     7315  201296 Pajunen Jukka                   0
D55        11.57     128     5463  231070 Pajunen Tarja                   0
D75        11.41     120    11029  202836 Piskonen Leena                  0
D70        11.11     222    26847       0 Särkkä Liisa                    0
H50        11.42     160    94765  201886 Valjakka Tapio                  0
                                                                          0

OK77 - FIN



D21A       11.43      72     6530   74593 Salminen Henna                  0
                                                                          0

ORa - FIN



D45        12.03     248   101043  193348 Kärkkäinen Varpu                0
H35        12.00     213    10461   46501 Lahtinen Miika                  0
H50        12.10     174     4790   49021 Myllys Jussi                    0
                                                                          0

Pihkan - FIN



H55        11.27     309    14663  199174 Heikkinen Juha                  0
H65        11.31     232    18447  503011 Leinonen Markku                 0
                                                                          0

PiVe - FIN



H70        11.27     113     7341  216290 Lehtonen Matti                  0
                                                                          0

Pohjant - FIN



D21A       11.31      66    19105  181586 Joensuu Marttiina               0
D21A       11.13      57     6539  166685 Lakanen Laura                   0
D21A       12.01      81     4369  202122 Wennman Heini                   0
                                                                          0

PorvU - FIN



H60        11.46     278     4100  217455 Toikkanen Jukka                 0
                                                                          0

RaKaS - FIN



H21A       11.34      18     1604  159595 Hakkarainen Markus              0
D55        11.53     126     3387  159593 Hakkarainen Riitta              0
D45        12.13     253   101396  124071 Hautaniemi Marjaana             0
D21A       11.47      74    18339   87896 Heikkinen Paula                 0
H70        11.19     109    15640   43379 Herttuainen Vesa                0
H21A       12.20      41    27385  503433 Hirvi Joonas                    0
D65        11.28     153    15288  222138 Juvonen Marja                   0
D21A       11.57      79    15287   87851 Juvonen Matleena                0
D21A       11.07      54    30670  124073 Kantanen Raisa                  0
H60        11.56     283    20335  124480 Kaulio Markku                   0
H21A       11.16       9    97941  503369 Kiuru Jani                      0
H40        11.38     200    28330   40948 Kivelä Juha                     0
D12TR      11.25     413   106012  230737 Kivelä Martta                   0
H10RR      11.19     463   108948  230736 Kivelä Veikko                   0
D21A       11.37      69    29616  500008 Kortelainen Veera               0
H14        12.19     440    37129  124278 Kuusio Samu                     0
D12TR      11.31     416   100453  124163 Kuusio Senni                    0
H70        11.01     333    17209  186683 Kyöstilä Martti                 0
H65        11.19     226      835  124095 Lindqvist Pekka                 0
D65        11.32     155      373  124155 Lindqvist Ulla                  0
H10RR      11.10     454   103083  124277 Lintunen Aapo                   0
H10RR      11.04     448   105404   43337 Lintunen Elmo                   0
D10RR      11.48     487    99793  128045 Lintunen Venla                  0
D14        11.59     430    91862  203859 Metsälä Piitu                   0
H65        11.47     240    17239  124132 Mouhu Reijo                     0
D21A       11.19      60    33389   43335 Nurmela Maiju                   0
H70        11.05     102    17233  140671 Paukkunen Ossi                  0
H75        11.18     148    32093   77575 Repo Voitto                     0
H80        11.05     332     3101  179683 Ryyppö Toivo                    0
D65        11.36     157    11908  157971 Tikka Eija                      0
D10RR      11.35     474    96220  124280 Törmänen Nella                  0
                                                                          0

RAPSU - FIN



H60        11.52     281    16221  401080 Vartiainen Aarne                0
                                                                          0

RaVa - FIN



D65        11.30     154    15375  235086 Dahlman Kaija                   0
H50        11.44     161      607  101570 Heinilä Hannu                   0
H75        11.12     145    20496  224501 Karppinen Pentti                0
D16        11.30     270    38067  200895 Kurhinen Anna                   0
H13        11.47     424    39273  161447 Kurhinen Samuel                 0
H45        11.38     201    26844  214001 Kurhinen Tomi                   0
D45        12.15     254     2802  225861 Pulli Tessa                     0
H40        11.16     189     2885  191552 Pulli Veli-Matti                0
H21A       11.44      23    25617   50889 Tuomala Ville                   0
H55        11.29     310    23296  182772 Vestola Heikki                  0
                                                                          0

RR - FIN



H45        11.44     204    99151  229479 Heikura Mika                    0
H65        11.23     228    17346  222291 Nieminen Pertti                 0
H65        11.53     243    15597  222233 Tervo Vesa                      0
                                                                          0

SiiRa - FIN



H50        11.50     164      908  210313 Lintunen Petteri                0
D45        12.05     249    91711  237208 Lintunen Sirpa                  0
                                                                          0

SKVuoksi - FIN



D10RR      11.44     483   111030  170065 Korhonen Iiris                  0
H40        11.10     186    33090  221497 Korhonen Kai                    0
D40        11.10     260    18368  214779 Korhonen Marja                  0
H10RR      11.05     449   111497       0 Korhonen Veikka                 0
H60        12.08     289    15890  231349 Kovanen Veikko                  0
H55        11.39     315     6867   84694 Martiskainen Juho               0
H50        11.56     167    94039  413256 Ojalainen Jorma                 0
H50        12.04     171    94214  191773 Ojalainen Kari                  0
H10RR      11.17     461   105555  217333 Ojalainen Matias                0
H65        11.55     244    15891  120495 Peippo Tapio                    0
D12        11.19     410    91672  166374 Pohjamo Iina                    0
D10RR      11.50     489    99354       0 Pohjamo Tiiu                    0
H65        11.33     233    13774  173182 Sartanen Kari                   0
D65        11.34     156     3013  202631 Taitto Annikka                  0
D21A       11.39      70     3728  205304 Toiviainen Anni                 0
                                                                          0

SäynSa - FIN



H21A       11.56      29    10214  220214 Kettunen Pyry                   0
                                                                          0

TikSu - FIN



H70        11.11     105      935  216217 Tammela Seppo                   0
                                                                          0

TP - FIN



H16        11.53     322    36089  202769 Nieminen Juho                   0
H21A       11.54      28    11884  502006 Saikko Antti                    0
                                                                          0

Trian - FIN



H40        11.26     194    18729  206978 Fabritius Erik                  0
H21A       11.30      16    17512  190036 Fabritius Mikael                0
H21A       11.00       1    10210  235003 Hasu Simo                       0
H21A       11.52      27    10209  208082 Hasu Topi                       0
H70        11.09     104    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H40        11.00     181    15297  231619 Lund Henrik                     0
H21B       11.07     299    35536  191721 Pääkkönen Joonas                0
H60        12.12     291    10572  183179 Svärd Rune                      0
                                                                          0

VaajTe - FIN



H21A       11.46      24     7644  188584 Lakanen Jonne                   0
                                                                          0

VeVe - FIN



H18        12.16     177    15225  193198 Ahtiainen Antti                 0
D55        11.47     123    15592  179780 Fincke Kirsi                    0
H60        11.44     277    15591  179773 Fincke Pekka                    0
D12TR      11.23     494    99178  181117 Haikka Annika                   0
H21A       11.18      10    23173  191437 Heiska Samu                     0
H12        11.01     401    90564  181839 Hirvilahti Joona                0
H10RR      11.09     453    99207  208365 Hirvilahti Niklas               0
H12TR      11.07     404    94967  202953 Hyvönen Eemeli                  0
H10RR      11.18     462   102396  231372 Hyvönen Viljami                 0
H21A       11.38      20    28846  199934 Inkeri Eero                     0
D13        11.41     421    90566  100042 Jokela Kiia                     0
H10RR      11.06     450    99175  148946 Jokela Väinö                    0
H55        11.25     308     7335  205416 Kauppila Jorma                  0
D10RR      11.36     475    94968  216460 Kormu Netta                     0
D18        12.15     137    29285   82012 Koskivirta Aino                 0
D16        11.32     271    13351  179950 Laitinen Emilia                 0
D12        11.09     405    38033  190589 Laitinen Julia                  0
D10RR      11.49     488   102404  208534 Laitinen Sofia                  0
H60        12.20     295    22214  142110 Lehto Jarmo                     0
D21C       11.28     269    12034  182973 Ojala Janita                    0
D21A       11.51      76    11910  183008 Ojala Jenna                     0
H21C       11.13     302    30242  230207 Ojala Sauli                     0
D21A       12.07      84    24649  196680 Pakkanen Raita                  0
H10RR      11.14     458    99209  503752 Pakkanen Reima                  0
H21A       12.08      35    13543  206718 Pousi Juho                      0
D45        12.09     251    26204   44769 Salorinne Satu                  0
H10RR      11.26     470   111409       0 Sundberg Miki                   0
H21A       11.28      15    11546  231494 Suutari Matti                   0
H16        11.55     323    29213  177221 Takanen Aaro                    0
H10RR      11.23     467    99204  217619 Takanen Eetu                    0
H21A       12.02      32    19341  201995 Takanen Lari                    0
D10RR      11.38     477   102397  235750 Takanen Tiitu                   0
H10RR      11.11     455    99196  231129 Tyni Sisu                       0
H10RR      11.03     447   111334  503754 Vainio Anton                    0
D14        12.03     432    13454  181639 Vallema Henrika                 0
D21C       11.22     266    27378  177193 Vallema Tanja                   0
H21A       11.06       4    22041  205422 Weckman Janne                   0
D21A       11.23      62    22999  236654 Weckman Sanna                   0
D10RR      11.45     484   102634  182142 Weckman Venla                   0
                                                                          0

XYZ - FIN



H65        11.59     246    13481  224628 Terävä Seppo                    0
                                                                          0

YlämPy - FIN



H35        12.08     217    32839  229412 Husu Sampsa                     0
H35        11.54     210    22694  169665 Tielinen Arto                   0
H35        12.04     215    30165  190873 Tilli Petri                     0
                                                                          0

RUS - RUS



H21A       12.16      39        0  145507 Simanov Aleksandr               0
H14        12.13     437        0       0 Simanov Konstantin              0
D45        12.11     252        0  145506 Simanova Tatiana                0
                                                                          0

Trian - SWE



D21A       11.03      52    44080  231422 Elffors Anna                    0
                                                                          0