Luumäki-rastit 2.6.2024 Ylämaa Luumäen Rasti ry

Lähtöluettelo

AnttU

D21          11:41   184    3814  534070   Haikonen Henna-Riikka 
D40          11:46   203  121371  242879   Häyrinen Kirsi 
H45          11:09    47   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H12          11:22   168  107611  276410   Korpinen Veikko 
D40          11:38   199    1071  517585   Noponen Heli 
H50          12:00    71    6047  517574   Noponen Petri 
H8RR         11:14   179  117629  152990   Noponen Veikka 
D12TR        11:07   255  111214  152989   Noponen Viivi 
D13          11:17   250  109002  518292   Noponen Vilma 
H21          11:07     3    5448  524762   Partanen Juho 
H60          11:58    89   91449  241600   Penttinen Tapani 
H21          11:13     6   29577  244093   Pätäri Viljami 
H55          11:29    77   31085  529474   Rautio Mika 
H70          11:24   117    4080  526991   Ripatti Pekka 
H55          11:35    80    7342  240254   Syrjäläinen Janne 

AOK

H75          11:27   125   17935  531288   Ekholm Hans 

EsSu

H16          11:52   147  110732  526586   Martomaa Eero 
H75          11:33   128   31488  263980   Mäkilä Ilmari 
D50          11:10   213   98636  526589   Nybakken Line 
D50          11:04   210   12483  263303   Ojalainen Sini 

HS

H60          12:06    93   26427  530760   Henriksson Matti 
D21          12:05   196   29285  525244   Koskivirta Aino 
D21          11:35   181   25077  529807   Molnar Julianna 
D45          11:08   208  111515  531830   Palo Unna-Sisko 

HU-46

H70          11:18   114   18175  238852   Kaukiainen Raimo 
D12          11:01   253  116648  508665   Mutikainen Viivi 

IHR

H60          12:04    92  107263  255977   Hintsanen Harri 

IitPy

H60          12:08    94   31417  275834   Karjalainen Asko 

IkNV

H75          11:41   132   31665  532205   Kartaslammi Seppo 

InkTe

D45          11:00   204   27441  514354   Huusari Heidi 
H13          11:29   162  108724  263662   Sippu Sami 
H55          11:33    79    4455  276303   Sippu Visa 

JoKu

D13          11:11   247  110577  261789   Asikainen Milja 
H45          11:17    51    8549  514083   Asikainen Pasi 
H14          11:06   156  108874  261786   Asikainen Viljami 
H35          11:04    36   98119  183663   Aspelund Kalle 
H21          11:49    24   15058   88040   Egorov Ivan 
D21          12:01   194   30670  124073   Kantanen Raisa 
D16          11:40   244  105105  173752   Kaplas Elsa 
H21          11:57    28     237  239234   Kaplas Jarkko 
D21          11:49   188   38979  173594   Kaplas Kerttu 
H65          11:24   108   15810   43018   Myllärinen Hannu 
D45          11:06   207   11506  534128   Nykänen Tarja 
H75          11:45   134   15891  242965   Peippo Tapio 
H70          11:36   123   15899  530451   Pietikäinen Markku 
H50          11:46    64   35722  515135   Poikonen Pasi 
D65          11:21   232     111  505910   Pulkkinen Arja 
H85          11:23   138   17234  516251   Salmi Tarmo 
H70          11:20   115   15740  518137   Värtö Simo 

JoS

H55          11:31    78   33909  526650   Nieminen Ari 
H65          11:02    97   22490  276692   Turpeinen Seppo 

JuvU

H70          11:30   120    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 
H70          11:22   116   36236   42579   Hyytiäinen Timo 

KaaRa

H75          11:25   124   37287  254299   Kykkänen Herkko 

KanSu

H50          11:56    69   31725  239109   Hämäläinen Esa 

Koovee

H21          11:19     9    1129  534078   Hirvikallio Joni 
H40          11:10    39    3998  511520   Myllärinen Jani 

KR

D55          11:16   216   16497  202830   Liukka Heli 
H50          11:44    63   10721  502839   Martomaa Simo 
D21          11:43   185   12764  530107   Ovaska Jenni 
D21          11:37   182   14792  526653   Väyrynen Aino 

KS

D21          11:39   183   48169  504298   Espo Carita 
H75          11:35   129   11498  522078   Espo Matti 
D40          11:44   202   23900  516043   Harjula Terhi 
H21          11:09     4   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
H12          11:24   169  119215  258884   Kailio Johannes 
H12          11:18   166  118019  256392   Karjalainen Oliver 
H85          11:21   137   26817  261791   Karnaattu Mauri 
H16          11:48   145  104013  514744   Karvonen Elmo 
H45          11:11    48   25139  258132   Karvonen Ossi 
H16          12:00   151  104012  274044   Karvonen Tatu 
D65          11:19   231   26203  269096   Kattelus Airi 
D70          11:13   234   26202  258267   Kattelus Helena 
H16          11:54   148  102919  533585   Kiintola Eemil 
H50          11:52    67   15267  533217   Kiintola Jarno 
H75          11:47   135   38817  511560   Kyyrönen Heikki 
D80          11:03   240   97504  514278   Kyyrönen Paula 
D50          11:02   209   22972  275152   Laukkanen Marja 
H10RR        11:28   173  117544  525920   Lojamo Miko 
H40          11:16    42    8864  261795   Lojamo Teemu 
H50          11:38    60   17742  534063   Ojala Tero 
H21          12:01    30   36300  522028   Ojala Urho 
H21          11:37    18   95614  209798   Peltonen Lasse 
D21          11:53   190   27626  258371   Peltonen Riikka 
H40          11:08    38   39801  275027   Sarilampi Pasi 
H14          11:00   153  116220  530032   Sarilampi Tuure 
H21          12:07    33  115240  516482   Soini Jussi 
H14          11:12   159  110611  528784   Talka Aapo 
H18          11:28   143  110609  527545   Talka Eero 
D50          11:12   214   31879  256976   Tammilehto Erika 
H21          11:51    25   22716  511017   Tani Jukka 
H70          11:16   113   26807  256388   Tani Ossi 
H55          11:41    83  115183  246368   Tonteri Heikki 
H21          11:45    22  109425  524517   Tonteri Tuomas 
H65          11:14   103   92743  518084   Tuononen Ismo 
H65          11:08   100     184  533605   Turkka Esko 
D35          11:34   197   32376  505622   Turkka Saara 
H12          11:14   164  108654  521143   Turkka Teo 
H50          11:58    70   32425  534064   Tuviala Vesa 
H75          11:29   126   21298  520576   Töyrylä Hannu 
D21          11:59   193   91688  515826   Vanhatalo Salla 
H21          11:03     1   91810  530441   Vepsäläinen Onni 
H21          11:15     7   25071  248569   Väisänen Patrik 

KuoSu

D45          11:02   205  107245  517984   Torvela Tiina 

KuUS

H21          11:31    15  119501  251297   Blunt Francis 
H60          11:48    84   24048  532221   Hietanen Ari 
H70          11:28   119   27260  238693   Martikainen Sakari 
D50          11:08   212    2122  510402   Salminen Jonna 
H45          11:21    53    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

H14          11:02   154  113821  516115   Nieminen Eljas 
H45          11:25    55    1645  530746   Saarela Jarno 
H18          11:26   142  107781  514130   Saarela Ossi 
H55          11:21    73   16678   46782   Tanhua Heikki 
H45          11:13    49   20457  262844   Taussi Ville 
D65          11:07   225   35843  513927   Töyrylä Marja 
H21          11:25    12   99828  526654   Töyrylä Rasmus 
D8RR         11:20   264  118571  256215   Töyrylä Roosa 
D65          11:17   230   14446  257220   Väisänen Ritva 
H60          11:56    88   18615  528335   Väyrynen Timo 

LappRi

H65          11:18   105     155  514725   Heimala Juha 
H21          11:35    17  119287  507270   Hovatov Leevi 
H21          11:23    11  106934  202716   Huomolin Ville 
H16          11:56   149  107870  527763   Jauho Eelis 
H45          11:27    56   90403  515637   Kiero Mikko 
D10RR        11:08   261  121924  135357   Korhonen Eevi 
H55          11:39    82   21170  244862   Korpela Esa 
H21          11:11     5   19859  530480   Kuningas Janne 
H70          11:26   118   28154  514092   Kyckling Aki 
H60          11:52    86    1864  515340   Kylliäinen Seppo 
D16          11:44   246  111957  265211   Laakso Anni 
D21          11:51   189  111711  258446   Laakso Lotta 
H10RR        11:26   172  122147  256390   Lakanen Aarni 
H21          12:05    32    7644  240856   Lakanen Jonne 
H10RR        11:32   175  122146  257126   Lakanen Kuisma 
H21          11:17     8  118207  530749   Luukkainen Roope 
H21          11:05     2   31166  526171   Maajärvi Matti 
H21          11:53    26   10780  526435   Mertanen Simo 
D10RR        11:00   257  119171  529483   Myllärinen Saimi 
H65          11:26   109   20437  526166   Niemi Kari-Veli 
H8RR         11:12   178  122010  257087 L Paakkarinen Olavi 
H35          11:02    35  123047  520578   Paukkeri Heikki 
H70          11:34   122    1151  521859   Pulli Martti 
D21          11:57   192    2802  526928   Pulli Tessa 
H21          11:29    14    2885  520045   Pulli Veli-Matti 
D21          12:03   195    1485  524313   Rautasalo Essi 
D50          11:14   215   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H50          12:02    72   15002  513847   Saarilaakso Miko 
H18          11:22   140   95625  515849   Saarilaakso Sulo 
H21          11:41    20   21076  526170   Saikko Ville 
H21          11:47    23   39175  514222   Siivola Markus 
H21          11:59    29  108542  527796   Siivola Visa 
H13          11:27   161  114842  275608   Sopanen Matias 
D21          11:33   180   25490  533514   Suomalainen Riikka 
D10RR        11:04   259  116960  120128   Suomalainen Valma 
H14          11:08   157  104735  529549   Suomalainen Veikka 
H20          11:20   139  104736  522961   Suomalainen Vilho 
H65          11:12   102   31040  513912   Torniainen Ari 
H50          11:34    58   32724  256378   Tuliniemi Harri 
D13          11:19   251  120553  269070   Vainikka Emmi 

LS-37

H45          11:23    54   27848  532176   Hämäläinen Ari 
H13          11:25   160  110859  525791   Kiiskinen Elmo 
D40          11:40   200   29561  128141   Kiiskinen Kirsi 
D65          11:15   229    6955  240190   Lonka Hennariikka 
D55          11:22   219   11631  256418   Molnar Pia 
H16          12:02   152  105315  526874   Mutikainen Veeti 
H55          11:37    81  111518  524023   Viljamaa Janne 

LuuRa

D12          11:03   254  110640  250663   Hirvikallio Ella 
D10RR        11:02   258  117558  254061   Huuhko Helmi 
D10RR        11:06   260  117563  261527   Ovaska Neea 
H12TR        11:05   170  116404  258191   Ovaska Tatu 
H10RR        11:34   176  117864  271960   Ovaska Touko 
H13          11:31   163  116793  250777   Ovaska Vilho 
H12          11:16   165  116617  508268   Pokela Veeti 
D8RR         11:18   263  121453  260998   Rahkonen Sonja 

Lynx

D65          11:13   228   27027  117811   Kottonen Annariitta 
H18          11:24   141   98680  532511   Kuusinen Karri 
H60          12:00    90    6337  525302   Kuusinen Mikko 
H18          11:30   144   98681  533505   Kuusinen Tuomas 
D55          11:26   221    4791  516335   Myllys Leena 

MiehVi

H65          11:00    96    5268  533686   Lavonen Hannu 

MulPa

H50          11:40    61  120374  533579   Saalasti Petri 
H35          11:00    34  121877  528783   Torkkeli Tuomo 

NaTe

H21          11:55    27  106586  528841   Laine Ville 

Navi

H60          12:10    95  103902  516296   Airosalo Jarmo 
H65          11:28   110    7312  242650   Hurri Seppo 
H75          11:43   133    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
D16          11:38   243  109568  263508   Kauria Sanni 
D60          11:05   224   27345  534192   Martikainen Lea 
H75          11:37   130  106393  514577   Palo Hannu 
H8RR         11:10   177  120119  266323   Partanen Oliver 
D80          11:01   239   11029  516380   Piskonen Leena 
D75          11:07   238   26847  530388   Särkkä Liisa 

OK77

D35          11:36   198  109790  268165   Lipponen Katriina 

ORa

H65          11:06    99   21634  528607   Kosonen Hannu 
D21          11:45   186  119662  256395   Kuru Heli 
D60          11:03   223   23295  529953   Vehomäki Pirkko 

Pihkan

D65          11:09   226   17609  256486   Jumppanen Helena 

RaKaS

D20          11:32   241  118716  514124   Frondelius Anni 
D18          11:00   242  118717  533728   Frondelius Elli 
D55          11:20   218  101396  527961   Hautaniemi Marjaana 
H55          11:27    76   99174  514119   Hautaniemi Petri 
D16          11:42   245  111959  532748   Heikkinen Emmi 
D45          11:04   206   18339  532751   Heikkinen Paula 
H75          11:31   127   15640  521140   Herttuainen Vesa 
D70          11:17   236   15288  271817   Juvonen Marja 
H45          11:07    46   28933  525304   Kapiainen Tomi 
H50          11:50    66   97941  513997   Kiuru Jani 
D21          11:55   191   29616  532241   Kiuru Veera 
H16          11:58   150  108948  517962   Kivelä Veikko 
H21          11:21    10   24788  534034   Klemola Saul 
H45          11:19    52   96999  517836   Kohonen Jani 
D70          11:11   233   30655  532531   Kukkonen Marja 
H80          11:19   136   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H16          11:50   146  103083  511772   Lintunen Aapo 
H14          11:04   155  105404  511724   Lintunen Elmo 
H45          11:29    57     193  238339   Lintunen Sampsa 
D60          11:01   222   33031  526656   Moilanen Ulla 
H40          11:06    37  107542  270489   Paakkarinen Oskar 
H14          11:10   158  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
H40          11:12    40  120041  167867   Pulkkinen Ville 
H12          11:20   167  119213  255186   Salmi Eevert 
D13          11:21   252  119169  516060   Salmi Riia 
D8RR         11:16   262  123664  257083 L Taina Hilla 
H21          11:27    13  115829  259251   Tiainen Jyri 
D70          11:15   235   11908  512746   Tikka Eija 
H21          11:43    21  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin 

Raus

H65          11:16   104   32195  517606   Vainikka Jari 

RaVa

H70          11:14   112  104195  272422   Matikainen Markku 

SaSu

H65          11:20   106   28997  261626   Forss Jari 
H55          11:25    75  104004  263486   Thitz Eero 
H60          11:54    87   37821  261102   Tiusanen Hannu 

S-JKL

H50          11:36    59   37103  258440   Rusanen Petri 

SKVuoksi

H50          11:42    62   25930   43303   Halonen Mikko 
H45          11:03    44   26335  515159   Husu Heikki 
H50          11:54    68   35643  514221   Korhonen Mika 
D12TR        11:09   256  119723  256236   Miikki Eevi 
H50          11:48    65   30568  256235   Miikki Jussi 
D13          11:13   248  106838  256234   Miikki Senni 
H55          11:23    74   94039  533872   Ojalainen Jorma 
H60          12:02    91   94214  523220   Ojalainen Kari 
D75          11:05   237    3013  202631   Taitto Annikka 

SuoVa

H75          11:39   131    2905  521142   Miettinen Kauko 
H65          11:22   107   24335  256199   Vornanen Pekka 

TP

D21          11:47   187   16882  512512   Fincke Anni-Maija 

Trian

D55          11:18   217   18423  526206   Hagman Terése 
D40          11:42   201   90246  258698   Julku Päivi 
D65          11:11   227   26332  518073   Lallo Tuula 
D55          11:24   220   22572  526223   Simosas Nina 
H60          11:50    85   11487  526228   Simosas Ove 
H45          11:01    43   18727   51543   Vickholm Hannes 
H10RR        11:24   171  123665  257086 L Vickholm Oskar 

TuS

D13          11:15   249  119957  524468   Pentikäinen Venla 

VeVe

H65          11:30   111   15591  272114   Fincke Pekka 
H70          11:32   121    5248  517956   Kattelus Keijo 
H21          11:33    16   97736  246504   Kauppila Tomi 
H10RR        11:30   174  116650  517587   Koskiaho Erno 
H65          11:04    98   22214  511536   Lehto Jarmo 
H21          11:39    19   36998  528807   Myllärinen Vertti 
D50          11:06   211    6054  264601   Niskanen Kirsi 
H21          12:03    31    3509  513656   Ovaska Janne 
H65          11:10   101   18916  513827   Töyrylä Teuvo 

YlämPy

H45          11:15    50   32839  229412   Husu Sampsa 
H40          11:14    41   33699  515074   Metsämuuronen Niko 
H45          11:05    45   30165  510540   Tilli Petri