Luumäki-rastit 2.6.2024, Ylämaa, Luumäen Rasti ry
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H21 11,91 km
Lähti : 32 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ovaska Janne VeVe 1.17.42
2. Lakanen Jonne LappRi 1.19.32 +01.50
3. Kuningas Janne LappRi 1.20.06 +02.24
4. Hirvikallio Aatu KS 1.22.04 +04.22
5. Töyrylä Rasmus KyS 1.23.25 +05.43
6. Mertanen Simo LappRi 1.23.34 +05.52
7. Tani Jukka KS 1.27.50 +10.08
8. Myllärinen Vertti VeVe 1.29.30 +11.48
9. Partanen Juho AnttU 1.33.56 +16.14
10. Pätäri Viljami AnttU 1.34.18 +16.36
11. Saikko Ville LappRi 1.34.47 +17.05
12. Maajärvi Matti LappRi 1.36.07 +18.25
13. Klemola Saul RaKaS 1.36.49 +19.07
14. Tonteri Tuomas KS 1.40.12 +22.30
15. Väisänen Patrik KS 1.41.28 +23.46
16. Vepsäläinen Onni KS 1.41.39 +23.57
17. Laine Ville NaTe 1.43.57 +26.15
18. Huomolin Ville LappRi 1.47.18 +29.36
19. Blunt Francis KuUS 1.48.03 +30.21
20. Kauppila Tomi VeVe 1.48.09 +30.27
21. Peltonen Lasse KS 1.48.11 +30.29
22. Siivola Markus LappRi 1.48.29 +30.47
23. Hovatov Leevi LappRi 1.48.30 +30.48
24. Soini Jussi KS 1.48.38 +30.56
25. Egorov Ivan JoKu 1.52.23 +34.41
26. Siivola Visa LappRi 1.52.24 +34.42
27. Kaplas Jarkko JoKu 1.53.18 +35.36
28. Tiainen Jyri RaKaS 2.02.02 +44.20
29. Luukkainen Roope LappRi 2.05.01 +47.19
30. Pulli Veli-Matti LappRi 2.07.02 +49.20
31. Zaynetdinov Konstantin RaKaS 2.14.30 +56.48
Ojala Urho KS Kesk.
H35 8,58 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Paukkeri Heikki LappRi 1.21.47
2. Torkkeli Tuomo MulPa 1.24.52 +03.05
3. Aspelund Kalle JoKu 1.46.03 +24.16
H40 8,58 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Myllärinen Jani Koovee 59.44
2. Lojamo Teemu KS 1.20.08 +20.24
3. Metsämuuronen Niko YlämPy 1.22.11 +22.27
4. Sarilampi Pasi KS 1.28.27 +28.43
5. Paakkarinen Oskar RaKaS 1.32.37 +32.53
6. Pulkkinen Ville RaKaS 1.36.16 +36.32
H45 8,04 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Korpinen Olli-Jussi AnttU 1.05.30
2. Saarela Jarno KyS 1.07.59 +02.29
3. Kapiainen Tomi RaKaS 1.10.08 +04.38
4. Lintunen Sampsa RaKaS 1.11.10 +05.40
5. Hämäläinen Ari LS-37 1.12.18 +06.48
6. Husu Heikki SKVuoksi 1.13.26 +07.56
7. Taussi Ville KyS 1.16.31 +11.01
8. Vickholm Hannes Trian 1.17.44 +12.14
9. Asikainen Pasi JoKu 1.22.45 +17.15
10. Kiero Mikko LappRi 1.27.25 +21.55
11. Husu Sampsa YlämPy 1.28.11 +22.41
12. Kohonen Jani RaKaS 1.35.40 +30.10
13. Tilli Petri YlämPy 1.46.31 +41.01
14. Salo Jukka KuUS 2.00.17 +54.47
H50 7,13 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Noponen Petri AnttU 49.48
2. Martomaa Simo KR 50.17 +29
3. Tuviala Vesa KS 1.01.20 +11.32
4. Halonen Mikko SKVuoksi 1.04.16 +14.28
5. Rusanen Petri S-JKL 1.06.15 +16.27
6. Poikonen Pasi JoKu 1.07.18 +17.30
7. Kiintola Jarno KS 1.08.04 +18.16
8. Saarilaakso Miko LappRi 1.09.36 +19.48
9. Saalasti Petri MulPa 1.12.14 +22.26
10. Ojala Tero KS 1.14.11 +24.23
11. Korhonen Mika SKVuoksi 1.15.06 +25.18
12. Hämäläinen Esa KanSu 1.22.36 +32.48
13. Miikki Jussi SKVuoksi 1.28.45 +38.57
Tuliniemi Harri LappRi Kesk.
Kiuru Jani RaKaS Hyl.
H55 6,65 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Tonteri Heikki KS 1.08.35
2. Ojalainen Jorma SKVuoksi 1.09.16 +41
3. Syrjäläinen Janne AnttU 1.09.17 +42
4. Korpela Esa LappRi 1.09.53 +01.18
5. Hautaniemi Petri RaKaS 1.11.26 +02.51
6. Nieminen Ari JoS 1.21.21 +12.46
7. Sippu Visa InkTe 1.21.34 +12.59
8. Rautio Mika AnttU 1.21.38 +13.03
9. Thitz Eero SaSu 1.22.07 +13.32
10. Viljamaa Janne LS-37 1.30.35 +22.00
Tanhua Heikki KyS Kesk.
H60 5,54 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusinen Mikko Lynx 49.34
2. Hintsanen Harri IHR 53.32 +03.58
3. Simosas Ove Trian 55.27 +05.53
4. Penttinen Tapani AnttU 55.55 +06.21
5. Väyrynen Timo KyS 57.03 +07.29
6. Ojalainen Kari SKVuoksi 58.48 +09.14
7. Karjalainen Asko IitPy 1.02.28 +12.54
8. Tiusanen Hannu SaSu 1.06.24 +16.50
9. Hietanen Ari KuUS 1.07.41 +18.07
10. Airosalo Jarmo Navi 1.09.17 +19.43
11. Kylliäinen Seppo LappRi 1.19.07 +29.33
12. Henriksson Matti HS 1.23.49 +34.15
H65 5,54 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niemi Kari-Veli LappRi 46.47
2. Fincke Pekka VeVe 47.24 +37
3. Torniainen Ari LappRi 54.14 +07.27
4. Vornanen Pekka SuoVa 54.28 +07.41
5. Kosonen Hannu ORa 54.59 +08.12
6. Töyrylä Teuvo VeVe 56.53 +10.06
7. Heimala Juha LappRi 57.17 +10.30
8. Forss Jari SaSu 58.57 +12.10
9. Hurri Seppo Navi 59.41 +12.54
10. Turpeinen Seppo JoS 1.01.58 +15.11
11. Lehto Jarmo VeVe 1.02.30 +15.43
12. Tuononen Ismo KS 1.06.05 +19.18
13. Turkka Esko KS 1.12.07 +25.20
14. Lavonen Hannu MiehVi 1.12.27 +25.40
15. Vainikka Jari Raus 1.14.09 +27.22
H70 4,81 km
Lähti : 10 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Hyyryläinen Raimo JuvU 47.59
2. Hyytiäinen Timo JuvU 52.21 +04.22
3. Ripatti Pekka AnttU 54.51 +06.52
4. Pietikäinen Markku JoKu 1.01.05 +13.06
5. Tani Ossi KS 1.01.16 +13.17
6. Pulli Martti LappRi 1.02.22 +14.23
7. Kattelus Keijo VeVe 1.03.55 +15.56
8. Kyckling Aki LappRi 1.04.04 +16.05
Martikainen Sakari KuUS Kesk.
Matikainen Markku RaVa Kesk.
H75 3,42 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kartaslammi Seppo IkNV 41.31
2. Hyyryläinen Jorma Navi 42.13 +42
3. Miettinen Kauko SuoVa 46.20 +04.49
4. Töyrylä Hannu KS 48.27 +06.56
5. Palo Hannu Navi 48.48 +07.17
6. Peippo Tapio JoKu 49.28 +07.57
7. Herttuainen Vesa RaKaS 51.37 +10.06
8. Mäkilä Ilmari EsSu 1.00.45 +19.14
9. Espo Matti KS 1.01.00 +19.29
10. Kyyrönen Heikki KS 1.11.27 +29.56
11. Ekholm Hans AOK 1.24.58 +43.27
Kykkänen Herkko KaaRa Hyl.
H80 2,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kyöstilä Matti RaKaS 42.26
H85 2,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karnaattu Mauri KS 54.21
2. Salmi Tarmo JoKu 59.35 +05.14
H20 8,58 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Vilho LappRi 1.13.15
H18 7,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusinen Karri Lynx 1.00.21
2. Talka Eero KS 1.00.25 +04
3. Saarela Ossi KyS 1.05.58 +05.37
4. Saarilaakso Sulo LappRi 1.06.36 +06.15
5. Kuusinen Tuomas Lynx 1.16.17 +15.56
H16 4,81 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lintunen Aapo RaKaS 45.24
2. Karvonen Tatu KS 48.20 +02.56
3. Mutikainen Veeti LS-37 57.13 +11.49
4. Martomaa Eero EsSu 57.36 +12.12
5. Kiintola Eemil KS 1.02.28 +17.04
6. Kivelä Veikko RaKaS 1.11.34 +26.10
H14 3,24 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Sarilampi Tuure KS 30.26
2. Talka Aapo KS 32.00 +01.34
3. Suomalainen Veikka LappRi 36.02 +05.36
4. Pulkkinen Elmo RaKaS 36.55 +06.29
5. Asikainen Viljami JoKu 38.52 +08.26
6. Nieminen Eljas KyS 41.58 +11.32
Lintunen Elmo RaKaS Kesk.
H13 2,58 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kiiskinen Elmo LS-37 30.49
2. Sopanen Matias LappRi 39.13 +08.24
3. Sippu Sami InkTe 58.03 +27.14
4. Ovaska Vilho LuuRa 1.01.29 +30.40
H12 1,96 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Oliver KS 23.30
2. Korpinen Veikko AnttU 26.03 +02.33
3. Turkka Teo KS 27.28 +03.58
4. Salmi Eevert RaKaS 28.48 +05.18
5. Kailio Johannes KS 29.26 +05.56
6. Pokela Veeti LuuRa 32.49 +09.19
H12TR 1,74 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Tatu LuuRa 19.43
H10RR 1,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ovaska Touko LuuRa 15.23
2. Lakanen Kuisma LappRi 15.51 +28
3. Lakanen Aarni LappRi 16.44 +01.21
4. Vickholm Oskar Trian 19.05 +03.42
5. Koskiaho Erno VeVe 26.37 +11.14
H8RR 1,45 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Oliver Navi 18.22
2. Noponen Veikka AnttU 39.19 +20.57 S2
D21 8,04 km
Lähti : 14 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Ovaska Jenni KR 1.05.27
2. Fincke Anni-Maija TP 1.07.18 +01.51
3. Väyrynen Aino KR 1.08.53 +03.26
4. Suomalainen Riikka LappRi 1.19.24 +13.57
5. Rautasalo Essi LappRi 1.23.28 +18.01
6. Espo Carita KS 1.24.23 +18.56
7. Molnar Julianna HS 1.30.24 +24.57
8. Pulli Tessa LappRi 1.36.05 +30.38
9. Vanhatalo Salla KS 1.50.41 +45.14
10. Kaplas Kerttu JoKu 2.00.30 +55.03
11. Kuru Heli ORa 2.04.25 +58.58
12. Koskivirta Aino HS 2.22.34 +1.17.07
Kantanen Raisa JoKu Kesk.
Kiuru Veera RaKaS Kesk.
D35 5,54 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turkka Saara KS 59.03
2. Lipponen Katriina OK77 1.13.39 +14.36
D40 5,54 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Heli AnttU 51.13
2. Kiiskinen Kirsi LS-37 55.32 +04.19
3. Julku Päivi Trian 56.42 +05.29
4. Harjula Terhi KS 1.03.03 +11.50
5. Häyrinen Kirsi AnttU 1.14.29 +23.16
D45 4,81 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Heikkinen Paula RaKaS 43.34
2. Huusari Heidi InkTe 52.41 +09.07
3. Torvela Tiina KuoSu 56.00 +12.26
4. Nykänen Tarja JoKu 1.06.31 +22.57
Palo Unna-Sisko HS Kesk.
D50 4,53 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laukkanen Marja KS 41.11
2. Ojalainen Sini EsSu 48.35 +07.24
3. Saarilaakso Mia LappRi 50.01 +08.50
4. Nybakken Line EsSu 50.39 +09.28
5. Niskanen Kirsi VeVe 52.34 +11.23
6. Tammilehto Erika KS 1.00.32 +19.21
D55 4,53 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Molnar Pia LS-37 53.56
2. Hagman Terése Trian 57.56 +04.00
3. Hautaniemi Marjaana RaKaS 1.06.58 +13.02
4. Liukka Heli KR 1.10.52 +16.56
5. Simosas Nina Trian 1.12.02 +18.06
Myllys Leena Lynx Kesk.
D60 3,42 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Martikainen Lea Navi 49.56
2. Moilanen Ulla RaKaS 57.37 +07.41
D65 3,42 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kottonen Annariitta Lynx 41.54
2. Lonka Hennariikka LS-37 43.24 +01.30
3. Lallo Tuula Trian 44.07 +02.13
4. Pulkkinen Arja JoKu 54.00 +12.06
5. Kattelus Airi KS 56.30 +14.36
6. Töyrylä Marja KyS 57.10 +15.16
7. Jumppanen Helena Pihkan 58.31 +16.37
8. Väisänen Ritva KyS 1.06.28 +24.34
D70 2,70 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattelus Helena KS 37.05
2. Juvonen Marja RaKaS 39.03 +01.58
3. Tikka Eija RaKaS 48.20 +11.15
4. Kukkonen Marja RaKaS 51.45 +14.40
D75 2,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Särkkä Liisa Navi 46.18
2. Taitto Annikka SKVuoksi 1.09.42 +23.24
D80 2,31 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kyyrönen Paula KS 47.46
2. Piskonen Leena Navi 48.47 +01.01
D20 5,54 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Frondelius Anni RaKaS 1.14.18
D18 4,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Frondelius Elli RaKaS 1.02.46
D16 3,77 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kauria Sanni Navi 43.06
2. Heikkinen Emmi RaKaS 46.02 +02.56
D13 2,23 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Asikainen Milja JoKu 22.06
2. Salmi Riia RaKaS 23.46 +01.40
3. Pentikäinen Venla TuS 27.16 +05.10
4. Miikki Senni SKVuoksi 29.16 +07.10
5. Noponen Vilma AnttU 35.59 +13.53
6. Vainikka Emmi LappRi 40.44 +18.38
D12 1,83 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mutikainen Viivi HU-46 38.40
2. Hirvikallio Ella LuuRa 56.58 +18.18
D12TR 1,74 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Miikki Eevi SKVuoksi 24.18
2. Noponen Viivi AnttU 26.19 +02.01
D10RR 1,45 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomalainen Valma LappRi 18.16
2. Huuhko Helmi LuuRa 20.20 +02.04
3. Korhonen Eevi LappRi 26.13 +07.57
D8RR 1,45 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Taina Hilla RaKaS 22.06
2. Töyrylä Roosa KyS 22.56 +50
3. Rahkonen Sonja LuuRa 38.23 +16.17 S1