Luum�ki-rastit 8.6.2025, Luum�ki, Luum�en Rasti ry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21 11,59 km

L�hti : 10   Keskeytti : 1   Hyl�tty : 0

   1. Hirvikallio Joni                    Koovee     1.08.32           
   2. Mertanen Simo                       LappRi     1.09.24       +52 
   3. V�yrynen Antti                      VeVe       1.12.18    +03.46 
   4. Pohjala Johannes                    Hiisi      1.16.34    +08.02 
   5. Torniainen Heikki                   LappRi     1.21.39    +13.07 
   6. Koskela Aleksi                      KS         1.25.40    +17.08 
   7. Soini Jussi                         KS         1.28.18    +19.46 
   8. Kauppila Tomi                       VeVe       1.30.41    +22.09 
   9. Tiainen Jyri                        RaKaS      1.36.47    +28.15 
      Niemi Oskari                        VeVe         Kesk. 

H35 9,61 km

L�hti : 5   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Paukkeri Heikki                     LappRi     1.16.12           
   2. Kiero Mikko                         LappRi     1.20.32    +04.20 
   3. Nyk�nen Ville                       LappRi     1.21.01    +04.49 
   4. Hietala Esa                         S-JKL      1.24.33    +08.21 
   5. R�ih� Jarkko                        LS-37      1.55.04    +38.52 

H40 8,40 km

L�hti : 13   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Lantta Ari                          RaKaS      1.06.17           
   2. Kokkinen Kari                       LaTa       1.08.44    +02.27 
   3. Torkkeli Tuomo                      MulPa      1.10.10    +03.53 
   4. Tonteri Heikki                      KS         1.12.24    +06.07 
   5. Tuviala Vesa                        KS         1.12.43    +06.26 
   6. Lavonen Tommi                       KS         1.12.58    +06.41 
   7. Sarilampi Pasi                      KS         1.13.17    +07.00 
   8. Mets�muuronen Niko                  Yl�mPy     1.15.00    +08.43 
   9. Tompuri Seppo                       RaHa       1.15.50    +09.33 
  10. Kiintola Jarno                      KS         1.17.21    +11.04 
  11. Ojala Tero                          KS         1.19.01    +12.44 
  12. Tulimaa Tuomas                      KyS        1.25.28    +19.11 
  13. Heinonen Markku                     SKUusi     1.28.04    +21.47 

H45 8,40 km

L�hti : 6   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kiiskinen Petri                     LS-37        55.19           
   2. Asikainen Pasi                      JoKu       1.04.09    +08.50 
   3. Pellinen Teppo                      JoKu       1.06.26    +11.07 
   4. Turkia Antti                        RaKaS      1.06.54    +11.35 
   5. Taussi Ville                        KyS        1.15.04    +19.45 
   6. Salo Jukka                          KuUS       1.37.04    +41.45 

H50 7,56 km

L�hti : 10   Keskeytti : 1   Hyl�tty : 0

   1. Kiuru Jani                          RaKaS        54.07           
   2. V�is�nen Marko                      LS-37        55.32    +01.25 
   3. Kaplas Jarkko                       JoKu         58.23    +04.16 
   4. Husu Heikki                         SKVuoksi     59.26    +05.19 
   5. Kivel� Juha                         RaKaS      1.00.57    +06.50 
   6. H�m�l�inen Esa                      KanSu      1.03.39    +09.32 
   7. Tuliniemi Harri                     LappRi     1.05.12    +11.05 
   8. Saalasti Petri                      MulPa      1.05.59    +11.52 
   9. Tonder Mika                         SKVuoksi   1.08.27    +14.20 
      Noponen Petri                       AnttU        Kesk. 

H55 6,17 km

L�hti : 8   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Forsblom Vesa                       LS-37        42.43           
   2. Korhonen Mika                       SKVuoksi     50.02    +07.19 
   3. Poikonen Pasi                       JoKu         53.59    +11.16 
   4. Pellinen Antti                      JoKu         55.57    +13.14 
   5. Hautaniemi Petri                    RaKaS        56.13    +13.30 
   6. Rautio Mika                         AnttU      1.00.37    +17.54 
   7. Korpela Esa                         LappRi     1.00.50    +18.07 
   8. Syrj�l�inen Janne                   AnttU      1.00.55    +18.12 

H60 5,83 km

L�hti : 7   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. V�yrynen Timo                       KyS          58.08           
   2. Airosalo Jarmo                      Navi       1.03.03    +04.55 
   3. Lahtinen Jari                       IHR        1.05.52    +07.44 
   4. Hietanen Ari                        KuUS       1.10.43    +12.35 
   5. Kylli�inen Seppo                    LappRi     1.11.47    +13.39 
   6. Minkkinen Ismo                      RR         1.11.50    +13.42 
   7. Liukkonen Jari                      IHR        1.22.17    +24.09 

H65 5,60 km

L�hti : 11   Keskeytti : 1   Hyl�tty : 1

   1. Niemi Kari-Veli                     LappRi       45.43           
   2. Fincke Pekka                        VeVe         46.31       +48 
   3. Jeskanen Taito                      IlU          47.32    +01.49 
   4. Vestola Heikki                      NaTe         48.28    +02.45 
   5. Vennel� Simo-Pekka                  NaTe         51.02    +05.19 
   6. Karjalainen Asko                    IitPy        55.01    +09.18 
   7. Heimala Juha                        LappRi       58.06    +12.23 
   8. Salminen Arto                       KeKaRa     1.01.33    +15.50 
   9. Parnetti Roy                        Navi       1.03.48    +18.05 
      Tuononen Ismo                       KS           Kesk. 
      Hypp�nen Timo                       KarhKk        Hyl. 

H70 4,92 km

L�hti : 8   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Hyyryl�inen Raimo                   JuvU         44.56           
   2. Pelkonen Heikki                     NaTe         47.52    +02.56 
   3. Pulli Martti                        RaKaS        49.36    +04.40 
   4. Pietik�inen Markku                  JoKu         52.00    +07.04 
   5. Kaukiainen Raimo                    HU-46      1.06.10    +21.14 
   6. H�glund Risto                       ORa        1.09.02    +24.06 
   7. Matikainen Markku                   RaVa       1.11.41    +26.45 
   8. Kyckling Aki                        LappRi     1.16.40    +31.44 

H75 4,68 km

L�hti : 9   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. M�kel� Martti                       SOC          47.41           
   2. Tani Ossi                           KS           56.04    +08.23 
   3. Herttuainen Vesa                    RaKaS        59.48    +12.07 
   4. Kyckling Veli-Matti                 HS         1.00.05    +12.24 
   5. T�yryl� Hannu                       KS         1.01.26    +13.45 
   6. Espo Matti                          KS         1.21.26    +33.45 
   7. Kyyr�nen Heikki                     KS         1.24.33    +36.52 
   8. Leino Tapio                         HS         1.27.06    +39.25 
   9. Pammo Kalervo                       VaHa       1.38.55    +51.14 

H80 2,52 km

L�hti : 9   Keskeytti : 1   Hyl�tty : 0

   1. Valtee Pertti                       HS           28.05           
   2. Palo Hannu                          Navi         29.46    +01.41 
   3. Lepp�korpi Eero                     IHR          31.43    +03.38 
   4. Kuivala Martti                      HS           33.59    +05.54 
   5. Ky�stil� Matti                      RaKaS        36.08    +08.03 
   6. P�yhi� Jorma                        JoKu         39.58    +11.53 
   7. Hakio Risto                         HS           41.49    +13.44 
   8. Latvasto Erkki                      HS           44.45    +16.40 
      Kykk�nen Herkko                     KaaRa        Kesk. 

H85 2,52 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kilo Esko                           LappRi       33.46           
   2. Kvick Aimo                          IHR          35.13    +01.27 
   3. Ryypp� Toivo                        RaKaS        38.39    +04.53 
   4. Salmi Tarmo                         JoKu         57.59    +24.13 

H20 8,40 km

L�hti : 2   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Suomalainen Vilho                   LappRi     1.02.46           
   2. Ala-Heikkil� Elias                  AR         1.04.25    +01.39 

H18 7,56 km

L�hti : 2   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kiintola Eemil                      KS         1.03.24           
   2. Karvonen Tatu                       KS         1.06.20    +02.56 

H16 6,09 km

L�hti : 8   Keskeytti : 1   Hyl�tty : 1

   1. Korhonen Veikka                     SKVuoksi     45.22           
   2. Laapas Oliver                       RR           53.10    +07.48 
   3. Sarilampi Tuure                     KS           55.10    +09.48 
   4. Hannula Riku                        LS-37        55.39    +10.17 
   5. Suomalainen Veikka                  LappRi       57.43    +12.21 
   6. Asikainen Viljami                   JoKu       1.06.40    +21.18 
      Kivel� Veikko                       RaKaS        Kesk. 
      Parkkonen Otto                      SaSu          Hyl. 

D21 8,40 km

L�hti : 9   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Ovaska Jenni                        KR         1.04.56           
   2. V�yrynen Aino                       KR         1.05.06       +10 
   3. Laukkanen Marja                     KS         1.09.09    +04.13 
   4. Noponen Heli                        AnttU      1.13.35    +08.39 
   5. Tonder Oona                         KR         1.13.48    +08.52 
   6. Hyyryl�inen Laura                   AnttU      1.16.05    +11.09 
   7. Frondelius Anni                     TP         1.32.21    +27.25 
   8. Molnar Julianna                     HS         1.33.02    +28.06 
   9. Lavonen Sanni                       MiehVi     1.39.25    +34.29 

D40 6,09 km

L�hti : 5   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kiiskinen Kirsi                     LS-37        55.37           
   2. Turkka Saara                        KS           56.01       +24 
   3. Andelin Sanna                       LaTa         56.37    +01.00 
   4. Nyk�nen Eveliina                    LappRi     1.07.06    +11.29 
   5. Harjula Terhi                       KS         1.10.35    +14.58 

D45 5,83 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Suomalainen Riikka                  LappRi       52.12           
   2. Lyyra Hanna                         KS           58.27    +06.15 
   3. Lehtikangas Katri                   KS           58.49    +06.37 
   4. Salo Katri                          HS         1.04.27    +12.15 

D50 5,60 km

L�hti : 5   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 1

   1. Hannula Katja                       LS-37        42.58           
   2. Tonder Mari                         SKVuoksi   1.00.24    +17.26 
   3. Huusari Heidi                       InkTe      1.05.22    +22.24 
   4. Tammilehto Erika                    KS         1.24.31    +41.33 
      Pylv�nen Katri                      KuUS          Hyl. 

D55 4,92 km

L�hti : 5   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Tonder Marja                        SKVuoksi     45.15           
   2. Hirvonen Leena                      AR           51.34    +06.19 
   3. Molnar Pia                          LS-37        51.35    +06.20 
   4. Huhtala Heli                        HS           52.02    +06.47 
   5. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS        58.22    +13.07 

D60 4,68 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Turunen Sisko                       KR           47.57           
   2. Hakkarainen Riitta                  RaKaS      1.05.04    +17.07 
   3. Moilanen Ulla                       RaKaS      1.06.28    +18.31 

D65 3,97 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Pulkkinen Arja                      JoKu         50.54           
   2. Kattelus Airi                       KS           52.15    +01.21 
   3. Lahtinen Terttu                     IHR          57.27    +06.33 
   4. Pajunen Tarja                       Navi       1.02.41    +11.47 

D70 3,97 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Purhonen Kaija                      HU-46        52.58           
   2. Kattelus Helena                     KS           53.31       +33 
   3. Kukkonen Marja                      RaKaS      1.24.36    +31.38 

D75 2,52 km

L�hti : 1   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Heimonen Arja                       Navi         50.12           

D80 2,52 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Paatero Leena                       EsSu         43.49           
   2. Kyyr�nen Paula                      KS           54.23    +10.34 
   3. Piskonen Leena                      Navi       1.08.49    +25.00 

D20 6,09 km

L�hti : 1   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kuusio Senni                        RaKaS      1.08.57           

D18 5,60 km

L�hti : 2   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Tonder Ilona                        SKVuoksi   1.09.04           
   2. Pellinen Emma                       JoKu       1.28.39    +19.35 

D16 5,19 km

L�hti : 1   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Veps�l�inen Elsa                    KyS        1.04.04           

H14 3,83 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Kiiskinen Elmo                      LS-37        34.45           
   2. Pokkinen Tuomas                     LappRi       45.50    +11.05 
   3. Sopanen Matias                      RaKaS        50.00    +15.15 
   4. Ovaska Vilho                        LuuRa        59.43    +24.58 

H13 2,54 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Karjalainen Oliver                  KS           29.53           
   2. Portman Otso                        KS           36.23    +06.30 
   3. Ovaska Tatu                         LuuRa        53.19    +23.26 

H12 2,32 km

L�hti : 6   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. H�kkinen Elias                      Navi         23.56           
   2. Turkka Teo                          KS           25.05    +01.09 
   3. Pokkinen Perttu                     LappRi       36.00    +12.04 
   4. Kaljunen Emil                       SKVuoksi     38.00    +14.04 
   5. Salmi Eevert                        RaKaS        41.51    +17.55 
   6. H�kkinen Joonatan                   Navi       1.01.19    +37.23 

H12TR 2,12 km

L�hti : 5   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Torkkeli Sisu                       MulPa        21.21           
   2. H�kkinen Eemeli                     Navi         24.38    +03.17 
   3. Ovaska Touko                        LuuRa        26.10    +04.49 
   4. Laitinen Topias                     KS           26.20    +04.59 
   5. Torkkeli  Visa                      MulPa        42.10    +20.49 

H10RR 1,74 km

L�hti : 1   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. R�ih� Jasper                        LS-37        26.40           

H8RR 1,74 km

L�hti : 2   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. H�kkinen Luukas                     Navi         17.45           
   2. Ovaska Eemi                         LuuRa        30.38    +12.53 

D14 3,60 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Vainikka Emmi                       LappRi       37.07           
   2. Asikainen Milja                     JoKu         38.53    +01.46 
   3. Laitinen Lilja                      KS           39.35    +02.28 
   4. Salmi Riia                          RaKaS        52.53    +15.46 

D13 2,49 km

L�hti : 2   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Hirvikallio Ella                    LuuRa        48.25           
   2. Tulimaa Enni                        KyS          50.26    +02.01 

D12 2,22 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Hakonen Elsi                        LappRi       27.31           
   2. Noponen Viivi                       AnttU        27.48       +17 
   3. Korhonen Eevi                       LappRi       42.09    +14.38 

D12TR 2,12 km

L�hti : 3   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Asikainen Matilda                   JoKu         30.24           
   2. Torkkeli Nelly                      MulPa        37.52    +07.28 
   3. Ovaska Neea                         LuuRa        41.47    +11.23 

D10RR 1,74 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Tompuri Saaga-Riina                 KuoSu        21.41           S1 
   2. Myll�rinen Saimi                    LappRi       27.16    +05.35 
   3. Kaljunen Edith                      SKVuoksi     28.13    +06.32 
   4. Pokkinen Reetta                     LappRi       33.14    +11.33 

D8RR 1,74 km

L�hti : 4   Keskeytti : 0   Hyl�tty : 0

   1. Rahkonen Sonja                      LuuRa        29.20           
   2. Rahkonen Emma                       LuuRa        36.05    +06.45 
   3. Kiiskinen Selma                     LS-37        36.08    +06.48 
   4. Ovaska Iina                         LuuRa        37.41    +08.21