Luumäki-rastit 24.5.2026 Kangaslampi Luumäen Rasti

Lähtöluettelo

AngA

H55          11:31   111   97104  533786   Balck Johan 

AnttU

D21AL        11:45   218   24854  260468   Aho-Penttilä Petra 
H21A         12:22    42   26539  524763   Kivelä Joonatan 
H21A         12:54    58    6880  523055   Manninen Kalle 
D45          11:44   238    1071  517585   Noponen Heli 
H21A         12:48    55    6047  517574   Noponen Petri 
H10RR        11:36   308  117629  518281   Noponen Veikka 
D13          11:13   317  111214  542535   Noponen Viivi 
D16          12:00   283  109002  518292   Noponen Vilma 
H21A         11:28    15    5448  524762   Partanen Juho 
H21A         12:12    37   29577  544363   Pätäri Viljami 
H55          11:33   112   31085  529474   Rautio Mika 
H55          11:45   118    7342  282219   Syrjäläinen Janne 

AR

H75          11:54   164    4293  279648   Kokkonen Hannu 

EsSu

H60          11:59   125   32352  544190   Hakulinen Pekka 
D21A         12:37   208   99138  522841   Markki Emmi 
H65          12:10   138    6645  538760   Markki Tapio 
D14          11:09   315  110731  541378   Martomaa Lilja 
D21A         12:25   202   90798  523319   Miettinen Kiia 
D20          11:59   277  112918  539514   Mäki-Hokkonen Anni 
D55          11:24   248  117951  514741   Mäki-hokkonen Saarinka 
D50          11:15   240   98636  541431   Nybakken Line 
D21A         12:31   205   38449  536764   Raasakka Liisa 
D21AL        11:31   211   34209  275173   Tikkanen Venla 

HiKi

D10RR        11:06   329  117993  145817   Luoma Hilda 
D35          11:09   226   23847  264626   Luoma Katja 
D50          11:21   243   33016  536984   Porkka Paula 

HS

H21A         11:16     9   94829  532225   Ahoniemi Santeri 
H21A         12:10    36  101884  527434   Haara Väinö 
D21A         12:05   192  105854  522838   Harjamäki Manja 
H55          11:37   114   15205  532181   Harjamäki Petri 
H21A         13:02    62   24307  533007   Heikkilä Ollipekka 
D21A         12:39   209   10997  519476   Hulkkonen Johanna 
D21A         12:23   201   10998  526139   Hulkkonen Niina 
D21A         12:33   206    9352  531694   Hyyrynen Noora 
H21A         11:22    12   17439  532226   Kaario Otto 
D55          11:32   252   98170  534894   Kallela Sari 
H21A         12:50    56   13087  539517   Kangas Veli 
H14          11:24   290  117637  524301   Koivula Elias 
H50          12:13    97    1615  521157   Koivula Jeppe 
H21A         11:48    25   34501  544475   Kokkonen Eemeli 
D21AL        11:39   215   29285  525244   Koskivirta Aino 
H80          11:37   169  107440  523070   Kuivala Martti 
H21A         12:56    59    6216  519837   Lampinen Ville 
H35          11:23    69  121153  264461   Lipsanen Pekko 
D35          11:05   224   25077  529807   Molnar Julianna 
H21A         11:54    28     807  536278   Mähönen Timo 
D13          11:19   320  118448  539393   Nurminen Elsi 
H45          11:39    81   27566  530351   Nurminen Janne 
H21A         12:26    44   15798  538783   Ojanaho Olli 
D50          11:17   241  111515  531830   Palo Unna-Sisko 
D21A         12:27   203   99929  532458   Rajala Anni 
H50          12:05    93  107444  530452   Rajala Marko 
D50          11:23   244   28934  525346   Ryyppö Minna 
H18          11:03   177  105036  518009   Ryyppö Topias 
H21A         11:08     5   38079  517029   Saikkonen Otto 
H21A         11:34    18     508  532649   Salmenkylä Anton 
D21A         12:17   198   31846  514953   Sane Mari 
H21A         12:44    53   21567  261105   Syrjäläinen Arttu 
H21A         12:32    47   32265  530535   Syrjäläinen Lauri 
H21A         12:16    39   12799  531424   Turkki Eero 
H21A         12:04    33   99828  526654   Töyrylä Rasmus 
H21A         12:38    50    9668  523049   Valtonen Luukas 
D21A         12:11   195  102589  525348   Vepsäläinen Liina 
D21A         12:01   190   95062  532673   Välimaa Kristiina 

HyRa

H65          12:08   137    3841  530384   Kauppinen Tuomo 

IFK Lidingö

H55          11:49   120          517910   Alenius Johan 

IHR

H60          11:57   124   25309  272124   Lahtinen Jari 
D65          11:13   268   13695  276175   Lahtinen Terttu 
D65          11:01   262     362  535880   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IkNV

H21A         11:46    24   38263  525776   Huila Joona 
H21A         11:02     2   13157  541348   Karppinen Aleksi 
H21A         12:34    48   17392  515145   Kotro Tuomas 
H21A         12:58    60    1419  525250   Savolainen Eetu 
H21A         11:58    30   24185  532992   Taivainen Olli-Markus 

JoKu

D16          12:06   286  110577  261789   Asikainen Milja 
H16          12:22   188  108874  282525   Asikainen Viljami 
H35          11:15    65   90360  283215   Kansonen Jari 
D21AL        11:37   214   30670  124073   Kantanen Raisa 
D21AL        11:43   217  105105  544752   Kaplas Elsa 
H50          12:07    94     237  540584   Kaplas Jarkko 
D21AL        11:51   221   96636  269108   Kaplas Martta 
H21AL        11:11    63  143153  147189   Lindgrén Joona 
H45          11:45    84   29605  272137   Myllärinen Aki 
D50          11:25   245   11506  534128   Nykänen Tarja 
H55          11:43   117   35722  515135   Poikonen Pasi 
D40          11:20   227   15516  281300   Puhakka-Asikainen Mari 
D75          11:04   274     111  534716   Pulkkinen Arja 
H65          12:28   147   15886  535524   Pulkkinen Pekka 
H80          11:43   172   26407  285233   Pöyhiä Jorma 
H85          11:14   174   17234  516251   Salmi Tarmo 
H70          12:00   153   15740  518137   Värtö Simo 

JuvU

H75          11:40   157    5316  536084   Ollikainen Seppo 

KaaRa

H60          12:13   132    4171  510781   Koskivirta Eero 
H60          11:51   121   16105  522708   Kotro Petri 
H80          11:41   171   37287  278488   Kykkänen Herkko 

KanSu

H50          12:33   107   31725  284983   Hämäläinen Esa 

KarhKk

H65          12:16   141    1921  542743   Hyppänen Timo 
H60          12:01   126   13630  543578   Pirtilä Timo 

KarjUra

H60          11:55   123   29128  280131   Voutilainen Pauli 

KeuKi

H65          12:34   150    3923  410647   Martikainen Ari 

KR

H50          12:37   109   10721  536546   Martomaa Simo 
H21A         11:36    19   19858  525885   Nenonen Lauri 
D21A         12:21   200   12764  530107   Ovaska Jenni 
D21A         12:07   193   14792  526653   Väyrynen Aino 

KS

D21AL        11:41   216   48169  536753   Espo Carita 
H75          11:38   156   11498  522078   Espo Matti 
D40          11:24   229   23900  516043   Harjula Terhi 
H21A         11:50    26   29773  543059   Heikkilä Niklas 
H21A         11:30    16   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
D60          11:04   256   15011  274318   Hyyrynen Virpi 
H14          11:22   289  118019  539688   Karjalainen Oliver 
H18          11:01   176  104013  514744   Karvonen Elmo 
H18          11:07   179  104012  274044   Karvonen Tatu 
D70          11:22   271   26203  269096   Kattelus Airi 
D70          11:18   269   26202  258267   Kattelus Helena 
H40          11:27    78  119392  518152   Kirssi Antti 
H65          12:30   148  122491  539755   Kirssi Esko 
H40          11:17    73    5407  527745   Kohvakka Ilkka 
H21A         12:46    54   24998  536778   Korhonen Eetu 
H80          11:31   166   38817  531628   Kyyrönen Heikki 
D80          11:10   276   97504  514278   Kyyrönen Paula 
D16          12:02   284  116017  281263   Laitinen Lilja 
H12          11:37   300  118774  275835   Laitinen Topias 
D21AL        11:35   213   25867  281277   Lehtikangas Katri 
H21A         12:08    35   23649  518361   Lindén Mikael 
H12          11:31   297  117544  525920   Lojamo Miko 
H40          11:23    76    8864  261795   Lojamo Teemu 
D50          11:13   239  112652  276549   Lyyra Hanna 
H21A         12:24    43   36641  220941   Mattila Pyry 
H21A         11:12     7   35753  522727   Mårtenson Valter 
H21A         11:18    10   29777  532652   Ojala Aaro 
H21A         12:18    40   99858  532651   Outinen Tuomas 
H45          11:37    80  104216  523474   Peltola Harri 
H21A         11:56    29   95614  536712   Peltonen Lasse 
H75          11:44   159  106807  525744   Perälä Matti 
H14          11:18   287  123186  285174   Portman Otso 
H12          11:27   295  119966  269030   Pukema Eino 
H21A         12:30    46   15519  526551   Pukema Hannu-Pekka 
H10RR        11:34   307  120034  258456   Pukema Niilo 
D21AL        11:55   223   29313  533542   Saalo Saara 
H16          12:18   186  116220  530032   Sarilampi Tuure 
H80          11:39   170   31814  522528   Seitsonen Kauko 
H21A         11:06     4  115240  544294   Soini Jussi 
H50          12:31   106  129682  525725   Ståhlström Kari 
H21A         12:02    32  110611  528784   Talka Aapo 
H21A         11:38    20  110609  527545   Talka Eero 
H21A         11:44    23   36113  533241   Tamminen Kasperi 
H21A         12:36    49   22716  511017   Tani Jukka 
H65          12:36   151   92743  518084   Tuononen Ismo 
D21AL        11:29   210   32376  283059   Turkka Saara 
H13          11:27   293  108654  521143   Turkka Teo 
H75          11:52   163   21298  520576   Töyrylä Hannu 
H21A         11:24    13   25071  541289   Väisänen Patrik 
D21AL        11:49   220   12641  523618   Vääränen Sari 

KuUS

D60          11:12   260  103138  536562   Harjula Oili 
H60          12:07   129   24048  532221   Hietanen Ari 
H21AL        11:13    64   19486  541220   Jokisalo Olli 
H50          12:17    99    1149  542952   Salo Jukka 

KyS

D55          11:28   250   97658  535870   Kotro Pia 
H21A         11:42    22  102917  525728   Seppälä Matias 
D16          12:04   285  111368  516046   Seppälä Sofia 
H50          12:27   104   99242  526868   Seppälä Ville 
H40          11:19    74  120171  284544   Tulimaa Tuomas 
D65          11:07   265   35843  539726   Töyrylä Marja 
D10RR        11:02   327  118571  280126   Töyrylä Roosa 
H60          12:05   128   18615  528335   Väyrynen Timo 

LappRi

H50          12:19   100  121044  519582   Frondelius Petri 
H85          11:16   175    4036  521196   Kilo Esko 
D45          11:34   233  103666  522984   Koistinen Anu 
D13          11:17   319  123468  540401   Koistinen Kerttu 
D12          11:19   322  123469  540402   Koistinen Martta 
H60          12:03   127    7666  535672   Koistinen Pasi 
D10RR        11:04   328  124762  540400   Koistinen Siiri 
D12          11:21   323  121924  135357   Korhonen Eevi 
H45          11:35    79  143147  150956   Korhonen Marko 
H70          12:04   155   28154  540299   Kyckling Aki 
H21A         12:52    57    7644  282522   Lakanen Jonne 
H21A         11:20    11   10780  526435   Mertanen Simo 
D12          11:17   321  119171  529483   Myllärinen Saimi 
H65          12:12   139   20437  526166   Niemi Kari-Veli 
D40          11:26   230   35589  523081   Nykänen Eveliina 
H35          11:27    71   90247  257673   Nykänen Ville 
D55          11:26   249    2802  526928   Pulli Tessa 
H35          11:21    68    2885  520045   Pulli Veli-Matti 
D45          11:42   237   25490  533514   Suomalainen Riikka 
H16          12:16   185  104735  529549   Suomalainen Veikka 
H70          11:58   152   31040  540625   Torniainen Ari 
H40          11:25    77     222  524371   Torniainen Heikki 
H50          12:25   103   32724  541316   Tuliniemi Harri 

LS-37

H45          11:43    83   23356  521236   Ahvenainen Timo 
D60          11:10   259   15009  273193   Einonen Päivi 
H50          12:39   110   17994  525656   Hämäläinen Jani 
H8RR         11:12   312  141746  544409   Inkinen Eemi 
H10RR        11:28   304  121642  526733   Inkinen Nooa 
H45          11:49    86   15755  521132   Kiiskinen Petri 
D8RR         11:18   331  122952  532175   Kiiskinen Selma 
D65          11:09   266   29136  277874   Kirvesmies Vuokko 
H60          12:15   133  117483  543848   Klinga Anssi 
D40          11:22   228   22634  530554   Laine Hanna 
D70          11:20   270    6955  538761   Lonka Hennariikka 
D60          11:00   254   11631  539733   Molnar Pia 
D21A         12:29   204   16225  282112   Peise Tytti 
H80          11:29   165   15309  517761   Railo Matti 
H35          11:19    67  121908  526698   Räihä Jarkko 
H10RR        11:40   310  120122  532177   Räihä Jasper 
H45          11:55    89    6309  275870   Silvonen Tomi 
H55          11:35   113  111518  524023   Viljamaa Janne 

LuuRa

H10RR        11:30   305  138794  271032   Ovaska Eemi 
D8RR         11:16   330  138339  282882   Ovaska Iina 
D12TR        11:08   324  117563  261527   Ovaska Neea 
H14          11:20   288  116404  258191   Ovaska Tatu 
H12          11:29   296  117864  271960   Ovaska Touko 
H16          12:10   182  116793  250777   Ovaska Vilho 
H13          11:29   294  116617  256899   Pokela Veeti 
D8RR         11:20   332  139099  284328   Rahkonen Emma 
D18          11:50   279  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 
D10RR        11:00   326  121453  260998   Rahkonen Sonja 

Lynx

D65          11:11   267   27027  533958   Kottonen Annariitta 
H60          12:11   131    6337  525302   Kuusinen Mikko 
H21A         11:52    27   98681  533505   Kuusinen Tuomas 
D60          11:06   257    4791  516335   Myllys Leena 

MiehVi

D21AL        11:47   219   99433  251303   Lavonen Sanni 

MSParma

D21A         12:15   197   20523  281315   Heikkonen Anni 
H8RR         11:10   311  124844  284127   Väisänen  Tiitus 
H12          11:33   298  123108  275310   Väisänen Artturi 
H21A         12:42    52    3089  284128   Väisänen Henrik 

MulPa

D40          11:30   232  124025  261034   Kontunen Päivi 
H40          11:21    75  121877  543264   Torkkeli Tuomo 

NaTe

H21A         12:20    41  106622  269307   Joentausta Pontus 

Navi

H65          12:26   146  103902  516296   Airosalo Jarmo 
H80          11:33   167    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H12TR        11:01   301  122133  264369   Häkkinen Eemeli 
H13          11:23   291  120121  536363   Häkkinen Elias 
H12          11:35   299  122132  523378   Häkkinen Joonatan 
H10RR        11:32   306  122131  271003   Häkkinen Luukas 
H21A         11:14     8    8380  520536   Juopperi Sami-Petteri 
D18          11:48   278  109568  263508   Kauria Sanni 
D18          11:54   281  102646  531287   Malinen Hertta 
H21A         11:04     3   38740  526420   Malinen Vinski 
H21A         12:06    34   17879  535148   Nisonen Antti 
H75          11:46   160    7310  282211   Nisonen Tapani 
H65          12:20   143    7315  540638   Pajunen Jukka 
D65          11:05   264    5463  525958   Pajunen Tarja 
H80          11:45   173  106393  539698   Palo Hannu 
H10RR        11:26   303  138258  278844   Partanen Anton 
H10RR        11:38   309  120119  266323   Partanen Oliver 
H35          11:17    66    3995  270045   Partti Jussi 
D75          11:02   273   26847  534296   Särkkä Liisa 
H12TR        11:03   302  124846  542460   Tuulos Oliver 

PIF

D21A         12:03   191    7966  258613   Virtala Jenny 

Pihkan

H65          12:24   145   14663  544317   Heikkinen Juha 
H65          12:06   136   14552  526912   Puustinen Tuomo 

PR

D21AL        11:53   222    2429  504980   Miettinen Minna 

RaJu

D21A         12:13   196   34346  271725   Ruokola Anna 

RaKaS

D60          11:14   261    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
H21A         12:14    38   12454  536345   Hapola Tuomas 
D55          11:22   247  101396  527961   Hautaniemi Marjaana 
D18          11:52   280  111959  532748   Heikkinen Emmi 
D14          11:05   313  112259  540104   Heikkinen Essi 
D45          11:38   235   18339  532751   Heikkinen Paula 
H75          11:42   158   15640  521140   Herttuainen Vesa 
D75          11:06   275   15288  271817   Juvonen Marja 
H45          11:53    88   28933  525304   Kapiainen Tomi 
H50          12:11    96   28330  533752   Kivelä Juha 
H18          11:09   180  108948  541322   Kivelä Veikko 
D75          11:00   272   30655  532531   Kukkonen Marja 
H80          11:35   168   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H16          12:14   184  105404  281280   Lintunen Elmo 
D40          11:28   231    1240  525036   Lintunen Marjut 
H45          11:41    82     193  283291   Lintunen Sampsa 
H60          12:19   135   14320  541326   Modig Jouni 
D60          11:02   255   33031  526656   Moilanen Ulla 
H21A         11:26    14   38487  258451   Pikkarainen Pyry 
H75          11:50   162    1151  544481   Pulli Martti 
H16          12:24   189  114842  275608   Sopanen Matias 
H21A         11:32    17  115829  259251   Tiainen Jyri 
H45          11:47    85  107431  521122   Turkia Antti 
H21A         12:40    51  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin 

RAPSU

H45          11:57    90  104487  251747   Petäjistö Kimmo 

RasKa

D21A         12:35   207   27623  525896   Moilanen Anna 

RaVa

H65          12:14   140   13951  526269   Hämäläinen Markku 
H60          11:53   122  112526  537459   Kaija Esko 
H65          12:22   144   16628  540367   Laiho Hannu 
H55          11:47   119    3100  521152   Ryyppö Jarkko 
H50          12:21   101   19174  255934   Tuomala Tuukka 
H45          11:51    87  118662  251394   Wirman Tuomo 

RR

H55          11:39   115   99151  537476   Heikura Mika 
H75          11:48   161   17346  517797   Nieminen Pertti 

SaSu

H55          11:41   116   28598  544972   Laitinen Kari 

S-JKL

H35          11:25    70   33918  525729   Hietala Esa 
H16          12:20   187  111349  272118   Laitinen Viljami 
D21AL        11:33   212  102819  521211   Papinaho Alina 
H50          12:09    95   37103  258440   Rusanen Petri 

SKUusi

D45          11:40   236    7736  254153   Ali-Rekola Anne 

SKVuoksi

H45          11:59    91  113253  523887   Hietanen Aki 
H21A         11:00     1   26335  515159   Husu Heikki 
H50          12:35   108   33090  536378   Korhonen Kai 
H18          11:11   181  111497  533533   Korhonen Veikka 
H21A         11:10     6   10461  257467   Lahtinen Miika 
H50          12:29   105   30568  540123   Miikki Jussi 
H35          11:29    72   19863  530033   Nenonen Heikki 
H60          12:09   130   94039  533872   Ojalainen Jorma 
H60          12:17   134   94214  523220   Ojalainen Kari 
D50          11:19   242   12483  263303   Ojalainen Sini 
D35          11:07   225    3728  263712   Reitti Anni 
D18          11:56   282   91438  529970   Tonder Ilona 
D55          11:34   253    4895  529918   Tonder Mari 
D60          11:08   258    7211  263639   Tonder Marja 
H50          12:15    98   25917  539676   Tonder Mika 

TP

D21A         12:19   199   21964  519803   Nurminen Kaarina 

Trian

D55          11:20   246   18423  526206   Hagman Terése 
D65          11:03   263   26332  518073   Lallo Tuula 
H50          12:23   102   18556  282202   Reitti Mikko 

TuMe

H21A         12:28    45   19341  517243   Takanen Lari 

VeVe

H65          12:32   149   15591  272114   Fincke Pekka 
D55          11:30   251   15490  265452   Heikkinen Anniina 
D21A         12:09   194   13304  257618   Heikkinen Ida 
H70          12:02   154    5248  517956   Kattelus Keijo 
H21A         11:40    21   97736  246504   Kauppila Tomi 
H13          11:25   292  120342  287050   Kivelä Antto 
H65          12:18   142   22214  511536   Lehto Jarmo 
D45          11:36   234   32967  532316   Lehtoranta Leena 
H21A         12:00    31    3509  534840   Ovaska Janne 
H18          11:05   178  103269  532183   Pohjalainen Olli 
H16          12:12   183  111604  544187   Pohjalainen Veikka 
D14          11:07   314  116583  517654   Rantamo Maija 
D13          11:15   318  113783  242999   Takanen Titi 
D14          11:11   316  113485  525807   Tyni Ellen 
D12TR        11:10   325  143241  518271   Vuoksiala Rosa 
H21A         13:00    61   19249  518285   Väyrynen Antti 

YlämPy

H45          12:01    92   30165  538762   Tilli Petri