Luumäki-rastit 24.5.2026, Kangaslampi, Luumäen Rasti

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A 13,04 km

Lähti : 58   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Savolainen Eetu                     IkNV       1.01.26           
   2. Ojanaho Olli                        HS         1.07.14    +05.48 
   3. Kangas Veli                         HS         1.07.16    +05.50 
   4. Kotro Tuomas                        IkNV       1.09.48    +08.22 
   5. Huila Joona                         IkNV       1.09.52    +08.26 
   6. Nenonen Lauri                       KR         1.10.01    +08.35 
   7. Taivainen Olli-Markus               IkNV       1.10.33    +09.07 
   8. Töyrylä Rasmus                      HS         1.11.12    +09.46 
   9. Outinen Tuomas                      KS         1.11.20    +09.54 
  10. Syrjäläinen Lauri                   HS         1.11.51    +10.25 
  11. Ovaska Janne                        VeVe       1.11.52    +10.26 
      Hapola Tuomas                       RaKaS      1.11.52    +10.26 
  13. Takanen Lari                        TuMe       1.12.37    +11.11 
  14. Karppinen Aleksi                    IkNV       1.13.40    +12.14 
  15. Väyrynen Antti                      VeVe       1.13.58    +12.32 
  16. Mertanen Simo                       LappRi     1.14.27    +13.01 
  17. Salmenkylä Anton                    HS         1.15.16    +13.50 
  18. Kaario Otto                         HS         1.15.42    +14.16 
  19. Valtonen Luukas                     HS         1.16.06    +14.40 
  20. Ojala Aaro                          KS         1.16.16    +14.50 
  21. Korhonen Eetu                       KS         1.16.47    +15.21 
  22. Väisänen Henrik                     MSParma    1.18.49    +17.23 
  23. Pukema Hannu-Pekka                  KS         1.18.53    +17.27 
  24. Kokkonen Eemeli                     HS         1.19.35    +18.09 
  25. Haara Väinö                         HS         1.19.44    +18.18 
  26. Malinen Vinski                      Navi       1.20.02    +18.36 
  27. Juopperi Sami-Petteri               Navi       1.21.22    +19.56 
  28. Heikkilä Niklas                     KS         1.21.30    +20.04 
  29. Turkki Eero                         HS         1.21.56    +20.30 
  30. Mårtenson Valter                    KS         1.22.40    +21.14 
      Lakanen Jonne                       LappRi     1.22.40    +21.14 
  32. Talka Aapo                          KS         1.24.09    +22.43 
  33. Ahoniemi Santeri                    HS         1.25.34    +24.08 
  34. Mattila Pyry                        KS         1.26.05    +24.39 
  35. Peltonen Lasse                      KS         1.26.32    +25.06 
  36. Lampinen Ville                      HS         1.26.44    +25.18 
  37. Noponen Petri                       AnttU      1.27.49    +26.23 
  38. Hirvikallio Aatu                    KS         1.28.27    +27.01 
  39. Soini Jussi                         KS         1.28.31    +27.05 
  40. Mähönen Timo                        HS         1.28.52    +27.26 
  41. Lindén Mikael                       KS         1.31.11    +29.45 
  42. Kuusinen Tuomas                     Lynx       1.31.39    +30.13 
  43. Nisonen Antti                       Navi       1.32.10    +30.44 
  44. Kivelä Joonatan                     AnttU      1.32.32    +31.06 
  45. Partanen Juho                       AnttU      1.34.09    +32.43 
  46. Tamminen Kasperi                    KS         1.34.55    +33.29 
  47. Tani Jukka                          KS         1.36.55    +35.29 
  48. Husu Heikki                         SKVuoksi   1.38.12    +36.46 
  49. Kauppila Tomi                       VeVe       1.38.43    +37.17 
  50. Seppälä Matias                      KyS        1.40.01    +38.35 
  51. Manninen Kalle                      AnttU      1.41.32    +40.06 
  52. Väisänen Patrik                     KS         1.43.02    +41.36 
  53. Zaynetdinov Konstantin              RaKaS      1.46.35    +45.09 
  54. Pikkarainen Pyry                    RaKaS      1.48.58    +47.32 
  55. Tiainen Jyri                        RaKaS      1.55.02    +53.36 
  56. Lahtinen Miika                      SKVuoksi   1.57.05    +55.39 
      Heikkilä Ollipekka                  HS           Kesk. 
      Saikkonen Otto                      HS            Hyl. 

H21AL 9,01 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindgrén Joona                      JoKu       1.19.53           
   2. Jokisalo Olli                       KuUS       1.56.08    +36.15 

H35 9,82 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nenonen Heikki                      SKVuoksi   1.10.55           
   2. Kansonen Jari                       JoKu       1.13.10    +02.15 
   3. Lipsanen Pekko                      HS         1.16.16    +05.21 
   4. Nykänen Ville                       LappRi     1.22.51    +11.56 
   5. Partti Jussi                        Navi       1.29.38    +18.43 
   6. Hietala Esa                         S-JKL      1.32.18    +21.23 
   7. Pulli Veli-Matti                    LappRi     1.34.34    +23.39 
   8. Räihä Jarkko                        LS-37      2.24.32  +1.13.37 

H40 9,01 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kirssi Antti                        KS         1.05.50           
   2. Torniainen Heikki                   LappRi     1.13.56    +08.06 
   3. Torkkeli Tuomo                      MulPa      1.17.55    +12.05 
   4. Kohvakka Ilkka                      KS         1.18.12    +12.22 
   5. Tulimaa Tuomas                      KyS        1.20.00    +14.10 

H45 8,22 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiiskinen Petri                     LS-37        51.28           
   2. Silvonen Tomi                       LS-37        56.26    +04.58 
   3. Ahvenainen Timo                     LS-37        56.44    +05.16 
   4. Kapiainen Tomi                      RaKaS        58.33    +07.05 
   5. Nurminen Janne                      HS         1.00.21    +08.53 
   6. Turkia Antti                        RaKaS      1.01.31    +10.03 
   7. Myllärinen Aki                      JoKu       1.11.14    +19.46 
   8. Lintunen Sampsa                     RaKaS      1.11.52    +20.24 
   9. Peltola Harri                       KS         1.14.39    +23.11 
  10. Korhonen Marko                      LappRi     1.16.58    +25.30 
  11. Hietanen Aki                        SKVuoksi   1.20.29    +29.01 
  12. Tilli Petri                         YlämPy     1.21.30    +30.02 
  13. Petäjistö Kimmo                     RAPSU      1.26.08    +34.40 
  14. Wirman Tuomo                        RaVa       1.28.37    +37.09 

H50 7,65 km

Lähti : 19   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Hämäläinen Jani                     LS-37        51.11           
   2. Reitti Mikko                        Trian        53.06    +01.55 
   3. Muikku Anssi                        AnttU        54.54    +03.43 
   4. Koivula Jeppe                       HS           55.18    +04.07 
   5. Kivelä Juha                         RaKaS        57.11    +06.00 
   6. Hämäläinen Esa                      KanSu        57.17    +06.06 
   7. Kaplas Jarkko                       JoKu         58.25    +07.14 
   8. Rajala Marko                        HS         1.03.23    +12.12 
   9. Seppälä Ville                       KyS        1.03.37    +12.26 
  10. Rusanen Petri                       S-JKL      1.07.00    +15.49 
  11. Korhonen Kai                        SKVuoksi   1.07.19    +16.08 
  12. Tuliniemi Harri                     LappRi     1.07.27    +16.16 
  13. Ståhlström Kari                     KS         1.08.08    +16.57 
  14. Miikki Jussi                        SKVuoksi   1.13.11    +22.00 
  15. Tuomala Tuukka                      RaVa       1.15.09    +23.58 
  16. Frondelius Petri                    LappRi     1.18.43    +27.32 
  17. Salo Jukka                          KuUS       1.23.30    +32.19 
      Martomaa Simo                       KR           Kesk. 
      Tonder Mika                         SKVuoksi     Kesk. 

H55 6,39 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Harjamäki Petri                     HS           54.55           
   2. Ryyppö Jarkko                       RaVa       1.00.06    +05.11 
   3. Poikonen Pasi                       JoKu       1.02.59    +08.04 
   4. Syrjäläinen Janne                   AnttU      1.03.28    +08.33 
   5. Heikura Mika                        RR         1.07.37    +12.42 
   6. Alenius Johan                       IFK Lidin  1.09.18    +14.23 
   7. Rautio Mika                         AnttU      1.10.41    +15.46 
   8. Laitinen Kari                       SaSu       1.11.58    +17.03 
   9. Viljamaa Janne                      LS-37      1.20.50    +25.55 
  10. Balck Johan                         AngA       1.32.24    +37.29 

H60 6,03 km

Lähti : 15   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Kotro Petri                         KaaRa        48.00           
   2. Modig Jouni                         RaKaS        51.53    +03.53 
   3. Hakulinen Pekka                     EsSu         53.20    +05.20 
   4. Klinga Anssi                        LS-37        55.57    +07.57 
   5. Ojalainen Jorma                     SKVuoksi     57.31    +09.31 
   6. Pirtilä Timo                        KarhKk       59.45    +11.45 
   7. Väyrynen Timo                       KyS          59.54    +11.54 
   8. Kaija Esko                          RaVa       1.02.21    +14.21 
   9. Koskivirta Eero                     KaaRa      1.09.45    +21.45 
  10. Ojalainen Kari                      SKVuoksi   1.12.00    +24.00 
  11. Voutilainen Pauli                   KarjUra    1.13.29    +25.29 
  12. Koistinen Pasi                      LappRi     1.27.47    +39.47 
  13. Hietanen Ari                        KuUS       1.40.01    +52.01 
      Kuusinen Mikko                      Lynx         Kesk. 
      Lahtinen Jari                       IHR           Hyl. 

H65 5,40 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Laiho Hannu                         RaVa         41.51           
   2. Airosalo Jarmo                      Navi         43.05    +01.14 
   3. Fincke Pekka                        VeVe         44.03    +02.12 
   4. Hyppänen Timo                       KarhKk       44.13    +02.22 
   5. Markki Tapio                        EsSu         44.53    +03.02 
   6. Kauppinen Tuomo                     HyRa         46.44    +04.53 
   7. Martikainen Ari                     KeuKi        48.24    +06.33 
   8. Lehto Jarmo                         VeVe         50.34    +08.43 
   9. Niemi Kari-Veli                     LappRi       56.56    +15.05 
  10. Pulkkinen Pekka                     JoKu         59.55    +18.04 
  11. Pajunen Jukka                       Navi       1.00.48    +18.57 
  12. Tuononen Ismo                       KS         1.02.06    +20.15 
  13. Hämäläinen Markku                   RaVa       1.03.43    +21.52 
  14. Puustinen Tuomo                     Pihkan     1.05.26    +23.35 
  15. Heikkinen Juha                      Pihkan     1.36.52    +55.01 
      Kirssi Esko                         KS           Kesk. 

H70 4,93 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Torniainen Ari                      LappRi       49.55           
   2. Kattelus Keijo                      VeVe         51.52    +01.57 
   3. Kyckling Aki                        LappRi     1.08.02    +18.07 

H75 3,93 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ollikainen Seppo                    JuvU         40.16           
   2. Pulli Martti                        RaKaS        44.15    +03.59 
   3. Kokkonen Hannu                      AR           44.47    +04.31 
   4. Nieminen Pertti                     RR           46.32    +06.16 
   5. Töyrylä Hannu                       KS           48.17    +08.01 
   6. Herttuainen Vesa                    RaKaS        51.11    +10.55 
   7. Espo Matti                          KS           55.08    +14.52 
   8. Perälä Matti                        KS         1.45.57  +1.05.41 

H80 3,32 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hyyryläinen Jorma                   Navi         41.13           
   2. Kuivala Martti                      HS           49.24    +08.11 
   3. Railo Matti                         LS-37        55.01    +13.48 
   4. Kyyrönen Heikki                     KS           58.30    +17.17 
   5. Seitsonen Kauko                     KS         1.01.36    +20.23 
   6. Kyöstilä Matti                      RaKaS      1.05.34    +24.21 
   7. Kykkänen Herkko                     KaaRa      1.24.59    +43.46 
      Palo Hannu                          Navi         Kesk. 

H85 2,89 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kilo Esko                           LappRi     1.04.19           
   2. Salmi Tarmo                         JoKu       1.33.51    +29.32 

H18 8,22 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ryyppö Topias                       HS           58.34           
   2. Kivelä Veikko                       RaKaS      1.04.52    +06.18 
   3. Korhonen Veikka                     SKVuoksi   1.22.54    +24.20 

H16 6,26 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Sarilampi Tuure                     KS           50.18           
   2. Lintunen Elmo                       RaKaS        51.36    +01.18 
   3. Asikainen Viljami                   JoKu         57.16    +06.58 
   4. Ovaska Vilho                        LuuRa      1.11.34    +21.16 
   5. Laitinen Viljami                    S-JKL      1.16.58    +26.40 
      Sopanen Matias                      RaKaS        Kesk. 

D21A 10,06 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hyyrynen Noora                      HS         1.07.36           
   2. Raasakka Liisa                      EsSu       1.11.45    +04.09 
   3. Väyrynen Aino                       KR         1.15.52    +08.16 
   4. Peise Tytti                         LS-37      1.16.11    +08.35 
   5. Moilanen Anna                       RasKa      1.16.13    +08.37 
   6. Sane Mari                           HS         1.17.02    +09.26 
   7. Hulkkonen Johanna                   HS         1.17.27    +09.51 
   8. Hulkkonen Niina                     HS         1.17.28    +09.52 
   9. Miettinen Kiia                      EsSu       1.20.30    +12.54 
  10. Nurminen Kaarina                    TP         1.21.32    +13.56 
  11. Ovaska Jenni                        KR         1.23.15    +15.39 
  12. Mäki-Hokkonen Anni                  EsSu       1.23.42    +16.06 
  13. Heikkonen Anni                      MSParma    1.25.39    +18.03 
  14. Virtala Jenny                       PIF        1.28.01    +20.25 
  15. Heikkinen Ida                       VeVe       1.28.56    +21.20 
  16. Harjamäki Manja                     HS         1.30.38    +23.02 
  17. Ruokola Anna                        RaJu       1.36.23    +28.47 
  18. Välimaa Kristiina                   HS         1.41.00    +33.24 
  19. Vepsäläinen Liina                   HS         1.48.12    +40.36 
  20. Rajala Anni                         HS         2.03.34    +55.58 
      Markki Emmi                         EsSu         Kesk. 

D21AL 6,60 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tikkanen Venla                      EsSu         54.24           
   2. Turkka Saara                        KS           56.48    +02.24 
   3. Lehtikangas Katri                   KS           59.03    +04.39 
      Vääränen Sari                       KS           59.03    +04.39 
   5. Espo Carita                         KS           59.26    +05.02 
   6. Saalo Saara                         KS         1.03.17    +08.53 
   7. Koskivirta Aino                     HS         1.03.27    +09.03 
   8. Kantanen Raisa                      JoKu       1.05.38    +11.14 
   9. Miettinen Minna                     PR         1.09.36    +15.12 
  10. Papinaho Alina                      S-JKL      1.18.26    +24.02 
  11. Lavonen Sanni                       MiehVi     1.25.57    +31.33 
  12. Kaplas Elsa                         JoKu       1.29.28    +35.04 
      Aho-Penttilä Petra                  AnttU        Kesk. 

D35 6,60 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Luoma Katja                         HiKi       1.00.07           
   2. Reitti Anni                         SKVuoksi   1.05.49    +05.42 
   3. Molnar Julianna                     HS         1.17.26    +17.19 

D40 6,26 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laine Hanna                         LS-37        55.01           
   2. Nykänen Eveliina                    LappRi     1.02.58    +07.57 
   3. Puhakka-Asikainen Mari              JoKu       1.08.33    +13.32 
   4. Harjula Terhi                       KS         1.09.50    +14.49 
   5. Lintunen Marjut                     RaKaS      1.17.52    +22.51 
   6. Kontunen Päivi                      MulPa      1.19.58    +24.57 

D45 6,26 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikkinen Paula                     RaKaS        52.52           
   2. Noponen Heli                        AnttU        53.44       +52 
   3. Suomalainen Riikka                  LappRi       57.09    +04.17 
   4. Ali-Rekola Anne                     SKUusi     1.15.40    +22.48 
   5. Lehtoranta Leena                    VeVe       1.24.13    +31.21 
   6. Koistinen Anu                       LappRi     1.50.08    +57.16 

D50 5,79 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ryyppö Minna                        HS           54.33           
   2. Lyyra Hanna                         KS           54.54       +21 
   3. Ojalainen Sini                      SKVuoksi     58.35    +04.02 
   4. Palo Unna-Sisko                     HS         1.00.36    +06.03 
   5. Porkka Paula                        HiKi       1.02.45    +08.12 
   6. Nykänen Tarja                       JoKu       1.03.05    +08.32 
   7. Nybakken Line                       EsSu       1.28.52    +34.19 

D55 4,93 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäki-hokkonen Saarinka              EsSu         39.26           
   2. Pulli Tessa                         LappRi       49.00    +09.34 
   3. Tonder Mari                         SKVuoksi     51.17    +11.51 
   4. Hagman Terése                       Trian        59.00    +19.34 
   5. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS      1.03.07    +23.41 
   6. Kallela Sari                        HS         1.12.58    +33.32 
   7. Heikkinen Anniina                   VeVe       1.15.12    +35.46 

D60 3,93 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tonder Marja                        SKVuoksi     39.32           
   2. Einonen Päivi                       LS-37        47.18    +07.46 
   3. Molnar Pia                          LS-37        48.14    +08.42 
   4. Hyyrynen Virpi                      KS           49.55    +10.23 
   5. Moilanen Ulla                       RaKaS        52.15    +12.43 
   6. Harjula Oili                        KuUS         53.27    +13.55 
   7. Myllys Leena                        Lynx         55.55    +16.23 
   8. Hakkarainen Riitta                  RaKaS        58.39    +19.07 

D65 3,80 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lallo Tuula                         Trian        45.38           
   2. Kottonen Annariitta                 Lynx         46.16       +38 
   3. Lahtinen Terttu                     IHR          55.32    +09.54 
   4. Kirvesmies Vuokko                   LS-37        59.11    +13.33 
   5. Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR        1.07.41    +22.03 
   6. Töyrylä Marja                       KyS        1.15.56    +30.18 
   7. Pajunen Tarja                       Navi       1.17.12    +31.34 

D70 3,32 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lonka Hennariikka                   LS-37        41.53           
   2. Kattelus Helena                     KS           47.23    +05.30 
   3. Kattelus Airi                       KS           52.40    +10.47 

D75 2,89 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pulkkinen Arja                      JoKu         44.33           
   2. Juvonen Marja                       RaKaS        48.38    +04.05 
   3. Särkkä Liisa                        Navi       1.00.14    +15.41 
   4. Kukkonen Marja                      RaKaS      1.13.06    +28.33 

D80 2,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kyyrönen Paula                      KS         1.09.13           

D18 5,52 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        47.52           
   2. Malinen Hertta                      Navi         48.15       +23 
   3. Kauria Sanni                        Navi         51.04    +03.12 
   4. Heikkinen Emmi                      RaKaS      1.11.01    +23.09 

D16 5,21 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salmi Riia                          RaKaS        55.33           
   2. Noponen Vilma                       AnttU        56.00       +27 
   3. Seppälä Sofia                       KyS          56.33    +01.00 
   4. Laitinen Lilja                      KS         1.03.42    +08.09 

H14 3,89 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koivula Elias                       HS           33.03           
   2. Portman Otso                        KS           38.55    +05.52 
   3. Karjalainen Oliver                  KS           41.43    +08.40 
   4. Ovaska Tatu                         LuuRa      1.12.25    +39.22 

H13 3,19 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Häkkinen Elias                      Navi         23.27           
   2. Pokela Veeti                        LuuRa        30.22    +06.55 
   3. Salmi Eevert                        RaKaS        38.28    +15.01 
   4. Kivelä Antto                        VeVe         39.32    +16.05 

H12 2,55 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pukema Eino                         KS           18.28           
   2. Häkkinen Joonatan                   Navi         27.41    +09.13 
   3. Väisänen Artturi                    MSParma      32.07    +13.39 
   4. Lojamo Miko                         KS           33.23    +14.55 
   5. Laitinen Topias                     KS           38.05    +19.37 
   6. Ovaska Touko                        LuuRa        43.44    +25.16 

H12TR 1,83 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tuulos Oliver                       Navi         17.12           
   2. Häkkinen Eemeli                     Navi         28.03    +10.51 

H10RR 1,77 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Partanen Oliver                     Navi         11.44           
   2. Pukema Niilo                        KS           11.57       +13 
   3. Noponen Veikka                      AnttU        12.59    +01.15 
   4. Häkkinen Luukas                     Navi         13.53    +02.09 
   5. Inkinen Nooa                        LS-37        14.02    +02.18 
   6. Partanen Anton                      Navi         16.03    +04.19 
   7. Räihä Jasper                        LS-37        19.25    +07.41 
   8. Ovaska Eemi                         LuuRa        19.43    +07.59 

H8RR 1,77 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väisänen  Tiitus                    MSParma      17.24           
   2. Inkinen Eemi                        LS-37        25.48    +08.24 

D14 3,27 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Martomaa Lilja                      EsSu         27.57           
   2. Heikkinen Essi                      RaKaS        29.33    +01.36 
   3. Rantamo Maija                       VeVe         30.16    +02.19 
   4. Tyni Ellen                          VeVe         37.44    +09.47 

D13 3,19 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nurminen Elsi                       HS           26.31           
   2. Noponen Viivi                       AnttU        33.57    +07.26 
   3. Koistinen Kerttu                    LappRi       35.34    +09.03 
   4. Takanen Titi                        VeVe         37.53    +11.22 

D12 2,55 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Eevi                       LappRi       27.36           
   2. Koistinen Martta                    LappRi       29.50    +02.14 
   3. Myllärinen Saimi                    LappRi       49.24    +21.48 

D12TR 1,83 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Ovaska Neea                         LuuRa        34.59           
      Vuoksiala Rosa                      VeVe          Hyl. 

D10RR 1,77 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Roosa                       KyS          14.25           
   2. Luoma Hilda                         HiKi         15.43    +01.18 
   3. Koistinen Siiri                     LappRi       18.36    +04.11 
   4. Rahkonen Sonja                      LuuRa        20.37    +06.12 

D8RR 1,77 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiiskinen Selma                     LS-37        25.59           
   2. Ovaska Iina                         LuuRa        31.44    +05.45 
   3. Rahkonen Emma                       LuuRa        35.02    +09.03