Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Nuorten Rasticup

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



 960  18.53         11884  170433  Saikko Antti                 LappRi
 961  18.55          1499  157616  Herttuainen Niko             RaKaS
 962  18.57         19341  312887  Takanen Lari                 VeVe
 963  18.59         13046  176922  Rikka Sami                   KyS
 964  19.01          9430  172264  Jaarinen Timi                VeVe
 965  19.03         99767  176975  Rikka Antti                  KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



 973  18.14         34828  144516  Ollikka Jani                 KS
 974  18.16         12946  170341  Heikkinen Valtteri           VeVe
 975  18.18         10502  186665  Lavikainen Lauri             KyS
 976  18.20         29752  177193  Seppälä Miro                 VeVe
 977  18.22         29577  410953  Pätäri Viljami               KS
 978  18.24         22696   54087  Peltonen Rene                LappRi
 979  18.26         14653   51439  Niskanen Janne               VeVe
 980  18.28         28461  180097  Toivanen Elmeri              KS
 981  18.30         14482  120128  Nurmi Antti                  LappRi
 982  18.32         19249  128923  Väyrynen Antti               KyS
 983  18.34         11580  412911  Takanen Samu                 VeVe
 984  18.36         29578  407174  Pätäri Valtteri              KS
 985  18.38         14927  137740  Juvakka Väinö                LappRi
 986  18.40         29875  161455  Sakki Eemil                  KS
 987  18.42          3509  131955  Ovaska Janne                 LuuRa
 988  18.44         11546  411572  Suutari Matti                VeVe
 989  18.46         28518  177300  Pylvänäinen Samu             KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



 934  18.01         32623  135538  Niemi Oskari                 LappRi
 935  18.03         24798  117520  Silventoinen Juho            RaKaS
 936  18.05         34578  193307  Koivisto Daniel              KyS
 937  18.07         14695  128169  Laukkanen Vili               KS
 938  18.09         13543  138176  Pousi Juho                   VeVe
 939  18.11         26853  130490  Husu Miika                   SKVuoksi
 940  18.13         26918  102340  Peltonen Linus               LappRi
 941  18.15         34824  117944  Salminen Rasmus              KS
 942  18.17         24788       0  Klemola Saul                 RaKaS
 943  18.19         26849  130486  Kelosuo Eero                 SKVuoksi
 944  18.21         34970  127022  Pasi Antti                   KyS
 945  18.23         23649  161443  Lindén Mikael                KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



 947  18.27         13468  186800  Lindqvist Arttu              KS
 948  18.29         97666  182699  Svahn Jonatan                KyS
 949  18.31         23668  122478  Hirvikallio Teemu            LuuRa
 950  18.33         36641  144636  Mattila Pyry                 KS
 951  18.35         34487   91967  Kotro Väinö                  KyS
 952  18.37         29773  172737  Heikkilä Niklas              KS
 953  18.39         23679  132438  Huuhko Tuomas                LuuRa
 954  18.41         33222  161434  Luukkonen Teppo              KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



 893  18.41         91800       0  Nokka Matias                 KyS
 894  18.43         13144   54049  Peltonen Henrik              LappRi
 895  18.45         24989  142503  Husu Eeka                    SKVuoksi
 896  18.47         29874  125835  Sakki Arttu                  KS
 897  18.49         29989  122514  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 898  18.51         24998  159567  Korhonen Eetu                SKVuoksi
 899  18.53         99858  179647  Outinen Tuomas               KyS
 900  18.55         99330   47386  Hanska Atso                  VeVe
 901  18.57         33147  144531  Lassila Antti                KS
 902  18.59         29213  177221  Takanen Aaro                 VeVe
 903  19.01         91812  167181  Virtanen Akseli              KyS
 904  19.03         30709  142508  Saarlemo Niilo               SKVuoksi
 905  19.05         36116  166111  Hirvikallio Henri            LuuRa
 906  19.07         29777  177099  Ojala Aaro                   KS
 907  19.09         24997  138381  Kelosuo Taavi                SKVuoksi
 908  19.11         34580  143936  Koivisto Mikael              KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



 860  18.59         37132  180115  Piiroinen Teemu              RaKaS
 861  19.00         36998  156513  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi
 862  19.01         39412  161900  Rautio Juho                  JoKu
 863  19.02             0  169968  Kaitainen Lassi              KyS
 864  19.03         91771  161427  Suurnäkki Elias              KS
 865  19.04         28467  167282  Soini Otto                   KyS
 866  19.05         36115  154738  Hirvikallio Tuukka           LuuRa
 867  19.06         13431  125378  Suutari Taavi                VeVe
 868  19.07          7055  135358  Toivari Väinö                LappRi
 869  19.08         91799  193356  Nokka Ilari                  KyS
 870  19.09         93603   40970  Lindqvist Topi               KS
 871  19.10         36113  193422  Tamminen Kasperi             LuuRa
 872  19.11         91776  165943  Gango Evert                  KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



 801  18.00         29140   47492  Pussi Elmeri                 SKVuoksi
 802  18.01         36300  161431  Ojala Urho                   KS
 803  18.02         35715  412932  Niskanen Aatu                VeVe
 804  18.03         91742  183336  Likander Miki                LuuRa
 805  18.04         95484  181068  Vapalahti Aaron              VeVe
 806  18.05         38905  152678  Tasa Petrus                  KaaRa
 807  18.06         96482       0  Alho Niko                    KS
 808  18.07             0       0  Niemelä Tiitus               KyS
 809  18.08         99329       0  Suni Juho                    VeVe
 810  18.09         95614  161454  Peltonen Lasse               KS
 811  18.10         96623  181429  Kavakko Matias               KyS
 812  18.11         91367  127945  Laukkanen Juho               KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



 813  18.12         96729  177178  Pylvänäinen Jere             KS
 814  18.13         38023  186743  Rytkö Olli                   VeVe
 815  18.14         99316  191432  Pussi Kaarlo                 SKVuoksi
 816  18.15         91810  179753  Vepsäläinen Onni             KyS
 817  18.16         91424  168840  Kelosuo Niilo                SKVuoksi
 818  18.17         96145  135486  Heimala Aaro                 LappRi
 819  18.18         91615       0  Mattila Lauri                KS
 820  18.19         96621       0  Puranen Jani                 LuuRa
 821  18.20             0   52436  Töyrylä Rasmus               KyS
 822  18.21         38020  180523  Ruoti Eeli                   VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18



 956  18.45         19596  154930  Koskiaho Anni-Elina          VeVe
 957  18.47         14792  189234  Väyrynen Aino                KyS
 958  18.49         40048  144355  Korhonen Julia               RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



 909  18.00         13516  122469  Hirvikallio Noora            LuuRa
 910  18.02         97667  181253  Svahn Isabella               KyS
 911  18.04         24715  154619  Pakkanen Reetta              VeVe
 912  18.06         28489  122472  Pukki Emma                   LuuRa
 913  18.08         24097   51194  Pyymäki Elsa                 KS
 914  18.10         38022  182833  Toivari Ida                  VeVe
 915  18.12          1360  153140  Metsola Roosa                KyS
 916  18.14         11471  159571  Ruoti Roosa                  VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



 966  18.00         13809  159421  Vesikko Venla                JoKu
 967  18.02         30587   55851  Mattila Milla                KyS
 968  18.04         28149  177626  Heijari Iida                 VeVe
 969  18.06         30686  179960  Jäkälä Jenni                 SKVuoksi
 970  18.08         13986  161919  Ahvonen Karoliina            JoKu

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



 919  18.20         29776  177105  Ojala Anna                   KS
 920  18.22         24647  125817  Niskanen Nelli               VeVe
 921  18.24         12764  138147  Ovaska Jenni                 LuuRa
 922  18.26         24659  182505  Ruoti Miina                  VeVe
 923  18.28         27626  182678  Peltonen Riikka              KS
 924  18.30         90816  182504  Rautamaa Heidi               VeVe
 925  18.32         38799  140083  Harjula Tanja                KS
 926  18.34         30670  124073  Kantanen Raisa               RaKaS
 927  18.36         24591  182251  Huuhko Hanna                 LuuRa
 928  18.38         24649  132287  Pakkanen Raita               VeVe
 929  18.40         91369   57932  Tynninen Jenna               LappRi
 930  18.42         24648  175599  Ojala Jutta                  VeVe
 931  18.44         13749   42642  Pellinen Viivi               JoKu
 932  18.46         36642  144637  Mattila Elisa                KS
 933  18.48         13512  136787  Kormu Neea                   VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



 873  18.01         35853  144634  Mannari Veera                KS
 874  18.03         36111  153337  Piispa Kiia-Maria            LuuRa
 875  18.05          7277  190924  Heijari Eevi                 VeVe
 876  18.07         30684  179927  Jäkälä Hanne                 SKVuoksi
 877  18.09         32836  179454  Espo Elina                   KS
 878  18.11         39037   54089  Juvakka Aino                 LappRi
 879  18.13         96622  165957  Kavakko Pinja                KyS
 880  18.15         33122  144527  Luukkonen Lotta              KS
 881  18.17         94918  181180  Vapalahti Ida                VeVe
 882  18.19         91688  177198  Vanhatalo Salla              KS
 883  18.21         36867   46367  Pohjamo Neea                 SKVuoksi
 884  18.23         39068  167701  Nurmilaukas Iiris            LuuRa
 885  18.25         38883   43206  Nikkinen Heidi               KS
 886  18.27         13351  179950  Laitinen Emilia              VeVe
 887  18.29         36110  153336  Piispa Neea-Noora            LuuRa
 888  18.31         37680  101267  Simola Aino                  KS
 889  18.33         90102  126749  Ruokonen Milla               LappRi
 890  18.35         27723  161452  Peltonen Liisa               KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



 847  18.46         97004  183508  Lavikainen Aili              KyS
 848  18.47         39067       0  Puranen Henna                LuuRa
 849  18.48         91440  170219  Urpalainen Essi              SKVuoksi
 850  18.49         28456  167162  Soini Mette                  KyS
 851  18.50         38019  182887  Rautamaa Henna               VeVe
 852  18.51         35850  151007  Hietanen Pihla               KS
 853  18.52         91991  135425  Heimala Veera                LappRi
 854  18.53         36677  193427  Neuvonen Venla               LuuRa
 855  18.54         13454  181639  Vallema Henrika              VeVe
 856  18.55          5388  180518  Lantta Tinja                 LappRi
 857  18.56         35849  150953  Lassila Liisa                KS
 858  18.57         91370  109515  Tynninen Tia-Mari            LappRi
 859  18.58         13304   40620  Heikkinen Ida                VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



 823  18.22         94711  412766  Pätäri Emilia                KS
 824  18.23             0  140186  Koivunen Heidi               KyS
 825  18.24         99433  186469  Lavonen Sanni                MiehVi
 826  18.25         36117  179690  Huuhko Venla                 LuuRa
 827  18.26         90566  102368  Jokela Kiia                  VeVe
 828  18.27         38887  129095  Nikkinen Kristina            KS
 829  18.28         35725  180979  Suurnäkki Anna               VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



 830  18.29         91435   47530  Pussi Vilhelmiina            SKVuoksi
 831  18.30         38033  190589  Laitinen Julia               VeVe
 832  18.31         10527  167983  Hirvikallio Saara            LuuRa
 833  18.32         94654  118111  Linden Amalia                KS
 834  18.33         96462  153433  Arponen Sofia                RaKaS
 835  18.34             0  191426  Outinen Katariina            KyS
 836  18.35         38616  193425  Tamminen Ilona               LuuRa
 837  18.36             0       0  Koivunen Inka                KyS
 838  18.37         91109  182458  Huuhko Riikka                LuuRa
 839  18.38         38029   40611  Heikkinen Roosa              VeVe
 840  18.39         91437  166373  Saarlemo Nelli               SKVuoksi
 841  18.40         91112  166284  Piispa Inka-Liisa            LuuRa
 842  18.41         39413  161910  Rautio Oona                  JoKu
 843  18.42         96055  179645  Larvi Saga                   KyS
 844  18.43         91111  193216  Neuvonen Riina               LuuRa