Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Nuorten Rasticup



                                                                          0

JoKu - FIN



D14        18.08     970   13986  161919  Ahvonen Karoliina               0
D13        18.44     931   13749   42642  Pellinen Viivi                  0
H10RR      19.01     862   39412  161900  Rautio Juho                     0
D8RR       18.41     842   39413  161910  Rautio Oona                     0
D14        18.00     966   13809  159421  Vesikko Venla                   0
                                                                          0

KaaRa - FIN



H9RR       18.05     806   38905  152678  Tasa Petrus                     0
                                                                          0

KS - FIN



H9RR       18.06     807   96482       0  Alho Niko                       0
D12TR      18.09     877   32836  179454  Espo Elina                      0
D13        18.32     925   38799  140083  Harjula Tanja                   0
H13        18.37     952   29773  172737  Heikkilä Niklas                 0
D10RR      18.51     852   35850  151007  Hietanen Pihla                  0
H12TR      18.57     901   33147  144531  Lassila Antti                   0
D10RR      18.56     857   35849  150953  Lassila Liisa                   0
H9RR       18.11     812   91367  127945  Laukkanen Juho                  0
H14        18.07     937   14695  128169  Laukkanen Vili                  0
D8RR       18.32     833   94654  118111  Linden Amalia                   0
H14        18.23     945   23649  161443  Lindén Mikael                   0
H13        18.27     947   13468  186800  Lindqvist Arttu                 0
H10RR      19.09     870   93603   40970  Lindqvist Topi                  0
D12TR      18.15     880   33122  144527  Luukkonen Lotta                 0
H13        18.41     954   33222  161434  Luukkonen Teppo                 0
D12TR      18.01     873   35853  144634  Mannari Veera                   0
D13        18.46     932   36642  144637  Mattila Elisa                   0
H8RR       18.18     819   91615       0  Mattila Lauri                   0
H13        18.33     950   36641  144636  Mattila Pyry                    0
D12TR      18.25     885   38883   43206  Nikkinen Heidi                  0
D9RR       18.27     828   38887  129095  Nikkinen Kristina               0
H12TR      19.07     906   29777  177099  Ojala Aaro                      0
D13        18.20     919   29776  177105  Ojala Anna                      0
H9RR       18.01     802   36300  161431  Ojala Urho                      0
H16        18.14     973   34828  144516  Ollikka Jani                    0
H9RR       18.09     810   95614  161454  Peltonen Lasse                  0
D12TR      18.35     890   27723  161452  Peltonen Liisa                  0
D13        18.28     923   27626  182678  Peltonen Riikka                 0
H8RR       18.12     813   96729  177178  Pylvänäinen Jere                0
H16        18.46     989   28518  177300  Pylvänäinen Samu                0
D16        18.08     913   24097   51194  Pyymäki Elsa                    0
D9RR       18.22     823   94711  412766  Pätäri Emilia                   0
H16        18.36     984   29578  407174  Pätäri Valtteri                 0
H16        18.22     977   29577  410953  Pätäri Viljami                  0
H12TR      18.47     896   29874  125835  Sakki Arttu                     0
H16        18.40     986   29875  161455  Sakki Eemil                     0
H14        18.15     941   34824  117944  Salminen Rasmus                 0
D12TR      18.31     888   37680  101267  Simola Aino                     0
H10RR      19.03     864   91771  161427  Suurnäkki Elias                 0
H16        18.28     980   28461  180097  Toivanen Elmeri                 0
D12TR      18.19     882   91688  177198  Vanhatalo Salla                 0
                                                                          0

KyS - FIN



H10RR      19.11     872   91776  165943  Gango Evert                     0
H10RR      19.02     863       0  169968  Kaitainen Lassi                 0
H9RR       18.10     811   96623  181429  Kavakko Matias                  0
D12TR      18.13     879   96622  165957  Kavakko Pinja                   0
H14        18.05     936   34578  193307  Koivisto Daniel                 0
H12TR      19.11     908   34580  143936  Koivisto Mikael                 0
D9RR       18.23     824       0  140186  Koivunen Heidi                  0
D8RR       18.36     837       0       0  Koivunen Inka                   0
H13        18.35     951   34487   91967  Kotro Väinö                     0
D8RR       18.42     843   96055  179645  Larvi Saga                      0
D10RR      18.46     847   97004  183508  Lavikainen Aili                 0
H16        18.18     975   10502  186665  Lavikainen Lauri                0
D14        18.02     967   30587   55851  Mattila Milla                   0
D16        18.12     915    1360  153140  Metsola Roosa                   0
H9RR       18.07     808       0       0  Niemelä Tiitus                  0
H10RR      19.08     869   91799  193356  Nokka Ilari                     0
H12TR      18.41     893   91800       0  Nokka Matias                    0
D8RR       18.34     835       0  191426  Outinen Katariina               0
H12TR      18.53     899   99858  179647  Outinen Tuomas                  0
H14        18.21     944   34970  127022  Pasi Antti                      0
H18        19.03     965   99767  176975  Rikka Antti                     0
H18        18.59     963   13046  176922  Rikka Sami                      0
D10RR      18.49     850   28456  167162  Soini Mette                     0
H10RR      19.04     865   28467  167282  Soini Otto                      0
D16        18.02     910   97667  181253  Svahn Isabella                  0
H13        18.29     948   97666  182699  Svahn Jonatan                   0
H8RR       18.20     821       0   52436  Töyrylä Rasmus                  0
H8RR       18.15     816   91810  179753  Vepsäläinen Onni                0
H12TR      19.01     903   91812  167181  Virtanen Akseli                 0
D18        18.47     957   14792  189234  Väyrynen Aino                   0
H16        18.32     982   19249  128923  Väyrynen Antti                  0
                                                                          0

LappRi - FIN



H8RR       18.17     818   96145  135486  Heimala Aaro                    0
D10RR      18.52     853   91991  135425  Heimala Veera                   0
D12TR      18.11     878   39037   54089  Juvakka Aino                    0
H16        18.38     985   14927  137740  Juvakka Väinö                   0
D10RR      18.55     856    5388  180518  Lantta Tinja                    0
H10RR      19.00     861   36998  156513  Myllärinen Vertti-Vilhelm       0
H14        18.01     934   32623  135538  Niemi Oskari                    0
H16        18.30     981   14482  120128  Nurmi Antti                     0
H12TR      18.43     894   13144   54049  Peltonen Henrik                 0
H14        18.13     940   26918  102340  Peltonen Linus                  0
H16        18.24     978   22696   54087  Peltonen Rene                   0
D12TR      18.33     889   90102  126749  Ruokonen Milla                  0
H18        18.53     960   11884  170433  Saikko Antti                    0
H10RR      19.07     868    7055  135358  Toivari Väinö                   0
D13        18.40     929   91369   57932  Tynninen Jenna                  0
D10RR      18.57     858   91370  109515  Tynninen Tia-Mari               0
                                                                          0

LuuRa - FIN



H12TR      18.49     897   29989  122514  Hirvikallio Aatu                0
H12TR      19.05     905   36116  166111  Hirvikallio Henri               0
D16        18.00     909   13516  122469  Hirvikallio Noora               0
D8RR       18.31     832   10527  167983  Hirvikallio Saara               0
H13        18.31     949   23668  122478  Hirvikallio Teemu               0
H10RR      19.05     866   36115  154738  Hirvikallio Tuukka              0
D13        18.36     927   24591  182251  Huuhko Hanna                    0
D8RR       18.37     838   91109  182458  Huuhko Riikka                   0
H13        18.39     953   23679  132438  Huuhko Tuomas                   0
D9RR       18.25     826   36117  179690  Huuhko Venla                    0
H9RR       18.03     804   91742  183336  Likander Miki                   0
D8RR       18.43     844   91111  193216  Neuvonen Riina                  0
D10RR      18.53     854   36677  193427  Neuvonen Venla                  0
D12TR      18.23     884   39068  167701  Nurmilaukas Iiris               0
H16        18.42     987    3509  131955  Ovaska Janne                    0
D13        18.24     921   12764  138147  Ovaska Jenni                    0
D8RR       18.40     841   91112  166284  Piispa Inka-Liisa               0
D12TR      18.03     874   36111  153337  Piispa Kiia-Maria               0
D12TR      18.29     887   36110  153336  Piispa Neea-Noora               0
D16        18.06     912   28489  122472  Pukki Emma                      0
D10RR      18.47     848   39067       0  Puranen Henna                   0
H8RR       18.19     820   96621       0  Puranen Jani                    0
D8RR       18.35     836   38616  193425  Tamminen Ilona                  0
H10RR      19.10     871   36113  193422  Tamminen Kasperi                0
                                                                          0

MiehVi - FIN



D9RR       18.24     825   99433  186469  Lavonen Sanni                   0
                                                                          0

RaKaS - FIN



D8RR       18.33     834   96462  153433  Arponen Sofia                   0
H18        18.55     961    1499  157616  Herttuainen Niko                0
D13        18.34     926   30670  124073  Kantanen Raisa                  0
H14        18.17     942   24788       0  Klemola Saul                    0
D18        18.49     958   40048  144355  Korhonen Julia                  0
H10RR      18.59     860   37132  180115  Piiroinen Teemu                 0
H14        18.03     935   24798  117520  Silventoinen Juho               0
                                                                          0

SKVuoksi - FIN



H12TR      18.45     895   24989  142503  Husu Eeka                       0
H14        18.11     939   26853  130490  Husu Miika                      0
D12TR      18.07     876   30684  179927  Jäkälä Hanne                    0
D14        18.06     969   30686  179960  Jäkälä Jenni                    0
H14        18.19     943   26849  130486  Kelosuo Eero                    0
H8RR       18.16     817   91424  168840  Kelosuo Niilo                   0
H12TR      19.09     907   24997  138381  Kelosuo Taavi                   0
H12TR      18.51     898   24998  159567  Korhonen Eetu                   0
D12TR      18.21     883   36867   46367  Pohjamo Neea                    0
H9RR       18.00     801   29140   47492  Pussi Elmeri                    0
H8RR       18.14     815   99316  191432  Pussi Kaarlo                    0
D8RR       18.29     830   91435   47530  Pussi Vilhelmiina               0
D8RR       18.39     840   91437  166373  Saarlemo Nelli                  0
H12TR      19.03     904   30709  142508  Saarlemo Niilo                  0
D10RR      18.48     849   91440  170219  Urpalainen Essi                 0
                                                                          0

VeVe - FIN



H12TR      18.55     900   99330   47386  Hanska Atso                     0
D12TR      18.05     875    7277  190924  Heijari Eevi                    0
D14        18.04     968   28149  177626  Heijari Iida                    0
D10RR      18.58     859   13304   40620  Heikkinen Ida                   0
D8RR       18.38     839   38029   40611  Heikkinen Roosa                 0
H16        18.16     974   12946  170341  Heikkinen Valtteri              0
H18        19.01     964    9430  172264  Jaarinen Timi                   0
D9RR       18.26     827   90566  102368  Jokela Kiia                     0
D13        18.48     933   13512  136787  Kormu Neea                      0
D18        18.45     956   19596  154930  Koskiaho Anni-Elina             0
D12TR      18.27     886   13351  179950  Laitinen Emilia                 0
D8RR       18.30     831   38033  190589  Laitinen Julia                  0
H9RR       18.02     803   35715  412932  Niskanen Aatu                   0
H16        18.26     979   14653   51439  Niskanen Janne                  0
D13        18.22     920   24647  125817  Niskanen Nelli                  0
D13        18.42     930   24648  175599  Ojala Jutta                     0
D13        18.38     928   24649  132287  Pakkanen Raita                  0
D16        18.04     911   24715  154619  Pakkanen Reetta                 0
H14        18.09     938   13543  138176  Pousi Juho                      0
D13        18.30     924   90816  182504  Rautamaa Heidi                  0
D10RR      18.50     851   38019  182887  Rautamaa Henna                  0
H8RR       18.21     822   38020  180523  Ruoti Eeli                      0
D13        18.26     922   24659  182505  Ruoti Miina                     0
D16        18.14     916   11471  159571  Ruoti Roosa                     0
H8RR       18.13     814   38023  186743  Rytkö Olli                      0
H16        18.20     976   29752  177193  Seppälä Miro                    0
H9RR       18.08     809   99329       0  Suni Juho                       0
D9RR       18.28     829   35725  180979  Suurnäkki Anna                  0
H16        18.44     988   11546  411572  Suutari Matti                   0
H10RR      19.06     867   13431  125378  Suutari Taavi                   0
H12TR      18.59     902   29213  177221  Takanen Aaro                    0
H18        18.57     962   19341  312887  Takanen Lari                    0
H16        18.34     983   11580  412911  Takanen Samu                    0
D16        18.10     914   38022  182833  Toivari Ida                     0
D10RR      18.54     855   13454  181639  Vallema Henrika                 0
H9RR       18.04     805   95484  181068  Vapalahti Aaron                 0
D12TR      18.17     881   94918  181180  Vapalahti Ida                   0
                                                                          0