Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson NRC 20.8.2018 Luumäki Kannuskoski Luumäen Rasti ry

Lähtöluettelo

AnttU

H8RR         18:29   657  107611  221670   Korpinen Veikko 

InkTe

D12TR        18:16   708  105452  225915   Sippu Jenna 
D12TR        18:22   711  110909  218446   Viljava Tessa 
H/DRRS       18:53   632  108724  225916   Sippu Sami 

JoKu

H16          18:01   772   39412  161909   Rautio Juho 
H9RR         18:02   667  102182  161910   Rautio Joel 
D14          18:02   750   91294  500415   Ripatti Mona 
H13          18:05   744   96266  218304   Jauho Arttu 
H9RR         18:05   670  107870  236165   Jauho Eelis 
D14          18:08   753   38979  173594   Kaplas Kerttu 
H16          18:11   777   13735  135212   Pellinen Veeti 
D12TR        18:14   707   96636  173570   Kaplas Martta 
D9RR         18:15   663  105105  173752   Kaplas Elsa 
H16          18:17   780   91295  218907   Ripatti Max 
H8RR         18:23   651  110578  244500   Jauho Topias 
D12TR        18:26   713   39413  161900   Rautio Oona 
H8RR         18:27   655  108874  237426   Asikainen Viljami 
D18          18:29   783   13749   42642   Pellinen Viivi 
H12TR        18:36   717  102190  135216   Pellinen Pietari 
D8RR         18:37   643  110582  241697   Rajala Inka 
D16          18:38   767   90991  501420   Laitimo Maija 
D16          18:44   770   29427  501532   Mattinen Lotta 
H/DRRS       18:56   635  108364  202657   Malinen Ella 
D10RR        18:56   678  102191   42645   Pellinen Emma 

KaaRa

H16          18:13   778   38904  152493   Tasa Benjamin 
H14          18:22   759   38905  152870   Tasa Petrus 

KS

H9RR         18:01   666  104013  218744   Karvonen Elmo 
D12TR        18:04   702   99226  191912   Kiintola Emilia 
H16          18:05   774  102828  218694   Säyriö Jyri 
H13          18:09   746  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H14          18:12   754   95614  209798   Peltonen Lasse 
H14          18:18   757   91367  218635   Laukkanen Juho 
D12TR        18:24   712  103157  204921   Lindén Selma 
H8RR         18:24   652  110611  218665   Talka Aapo 
D16          18:24   760   91688  177198   Vanhatalo Salla 
D13          18:27   736   94654  205269   Linden Amalia 
D16          18:30   763   27723  237218   Peltonen Liisa 
H10RR        18:42   689  114572  245093   Rissanen Eelis 
H10RR        18:45   692  113762  144512   Nikula Olli 
H10RR        18:48   695  102919  220755   Kiintola Eemil 
H10RR        18:51   698  104012  218668   Karvonen Tatu 
H12TR        18:52   725   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H12TR        19:00   729  110609  219019   Talka Eero 
D10RR        19:01   683  107306  218741   Laukkanen Alma 

KyS

D14          18:06   752   94711  157820   Pätäri Emilia 
D9RR         18:11   659  103998  227112   Kiiski Ilona 
H13          18:11   747   91810  179753   Vepsäläinen Onni 
D9RR         18:14   662  102492  202868   Vepsäläinen Elsa 
H16          18:15   779   91799  506862   Nokka Ilari 
H14          18:16   756   96623  181429   Kavakko Matias 
D13          18:17   731  102877  230216   Paavola Titta 
H8RR         18:18   646  106606  504972   Tani Elias 
H18          18:19   789   91812  220210   Virtanen Akseli 
D13          18:23   734   99859  232390   Outinen Katariina 
H18          18:23   788   99858  504317   Outinen Tuomas 
H8RR         18:26   654  111213   54810   Hyvölä Onni 
D13          18:29   737   99885  203761   Kiiski Aliisa 
D8RR         18:30   636  108630  209061   Saarela Elli 
H12TR        18:32   715   99886  194203   Kiiski Olavi 
D8RR         18:33   639  111368  237167   Seppälä Sofia 
D16          18:34   765   96622  165957   Kavakko Pinja 
H12TR        18:38   718   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
H8RR         18:39   793  113821  231296   Nieminen Eljas 
D16          18:40   768   28456  191829   Soini Mette 
H12TR        18:44   721  107781  227655   Saarela Ossi 
H/DRRS       18:46   625  111644  502942   Kiiski Emilia 
H12TR        18:50   724  102917  204120   Seppälä Matias 
H/DRRS       18:52   631  111325  208508   Tani Aliisa 
D10RR        19:03   685  105234  227154   Hyvölä Venla 
D10RR        19:06   688  106604  501345   Tani Nelli 

LappRi

H16          18:03   773   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H9RR         18:04   669  114617  244081   Kankainen Nuutti 
D12TR        18:10   705  111710  109541   Laakso Laura 
H8RR         18:20   648  104735  180624   Suomalainen Veikka 
D16          18:28   762    5388  180518   Lantta Tinja 
H12TR        18:30   714  104736  207198   Suomalainen Vilho 
D8RR         18:36   642  111957   54081   Laakso Anni 
H12TR        18:46   722   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H/DRRS       18:47   626  113902  183329   Laakso Maija 
H10RR        18:47   694  108542   55722   Siivola Visa 
H/DRRS       18:50   629  114616  169665   Tielinen Miika 
D10RR        18:58   680  111711  195102   Laakso Lotta 

LuuRa

H16          18:07   775   36113  505489   Tamminen Kasperi 
D9RR         18:12   660  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
H8RR         18:17   645  101963  194985   Manninen Touko 
D13          18:19   732   10527  195192   Hirvikallio Saara 
D12TR        18:20   710   91109  182458   Huuhko Riikka 
H18          18:21   787   23668  122478   Hirvikallio Teemu 
D13          18:25   735   91111  193216   Neuvonen Riina 
D16          18:32   764   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D8RR         18:35   641  110637  235599   Parkko Nella 
D13          18:35   740   38616  193425   Tamminen Ilona 
D8RR         18:38   644  101964  122471 L Pienmunne Elsa 
H/DRRS       18:43   622  109653  235165   Tamminen Alisa 
H10RR        18:44   691   99267  216228   Tamminen Oskari 
D16          18:46   771   36677  193427   Neuvonen Venla 
H/DRRS       18:49   628  110640   88018 L Hirvikallio Ella 
D10RR        18:54   676   95751   88046 L Pokela Venla 
H/DRRS       18:55   634  110646   88078 L Manninen Tuisku 
H12TR        18:56   727   99272  205124   Simola Viljo 
D10RR        18:57   679   91114   87952 L Pienmunne Senja 
D10RR        19:00   682  101962  238301   Manninen Niitty 
D10RR        19:04   686  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 

MiehVi

D14          18:00   749   99433  216442   Lavonen Sanni 

ORa

D8RR         18:32   638  114988  131954 L Kärki Vilhelmiina 

RaKaS

D12TR        18:00   700  112918  230334   Mäki-Hokkonen Anni 
H9RR         18:03   668  104589  217396   Länsivuori Julius 
H13          18:03   743   92765  230224   Länsivuori Luukas 
D12TR        18:06   703  100453  124163   Kuusio Senni 
H9RR         18:08   673  108948  230736   Kivelä Veikko 
H16          18:09   776   37129  124278   Kuusio Samu 
D12TR        18:12   706   99793  128045   Lintunen Venla 
D12TR        18:18   709   38882  207174   Kantanen Reea 
H8RR         18:21   649  108579   43371   Törmänen Aleksi 
H8RR         18:25   653  105404  101569   Lintunen Elmo 
H8RR         18:28   656  112263  193393   Pulkkinen Elmo 
D13          18:33   739  106012  230737   Kivelä Martta 
D16          18:36   766   91862  203859   Metsälä Piitu 
H/DRRS       18:44   623  114842  157616   Sopanen Matias 
H10RR        18:50   697  103083  124277   Lintunen Aapo 
D10RR        18:55   677   96220  124280   Törmänen Nella 
H12TR        18:58   728  100990   55647   Länsivuori Jonatan 

SKVuoksi

H9RR         18:07   672  111497  170065   Korhonen Veikka 
D13          18:13   791   91672  166374   Pohjamo Iina 
D13          18:21   733   91434  202924   Pajari Maija 
H12TR        18:42   720   96306  191637   Pajari Antti 
H12TR        18:48   723  105555  217333   Ojalainen Matias 
D10RR        18:59   681  108538  230914   Hietanen Silja 
D10RR        19:07   792   99354   88014 L Pohjamo Tiiu 

VeVe

H9RR         18:00   665  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H13          18:01   742   90564  181839   Hirvilahti Joona 
D12TR        18:02   701   94968  216460   Kormu Netta 
D14          18:04   751   90566  100042   Jokela Kiia 
H9RR         18:06   671  102396  503214   Hyvönen Viljami 
H13          18:07   745   38020  180523   Ruoti Eeli 
D12TR        18:08   704   90572  221870   Kriktilä Pihla 
H9RR         18:09   674  111111  231372   Immonen Vilho 
D9RR         18:10   658  102404  208534   Laitinen Sofia 
D13          18:11   790   99178  181117   Haikka Annika 
H13          18:13   748   38023  186743   Rytkö Olli 
D9RR         18:13   661  102634  182142   Weckman Venla 
H14          18:14   755   99185  199835   Myllynen Miika 
D13          18:15   730   38033  190589   Laitinen Julia 
D9RR         18:16   664  102397  235750   Takanen Tiitu 
H8RR         18:19   647  111309  202953   Immonen Eevert 
H14          18:20   758   35715  199797   Niskanen Aatu 
H8RR         18:22   650  113775  505182   Kallio Eeli 
D18          18:25   781   13351  179950   Laitinen Emilia 
D16          18:26   761   13304  197565   Heikkinen Ida 
D18          18:27   782   24649  196680   Pakkanen Raita 
D13          18:31   738   38029  216413   Heikkinen Roosa 
D18          18:31   784   12764  193870   Ovaska Jenni 
D8RR         18:31   637  108728  236965   Tyni Veera 
D18          18:33   785   24648  202829   Ojala Jutta 
H12TR        18:34   716   95260  209169   Rytkö Elias 
D8RR         18:34   640  106815  229353   Weckman Selma 
D18          18:35   786   24659  182505   Ruoti Miina 
D13          18:37   741   99184  189761   Myllynen Meri 
H12TR        18:40   719   94967  503452   Hyvönen Eemeli 
H/DRRS       18:42   621  113132  131958 L Immonen Hugo 
D16          18:42   769   13454  181639   Vallema Henrika 
H10RR        18:43   690  111334  503754   Vainio Anton 
H/DRRS       18:45   624  114544  243018   Rytkö Nelli 
H10RR        18:46   693   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H/DRRS       18:48   627           88048 L Tasa Katariina 
H10RR        18:49   696   99175  148946   Jokela Väinö 
H/DRRS       18:51   630  113783  242999   Takanen Titi 
H10RR        18:52   699   99196  231129   Tyni Sisu 
D10RR        18:53   675  102400   55107   Tasa Maria 
H12TR        18:54   726   99204  217619   Takanen Eetu 
H/DRRS       18:54   633  113485  242795   Tyni Ellen 
D10RR        19:02   684  111230  236528   Härkönen Mila 
D10RR        19:05   687   99216   44014   Kriktilä Tuuli