ANRC ja Luumäen iltakeskari 10.8.2020 Häkäkangas Luumäen Rasti ry

Lähtöluettelo

AlatPi

D50          18:00   235    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D12TR        18:08    79  107612  227653   Korpinen Elli 
H40          18:52   182   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H8RR         18:23     7  107611  221670   Korpinen Veikko 
H21          18:54   174    6047  152989   Noponen Petri 
D12TR        18:02    76  109001   46274   Noponen Venla 
D8RR         18:33    16  111214   81650   Noponen Viivi 
D9RR         18:11    32  109002   46257   Noponen Vilma 

AR

H16          18:07   144   97269  504306   Ala-Heikkilä Elias 
H8RR         18:18     2  113605  508787   Ala-Heikkilä Juho 

EKSu

H60          18:02   223    1921  510273   Hyppänen Timo 
H55          18:42   221    4171  510781   Koskivirta Eero 
H50          18:59   200   13630  241293   Pirtilä Timo 

EsSu

H70          18:31   254   19681  501697   Parjanne Mikko 

HauSi

H60          18:10   227   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

HiKi

H21          18:48   171    3549  504222   Sorsa Lauri 

HlS

D8RR         18:29    12  112426  232321   Hyvölä Anna 
H10RR        18:55    44  111213  227154   Hyvölä Onni 
H8RR         18:21     5  112425  235292   Hyvölä Sampo 
D13          18:35    96  105234  509241   Hyvölä Venla 

IHR

H55          18:40   220  107263  223419   Hintsanen Harri 
H80          18:24   271   13655  508426   Kvick Aimo 
H75          18:32   258   33882  508427   Leppäkorpi Eero 
D21          18:03   202   15172  508321   Nevalainen Elina 
H55          18:34   217   25121  503164   Peltola Ilkka 

InkTe

D45          18:20   234   27441  222904   Huusari Heidi 
D13          18:41    99  105452  225915   Sippu Jenna 
H9RR         18:00    22  108724  225916   Sippu Sami 
H50          18:47   194    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

H8RR         18:19     3  117747  238127   Ahtiainen Aapo 
D9RR         18:14    35  110577  236194   Asikainen Milja 
H10RR        18:51    40  108874  237426   Asikainen Viljami 
H12TR        19:04    72  107870  236165   Jauho Eelis 
H9RR         18:08    30  110578  244500   Jauho Topias 
D12TR        18:16    83  105105  173752   Kaplas Elsa 
H45          18:33   187     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          18:02   130   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D18          18:17   149   90991  501420   Laitimo Maija 
H50          18:57   199   25885  505907   Pellinen Antti 
D12TR        18:24    87  102191   42645   Pellinen Emma 
H13          18:05   103  102190  135216   Pellinen Pietari 
H40          18:58   185   28309  190473   Pellinen Teppo 
H18          18:30   158   13735  135212   Pellinen Veeti 
H50          18:51   196   35722  500360   Poikonen Pasi 
D60          18:00   261     111  505910   Pulkkinen Arja 
H60          18:04   224   15886  505906   Pulkkinen Pekka 
H75          18:30   257   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H12TR        18:40    60  102182  161910   Rautio Joel 
H18          18:24   155   39412  161909   Rautio Juho 
H40          18:50   181   22929  190418   Rautio Mikko 
D14          18:49   118   39413  161900   Rautio Oona 
H75          18:36   260   37259  159420   Rautio Pekka 
D16          18:22   140   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          18:18   268   17234  216185   Salmi Tarmo 
H85          18:12   272   26819  218549   Suutari Veikko 
H70          18:17   247   14031  252017   Valtonen Pekka 

KaaRa

H55          18:38   219   16105   52637   Kotro Petri 

KeU

H55          18:36   218     533  505441   Hakuli Kari 
D50          18:04   237     803  213890   Hakuli Mia 

KontU

H21          18:52   173   98119  183663   Aspelund Kalle 
H60          18:06   225   26970  128637   Vairinen Risto 

Koovee

H21          18:42   168    3998  182262   Myllärinen Jani 
H21          18:24   276   45495  507291   Sild Lauri 

KS

D35          18:12   230   23900  503151   Harjula Terhi 
H80          18:14   266   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H12TR        18:46    63  104013  218744   Karvonen Elmo 
H12TR        19:02    71  104012  218668   Karvonen Tatu 
D60          18:02   262   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          18:06   264   26202  215514   Kattelus Helena 
H12TR        19:08    74  102919  220755   Kiintola Eemil 
D14          18:47   117   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          18:41   191   15267  506725   Kiintola Jarno 
H70          18:23   250   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D9RR         18:13    34  116017  246474   Laitinen Lilja 
D14          18:55   121  107306  218741   Laukkanen Alma 
D21          18:09   205   22972  215513   Laukkanen Marja 
D12TR        18:14    82  113845  244829   Lehtonen Elisa 
D8RR         18:28    11  115780  246363   Lehtonen Julia 
D16          18:08   133   94654  205269   Lindén Amalia 
H21          18:40   167   23649  222342   Lindén Mikael 
D13          18:43   100  103157  204921   Lindén Selma 
H12TR        18:58    69  113762  144512   Nikula Olli 
H16          18:11   146   36300  161431   Ojala Urho 
H16          18:03   142   95614  209798   Peltonen Lasse 
H13          17:59   274   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H/DRRS       18:43    55  116958  510073   Sarilampi Tarmo 
H10RR        18:56    45  116220  505708   Sarilampi Tuure 
H40          18:46   179  115240  205305   Soini Jussi 
H10RR        18:53    42  110611  218665   Talka Aapo 
H13          18:27   114  110609  219019   Talka Eero 
D45          18:18   233   31879  237225   Tammilehto Erika 
D21          18:21   211   15779  248434   Tani Leena 
H70          18:29   253   26807  215502   Tani Ossi 
H14          18:35   127  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H60          18:12   228   92743  206693   Tuononen Ismo 
H70          18:15   246   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D18          18:23   152   91688  249166   Vanhatalo Salla 
D21          18:15   208   12641  204922   Vääränen Sari 

KuUS

H65          18:13   245   27260  238693   Martikainen Sakari 

KyS

D16          18:00   129   99885  203761   Kiiski Aliisa 
H13          18:09   105   99886  194203   Kiiski Olavi 
D50          18:06   238   97658  237136   Kotro Pia 
D21          18:07   204   91795  244841   Kääriä Venla 
D16          18:16   137   99859  504317   Outinen Katariina 
D21          18:25   213  100592  179646   Pirtilä Tiina 
D8RR         18:31    14  116583  235353   Rantamo  Maija 
D10RR        19:00    48  108630  209061   Saarela Elli 
H45          18:37   189    1645  193746   Saarela Jarno 
H13          18:29   115  107781  227655   Saarela Ossi 
H14          18:31   125  102917  204120   Seppälä Matias 
D10RR        19:03    51  111368  237167   Seppälä Sofia 
H45          18:43   192   99242  503753   Seppälä Ville 
D8RR         18:38    21  111325  510371   Tani Aliisa 
H10RR        18:48    37  106606  504972   Tani Elias 
D12TR        18:00    75  106604  501345   Tani Nelli 
H21          18:34   164   20458  109542   Taussi Jussi 
H14          18:37   128   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
D12TR        18:22    86  102492  244939   Vepsäläinen Elsa 
H16          18:13   147   91810  512043   Vepsäläinen Onni 
D40          18:14   231   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 

LappRi

H21          18:38   166  106934  202716   Huomolin Ville 
H14          18:29   124  112339   79771   Kaipia Sampo 
H12TR        18:52    66  114617  512352   Kankainen Nuutti 
H80          18:20   269    4036   82770   Kilo Esko 
H21          18:30   162   19859  510196   Kuningas Janne 
H65          17:59   277   28154  216374   Kyckling Aki 
D10RR        18:59    47  111957   77989   Laakso Anni 
D14          18:57   122  111710  109541   Laakso Laura 
D12TR        18:18    84  111711  195102   Laakso Lotta 
D8RR         18:35    18  113902  183329   Laakso Maija 
H21          18:56   175    7644  240856   Lakanen Jonne 
H8RR         18:20     4          230169   Lakanen Otso 
D18          18:19   150    5388  180518   Lantta Tinja 
H65          18:11   244   31802   44754   Maajärvi Esa 
H21          18:50   172   10780  221202   Mertanen Simo 
H18          18:26   156   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H8RR         18:24     8  116640  130625   Pokkinen Perttu 
H9RR         18:01    23  116639  213881   Pokkinen Tuomas 
D21          18:29   215    2802  225861   Pulli Tessa 
D12TR        18:36    93  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
D13          18:33    95  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
H40          18:56   184  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
D21          18:23   212   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H45          18:39   190   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H10RR        18:49    38  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H13          18:01   101   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H21          18:44   169   21076  504750   Saikko Ville 
D40          18:16   232   38885  226980   Salmi Maria 
H12TR        19:00    70  108542  511637   Siivola Visa 
H9RR         18:07    29  114842  157616   Sopanen Matias 
D21          18:11   206   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H/DRRS       18:41    53  116960   31416   Suomalainen Valma 
H10RR        18:52    41  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H13          18:07   104  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H18          18:32   159   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H9RR         18:04    26          183229   Topra Janne 
H13          18:13   107  117077  248640   Turunen Juho 

LS-37

H21          18:28   161  104242  193644   Etula Atte 

LuuRa

D8RR         18:36    19  110640  250663   Hirvikallio Ella 
D16          18:06   132   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H/DRRS       18:46    58  117558  254061   Huuhko Helmi 
D13          18:39    98   91109  182458   Huuhko Riikka 
H/DRRS       18:44    56  117566  238301   Manninen Nuppu 
H9RR         18:06    28  101963  194985   Manninen Touko 
H8RR         18:17     1  110646  249758   Manninen Tuisku 
D16          18:12   135   91111  193216   Neuvonen Riina 
D18          18:27   154   36677  193427   Neuvonen Venla 
D18          18:21   151   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H8RR         18:25     9  116327  249429   Näivä Eeli 
H/DRRS       18:40    52           46632   Ovaska Eemi 
D8RR         18:32    15  117563  254267   Ovaska Neea 
H8RR         18:22     6  116404   46630   Ovaska Tatu 
H/DRRS       18:42    54  117864  204918   Ovaska Touko 
H9RR         18:03    25  116793  250777   Ovaska Vilho 
D10RR        19:02    50  110637  235599   Parkko Nella 
D12TR        18:26    88   95751  508268   Pokela Venla 
D12TR        18:34    92  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D12TR        18:04    77  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
H13          18:15   108   99272  205124   Simola Viljo 
D9RR         18:10    31  109653  235165   Tamminen Alisa 
D16          18:18   138   38616  508849   Tamminen Ilona 
H13          18:21   111   99267  216228   Tamminen Oskari 

Mesik

H75          18:26   255   16186  227980   Laitinen Matti 

MiehVi

H60          18:14   229    5268  248644   Lavonen Hannu 
D16          18:14   136   99433  251303   Lavonen Sanni 

NaTe

H50          18:49   195   26844  200895   Kurhinen Tomi 

Navi

H12TR        18:54    67  114854  509380   Ryhänen Leo 
H13          18:25   113  113545  137553   Räihä Konsta 
D8RR         18:30    13  113547   70912   Räihä Maikki 
H12TR        18:48    64  113546  137709   Räihä Vinski 
D12TR        18:30    90   99770  508494   Saar Sini 
D14          18:53   120   96596  501547   Saar Tiia 
D14          18:45   116   99638  155589 L Vainikka Sara 

OK77

D21          18:17   209    6530   74593   Salminen Henna 

ORa

H35          18:39   177   10461  501901   Lahtinen Miika 
D21          18:19   210   36424  501913   Vilpponen Erika 

Pihkan

H40          18:48   180  106343  214318   Korhonen Hannu 

PiTa

H65          18:01   239    1681  501618   Tarvainen Juhani 

RaKaS

H50          18:53   197     264  207175   Eskelinen Jussi 
H21          18:26   160    1604  159595   Hakkarainen Markus 
D50          18:02   236  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
D12TR        18:10    80  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D8RR         18:27    10  112259  506059   Heikkinen Essi 
D21          18:13   207   18339  509316   Heikkinen Paula 
H70          18:25   251   15640   43379   Herttuainen Vesa 
H21          18:46   170   27385  503433   Hirvi Joonas 
D65          18:04   263   15288  222138   Juvonen Marja 
H45          18:31   186   97941  503369   Kiuru Jani 
D21          18:27   214   29616  500008   Kiuru Veera 
H45          18:45   193   28330   40948   Kivelä Juha 
H12TR        18:42    61  108948  230736   Kivelä Veikko 
D9RR         18:12    33  110217  182959   Kortelainen Tara 
D65          18:08   265   30655  508399   Kukkonen Marja 
H18          18:28   157   37129  124278   Kuusio Samu 
D14          18:59   123  100453  124163   Kuusio Senni 
H75          18:28   256   17209  186683   Kyöstilä Matti 
H13          18:23   112  103083  511772   Lintunen Aapo 
H10RR        18:54    43  105404  511724   Lintunen Elmo 
H40          18:44   178     193  238339   Lintunen Sampsa 
D13          18:31    94   99793  128045   Lintunen Venla 
D18          18:25   153   91862  203859   Metsälä Piitu 
D13          18:37    97  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H75          18:34   259   17233  140671   Paukkunen Ossi 
H10RR        18:57    46  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H80          18:16   267   32093  508376   Repo Voitto 
H80          18:22   270    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D70          18:10   273   11908  157971   Tikka Eija 

RAPSU

H40          18:54   183  104487  251747   Petäjistö Kimmo 

RaVa

H50          18:55   198     607  101570   Heinilä Hannu 

RR

H21          18:32   163   15519  511986   Pukema Hannu-Pekka 

SKVuoksi

D12TR        18:32    91  108538  230914   Hietanen Silja 
H45          18:35   188   33090  221497   Korhonen Kai 
H12TR        18:56    68  111497  170065   Korhonen Veikka 
H60          18:08   226    6867   84694   Martiskainen Juho 
H55          18:32   216   94214  191773   Ojalainen Kari 
H13          18:17   109  105555  217333   Ojalainen Matias 
D16          18:04   131   91434  202924   Pajari Maija 
D21          18:05   203    3728  205304   Toiviainen Anni 

SOC

H70          18:21   249    8886  215076   Mäkelä Martti 
H70          18:27   252   15310  502737   Railimo Matti 

SuosmSa

H65          18:05   241   18395  128006   Laakso Antero 

Trian

H65          18:03   240   24718  201136   Nyberg Henry 
H65          18:09   243   20117  221663   Ollila Jarmo 

TuMe

H21          18:58   176   23173  191437   Heiska Samu 

VaHa

H70          18:19   248   32259  504952   Pammo Kalervo 

VeVe

H60          18:00   222   15591  179773   Fincke Pekka 
H16          18:05   143   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H13          18:11   106   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
H14          18:33   126   94967  503452   Hyvönen Eemeli 
H12TR        18:38    59  102396  503214   Hyvönen Viljami 
H9RR         18:05    27  111309  202953   Immonen Eevert 
H/DRRS       18:45    57  113132  244946   Immonen Hugo 
H12TR        18:44    62  111111  231372   Immonen Vilho 
H65          18:07   242    5248  503336   Kattelus Keijo 
H21          18:36   165   97736  246504   Kauppila Tomi 
D12TR        18:12    81  111417  500798   Koivula Tilda 
D14          18:51   119   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D16          18:20   139   38033  190589   Laitinen Julia 
D12TR        18:28    89  102404  208534   Laitinen Sofia 
H10RR        18:50    39  106814  222440   Myllynen Matti 
D16          18:10   134   99184  189761   Myllynen Meri 
H16          18:15   148   99185  199835   Myllynen Miika 
H16          18:01   141   35715  199797   Niskanen Aatu 
D21          18:01   201   12764  193870   Ovaska Jenni 
H12TR        17:58   275   99209  503752   Pakkanen Reima 
H12TR        18:50    65  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H9RR         18:02    24  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
H13          18:19   110   95260  209169   Rytkö Elias 
H16          18:09   145   38023  186743   Rytkö Olli 
H13          18:03   102   99204  217619   Takanen Eetu 
D12TR        18:20    85  102397  235750   Takanen Tiitu 
D8RR         18:34    17  113783  242999   Takanen Titi 
D8RR         18:37    20  113485  242795   Tyni Ellen 
H12TR        19:06    73   99196  231129   Tyni Sisu 
D10RR        19:01    49  108728  236965   Tyni Veera 
D9RR         18:15    36  106815  229353   Weckman Selma 
D12TR        18:06    78  102634  182142   Weckman Venla