Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Nuorten Rasticup

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saikko Antti                2-2.34       2-6.22       2-9.53      2-15.07      1-18.21      1-19.24      1-22.30      1-24.58      1-26.32      1-29.25      1-32.27      1-33.12      1-37.01      1-38.21      1-38.34     38.34  Saikko Antti
  2. Takanen Lari                1-2.30       1-5.20       1-8.35      1-14.44      2-18.23      2-19.33      2-23.33      2-26.18      2-27.54      2-31.20      2-33.24      2-34.12      2-38.29      2-39.45      2-39.59     39.59  Takanen Lari
  3. Jaarinen Timi               6-5.22       6-9.17      5-17.05      5-23.00      4-27.02      3-28.51      3-32.48      3-36.17      3-37.57      3-41.29      3-43.43      3-44.50      3-49.41      3-51.16      3-51.34     51.34  Jaarinen Timi
  4. Rikka Antti                 5-4.05       3-7.37      4-14.54      4-22.42      5-30.17      6-38.03      6-42.59      5-46.16      5-53.14      5-58.16    5-1.01.25    6-1.02.37    5-1.08.00    5-1.09.44    5-1.10.01   1.10.01  Rikka Antti
  5. Rikka Sami                  4-3.49       5-8.18      6-18.29      6-27.29      6-32.26      5-35.11      5-42.12      6-46.52      4-49.18      4-54.50      4-59.24    5-1.00.48    6-1.10.32    6-1.12.39    6-1.12.53   1.12.53  Rikka Sami
 HYL Herttuainen Niko            3-3.46       4-7.42      3-13.28      3-22.01      3-26.41      4-30.21      4-35.46      4-39.31            -            -            -      4-46.23      4-52.35      4-54.50      4-55.15  Herttuainen Niko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heikkinen Valtteri          1-3.01       1-4.54       1-8.29      1-14.01      1-15.34      1-16.58      1-21.13      1-22.41      1-26.05      1-27.45      1-31.38      1-33.03      1-33.14     33.14  Heikkinen Valtteri
  2. Suutari Matti               8-3.26       7-6.01       3-9.49      2-14.42      2-16.12      2-17.38      2-23.05      2-24.58      2-27.44      2-29.46      2-33.57      2-35.20      2-35.36     35.36  Suutari Matti
  3. Lavikainen Lauri            7-3.18       2-5.11      9-12.28      7-17.27      6-18.50      5-20.11      3-24.03      3-25.43      3-28.17      3-30.04      3-34.49      3-36.21      3-36.34     36.34  Lavikainen Lauri
  4. Ovaska Janne                2-3.05       5-5.56      5-10.21      4-16.01      3-17.40      3-19.33      4-25.14      5-27.11      4-29.52      4-31.43      4-36.05      4-37.28      4-37.42     37.42  Ovaska Janne
  5. Takanen Samu               11-3.37       4-5.48      5-10.21      3-15.59      4-18.42      4-20.03      5-25.30      4-27.09      5-30.01      5-31.52      5-36.32      5-37.53      5-38.10     38.10  Takanen Samu
  6. Niskanen Janne             14-4.24     14-10.12     11-15.16      9-21.02      9-22.49      9-24.19      9-29.04      8-30.48      8-33.46      8-35.41      6-40.57      6-42.41      6-43.02     43.02  Niskanen Janne
  7. Toivanen Elmeri             5-3.09      12-7.31      8-11.15      5-17.00      5-18.45      6-20.26      5-25.30      6-27.31      6-30.17      6-32.13      7-42.30      7-43.53      7-44.09     44.09  Toivanen Elmeri
  8. Väyrynen Antti             12-3.43       8-6.16     15-18.04     11-22.51     12-27.15     12-29.00     12-35.10     12-37.08     11-39.52     10-41.49      8-46.01      8-47.37      8-47.49     47.49  Väyrynen Antti
  9. Sakki Eemil                13-3.46       6-6.00      4-10.11      6-17.11      7-19.14      7-20.57      7-27.15      7-29.15      7-32.22      7-34.29      9-46.23      9-47.59      9-48.16     48.16  Sakki Eemil
 10. Pylvänäinen Samu            3-3.07     15-11.25     13-16.41     12-24.57     11-27.02     11-28.43     11-34.39     11-36.49     12-40.05     11-42.07     11-49.33     11-51.09     11-51.32     51.32  Pylvänäinen Samu
 11. Pätäri Valtteri             4-3.08       9-6.26      7-10.52     10-22.26     10-24.17     10-25.57     10-31.18      9-34.09     10-38.28      9-41.17     12-53.39     12-55.24     12-55.44     55.44  Pätäri Valtteri
 12. Ollikka Jani                9-3.30      11-7.15     10-12.29      8-20.15      8-22.02      8-23.53      8-28.17     10-34.10      9-38.23     14-45.33     13-56.35     14-57.57     14-58.16     58.16  Ollikka Jani
 13. Seppälä Miro               15-4.55      13-8.37     14-17.40     13-25.59     13-28.07     13-30.15     13-35.21     13-37.17     13-41.05     13-44.27     14-58.03     15-59.41     15-59.56     59.56  Seppälä Miro
 HYL Peltonen Rene              10-3.33       3-5.26       2-9.45            -            -            -     14-36.13     15-40.15     15-43.49     15-48.55            -     13-56.58     13-57.20  Peltonen Rene
 HYL Pätäri Viljami              6-3.12      10-6.40     12-15.32            -     14-30.37     14-32.17     15-37.33     14-39.16     14-42.04     12-43.55     10-48.26     10-49.49     10-50.07  Pätäri Viljami

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pasi Antti                  1-2.37       1-8.54      1-12.14      1-16.00      1-19.07      1-21.13      1-23.40      1-26.34      1-28.01      1-28.14     28.14  Pasi Antti
  2. Pousi Juho                  5-4.07       2-9.20      2-12.40      2-16.03      2-19.40      2-22.14      2-24.46      2-28.54      2-30.30      2-30.50     30.50  Pousi Juho
  3. Laukkanen Vili              7-4.31      4-10.48      4-15.04      3-18.48      6-26.20      5-29.30      3-32.26      4-36.56      5-38.45      4-39.00     39.00  Laukkanen Vili
  4. Niemi Oskari                3-3.34      5-11.00      6-16.05      6-21.42      5-26.14      6-29.58      4-32.49      5-37.02      4-38.44      5-39.05     39.05  Niemi Oskari
  5. Silventoinen Juho           4-3.49       3-9.22      3-14.06      5-19.51      4-25.00      4-29.22      5-32.52      6-38.28      6-40.32      6-40.48     40.48  Silventoinen Juho
  6. Lindén Mikael               6-4.17     11-15.17      8-19.21      9-26.06      8-31.06      8-34.42      6-38.06      7-44.22      7-45.58      7-46.15     46.15  Lindén Mikael
  7. Peltonen Linus             10-6.36      8-13.31      7-18.25      7-23.40      7-29.56      7-33.15      7-41.12      8-46.45      8-48.44      9-49.00     49.00  Peltonen Linus
  8. Salminen Rasmus             8-4.42      9-14.38     10-27.03     10-34.22     10-41.10      9-45.51      8-49.49      9-55.53      9-58.07     10-58.21     58.21  Salminen Rasmus
  9. Klemola Saul              11-10.59     10-15.07      9-19.41      8-25.04      9-32.30     11-51.02      9-54.26     10-58.51   10-1.00.23   11-1.00.41   1.00.41  Klemola Saul
 10. Kelosuo Eero              12-14.30     12-21.57     11-32.44     11-38.24     11-44.53     10-48.01     10-54.29     11-59.27   11-1.01.43   12-1.01.59   1.01.59  Kelosuo Eero
KESK Koivisto Daniel             2-2.46      7-11.46            -            -            -            -            -            -            -      8-47.37  Koivisto Daniel
 HYL Husu Miika                  9-5.54      6-11.39      5-15.47      4-19.30      3-24.00      3-26.28            -      3-32.49      3-34.57      3-35.16  Husu Miika

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heikkilä Niklas             1-2.43       1-4.38       1-5.38      1-10.38      1-12.29      1-16.10      1-18.42      1-21.14      1-21.59      1-22.11     22.11  Heikkilä Niklas
  2. Kotro Väinö                 6-4.26       3-6.39       3-7.39      3-12.41      3-14.32      2-19.26      2-21.56      2-24.32      2-25.20      2-25.36     25.36  Kotro Väinö
  3. Mattila Pyry                2-3.00       6-8.25       5-9.28      5-14.46      5-16.36      3-21.23      3-23.53      3-26.26      3-27.17      3-27.33     27.33  Mattila Pyry
  4. Hirvikallio Teemu           4-3.44       5-6.55      6-11.42      6-16.50      6-18.42      4-22.49      4-25.36      4-28.30      4-29.21      4-29.34     29.34  Hirvikallio Teemu
  5. Lindqvist Arttu             3-3.25       2-5.42       2-6.51      4-13.20      4-15.21      5-24.10      5-27.06      5-31.03      5-31.56      5-32.11     32.11  Lindqvist Arttu
  6. Luukkonen Teppo             5-4.05       4-6.48       4-8.18      2-12.28      2-14.11      6-24.48      6-27.43      6-32.14      6-33.20      6-33.36     33.36  Luukkonen Teppo
  7. Svahn Jonatan               8-8.22      7-12.06      7-13.40      7-18.34      7-20.39      7-30.45      7-36.35      7-41.37      7-42.33      7-42.51     42.51  Svahn Jonatan
  8. Huuhko Tuomas               7-7.26      8-12.31      8-15.03      8-25.42      8-30.37      8-46.28      8-50.05      8-54.39      8-55.51      8-56.09     56.09  Huuhko Tuomas

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Virtanen Akseli               1-44       3-5.17       1-7.46      1-10.02      1-13.14      1-14.25      1-14.42     14.42  Virtanen Akseli
  2. Korhonen Eetu                 5-50       2-4.56       2-7.48      2-10.33      2-13.46      2-15.04      2-15.21     15.21  Korhonen Eetu
  3. Ojala Aaro                    7-51       5-5.49       4-8.34      3-11.05      3-14.17      3-15.24      3-15.42     15.42  Ojala Aaro
  4. Lassila Antti                 2-45       4-5.29       5-8.40      4-11.34      4-14.43      4-16.10      4-16.25     16.25  Lassila Antti
  5. Hirvikallio Aatu           11-1.00       1-4.50       3-8.24      5-12.08      5-17.30      5-18.43      5-18.59     18.59  Hirvikallio Aatu
  6. Outinen Tuomas                5-50      14-9.38     10-12.36     10-15.31      6-18.40      6-20.08      6-20.24     20.24  Outinen Tuomas
  7. Koivisto Mikael               4-49       6-6.17      6-10.21      8-14.52      7-18.41      7-20.37      7-20.54     20.54  Koivisto Mikael
  8. Sakki Arttu                   9-58       7-6.23      7-10.43      6-14.26      8-19.05      8-20.54      8-21.18     21.18  Sakki Arttu
  9. Saarlemo Niilo               10-59      10-7.08      9-11.37      9-15.06      9-20.17      9-22.21      9-22.43     22.43  Saarlemo Niilo
 10. Peltonen Henrik            13-1.05      13-8.57     11-12.45     12-18.10     10-22.35     10-24.40     10-24.58     24.58  Peltonen Henrik
 11. Husu Eeka                  11-1.00       8-6.40     13-14.46     13-18.19     12-23.14     11-24.54     11-25.11     25.11  Husu Eeka
 12. Hirvikallio Henri             8-52      12-8.02      8-11.34      7-14.32     11-22.56     12-24.55     12-25.16     25.16  Hirvikallio Henri
 13. Takanen Aaro                  3-47      11-7.20     12-13.22     11-17.26     13-24.35     13-26.58     13-27.14     27.14  Takanen Aaro
 14. Kelosuo Taavi              14-1.13       9-7.01     14-16.19     14-19.40     14-25.41     14-27.27     14-27.45     27.45  Kelosuo Taavi
 15. Hanska Atso                16-2.01     16-19.01     15-30.25     16-34.59     16-56.25   16-1.01.57   16-1.02.26   1.02.26  Hanska Atso
 HYL Nokka Matias               15-1.20      14-9.38            -     15-24.12     15-32.41     15-35.30     15-35.56  Nokka Matias

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Myllärinen Vertti-Vi        2-2.42       1-5.54       1-9.47      1-12.31      2-13.42      2-14.03     14.03  Myllärinen Vertti-Vilhelm
  2. Gango Evert                 5-2.55       4-6.34      3-10.35      2-13.26      3-14.28      3-14.49     14.49  Gango Evert
  3. Kaitainen Lassi             1-2.37       2-6.00      2-10.14      3-13.36      4-14.53      4-15.14     15.14  Kaitainen Lassi
  4. Suurnäkki Elias             4-2.53       3-6.18      4-10.58      4-14.03      5-15.18      5-15.37     15.37  Suurnäkki Elias
  5. Suutari Taavi               8-3.34       6-7.21      6-12.04      5-15.22      6-16.50      6-17.10     17.10  Suutari Taavi
  6. Nokka Ilari                 7-3.24       8-7.44      7-12.13      6-16.20      7-17.38      7-17.56     17.56  Nokka Ilari
  7. Toivari Väinö               6-3.16       7-7.31      8-12.52      7-16.21      8-17.54      8-18.16     18.16  Toivari Väinö
  8. Lindqvist Topi              9-3.42       9-8.05      9-13.44      8-17.07      9-18.31      9-18.50     18.50  Lindqvist Topi
  9. Rautio Juho                10-4.05      10-8.22     10-13.53      9-19.40     10-21.06     10-21.32     21.32  Rautio Juho
 10. Soini Otto                 12-5.51     12-10.35     11-16.06     10-20.19     11-21.41     11-21.58     21.58  Soini Otto
 11. Tamminen Kasperi            3-2.47       4-6.34      5-11.11            -      1-13.00      1-13.19     23.19  Tamminen Kasperi
 12. Hirvikallio Tuukka         11-4.08      11-9.19     12-16.56     11-23.48     12-25.51     12-26.17     26.17  Hirvikallio Tuukka
 13. Piiroinen Teemu           13-10.32     13-15.25     13-22.10     12-27.02     13-28.26     13-28.49     28.49  Piiroinen Teemu

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ojala Urho                  1-2.49       1-6.34      1-11.09      1-14.19      1-15.44      1-16.02     16.02  Ojala Urho
  2. Tasa Petrus                 2-3.14       4-8.01      3-14.14      2-16.55      2-18.09      2-18.31     18.31  Tasa Petrus
  3. Peltonen Lasse              3-3.29       2-7.20      2-13.21      3-17.12      3-18.38      3-18.58     18.58  Peltonen Lasse
  4. Likander Miki               5-3.51       3-7.46      4-16.20      4-18.58      4-20.08      4-20.28     20.28  Likander Miki
  5. Vapalahti Aaron             6-4.07      8-11.18      6-18.22      5-22.28      5-24.37      5-25.01     25.01  Vapalahti Aaron
  6. Pussi Elmeri                7-4.19       5-9.43      8-19.19      6-22.49      6-25.04      6-25.42     25.42  Pussi Elmeri
  7. Kavakko Matias              4-3.37     10-13.58      7-18.49      8-23.49      8-25.33      7-25.53     25.53  Kavakko Matias
  8. Niemelä Tiitus              8-4.41       6-9.48      5-17.45      7-23.38      7-25.32      8-25.55     25.55  Niemelä Tiitus
  9. Laukkanen Juho              9-4.55      7-11.03      9-20.27      9-26.54      9-28.34      9-28.55     28.55  Laukkanen Juho
 10. Alho Niko                  10-5.23      9-12.34     10-24.47     10-31.51     10-33.29     10-33.55     33.55  Alho Niko

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Vepsäläinen Onni            2-4.09       1-8.30      1-13.29      1-16.57      1-18.28      1-18.47     18.47  Vepsäläinen Onni
  2. Mattila Lauri               4-4.18       3-9.37      3-15.14      3-19.09      2-20.41      2-20.59     20.59  Mattila Lauri
  3. Ruoti Eeli                  7-4.41       2-9.11      2-15.10      2-19.06      3-21.03      3-21.31     21.31  Ruoti Eeli
  4. Puranen Jani                1-3.53      4-10.36      4-16.49      4-21.12      4-23.28      4-23.58     23.58  Puranen Jani
  5. Kelosuo Niilo               3-4.14      5-11.00      5-17.40      5-23.57      5-26.36      5-26.54     26.54  Kelosuo Niilo
  6. Töyrylä Rasmus              5-4.27      6-11.21      6-18.51      6-26.19      6-29.11      6-29.33     29.33  Töyrylä Rasmus
  7. Heimala Aaro                6-4.36      7-12.00      7-19.47      7-26.38      7-30.27      7-30.53     30.53  Heimala Aaro
  8. Rytkö Olli                 10-6.12      9-14.13      8-22.04      8-28.34      8-31.42      8-32.07     32.07  Rytkö Olli
  9. Pussi Kaarlo                8-4.59      8-13.49      9-24.19      9-32.10      9-35.16      9-35.46     35.46  Pussi Kaarlo
 10. Pylvänäinen Jere            9-5.50     10-15.42     10-26.16     10-34.15     10-37.12     10-37.35     37.35  Pylvänäinen Jere

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Väyrynen Aino               1-3.35       1-6.36      1-11.45      1-18.25      1-20.16      1-23.46      1-25.59      1-30.36      1-32.49      1-34.38      1-37.28      1-38.25      1-38.41     38.41  Väyrynen Aino
  2. Korhonen Julia              2-3.44       2-8.33      2-14.55      2-23.58      3-25.51      3-30.34      2-33.00      2-37.46      2-40.32      2-42.25      2-45.31      2-46.52      2-47.12     47.12  Korhonen Julia
  3. Koskiaho Anni-Elina         3-6.13      3-10.42      3-16.35      3-24.06      2-25.30      2-28.44      3-34.02      3-38.23      3-40.52      3-43.50      3-48.42      3-49.55      3-50.20     50.20  Koskiaho Anni-Elina

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Metsola Roosa                 1-57       1-3.49       1-7.34      1-12.23      1-16.25      1-20.29      1-23.38      1-26.12      1-30.19      1-32.05      1-32.22     32.22  Metsola Roosa
  2. Pakkanen Reetta               2-59       2-3.50      4-11.57      2-17.01      2-20.43      2-24.39      2-27.08      2-29.30      2-33.59      2-35.30      2-35.47     35.47  Pakkanen Reetta
  3. Hirvikallio Noora           6-1.25       5-5.32      5-12.48      3-19.30      3-25.13      3-31.04      4-36.50      3-40.50      3-48.18      3-50.39      3-50.59     50.59  Hirvikallio Noora
  4. Svahn Isabella              5-1.23       3-4.43      3-10.03      5-22.53      5-27.34      4-33.03      3-36.41      4-43.06      4-50.33      4-52.19      4-52.37     52.37  Svahn Isabella
  5. Ruoti Roosa                 3-1.00       6-5.37      6-22.29      6-28.20      6-32.30      5-38.43      5-41.37      5-44.28      5-59.51    5-1.01.37    5-1.01.52   1.01.52  Ruoti Roosa
  6. Pyymäki Elsa                7-1.32      7-13.46      7-23.57      7-34.23      7-38.28      6-44.49      6-47.41      6-50.31    6-1.05.53    6-1.07.36    6-1.07.51   1.07.51  Pyymäki Elsa
KESK Toivari Ida                 4-1.02       4-4.48       2-9.24      4-19.58      4-25.27            -            -            -            -            -            -  Toivari Ida

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heijari Iida                1-4.28       1-8.16      1-13.01      1-15.20      1-18.24      1-22.54      1-31.39      1-33.34      1-33.55     33.55  Heijari Iida
  2. Mattila Milla              5-10.53      4-15.45      3-21.02      2-24.11      2-27.00      2-32.48      2-40.18      2-42.01      2-42.21     42.21  Mattila Milla
  3. Vesikko Venla               4-7.31      5-16.05      4-22.16      3-24.53      3-33.16      3-42.18      3-48.56      3-50.17      3-50.34     50.34  Vesikko Venla
  4. Ahvonen Karoliina           2-4.42      2-10.24      2-18.43      4-29.38      4-37.14      4-43.24      4-54.25      4-56.09      4-56.28     56.28  Ahvonen Karoliina
  5. Jäkälä Jenni                3-7.08      3-14.07      5-26.21      5-36.25      5-42.21      5-49.33    5-1.00.42    5-1.03.10    5-1.03.29   1.03.29  Jäkälä Jenni

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mattila Elisa               1-2.57       1-4.28       1-8.28      1-10.32      1-15.08      1-16.54      1-19.19      1-20.33      1-20.49     20.49  Mattila Elisa
  2. Ovaska Jenni                2-3.08       2-4.52       2-9.14      3-12.59      3-20.56      3-22.47      2-25.47      2-27.02      2-27.20     27.20  Ovaska Jenni
  3. Ruoti Miina                 4-3.44       5-6.11      3-10.28      2-12.39      2-19.42      2-22.21      3-26.26      3-28.02      3-28.22     28.22  Ruoti Miina
  4. Peltonen Riikka             3-3.27      11-7.32      6-12.38      9-19.42      6-26.11      6-28.50      4-32.25      4-33.46      4-34.08     34.08  Peltonen Riikka
  5. Ojala Jutta                 7-4.00       4-6.03      5-11.12      4-14.15      7-27.15      7-28.56      5-32.40      5-34.20      5-34.42     34.42  Ojala Jutta
  6. Tynninen Jenna             10-4.25       8-7.12      7-12.51      6-16.22      4-23.30      5-28.41      7-33.26      6-35.06      6-35.22     35.22  Tynninen Jenna
  7. Ojala Anna                 14-7.29     14-12.16     12-16.40      8-18.52      5-25.49      4-28.29      6-32.44      7-35.37      7-35.50     35.50  Ojala Anna
  8. Pakkanen Raita              8-4.05       3-5.56      4-11.08      5-15.38      8-29.20      8-31.11      8-35.20      8-36.36      8-36.55     36.55  Pakkanen Raita
  9. Huuhko Hanna               12-6.07      12-8.00      9-13.12      7-17.40      9-31.20      9-33.13      9-37.22      9-39.03      9-39.21     39.21  Huuhko Hanna
 10. Kantanen Raisa             13-6.25     13-10.18     13-17.16     13-25.27     12-33.22     10-35.16     10-39.24     10-41.08     10-41.28     41.28  Kantanen Raisa
 11. Kormu Neea                  5-3.52      10-7.28     10-14.09     11-21.35     11-33.10     11-35.56     11-39.43     11-41.57     11-42.17     42.17  Kormu Neea
 12. Harjula Tanja               6-3.57       7-7.10     11-16.17     12-25.19     13-35.25     13-37.24     12-41.08     12-42.47     12-43.03     43.03  Harjula Tanja
 13. Pellinen Viivi             11-5.02       9-7.26      8-13.09     10-20.55     10-32.24     12-36.13     13-44.45     13-46.19     13-46.41     46.41  Pellinen Viivi
 14. Rautamaa Heidi              9-4.24       6-6.51     14-40.35     14-48.27     14-57.44   14-1.00.21   14-1.04.42   14-1.06.30   14-1.06.49   1.06.49  Rautamaa Heidi

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Peltonen Liisa                4-54       1-5.02       1-7.50      1-10.05      1-13.34      1-14.59      1-15.16     15.16  Peltonen Liisa
  2. Mannari Veera                 6-55       7-6.35      6-10.04      5-13.16      3-18.48      3-20.11      3-20.30     20.30  Mannari Veera
  3. Pohjamo Neea               10-1.03       8-6.41      7-10.10      4-13.12      2-18.20      4-20.18      4-20.35     20.35  Pohjamo Neea
  4. Vanhatalo Salla               6-55       9-6.55      8-10.26     10-14.38      5-19.12      5-20.52      5-21.13     21.13  Vanhatalo Salla
  5. Simola Aino                   2-51       6-6.19       4-9.46      6-13.29      4-19.09      6-21.01      6-21.18     21.18  Simola Aino
  6. Piispa Neea-Noora             3-52       4-6.06       3-9.10      2-12.12      7-20.21      8-21.37      8-21.58     21.58  Piispa Neea-Noora
  7. Kavakko Pinja              10-1.03       5-6.17      9-10.50      9-14.22      8-20.49      9-23.02      9-23.24     23.24  Kavakko Pinja
  8. Nikkinen Heidi                4-54      13-8.14     11-11.49      8-14.21     10-22.30     10-23.46     10-24.03     24.03  Nikkinen Heidi
  9. Laitinen Emilia             9-1.01      10-7.16     10-11.08      7-13.59      9-22.24     11-23.59     11-24.18     24.18  Laitinen Emilia
 10. Heijari Eevi               12-1.07      11-7.57     13-13.07     12-16.36     11-24.06     12-26.31     12-26.52     26.52  Heijari Eevi
 11. Jäkälä Hanne               14-1.12      14-9.19     14-13.34     13-17.47     12-24.14     13-26.48     13-27.07     27.07  Jäkälä Hanne
 12. Juvakka Aino               15-1.14      12-8.13     12-12.43     11-16.25     13-24.52     14-27.02     14-27.22     27.22  Juvakka Aino
 13. Ruokonen Milla             16-3.22     15-10.21     15-15.01     14-19.06     14-31.05     15-33.20     15-33.37     33.37  Ruokonen Milla
 14. Nurmilaukas Iiris          13-1.10     16-11.32     16-17.17     15-22.50     15-32.51     16-35.52     16-36.12     36.12  Nurmilaukas Iiris
 HYL Espo Elina                    1-47       2-5.33       2-9.02      3-12.21            -      2-17.42      2-17.58  Espo Elina
 HYL Piispa Kiia-Maria             8-56       3-5.50       4-9.46            -      6-19.55      7-21.26      7-21.48  Piispa Kiia-Maria

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Heikkinen Ida               1-2.24       1-5.38       1-9.34      1-11.50      1-12.59      1-13.17     13.17  Heikkinen Ida
  2. Hietanen Pihla              3-2.49       3-6.33      2-10.36      2-13.22      2-14.34      2-14.52     14.52  Hietanen Pihla
  3. Lassila Liisa               2-2.45       2-6.28      3-11.01      3-13.52      3-15.09      3-15.28     15.28  Lassila Liisa
  4. Lantta Tinja                4-3.13       4-6.38      4-11.14      4-14.12      4-15.48      4-16.15     16.15  Lantta Tinja
  5. Vallema Henrika            11-4.01       6-7.45      5-12.31      5-15.47      5-17.03      5-17.24     17.24  Vallema Henrika
  6. Rautamaa Henna             10-3.45       5-7.25      6-12.46      6-16.17      6-17.41      6-18.03     18.03  Rautamaa Henna
  7. Neuvonen Venla              5-3.26       7-8.00      8-13.26      7-17.03      7-18.54      7-19.18     19.18  Neuvonen Venla
  8. Soini Mette                 6-3.29       7-8.00      7-13.05      8-17.34      8-19.23      8-19.39     19.39  Soini Mette
  9. Urpalainen Essi             8-3.35      11-8.57      9-13.59      9-18.36      9-20.02      9-20.29     20.29  Urpalainen Essi
 10. Saalasti Venla              9-3.37      10-8.29     10-14.16     10-18.45     10-20.22     10-20.42     20.42  Saalasti Venla
 11. Tynninen Tia-Mari           7-3.31       9-8.27     11-14.49     11-18.55     11-20.29     11-20.52     20.52  Tynninen Tia-Mari
 12. Lavikainen Aili            14-4.21      12-9.30     13-17.32     12-22.16     12-23.57     12-24.17     24.17  Lavikainen Aili
 13. Puranen Henna              12-4.02     13-10.30     12-17.12     13-23.44     13-25.54     13-26.15     26.15  Puranen Henna
 14. Heimala Veera              13-4.10     14-11.45     14-18.52     14-24.35     14-26.58     14-27.20     27.20  Heimala Veera

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pätäri Emilia               1-2.53       1-5.45      1-11.26      1-14.44      1-15.57      1-16.15     16.15  Pätäri Emilia
  2. Suurnäkki Anna              3-3.50       2-8.16      2-14.18      2-18.24      2-21.02      2-21.23     21.23  Suurnäkki Anna
  3. Nikkinen Kristina           5-4.47       3-9.12      3-15.20      3-19.25      3-21.12      3-21.34     21.34  Nikkinen Kristina
  4. Huuhko Venla                2-3.48      5-10.10      4-16.33      4-20.05      4-21.25      4-21.45     21.45  Huuhko Venla
  5. Lavonen Sanni               7-5.20       4-9.33      5-17.24      5-21.01      5-22.22      5-22.43     22.43  Lavonen Sanni
  6. Koivunen Heidi              6-4.54      6-11.18      6-18.29      6-24.16      6-27.01      6-27.22     27.22  Koivunen Heidi
  7. Jokela Kiia                 4-4.29      7-12.15      7-19.58      7-25.05      7-27.09      7-27.29     27.29  Jokela Kiia

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Outinen Katariina           1-3.14       1-7.28      1-12.50      1-15.57      1-17.54      1-18.16     18.16  Outinen Katariina
  2. Heikkinen Roosa             4-4.10       2-8.25      2-15.50      2-19.39      2-21.23      2-21.45     21.45  Heikkinen Roosa
  3. Linden Amalia               2-3.49       4-9.57      3-15.52      3-20.09      3-22.21      3-22.42     22.42  Linden Amalia
  4. Koivunen Inka              11-5.25      6-10.33      6-17.54      4-21.43      4-23.31      4-23.58     23.58  Koivunen Inka
  4. Neuvonen Riina              9-4.53      7-10.43      5-17.32      5-21.53      5-23.33      4-23.58     23.58  Neuvonen Riina
  6. Hirvikallio Saara           7-4.40      5-10.01      4-17.31      6-23.10      6-24.52      6-25.12     25.12  Hirvikallio Saara
  7. Larvi Saga                  3-3.50       3-9.38      7-18.48      7-24.44      7-26.40      7-27.00     27.00  Larvi Saga
  8. Tamminen Ilona              5-4.28      9-12.13      8-19.02      8-25.14      8-27.08      8-27.33     27.33  Tamminen Ilona
  9. Rautio Oona                13-5.55     10-12.51      9-20.55      9-25.48      9-28.13      9-28.42     28.42  Rautio Oona
 10. Pussi Vilhelmiina           6-4.33      8-11.59     10-21.46     10-28.27     10-30.39     10-31.03     31.03  Pussi Vilhelmiina
 11. Huuhko Riikka              10-4.58     11-13.53     11-22.14     11-28.32     11-31.18     11-31.41     31.41  Huuhko Riikka
 12. Arponen Sofia               8-4.41     12-14.10     12-23.24     12-32.37     12-36.19     12-36.49     36.49  Arponen Sofia
 13. Saarlemo Nelli             12-5.49     13-16.46     13-27.37     13-36.21     13-39.56     13-40.23     40.23  Saarlemo Nelli