Avoimet AM-hisut Luumäellä 17.-18.1.2015 KESKIMATKA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21



 318  13.00         13157 3477866  Karppinen Aleksi             Pohjant
 320  13.02         21938 3475670  Sihvola Eerik                Kajo
 319  13.04         37965 3477387  Peltonen Heikki              IPR
 315  13.06          8549 3395126  Asikainen Pasi               JoKu
 316  13.08         21426       0  Kaakinen Arttu               SKVuoksi
 317  13.10         25304 3499159  Tervala Mika                 LHR
 322  13.12          6289 3453354  Similä Lauri                 SKVuoksi
 314  13.14         21076 3553526  Saikko Ville                 LappRi
 310  13.16         18556       0  Reitti Mikko                 Trian
 313  13.18         24859 3391521  Lehtinen Niko                AR
 309  13.20         31166 3497989  Maajärvi Matti               LappRi
 321  13.22          5139       0  Sorjonen Pekka               EsSu
 311  13.24          7318 3482627  Aikio Santeri                KEV
 323  13.26         24151 3482635  Sundelin Peter               Femman
 326  13.28         10088 3469848  Hiltunen Tuomas              RasPi
 329  13.30         97736       0  Kauppila Tomi                MiehVi
 330  13.32         13136 3475993  Peltonen Topias              HU
 324  13.34          3318 3451390  Reponen Tommi                S-JKL
 328  13.36         29678 3459880  Parkkinen Jarno              Navi
 331  13.38         17319 3463346  Tuomala Misa                 S-JKL
 301  13.40          2749 3496932  Vainio Eero-Matti            MSParma
 325  13.42         15519 3477486  Pukema Hannu-Pekka           KS
 305  13.44          1010 3452000  Ahola Joonas                 Navi
 302  13.46         23525 3393311  Lahtinen Tuomo               IHR
 327  13.48           697       0  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisi
 306  13.50         15833 3476074  Ovaska Vesa                  IPR
 307  13.52         33187       0  Vainio Antti                 MSParma
 303  13.54         23535 3461555  Turunen Simo                 SKVuoksi
 308  13.56         10214 3487840  Kettunen Pyry                SäynSa
 304  13.58           352 3496841  Turkka Tuukka                KS
 300  14.00         19858 3478757  Nenonen Lauri                SKVuoksi
 312  14.02         15755 3451747  Kiiskinen Petri              RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35



 334  13.02          1949       0  Pöyhönen Simo                Raus
 335  13.04          9838       0  Sarkkinen Timo               LaTa
 336  13.06         18571       0  Ijas Markku                  Raus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



 346  13.21         42027  349660  Rooba Kuno                   EST
 341  13.23         17626 3392073  Vaherlehto Tuomas            EsAk
 344  13.25         23616       0  Pohjola Pasi                 Lynx
 342  13.27         39775 3485000  Munukka Arttu                RaVa
 339  13.29         22529 3496395  Ikola Timo                   LeSi
 345  13.31         17742       0  Ojala Tero                   KS
 343  13.33         20819 3394038  Riissanen Jani               EsAk
 337  13.35          3304 3384500  Hankaniemi Tomi              PunKu
 338  13.37          2065 3482312  Hytönen Harri                RaVa
 340  13.39         32724 3496049  Tuliniemi Harri              LappRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



 356  13.08         14700 3395068  Virtanen Antti               TarpSu
 357  13.10          2397 3483021  Tuokko Jyrki                 RaVa
 354  13.12           881 3474731  Aho Ismo                     Navi
 364  13.14          1138 3515376  Asklöf Tom                   Lynx
 355  13.16           607 3470762  Heinilä Hannu                RaVa
 362  13.18         94039 3503901  Ojalainen Jorma              SKVuoksi
 361  13.20          2338 3498169  Hiiri Ari                    HauSi
 359  13.22         35643       0  Korhonen Mika                SKVuoksi
 367  13.24         20002       0  Toivonen Mikko               PirHi
 352  13.26         36396 3497732  Gynther Kimmo                IHR
 350  13.28         17322       0  Jokinen Heikki               LS-37
 358  13.30         35498 3556867  Plit Herkko                  EsSu
 360  13.32         20510 3484011  Lindahl Anders               Trian
 351  13.34          2516 3472313  Similä Juha                  SKVuoksi
 348  13.36         30068 3483856  Sipiläinen Jouni             S-JKL
 353  13.38         12900 3485422  Kiljunen Juha                RaVa
 349  13.40         33062 3488541  Toivanen Samuli              LuuRa
 347  13.42         22482 3453396  Luukkonen Mika               SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 378  13.00         13059 3479748  Tuomala Jyrki                S-JKL
 379  13.02         17661 3460110  Marttinen Tuomo              IPR
 371  13.04         25309 3496965  Lahtinen Jari                IHR
 377  13.06         29100 3496981  Enroth Ari                   RR
 370  13.08         37027 3498938  Heinola Ari                  KaaRa
 375  13.10           860 3560869  Lahtinen Jari                Lynx
 374  13.12         16105 3493715  Kotro Petri                  KaaRa
 376  13.14         13951 3482379  Hämäläinen Markku            RaVa
 368  13.16          4171 3498045  Koskivirta Eero              KaaRa
 369  13.18         33815 3394798  Jussila Esko                 PäijRa
 372  13.20          1804 3469772  Turunen Matti                RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 400  13.01         22214       0  Lehto Jarmo                  VeVe
 398  13.03         33001       0  Peni Hannu                   KS
 393  13.05          5268       0  Lavonen Hannu                MiehVi
 394  13.07          6223 3469970  Martikainen Pasi             HU
 395  13.09         31579       0  Autio Ossi                   HyRa
 397  13.11          5221 3475118  Paukku Ismo                  IPR
 401  13.13         33496       0  Talja Keijo                  OK77
 391  13.15         15810 3393998  Myllärinen Hannu             JoKu
 392  13.17         16640 3485521  Laine Markku                 MU
 399  13.19         28147 3484912  Liikkanen Reima              RaVa
 386  13.21          5928 3459021  Valkonen Pekka               Kalske
 385  13.23         21167       0  Rautasalo Jouko              KR
 383  13.25          3923 3471273  Martikainen Ari              HU
 396  13.27          7820 3462405  Hiltunen Pekka               RasPi
 381  13.29         18748       0  Kotala Markku                LS-37
 382  13.31         14065       0  Oinaskallio Erkki            RR
 389  13.33          2333       0  Rantio Jukka-Pekka           HauSi
 388  13.35           369 3468311  Honkimaa Ari                 EsSu
 390  13.37         27496 3486255  Kotilainen Matti             LS-37
 387  13.39          2614 3501509  Leppälä Martti               HlS
 384  13.41           184 3496155  Turkka Esko                  KS
 380  13.43           155 3487501  Heimala Juha                 LappRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 409  13.01          9819 3556230  Lappalainen Martti           Navi
 418  13.03           456       0  Aalto Antti                  RiSu
 422  13.05           971       0  Määttä Asko                  KS
 412  13.07          9079 3501798  Mourujärvi Kauno             KuoSu
 414  13.09         25542 3496429  Ahlroth Timo                 TurSa
 408  13.11          5272 3480670  Uusitalo Johan               MiehVi
 411  13.13          6574 3488327  Udd Esko                     SOC
 404  13.15          5316 3487196  Ollikainen Seppo             JuvU
 421  13.17         13803 3486008  Lehtiniemi Pekka             SaSu
 419  13.19         20273 3501673  Liukkala Pekka               HauSi
 420  13.21          5248 3488368  Kattelus Keijo               LuuRa
 416  13.23          1681 3496809  Tarvainen Juhani             PiTa
 402  13.25         15899 3456456  Pietikäinen Markku           JoKu
 405  13.27         31802 3499597  Maajärvi Esa                 LappRi
 413  13.29          4030 3485547  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 417  13.31          5380 3484086  Vainio Jarmo                 HlS
 415  13.33           676 3470663  Hyvönen Markku               RasPi
 407  13.35          5296 3481595  Tikkanen Tapio               SaSu
 406  13.37         29491 3462413  Vilhunen Lauri               HU-46
 410  13.39         17254 3477437  Väätäinen Hannu              IPR
 403  13.41         24718 3454329  Nyberg Henry                 Trian

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 442  13.00         17610 3505823  Halkosaari Severi            NiS
 447  13.02          3471 3549953  Hyvönen Eero                 PorvU
 438  13.04         17321 3482437  Jokinen Leo                  KoS
 437  13.06           235 3394269  Pellinen Veikko              JoKu
 443  13.08          3087 3481546  Lehtinen Teuvo               SOC
 434  13.10         21298 3501210  Töyrylä Hannu                KS
 433  13.12         22867 3498995  Tolvanen Mauri               LeSi
 448  13.14         15891 3499688  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 445  13.16         16621 3485414  Inkinen Paavo                Jyry
 427  13.18          2596 3497666  Hahtola Aulis                RasKu
 446  13.20         15640 3497278  Herttuainen Vesa             RaKaS
 444  13.22          4651 3505971  Korhonen Mauno               KuoSu
 432  13.24           142 3465374  Pökälä Pekka                 AR
 424  13.26         13320 3394228  Koivunen Ossi                EsAk
 423  13.28          7427 3482478  Turunen Kauko                LS-37
 426  13.30         12073 3483740  Kytöjoki Juhani              Jyry
 425  13.32         32979 3457850  Ravattinen Pekka             JoKu
 430  13.34          2924 3393089  Kivelä Pentti                HU-46
 431  13.36          4025 3484466  Hyyryläinen Jorma            JuvU
 440  13.38         13774 3459377  Sartanen Kari                SKVuoksi
 441  13.40         38927       0  Kyckling Veli-Matti          HS
 428  13.42         12063 3485869  Aunula Jukka                 Jyry
 435  13.44           397 3484631  Pöllänen Tapani              SOC
 436  13.46         21203 3486958  Vanhalakka Rauno             KS
 439  13.48         16634 3486081  Saarinen Heikki              SOC

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 478  13.07         18286       0  Jonkka Arvo                  RasKa
 473  13.09         16152 3495256  Tolonen Kalle                Mesik
 467  13.11          5229 3499035  Reini Jaakko                 TikSu
 463  13.13         17356 3485224  Reinikainen Pentti           Jyry
 460  13.15         37911 3483716  Jakovlev Sulo                PiVe
 464  13.17         32138 3458478  Ryytty Urho                  SKVuoksi
 474  13.19         32507       0  Tuliniemi Esko               Pihkan
 465  13.21           935 3497187  Tammela Seppo                TikSu
 461  13.23         23422 3392982  Torvikoski Jouko             JäPa
 459  13.25          3960 3487675  Kettunen Seppo               Jyry
 475  13.27         30839 3481926  Nyberg Pertti                SOC
 469  13.29         17233       0  Paukkunen Ossi               RaKaS
 457  13.31         12077 3482205  Kanerva Unto                 Jyry
 477  13.33         12551 3496221  Partanen Paavo               HyRa
 454  13.35         14673 3463742  Salminen Kari                Navi
 471  13.37         22848       0  Varonen Arto                 LeSi
 450  13.39         16145       0  Huhtinen Veikko              Mesik
 476  13.41          1703 3477585  Teppo Jaakko                 KoS
 455  13.43         30623 3391976  Rönkkö Paavo                 EsSu
 472  13.45          3409 3496247  Mähönen Seppo                PeRa
 458  13.47         37259 3393980  Rautio Pekka                 JoKu
 456  13.49         15369 3394731  Salo Markku                  PäijRa
 452  13.51          7300       0  Kemppi Jorma                 Navi
 470  13.53         16514 3484730  Koskinen Kari                SOC
 466  13.55         15306       0  Anjala Risto                 LS-37
 451  13.57          5529 3487220  Kettunen Kimmo               SäynSa
 468  13.59           651       0  Latvasto Erkki               HS
 453  14.01         35496 3480951  Taipalus Esko                RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 484  13.00         16500 3494036  Erkkilä Olavi                PäijRa
 490  13.02         11415       0  Åberg Karl-Erik              EsSu
 486  13.04         14998 3501442  Klinga Esa                   PäijRa
 482  13.06          6079       0  Puustinen Valto              IisVi
 488  13.08         20496 3485281  Karppinen Pentti             RaVa
 485  13.10          4456 3501343  Salo Eero                    InkTe
 481  13.12         17234 3474988  Salmi Tarmo                  JoKu
 491  13.14         36324       0  Sulander Heikki              SahKu
 489  13.16         32989 3393667  Luukkonen Matti              JoKu
 480  13.18          3011 3481207  Häkkinen Tapani              IPR
 487  13.20         29174       0  Väyrynen Heikki              EsSu
 479  13.22          3101 3457447  Ryyppö Toivo                 JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 494  13.00         25115 3487212  Ranta Esko                   LS-37
 497  13.02         26819 3392891  Suutari Veikko               JoKu
 496  13.04         13968 3481785  Lario Heikki                 RaVa
 493  13.06          3064       0  Salmi Jorma                  NaTe
 492  13.08         30025       0  Ilonen Tauno                 TY
 495  13.10          3802       0  Aho Mauri                    HPV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85



 498  13.00         17205 3467198  Majoinen Arvo                RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 506  13.41         34754 3394483  Kauppinen Jussi              AR
 503  13.43         26296 3501558  Toivonen Eevert              PirHi
 507  13.45         11691 3484334  Tervala Miska                RaVa
 501  13.47          8948 3483138  Aikio Severi                 KEV
 499  13.49         16558 3483096  Järvenpää Antti              SaSu
 505  13.51         17525       0  Rööm Rimmo                   SKVuoksi
 502  13.53         37591 3470358  Pietikäinen Sauli            KS
 504  13.55         28089 3391141  Lindroth Joona               AR
 500  13.57         11884 3555570  Saikko Antti                 LappRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 519  13.22             0       0  Kukk Lauri                   EST
 520  13.24         24958 3483567  Liikkanen Olli               RaVa
 517  13.26         11733       0  Palmen Alvar                 EsSu
 516  13.28          3628 3485232  Puputti Tuomas               HiKi
 521  13.30         29186 3551322  Rauhala Juha                 EsSu
 523  13.32         34849       0  Nokka Atte                   Rasti88
 515  13.34         24248 3483054  Kiljunen Eemeli              RaVa
 512  13.36         14073       0  Sorsa Aleksi                 EsSu
 510  13.38         27380 3498417  Tynys Joona                  KS
 522  13.40             0       0  Kutsar Georg Caius           EST
 513  13.42         35734       0  Hakuli Tommi                 KeU
 511  13.44         19249       0  Väyrynen Antti               KyS
 518  13.46         28331       0  Laajaniemi Lauri             RR
 514  13.48         10191 3487808  Lindahl Jesper               Trian
 509  13.50         49914       0  Pais Märten                  VeVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 539  13.00         38440       0  Lehikoinen Elias             EsSu
 537  13.02         23649       0  Lindén Mikael                KS
 533  13.04         29774 3482213  Toivanen Eemeli              HiKi
 536  13.06         30988 3391471  Nykänen Tomi                 LamSä
 540  13.08         14695       0  Laukkanen Vili               KS
 541  13.10         17536       0  Rööm Andres                  SKVuoksi
 535  13.12         35121 3516267  Nokka Vesa                   Rasti88
 538  13.14         29483       0  Arvela Oskari                LS-37
 525  13.16         34578 3560661  Koivisto Daniel              KyS
 530  13.18           356 3562006  Asklöf Henrik                Lynx
 543  13.20         35767       0  Talja Eljas                  OK77
 527  13.22        101103       0  Rönkkö Jaan                  KeU
 528  13.24         34487 3501418  Kotro Väinö                  KyS
 529  13.26         29773 3467313  Heikkilä Niklas              KS
 531  13.28         23225 3474145  Sipiläinen Konsta            S-JKL
 532  13.30         10285 3481165  Suutari Markus               KS
 526  13.32         23668       0  Hirvikallio Teemu            LuuRa
 534  13.34         24788       0  Klemola Saul                 SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 560  13.32         97763 3493699  Rooba Ragnar                 EST
 556  13.34         10305       0  Toivonen Vilhelm             PirHi
 553  13.36         13466 3484102  Toivanen Rasmus              HiKi
 554  13.38         37900       0  Kallio Matti                 KeU
 552  13.40         36058       0  Pelkonen Oula                RaVa
 558  13.42         24998       0  Korhonen Eetu                SKVuoksi
 557  13.44          3908       0  Lintula Veikka               Trian
 559  13.46         32185 3496346  Haltia Ilari                 RR
 547  13.48         29777       0  Ojala Aaro                   KS
 546  13.50          2862 3505922  Autio Wertti                 HyRa
 545  13.52         36116       0  Hirvikallio Henri            LuuRa
 555  13.54         91466       0  Kuusela Otto                 RaVa
 549  13.56         29989       0  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 544  13.58         22788 3498227  Ikola Atte                   LeSi
 550  14.00         26767 3500923  Miikki Veeti                 SKVuoksi
 548  14.02             0       0  Sander Pritsik               EST
 551  14.04         10573 3493566  Rosenblad Kristian           KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 567  13.39         91367       0  Laukkanen Juho               KS
 566  13.41         36998       0  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi
 568  13.43           657       0  Riissanen Miska              EsAk
 563  13.45         95614       0  Peltonen Lasse               KS
 564  13.47           661       0  Riissanen Pyry               EsAk
 562  13.49         96448 3487949  Aikio Valtteri               KEV
 561  13.51         91810       0  Vepsäläinen Onni             KyS
 565  13.53         36300       0  Ojala Urho                   KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21



 610  13.01         15880 3455623  Valkonen Oona                Kalske
 618  13.03           534 3477700  Honkimaa Anni                EsSu
 607  13.05         16914 3553302  Suomalainen Sari             LeSi
 616  13.07          6717 3496916  Juga Emma                    KeU
 619  13.09          3728 3473022  Toiviainen Anni              SKVuoksi
 615  13.11         37979       0  Niittymäki Johanna           Koovee
 617  13.13         11072 3391562  Nykänen Sanna                AR
 611  13.15          9632       0  Andelin Sanna                LaTa
 601  13.17         24932 3391000  Lindroth Mia                 AR
 612  13.19         29561 3501301  Kiiskinen Kirsi              KS
 614  13.21         28747 3461126  Pusa Sanna                   HU
 613  13.23         25580 3458700  Valkonen Outi                Kalske
 600  13.25          2792 3500816  Pensas-Maajärvi Johanna      LappRi
 609  13.27         15520 3469129  Suutari Mirka                KS
 602  13.29          5972 3394475  Koivunen Mari                LamSä
 605  13.31          8843 3554425  Närhi Minna                  JRV
 606  13.33         23847 3452711  Vanhalakka Katja             KS
 603  13.35         22708 3390952  Hara Marika                  Koovee
 604  13.37         35528 3394418  Rantanen Marja               LamSä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 624  13.01         28870       0  Autio Päivi                  YlKi
 623  13.03         28934       0  Ryyppö Minna                 HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 625  13.05         22972       0  Laukkanen Marja              KS
 629  13.07         97787       0  Rooba Raili                  EST
 631  13.09          6490 3501715  Toivonen Sirra               EE
 630  13.11          1558 3498243  Pelkonen Suvi                VeVe
 628  13.13          2274 3451366  Korhonen Kirsi               Navi
 627  13.15           449 3474848  Paalanen Satu                IPR
 626  13.17         34757 3497104  Nokka Katja                  Rasti88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 636  13.19         15365 3483328  Dahlman Maarit               SalRe
 633  13.21         29258       0  Palmen Virpi                 EsSu
 637  13.23         14915       0  Remahl Virpi                 LS-37
 634  13.25         98494       0  Rönkkö Eva                   KeU
 632  13.27           111 3393485  Pulkkinen Arja               JoKu
 635  13.29         21522 3482858  Törmikoski Tarja             SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 641  13.31         23295 3498847  Vehomäki Pirkko              ORa
 643  13.33         21983       0  Korhonen Eeva                RaKaS
 640  13.35         30328       0  Kallio Ulla                  KeU
 639  13.37         10113 3470556  Nenonen Lea                  SKVuoksi
 644  13.39         29136       0  Kirvesmies Vuokko            LS-37
 642  13.41         19959 3496627  Juga Liisa                   KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 648  13.01          2371       0  Summanen Marianne            RR
 647  13.03         13695 3493954  Lahtinen Terttu              IHR
 646  13.05         32312 3498300  Anttila Sisko                LamSä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 651  13.24           850 3560323  Nurminen Arja                VaHa
 653  13.26         13405       0  Andelin Tarja                LaTa
 650  13.28          2896 3495116  Liimatainen Raili            LamSä
 649  13.30           320       0  Laakso Mirjami               RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 661  13.12         18180 3446713  Sulander Mirja-Liisa         Navi
 657  13.14          1783       0  Laitinen Hellevi             EsAk
 662  13.16         34797 3485406  Kanerva Marja                Jyry
 656  13.18         15375 3393287  Dahlman Kaija                JoKu
 655  13.20         18752 3483641  Malmsten Beatrice            Jyry
 654  13.22         22843 3497765  Suomalainen Marja            LeSi
 660  13.24         15319 3483898  Ohramaa Tuula                Jyry
 659  13.26         11908       0  Tikka Eija                   RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70



 670  13.28         16111       0  Huhtinen Ulla                Mesik
 667  13.30         18226 3480514  Muikku Rauni                 Navi
 671  13.32         18288 3393642  Talka Riitta                 RaKaS
 665  13.34           652       0  Latvasto Pirkko              HS
 669  13.36         22761       0  Ruusunen Marja-Liisa         EE
 666  13.38          6458 3394004  Mikkonen Ritva               EsSu
 663  13.40         18420 3451861  Valjakka Leena               Navi
 664  13.42          2467 3497484  Paatero Leena                EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75



 675  13.01         25738 3496122  Pekkarinen Eila              KeU
 672  13.03         11029 3458577  Piskonen Leena               Navi
 673  13.05         15255 3497617  Vehmanen Marjatta            KeU
 674  13.07         24189       0  Tahvanainen Pirkko           HU-46

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 678  13.43         24854 3456308  Aho Petra                    Navi
 681  13.45          1485 3466513  Rautasalo Essi               KR
 680  13.47         26313 3459070  Räisänen Noora               SalRe
 679  13.49         14158       0  Reponen Niina                PR
 682  13.51         40048 3394525  Korhonen Julia               RaKaS
 677  13.53         22488 3496833  Lahtinen Krista              RR
 676  13.55         16487 3455565  Marttinen Sanni              Navi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 691  13.40         90228       0  Granados Escartin Elva       EsSu
 694  13.42         36908       0  Laasonen Sonja               TP
 684  13.44         37480 3493509  Ståhlberg Emilia             EsSu
 695  13.46          3123 3486214  Suutari Tuuli                KS
 687  13.48         27251 3464500  Similä Roosa                 SKVuoksi
 692  13.50         21304       0  Mäkinen Riikka               MU
 693  13.52         13627 3496650  Plit Heidi                   EsSu
 686  13.54         20909 3484763  Nummela Liinu                MU
 688  13.56         29406 3496387  Saalo Hanna-Mari             KeU
 689  13.58         23317 3496742  Haltia Riikka                RR
 690  14.00         21991 3460169  Klemettinen Veera            S-JKL
 683  14.02         32305 3484862  Kylmälä Laura                MU
 685  14.04         25335 3471422  Nenonen Liisa                SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 711  13.01         33134       0  Saarinen Anu                 Rasti88
 706  13.03         24653 3498557  Pelkonen Roosa               RaVa
 707  13.05         27743 3459260  Klemettinen Kaisa            S-JKL
 709  13.07         29313 3499621  Saalo Saara                  KeU
 698  13.09         27626       0  Peltonen Riikka              KS
 710  13.11         13749 3462686  Pellinen Viivi               JoKu
 704  13.13         97762 3496908  Rooba Kaisa                  EST
 701  13.15         28608       0  Pylvänäinen Henna            KS
 699  13.17             0       0  Vildek Kelly                 EST
 708  13.19         36626       0  Kiljunen Elisa               RaVa
 705  13.21         92692 3556255  Hämäläinen Iida              ORa
 703  13.23         91465       0  Kuusela Aino                 RaVa
 697  13.25         23162 3496213  Koskinen Pinja               RR
 700  13.27         91795       0  Kääriä Venla                 KyS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 715  13.44         27723       0  Peltonen Liisa               KS
 716  13.46         36111       0  Piispa Kiia-Maria            LuuRa
 713  13.48         37700 3394749  Virtanen Heta                HlS
 717  13.50         36627       0  Kiljunen Emmi                RaVa
 712  13.52         31810       0  Rönkkö Salla                 KR
 714  13.54         21319       0  Lindahl Jannica              Trian

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 722  13.09         99433       0  Lavonen Sanni                MiehVi
 723  13.11         99005       0  Hämäläinen Ella              ORa
 721  13.13         94781       0  Sorjonen Siiri               EsSu
 719  13.15          3791 3494101  Virtanen Reeta               HlS
 718  13.17         96518 3496338  Vehomäki Suvi                ORa
 720  13.19         99792       0  Ruutiainen Helmi             SalRe