Avoimet AM-hisut Luumäellä 17.-18.1.2015 PITKÄ

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21



 331  10.00         17319 3463346  Tuomala Misa                 S-JKL
 312  10.02         15755 3451747  Kiiskinen Petri              RasPi
 330  10.04         13136 3475993  Peltonen Topias              HU
 329  10.06         97736       0  Kauppila Tomi                MiehVi
 324  10.08          3318 3451390  Reponen Tommi                S-JKL
 326  10.10         10088 3469848  Hiltunen Tuomas              RasPi
 308  10.12         10214 3487840  Kettunen Pyry                SäynSa
 323  10.14         24151 3482635  Sundelin Peter               Femman
 322  10.16          6289 3453354  Similä Lauri                 SKVuoksi
 304  10.18           352 3496841  Turkka Tuukka                KS
 303  10.20         23535 3461555  Turunen Simo                 SKVuoksi
 320  10.22         21938 3475670  Sihvola Eerik                Kajo
 311  10.24          7318 3482627  Aikio Santeri                KEV
 314  10.26         21076 3553526  Saikko Ville                 LappRi
 319  10.28         37965 3477387  Peltonen Heikki              IPR
 316  10.30         21426       0  Kaakinen Arttu               SKVuoksi
 315  10.32          8549 3395126  Asikainen Pasi               JoKu
 332  10.34         22650 3466018  Villanen Simo                SKVuoksi
 333  10.36         28309       0  Pellinen Teppo               JoKu
 318  10.38         13157 3477866  Karppinen Aleksi             Pohjant

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



 340  10.00         32724 3496049  Tuliniemi Harri              LappRi
 345  10.02         17742       0  Ojala Tero                   KS
 343  10.04         20819 3394038  Riissanen Jani               EsAk
 346  10.06         42027  349660  Rooba Kuno                   EST
 337  10.08          3304 3384500  Hankaniemi Tomi              PunKu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



 353  10.10         12900 3485422  Kiljunen Juha                RaVa
 367  10.12         20002       0  Toivonen Mikko               PirHi
 365  10.14         36662 3482866  Törmikoski Kai               SaSu
 347  10.16         22482 3453396  Luukkonen Mika               SKVuoksi
 349  10.18         33062 3488541  Toivanen Samuli              LuuRa
 362  10.20         94039 3503901  Ojalainen Jorma              SKVuoksi
 366  10.22         97665       0  Svahn Peter                  KyS
 359  10.24         35643       0  Korhonen Mika                SKVuoksi
 352  10.26         36396 3497732  Gynther Kimmo                IHR
 351  10.28          2516 3472313  Similä Juha                  SKVuoksi
 355  10.30           607 3470762  Heinilä Hannu                RaVa
 350  10.32         17322       0  Jokinen Heikki               LS-37
 357  10.34          2397 3483021  Tuokko Jyrki                 RaVa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 372  10.22          1804 3469772  Turunen Matti                RasPi
 376  10.24         13951 3482379  Hämäläinen Markku            RaVa
 374  10.26         16105 3493715  Kotro Petri                  KaaRa
 378  10.28         13059 3479748  Tuomala Jyrki                S-JKL
 370  10.30         37027 3498938  Heinola Ari                  KaaRa
 369  10.32         33815 3394798  Jussila Esko                 PäijRa
 368  10.34          4171 3498045  Koskivirta Eero              KaaRa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 399  10.01         28147 3484912  Liikkanen Reima              RaVa
 396  10.03          7820 3462405  Hiltunen Pekka               RasPi
 390  10.05         27496 3486255  Kotilainen Matti             LS-37
 387  10.07          2614 3501509  Leppälä Martti               HlS
 380  10.09           155 3487501  Heimala Juha                 LappRi
 382  10.11         14065       0  Oinaskallio Erkki            RR
 392  10.13         16640 3485521  Laine Markku                 MU
 381  10.15         18748       0  Kotala Markku                LS-37
 383  10.17          3923 3471273  Martikainen Ari              HU
 391  10.19         15810 3393998  Myllärinen Hannu             JoKu
 393  10.21          5268       0  Lavonen Hannu                MiehVi
 386  10.23          5928 3459021  Valkonen Pekka               Kalske

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 415  10.00           676 3470663  Hyvönen Markku               RasPi
 421  10.02         13803 3486008  Lehtiniemi Pekka             SaSu
 410  10.04         17254 3477437  Väätäinen Hannu              IPR
 413  10.06          4030 3485547  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 407  10.08          5296 3481595  Tikkanen Tapio               SaSu
 411  10.10          6574 3488327  Udd Esko                     SOC
 403  10.12         24718 3454329  Nyberg Henry                 Trian
 406  10.14         29491 3462413  Vilhunen Lauri               HU-46
 412  10.16          9079 3501798  Mourujärvi Kauno             KuoSu
 422  10.18           971       0  Määttä Asko                  KS
 405  10.20         31802 3499597  Maajärvi Esa                 LappRi
 408  10.22          5272 3480670  Uusitalo Johan               MiehVi
 404  10.24          5316 3487196  Ollikainen Seppo             JuvU
 402  10.26         15899 3456456  Pietikäinen Markku           JoKu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 448  10.01         15891 3499688  Peippo Tapio                 SKVuoksi
 441  10.03         38927       0  Kyckling Veli-Matti          HS
 446  10.05         15640 3497278  Herttuainen Vesa             RaKaS
 440  10.07         13774 3459377  Sartanen Kari                SKVuoksi
 445  10.09         16621 3485414  Inkinen Paavo                Jyry
 449  10.11         23609 3487592  Nikkari Paavo                LS-37
 431  10.13          4025 3484466  Hyyryläinen Jorma            JuvU
 429  10.15          4383 3394764  Romula Tuomo                 Mesik
 430  10.17          2924 3393089  Kivelä Pentti                HU-46
 425  10.19         32979 3457850  Ravattinen Pekka             JoKu
 442  10.21         17610 3505823  Halkosaari Severi            NiS
 423  10.23          7427 3482478  Turunen Kauko                LS-37
 433  10.25         22867 3498995  Tolvanen Mauri               LeSi
 438  10.29         17321 3482437  Jokinen Leo                  KoS
 437  10.31           235 3394269  Pellinen Veikko              JoKu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 476  10.00          1703 3477585  Teppo Jaakko                 KoS
 470  10.02         16514 3484730  Koskinen Kari                SOC
 472  10.04          3409 3496247  Mähönen Seppo                PeRa
 462  10.06         30234 3498235  Mäkinen Atso                 Mesik
 453  10.08         35496 3480951  Taipalus Esko                RasKe
 458  10.10         37259 3393980  Rautio Pekka                 JoKu
 474  10.12         32507       0  Tuliniemi Esko               Pihkan
 451  10.14          5529 3487220  Kettunen Kimmo               SäynSa
 456  10.16         15369 3394731  Salo Markku                  PäijRa
 452  10.18          7300       0  Kemppi Jorma                 Navi
 469  10.20         17233       0  Paukkunen Ossi               RaKaS
 455  10.22         30623 3391976  Rönkkö Paavo                 EsSu
 461  10.24         23422 3392982  Torvikoski Jouko             JäPa
 464  10.26         32138 3458478  Ryytty Urho                  SKVuoksi
 450  10.28         16145       0  Huhtinen Veikko              Mesik
 478  10.30         18286       0  Jonkka Arvo                  RasKa
 454  10.32         14673 3463742  Salminen Kari                Navi
 460  10.34         37911 3483716  Jakovlev Sulo                PiVe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 489  10.00         32989 3393667  Luukkonen Matti              JoKu
 490  10.02         11415       0  Åberg Karl-Erik              EsSu
 479  10.04          3101 3457447  Ryyppö Toivo                 JoKu
 485  10.06          4456 3501343  Salo Eero                    InkTe
 486  10.08         14998 3501442  Klinga Esa                   PäijRa
 482  10.10          6079       0  Puustinen Valto              IisVi
 483  10.12         32991 3393303  Kakkola Eero                 JoKu
 484  10.14         16500 3494036  Erkkilä Olavi                PäijRa
 481  10.16         17234 3474988  Salmi Tarmo                  JoKu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 496  10.18         13968 3481785  Lario Heikki                 RaVa
 493  10.20          3064       0  Salmi Jorma                  NaTe
 497  10.22         26819 3392891  Suutari Veikko               JoKu
 494  10.24         25115 3487212  Ranta Esko                   LS-37

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85



 498  10.00         17205 3467198  Majoinen Arvo                RaKaS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 505  10.36         17525       0  Rööm Rimmo                   SKVuoksi
 500  10.38         11884 3555570  Saikko Antti                 LappRi
 504  10.40         28089 3391141  Lindroth Joona               AR
 508  10.42         14165 3483914  Salomaa Antti-Ville          Navi
 502  10.44         37591 3470358  Pietikäinen Sauli            KS
 507  10.46         11691 3484334  Tervala Miska                RaVa
 499  10.48         16558 3483096  Järvenpää Antti              SaSu
 503  10.50         26296 3501558  Toivonen Eevert              PirHi
 501  10.52          8948 3483138  Aikio Severi                 KEV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 522  10.36             0       0  Kutsar Georg Caius           EST
 521  10.38         29186 3551322  Rauhala Juha                 EsSu
 509  10.40         49914       0  Pais Märten                  VeVe
 520  10.42         24958 3483567  Liikkanen Olli               RaVa
 519  10.44             0       0  Kukk Lauri                   EST
 517  10.46         11733       0  Palmen Alvar                 EsSu
 515  10.48         24248 3483054  Kiljunen Eemeli              RaVa
 524  10.50         34828 3502556  Ollikka Jani                 KS
 512  10.52         14073       0  Sorsa Aleksi                 EsSu
 510  10.54         27380 3498417  Tynys Joona                  KS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 534  10.26         24788       0  Klemola Saul                 SKVuoksi
 543  10.28         35767       0  Talja Eljas                  OK77
 541  10.30         17536       0  Rööm Andres                  SKVuoksi
 538  10.32         29483       0  Arvela Oskari                LS-37
 542  10.34         13468 3557212  Lindqvist Arttu              KS
 536  10.36         30988 3391471  Nykänen Tomi                 LamSä
 528  10.38         34487 3501418  Kotro Väinö                  KyS
 529  10.40         29773 3467313  Heikkilä Niklas              KS
 525  10.42         34578 3560661  Koivisto Daniel              KyS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 555  10.01         91466       0  Kuusela Otto                 RaVa
 550  10.03         26767 3500923  Miikki Veeti                 SKVuoksi
 549  10.05         29989       0  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 560  10.07         97763 3493699  Rooba Ragnar                 EST
 557  10.09          3908       0  Lintula Veikka               Trian
 548  10.11             0       0  Sander Pritsik               EST
 558  10.13         24998       0  Korhonen Eetu                SKVuoksi
 545  10.15         36116       0  Hirvikallio Henri            LuuRa
 556  10.17         10305       0  Toivonen Vilhelm             PirHi
 547  10.19         29777       0  Ojala Aaro                   KS
 552  10.21         36058       0  Pelkonen Oula                RaVa
 553  10.23         13466 3484102  Toivanen Rasmus              HiKi

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 565  10.06         36300       0  Ojala Urho                   KS
 568  10.08           657       0  Riissanen Miska              EsAk
 566  10.10         36998       0  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi
 562  10.12         96448 3487949  Aikio Valtteri               KEV
 561  10.14         91810       0  Vepsäläinen Onni             KyS
 563  10.16         95614       0  Peltonen Lasse               KS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21



 614  10.25         28747 3461126  Pusa Sanna                   HU
 609  10.27         15520 3469129  Suutari Mirka                KS
 613  10.29         25580 3458700  Valkonen Outi                Kalske
 606  10.31         23847 3452711  Vanhalakka Katja             KS
 620  10.33          5789 3393774  Tahvanainen Venla            EsSu
 612  10.35         29561 3501301  Kiiskinen Kirsi              KS
 617  10.37         11072 3391562  Nykänen Sanna                AR
 619  10.39          3728 3473022  Toiviainen Anni              SKVuoksi
 615  10.41         37979       0  Niittymäki Johanna           Koovee
 604  10.43         35528 3394418  Rantanen Marja               LamSä
 603  10.45         22708 3390952  Hara Marika                  Koovee
 602  10.47          5972 3394475  Koivunen Mari                LamSä
 610  10.49         15880 3455623  Valkonen Oona                Kalske
 601  10.51         24932 3391000  Lindroth Mia                 AR
 622  10.53          3274       0  Iso-Markku Paula             KR
 621  10.55          1930       0  Kärki Kukka-Maaria           ORa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 630  10.01          1558 3498243  Pelkonen Suvi                VeVe
 628  10.03          2274 3451366  Korhonen Kirsi               Navi
 631  10.05          6490 3501715  Toivonen Sirra               EE
 629  10.07         97787       0  Rooba Raili                  EST
 625  10.09         22972       0  Laukkanen Marja              KS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 635  10.11         21522 3482858  Törmikoski Tarja             SaSu
 632  10.13           111 3393485  Pulkkinen Arja               JoKu
 638  10.15         25216 3454642  Valkonen Virpi               Kalske

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 643  10.17         21983       0  Korhonen Eeva                RaKaS
 639  10.19         10113 3470556  Nenonen Lea                  SKVuoksi
 645  10.21         13595       0  Vestola Arja                 NaTe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 646  10.43         32312 3498300  Anttila Sisko                LamSä
 648  10.45          2371       0  Summanen Marianne            RR

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 649  10.47           320       0  Laakso Mirjami               RaKaS
 650  10.49          2896 3495116  Liimatainen Raili            LamSä
 652  10.51         26202       0  Kattelus Helena              KS
 651  10.53           850 3560323  Nurminen Arja                VaHa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 659  10.26         11908       0  Tikka Eija                   RaKaS
 657  10.28          1783       0  Laitinen Hellevi             EsAk

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70



 671  10.30         18288 3393642  Talka Riitta                 RaKaS
 666  10.32          6458 3394004  Mikkonen Ritva               EsSu
 663  10.34         18420 3451861  Valjakka Leena               Navi
 668  10.36         20932 3498375  Mäkinen Pirjo                Mesik
 667  10.38         18226 3480514  Muikku Rauni                 Navi
 670  10.40         16111       0  Huhtinen Ulla                Mesik

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75



 674  10.02         24189       0  Tahvanainen Pirkko           HU-46
 672  10.04         11029 3458577  Piskonen Leena               Navi

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 677  10.31         22488 3496833  Lahtinen Krista              RR
 682  10.33         40048 3394525  Korhonen Julia               RaKaS
 681  10.35          1485 3466513  Rautasalo Essi               KR
 679  10.37         14158       0  Reponen Niina                PR
 680  10.39         26313 3459070  Räisänen Noora               SalRe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 692  10.23         21304       0  Mäkinen Riikka               MU
 695  10.25          3123 3486214  Suutari Tuuli                KS
 685  10.27         25335 3471422  Nenonen Liisa                SKVuoksi
 683  10.29         32305 3484862  Kylmälä Laura                MU
 696  10.31         19356 3482080  Immonen Ella                 RaVa
 686  10.33         20909 3484763  Nummela Liinu                MU
 687  10.35         27251 3464500  Similä Roosa                 SKVuoksi
 684  10.37         37480 3493509  Ståhlberg Emilia             EsSu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 703  10.25         91465       0  Kuusela Aino                 RaVa
 705  10.27         92692 3556255  Hämäläinen Iida              ORa
 702  10.29         14358       0  Kainlauri Milla              LappRi
 704  10.31         97762 3496908  Rooba Kaisa                  EST
 701  10.33         28608       0  Pylvänäinen Henna            KS
 700  10.35         91795       0  Kääriä Venla                 KyS
 699  10.37             0       0  Vildek Kelly                 EST
 698  10.39         27626       0  Peltonen Riikka              KS
 706  10.41         24653 3498557  Pelkonen Roosa               RaVa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 716  10.42         36111       0  Piispa Kiia-Maria            LuuRa
 715  10.44         27723       0  Peltonen Liisa               KS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 723  10.18         99005       0  Hämäläinen Ella              ORa
 722  10.20         99433       0  Lavonen Sanni                MiehVi