Avoimet AM-hisut Luumäellä 17.-18.1.2015 SPRINTTI

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21



 300  10.30         19858 3478757  Nenonen Lauri                SKVuoksi
 301  10.31          2749 3496932  Vainio Eero-Matti            MSParma
 302  10.32         23525 3393311  Lahtinen Tuomo               IHR
 303  10.33         23535 3461555  Turunen Simo                 SKVuoksi
 304  10.34           352 3496841  Turkka Tuukka                KS
 305  10.35          1010 3452000  Ahola Joonas                 Navi
 306  10.36         15833 3476074  Ovaska Vesa                  IPR
 307  10.37         33187       0  Vainio Antti                 MSParma
 308  10.38         10214 3487840  Kettunen Pyry                SäynSa
 309  10.39         31166 3497989  Maajärvi Matti               LappRi
 310  10.40         18556       0  Reitti Mikko                 Trian
 311  10.41          7318 3482627  Aikio Santeri                KEV
 312  10.42         15755 3451747  Kiiskinen Petri              RasPi
 313  10.43         24859 3391521  Lehtinen Niko                AR
 314  10.44         21076 3553526  Saikko Ville                 LappRi
 315  10.45          8549 3395126  Asikainen Pasi               JoKu
 316  10.46         21426       0  Kaakinen Arttu               SKVuoksi
 317  10.47         25304 3499159  Tervala Mika                 LHR
 318  10.48         13157 3477866  Karppinen Aleksi             Pohjant
 319  10.49         37965 3477387  Peltonen Heikki              IPR
 320  10.50         21938 3475670  Sihvola Eerik                Kajo
 321  10.51          5139       0  Sorjonen Pekka               EsSu
 322  10.52          6289 3453354  Similä Lauri                 SKVuoksi
 323  10.53         24151 3482635  Sundelin Peter               Femman
 324  10.54          3318 3451390  Reponen Tommi                S-JKL
 325  10.55         15519 3477486  Pukema Hannu-Pekka           KS
 326  10.56         10088 3469848  Hiltunen Tuomas              RasPi
 327  10.57           697       0  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisi
 328  10.58         29678 3459880  Parkkinen Jarno              Navi
 329  10.59         97736       0  Kauppila Tomi                MiehVi
 330  11.00         13136 3475993  Peltonen Topias              HU
 331  11.01         17319 3463346  Tuomala Misa                 S-JKL

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35



 334  10.00          1949       0  Pöyhönen Simo                Raus
 335  10.01          9838       0  Sarkkinen Timo               LaTa
 336  10.02         18571       0  Ijas Markku                  Raus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40



 337  10.03          3304 3384500  Hankaniemi Tomi              PunKu
 338  10.04          2065 3482312  Hytönen Harri                RaVa
 339  10.05         22529 3496395  Ikola Timo                   LeSi
 340  10.06         32724 3496049  Tuliniemi Harri              LappRi
 341  10.07         17626 3392073  Vaherlehto Tuomas            EsAk
 342  10.08         39775 3485000  Munukka Arttu                RaVa
 343  10.09         20819 3394038  Riissanen Jani               EsAk
 344  10.10         23616       0  Pohjola Pasi                 Lynx
 345  10.11         17742       0  Ojala Tero                   KS
 346  10.12         42027  349660  Rooba Kuno                   EST

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45



 347  10.13         22482 3453396  Luukkonen Mika               SKVuoksi
 348  10.14         30068 3483856  Sipiläinen Jouni             S-JKL
 349  10.15         33062 3488541  Toivanen Samuli              LuuRa
 350  10.16         17322       0  Jokinen Heikki               LS-37
 351  10.17          2516 3472313  Similä Juha                  SKVuoksi
 352  10.18         36396 3497732  Gynther Kimmo                IHR
 353  10.19         12900 3485422  Kiljunen Juha                RaVa
 354  10.20           881 3474731  Aho Ismo                     Navi
 355  10.21           607 3470762  Heinilä Hannu                RaVa
 356  10.22         14700 3395068  Virtanen Antti               TarpSu
 357  10.23          2397 3483021  Tuokko Jyrki                 RaVa
 358  10.24         35498 3556867  Plit Herkko                  EsSu
 359  10.25         35643       0  Korhonen Mika                SKVuoksi
 360  10.26         20510 3484011  Lindahl Anders               Trian
 361  10.27          2338 3498169  Hiiri Ari                    HauSi
 362  10.28         94039 3503901  Ojalainen Jorma              SKVuoksi
 363  10.29         26944 3453248  Lyytikäinen Petri            LappRi
 364  10.30          1138 3515376  Asklöf Tom                   Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50



 368  10.31          4171 3498045  Koskivirta Eero              KaaRa
 369  10.32         33815 3394798  Jussila Esko                 PäijRa
 370  10.33         37027 3498938  Heinola Ari                  KaaRa
 371  10.34         25309 3496965  Lahtinen Jari                IHR
 372  10.35          1804 3469772  Turunen Matti                RasPi
 373  10.36          6962 3493434  Ritakallio Timo              RR
 374  10.37         16105 3493715  Kotro Petri                  KaaRa
 375  10.38           860 3560869  Lahtinen Jari                Lynx
 376  10.39         13951 3482379  Hämäläinen Markku            RaVa
 377  10.40         29100 3496981  Enroth Ari                   RR
 378  10.41         13059 3479748  Tuomala Jyrki                S-JKL
 379  10.42         17661 3460110  Marttinen Tuomo              IPR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55



 380  10.00           155 3487501  Heimala Juha                 LappRi
 381  10.01         18748       0  Kotala Markku                LS-37
 382  10.02         14065       0  Oinaskallio Erkki            RR
 383  10.03          3923 3471273  Martikainen Ari              HU
 384  10.04           184 3496155  Turkka Esko                  KS
 385  10.05         21167       0  Rautasalo Jouko              KR
 386  10.06          5928 3459021  Valkonen Pekka               Kalske
 387  10.07          2614 3501509  Leppälä Martti               HlS
 388  10.08           369 3468311  Honkimaa Ari                 EsSu
 389  10.09          2333       0  Rantio Jukka-Pekka           HauSi
 390  10.10         27496 3486255  Kotilainen Matti             LS-37
 391  10.11         15810 3393998  Myllärinen Hannu             JoKu
 392  10.12         16640 3485521  Laine Markku                 MU
 393  10.13          5268       0  Lavonen Hannu                MiehVi
 394  10.14          6223 3469970  Martikainen Pasi             HU
 395  10.15         31579       0  Autio Ossi                   HyRa
 396  10.16          7820 3462405  Hiltunen Pekka               RasPi
 397  10.17          5221 3475118  Paukku Ismo                  IPR
 398  10.18         33001       0  Peni Hannu                   KS
 399  10.19         28147 3484912  Liikkanen Reima              RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60



 402  10.20         15899 3456456  Pietikäinen Markku           JoKu
 403  10.21         24718 3454329  Nyberg Henry                 Trian
 404  10.22          5316 3487196  Ollikainen Seppo             JuvU
 405  10.23         31802 3499597  Maajärvi Esa                 LappRi
 406  10.24         29491 3462413  Vilhunen Lauri               HU-46
 407  10.25          5296 3481595  Tikkanen Tapio               SaSu
 408  10.26          5272 3480670  Uusitalo Johan               MiehVi
 409  10.27          9819 3556230  Lappalainen Martti           Navi
 410  10.28         17254 3477437  Väätäinen Hannu              IPR
 411  10.29          6574 3488327  Udd Esko                     SOC
 412  10.30          9079 3501798  Mourujärvi Kauno             KuoSu
 413  10.31          4030 3485547  Hyyryläinen Raimo            JuvU
 414  10.32         25542 3496429  Ahlroth Timo                 TurSa
 415  10.33           676 3470663  Hyvönen Markku               RasPi
 416  10.34          1681 3496809  Tarvainen Juhani             PiTa
 417  10.35          5380 3484086  Vainio Jarmo                 HlS
 418  10.36           456       0  Aalto Antti                  RiSu
 419  10.37         20273 3501673  Liukkala Pekka               HauSi
 420  10.38          5248 3488368  Kattelus Keijo               LuuRa
 421  10.39         13803 3486008  Lehtiniemi Pekka             SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65



 423  10.19          7427 3482478  Turunen Kauko                LS-37
 424  10.20         13320 3394228  Koivunen Ossi                EsAk
 425  10.21         32979 3457850  Ravattinen Pekka             JoKu
 426  10.22         12073 3483740  Kytöjoki Juhani              Jyry
 427  10.23          2596 3497666  Hahtola Aulis                RasKu
 428  10.24         12063 3485869  Aunula Jukka                 Jyry
 429  10.25          4383 3394764  Romula Tuomo                 Mesik
 430  10.26          2924 3393089  Kivelä Pentti                HU-46
 431  10.27          4025 3484466  Hyyryläinen Jorma            JuvU
 432  10.28           142 3465374  Pökälä Pekka                 AR
 433  10.29         22867 3498995  Tolvanen Mauri               LeSi
 434  10.30         21298 3501210  Töyrylä Hannu                KS
 435  10.31           397 3484631  Pöllänen Tapani              SOC
 436  10.32         21203 3486958  Vanhalakka Rauno             KS
 437  10.33           235 3394269  Pellinen Veikko              JoKu
 438  10.34         17321 3482437  Jokinen Leo                  KoS
 439  10.35         16634 3486081  Saarinen Heikki              SOC
 440  10.36         13774 3459377  Sartanen Kari                SKVuoksi
 441  10.37         38927       0  Kyckling Veli-Matti          HS
 442  10.38         17610 3505823  Halkosaari Severi            NiS
 443  10.39          3087 3481546  Lehtinen Teuvo               SOC
 444  10.40          4651 3505971  Korhonen Mauno               KuoSu
 445  10.41         16621 3485414  Inkinen Paavo                Jyry
 446  10.42         15640 3497278  Herttuainen Vesa             RaKaS
 447  10.43          3471 3549953  Hyvönen Eero                 PorvU
 448  10.44         15891 3499688  Peippo Tapio                 SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70



 450  10.00         16145       0  Huhtinen Veikko              Mesik
 451  10.01          5529 3487220  Kettunen Kimmo               SäynSa
 452  10.02          7300       0  Kemppi Jorma                 Navi
 453  10.03         35496 3480951  Taipalus Esko                RasKe
 454  10.04         14673 3463742  Salminen Kari                Navi
 455  10.05         30623 3391976  Rönkkö Paavo                 EsSu
 456  10.06         15369 3394731  Salo Markku                  PäijRa
 457  10.07         12077 3482205  Kanerva Unto                 Jyry
 458  10.08         37259 3393980  Rautio Pekka                 JoKu
 459  10.09          3960 3487675  Kettunen Seppo               Jyry
 460  10.10         37911 3483716  Jakovlev Sulo                PiVe
 461  10.11         23422 3392982  Torvikoski Jouko             JäPa
 462  10.12         30234 3498235  Mäkinen Atso                 Mesik
 463  10.13         17356 3485224  Reinikainen Pentti           Jyry
 464  10.14         32138 3458478  Ryytty Urho                  SKVuoksi
 465  10.15           935 3497187  Tammela Seppo                TikSu
 466  10.16         15306       0  Anjala Risto                 LS-37
 467  10.17          5229 3499035  Reini Jaakko                 TikSu
 468  10.18           651       0  Latvasto Erkki               HS
 469  10.19         17233       0  Paukkunen Ossi               RaKaS
 470  10.20         16514 3484730  Koskinen Kari                SOC
 471  10.21         22848       0  Varonen Arto                 LeSi
 472  10.22          3409 3496247  Mähönen Seppo                PeRa
 473  10.23         16152 3495256  Tolonen Kalle                Mesik
 474  10.24         32507       0  Tuliniemi Esko               Pihkan
 475  10.25         30839 3481926  Nyberg Pertti                SOC
 476  10.26          1703 3477585  Teppo Jaakko                 KoS
 477  10.27         12551 3496221  Partanen Paavo               HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75



 479  10.28          3101 3457447  Ryyppö Toivo                 JoKu
 480  10.29          3011 3481207  Häkkinen Tapani              IPR
 481  10.30         17234 3474988  Salmi Tarmo                  JoKu
 482  10.31          6079       0  Puustinen Valto              IisVi
 483  10.32         32991 3393303  Kakkola Eero                 JoKu
 484  10.33         16500 3494036  Erkkilä Olavi                PäijRa
 485  10.34          4456 3501343  Salo Eero                    InkTe
 486  10.35         14998 3501442  Klinga Esa                   PäijRa
 487  10.36         29174       0  Väyrynen Heikki              EsSu
 488  10.37         20496 3485281  Karppinen Pentti             RaVa
 489  10.38         32989 3393667  Luukkonen Matti              JoKu
 490  10.39         11415       0  Åberg Karl-Erik              EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80



 492  10.00         30025       0  Ilonen Tauno                 TY
 493  10.01          3064       0  Salmi Jorma                  NaTe
 494  10.02         25115 3487212  Ranta Esko                   LS-37
 495  10.03          3802       0  Aho Mauri                    HPV
 496  10.04         13968 3481785  Lario Heikki                 RaVa
 497  10.05         26819 3392891  Suutari Veikko               JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H85



 498  10.00         17205 3467198  Majoinen Arvo                RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20



 499  10.43         16558 3483096  Järvenpää Antti              SaSu
 500  10.44         11884 3555570  Saikko Antti                 LappRi
 501  10.45          8948 3483138  Aikio Severi                 KEV
 502  10.46         37591 3470358  Pietikäinen Sauli            KS
 503  10.47         26296 3501558  Toivonen Eevert              PirHi
 504  10.48         28089 3391141  Lindroth Joona               AR
 505  10.49         17525       0  Rööm Rimmo                   SKVuoksi
 506  10.50         34754 3394483  Kauppinen Jussi              AR
 507  10.51         11691 3484334  Tervala Miska                RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18



 509  10.52         49914       0  Pais Märten                  VeVe
 510  10.53         27380 3498417  Tynys Joona                  KS
 511  10.54         19249       0  Väyrynen Antti               KyS
 512  10.55         14073       0  Sorsa Aleksi                 EsSu
 513  10.56         35734       0  Hakuli Tommi                 KeU
 514  10.57         10191 3487808  Lindahl Jesper               Trian
 515  10.58         24248 3483054  Kiljunen Eemeli              RaVa
 516  10.59          3628 3485232  Puputti Tuomas               HiKi
 517  11.00         11733       0  Palmen Alvar                 EsSu
 518  11.01         28331       0  Laajaniemi Lauri             RR
 519  11.02             0       0  Kukk Lauri                   EST
 520  11.03         24958 3483567  Liikkanen Olli               RaVa
 521  11.04         29186 3551322  Rauhala Juha                 EsSu
 522  11.05             0       0  Kutsar Georg Caius           EST
 523  11.06         34849       0  Nokka Atte                   Rasti88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16



 525  10.40         34578 3560661  Koivisto Daniel              KyS
 526  10.41         23668       0  Hirvikallio Teemu            LuuRa
 527  10.42        101103       0  Rönkkö Jaan                  KeU
 528  10.43         34487 3501418  Kotro Väinö                  KyS
 529  10.44         29773 3467313  Heikkilä Niklas              KS
 530  10.45           356 3562006  Asklöf Henrik                Lynx
 531  10.46         23225 3474145  Sipiläinen Konsta            S-JKL
 532  10.47         10285 3481165  Suutari Markus               KS
 533  10.48         29774 3482213  Toivanen Eemeli              HiKi
 534  10.49         24788       0  Klemola Saul                 SKVuoksi
 535  10.50         35121 3516267  Nokka Vesa                   Rasti88
 536  10.51         30988 3391471  Nykänen Tomi                 LamSä
 537  10.52         23649       0  Lindén Mikael                KS
 538  10.53         29483       0  Arvela Oskari                LS-37
 539  10.54         38440       0  Lehikoinen Elias             EsSu
 540  10.55         14695       0  Laukkanen Vili               KS
 541  10.56         17536       0  Rööm Andres                  SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14



 544  10.21         22788 3498227  Ikola Atte                   LeSi
 545  10.22         36116       0  Hirvikallio Henri            LuuRa
 546  10.23          2862 3505922  Autio Wertti                 HyRa
 547  10.24         29777       0  Ojala Aaro                   KS
 548  10.25             0       0  Sander Pritsik               EST
 549  10.26         29989       0  Hirvikallio Aatu             LuuRa
 550  10.27         26767 3500923  Miikki Veeti                 SKVuoksi
 551  10.28         10573 3493566  Rosenblad Kristian           KeU
 552  10.29         36058       0  Pelkonen Oula                RaVa
 553  10.30         13466 3484102  Toivanen Rasmus              HiKi
 554  10.31         37900       0  Kallio Matti                 KeU
 555  10.32         91466       0  Kuusela Otto                 RaVa
 556  10.33         10305       0  Toivonen Vilhelm             PirHi
 557  10.34          3908       0  Lintula Veikka               Trian
 558  10.35         24998       0  Korhonen Eetu                SKVuoksi
 559  10.36         32185 3496346  Haltia Ilari                 RR
 560  10.37         97763 3493699  Rooba Ragnar                 EST

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12



 561  10.05         91810       0  Vepsäläinen Onni             KyS
 562  10.06         96448 3487949  Aikio Valtteri               KEV
 563  10.07         95614       0  Peltonen Lasse               KS
 564  10.08           661       0  Riissanen Pyry               EsAk
 565  10.09         36300       0  Ojala Urho                   KS
 566  10.10         36998       0  Myllärinen Vertti-Vilhelm    LappRi
 567  10.11         91367       0  Laukkanen Juho               KS
 568  10.12           657       0  Riissanen Miska              EsAk

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21



 600  10.38          2792 3500816  Pensas-Maajärvi Johanna      LappRi
 601  10.39         24932 3391000  Lindroth Mia                 AR
 602  10.40          5972 3394475  Koivunen Mari                LamSä
 603  10.41         22708 3390952  Hara Marika                  Koovee
 604  10.42         35528 3394418  Rantanen Marja               LamSä
 605  10.43          8843 3554425  Närhi Minna                  JRV
 606  10.44         23847 3452711  Vanhalakka Katja             KS
 607  10.45         16914 3553302  Suomalainen Sari             LeSi
 608  10.46         35589 3549557  Nykänen Eveliina             LappRi
 609  10.47         15520 3469129  Suutari Mirka                KS
 610  10.48         15880 3455623  Valkonen Oona                Kalske
 611  10.49          9632       0  Andelin Sanna                LaTa
 612  10.50         29561 3501301  Kiiskinen Kirsi              KS
 613  10.51         25580 3458700  Valkonen Outi                Kalske
 614  10.52         28747 3461126  Pusa Sanna                   HU
 615  10.53         37979       0  Niittymäki Johanna           Koovee
 616  10.54          6717 3496916  Juga Emma                    KeU
 617  10.55         11072 3391562  Nykänen Sanna                AR
 618  10.56           534 3477700  Honkimaa Anni                EsSu
 619  10.57          3728 3473022  Toiviainen Anni              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 623  10.00         28934       0  Ryyppö Minna                 HS
 624  10.01         28870       0  Autio Päivi                  YlKi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 625  10.02         22972       0  Laukkanen Marja              KS
 626  10.03         34757 3497104  Nokka Katja                  Rasti88
 627  10.04           449 3474848  Paalanen Satu                IPR
 628  10.05          2274 3451366  Korhonen Kirsi               Navi
 629  10.06         97787       0  Rooba Raili                  EST
 630  10.07          1558 3498243  Pelkonen Suvi                VeVe
 631  10.08          6490 3501715  Toivonen Sirra               EE

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 632  10.09           111 3393485  Pulkkinen Arja               JoKu
 633  10.10         29258       0  Palmen Virpi                 EsSu
 634  10.11         98494       0  Rönkkö Eva                   KeU
 635  10.12         21522 3482858  Törmikoski Tarja             SaSu
 636  10.13         15365 3483328  Dahlman Maarit               SalRe
 637  10.14         14915       0  Remahl Virpi                 LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 639  10.15         10113 3470556  Nenonen Lea                  SKVuoksi
 640  10.16         30328       0  Kallio Ulla                  KeU
 641  10.17         23295 3498847  Vehomäki Pirkko              ORa
 642  10.18         19959 3496627  Juga Liisa                   KeU
 643  10.19         21983       0  Korhonen Eeva                RaKaS
 644  10.20         29136       0  Kirvesmies Vuokko            LS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 646  10.40         32312 3498300  Anttila Sisko                LamSä
 647  10.41         13695 3493954  Lahtinen Terttu              IHR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 649  10.42           320       0  Laakso Mirjami               RaKaS
 650  10.43          2896 3495116  Liimatainen Raili            LamSä
 651  10.44           850 3560323  Nurminen Arja                VaHa
 652  10.45         26202       0  Kattelus Helena              KS
 653  10.46         13405       0  Andelin Tarja                LaTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 654  10.06         22843 3497765  Suomalainen Marja            LeSi
 655  10.07         18752 3483641  Malmsten Beatrice            Jyry
 656  10.08         15375 3393287  Dahlman Kaija                JoKu
 657  10.09          1783       0  Laitinen Hellevi             EsAk
 658  10.10         30188 3484870  Tupitsa Mirjami              Jyry
 659  10.11         11908       0  Tikka Eija                   RaKaS
 660  10.12         15319 3483898  Ohramaa Tuula                Jyry
 661  10.13         18180 3446713  Sulander Mirja-Liisa         Navi
 662  10.14         34797 3485406  Kanerva Marja                Jyry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70



 663  10.15         18420 3451861  Valjakka Leena               Navi
 664  10.16          2467 3497484  Paatero Leena                EsSu
 665  10.17           652       0  Latvasto Pirkko              HS
 666  10.18          6458 3394004  Mikkonen Ritva               EsSu
 667  10.19         18226 3480514  Muikku Rauni                 Navi
 668  10.20         20932 3498375  Mäkinen Pirjo                Mesik
 669  10.21         22761       0  Ruusunen Marja-Liisa         EE
 670  10.22         16111       0  Huhtinen Ulla                Mesik
 671  10.23         18288 3393642  Talka Riitta                 RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75



 672  10.01         11029 3458577  Piskonen Leena               Navi
 673  10.02         15255 3497617  Vehmanen Marjatta            KeU
 674  10.03         24189       0  Tahvanainen Pirkko           HU-46
 675  10.04         25738 3496122  Pekkarinen Eila              KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 676  10.45         16487 3455565  Marttinen Sanni              Navi
 677  10.46         22488 3496833  Lahtinen Krista              RR
 678  10.47         24854 3456308  Aho Petra                    Navi
 679  10.48         14158       0  Reponen Niina                PR
 680  10.49         26313 3459070  Räisänen Noora               SalRe
 681  10.50          1485 3466513  Rautasalo Essi               KR
 682  10.51         40048 3394525  Korhonen Julia               RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 683  10.52         32305 3484862  Kylmälä Laura                MU
 684  10.53         37480 3493509  Ståhlberg Emilia             EsSu
 685  10.54         25335 3471422  Nenonen Liisa                SKVuoksi
 686  10.55         20909 3484763  Nummela Liinu                MU
 687  10.56         27251 3464500  Similä Roosa                 SKVuoksi
 688  10.57         29406 3496387  Saalo Hanna-Mari             KeU
 689  10.58         23317 3496742  Haltia Riikka                RR
 690  10.59         21991 3460169  Klemettinen Veera            S-JKL
 691  11.00         90228       0  Granados Escartin Elva       EsSu
 692  11.01         21304       0  Mäkinen Riikka               MU
 693  11.02         13627 3496650  Plit Heidi                   EsSu
 694  11.03         36908       0  Laasonen Sonja               TP
 695  11.04          3123 3486214  Suutari Tuuli                KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 697  10.47         23162 3496213  Koskinen Pinja               RR
 698  10.48         27626       0  Peltonen Riikka              KS
 699  10.49             0       0  Vildek Kelly                 EST
 700  10.50         91795       0  Kääriä Venla                 KyS
 701  10.51         28608       0  Pylvänäinen Henna            KS
 702  10.52         14358       0  Kainlauri Milla              LappRi
 703  10.53         91465       0  Kuusela Aino                 RaVa
 704  10.54         97762 3496908  Rooba Kaisa                  EST
 705  10.55         92692 3556255  Hämäläinen Iida              ORa
 706  10.56         24653 3498557  Pelkonen Roosa               RaVa
 707  10.57         27743 3459260  Klemettinen Kaisa            S-JKL
 708  10.58         36626       0  Kiljunen Elisa               RaVa
 709  10.59         29313 3499621  Saalo Saara                  KeU
 710  11.00         13749 3462686  Pellinen Viivi               JoKu
 711  11.01         33134       0  Saarinen Anu                 Rasti88

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 712  10.24         31810       0  Rönkkö Salla                 KR
 713  10.25         37700 3394749  Virtanen Heta                HlS
 714  10.26         21319       0  Lindahl Jannica              Trian
 715  10.27         27723       0  Peltonen Liisa               KS
 716  10.28         36111       0  Piispa Kiia-Maria            LuuRa
 717  10.29         36627       0  Kiljunen Emmi                RaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 718  10.13         96518 3496338  Vehomäki Suvi                ORa
 719  10.14          3791 3494101  Virtanen Reeta               HlS
 720  10.15         99792       0  Ruutiainen Helmi             SalRe
 721  10.16         94781       0  Sorjonen Siiri               EsSu
 722  10.17         99433       0  Lavonen Sanni                MiehVi
 723  10.18         99005       0  Hämäläinen Ella              ORa