Avoimet AM-hisut Luumäellä 17.-18.1.2015 Keskimatka*
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 2-2.35 3-5.05 3-7.06 3-7.58 3-11.05 3-11.29 3-12.06 2-14.23 2-18.01 2-19.01 1-19.52 1-21.29 2-23.33 2-25.50 2-27.08 2-29.59 2-30.27 2-30.40 30.40 Pukema Hannu-Pekka
2. Reponen Tommi 3-2.36 2-5.01 2-6.53 2-7.50 2-10.55 2-11.21 2-12.00 3-14.24 3-18.11 3-19.14 3-20.10 2-21.50 3-23.59 3-26.15 3-27.35 3-30.24 3-30.55 3-31.08 31.08 Reponen Tommi
3. Turunen Simo 4-2.37 14-5.49 11-8.01 10-9.00 9-12.05 9-12.29 8-13.04 6-15.18 4-18.59 5-20.09 4-21.03 3-22.40 4-24.42 4-26.59 4-28.17 4-31.35 4-32.04 4-32.17 32.17 Turunen Simo
4. Kiiskinen Petri 9-2.47 7-5.24 5-7.21 4-8.17 4-11.36 4-12.02 4-12.41 4-15.05 5-19.01 4-20.05 5-21.04 4-22.46 5-24.43 5-27.08 5-28.33 5-31.41 5-32.09 5-32.22 32.22 Kiiskinen Petri
5. Parkkinen Jarno 7-2.43 6-5.22 7-7.34 6-8.29 7-11.48 5-12.13 5-12.51 5-15.16 7-19.43 7-20.49 7-21.47 5-23.33 6-25.34 6-27.48 6-29.07 6-32.04 6-32.33 6-32.48 32.49 Parkkinen Jarno
6. Tervala Mika 8-2.46 9-5.31 13-8.08 13-9.12 11-12.32 11-12.59 10-13.39 10-16.04 9-20.14 9-21.21 10-22.22 8-24.11 9-26.31 8-28.46 8-30.07 7-33.02 7-33.33 7-33.45 33.45 Tervala Mika
7. Karppinen Aleksi 5-2.38 4-5.13 4-7.19 5-8.25 5-11.42 6-12.15 9-13.08 9-15.40 8-20.13 10-21.22 9-22.21 7-24.04 8-26.30 9-28.47 7-30.06 8-33.08 8-33.38 8-33.50 33.50 Karppinen Aleksi
8. Turkka Tuukka 10-2.49 8-5.25 6-7.32 7-8.30 6-11.46 8-12.21 7-12.59 8-15.35 10-20.16 8-21.20 8-22.16 6-23.56 7-26.14 7-28.42 9-30.12 9-33.23 9-33.53 9-34.06 34.07 Turkka Tuukka
9. Vainio Antti 16-2.57 15-5.51 15-8.17 14-9.16 13-12.37 13-13.04 13-13.44 12-16.15 13-20.40 12-21.48 11-22.43 9-24.35 10-26.40 10-29.05 10-30.31 10-33.34 10-34.03 10-34.18 34.19 Vainio Antti
10. Aikio Santeri 6-2.42 5-5.17 8-7.37 8-8.38 8-11.56 7-12.20 6-12.58 7-15.21 6-19.17 6-20.27 6-21.30 11-25.06 11-27.12 11-29.24 11-30.42 11-34.01 11-34.32 11-34.44 34.45 Aikio Santeri
11. Sundelin Peter 12-2.52 16-5.53 9-7.56 11-9.03 12-12.34 12-13.01 12-13.42 11-16.14 12-20.34 13-21.54 13-22.54 10-24.47 12-27.15 12-29.38 12-31.02 12-34.05 12-34.37 12-34.51 34.52 Sundelin Peter
12. Vainio Eero-Matti 12-2.52 11-5.39 10-8.00 9-8.58 10-12.30 10-12.58 11-13.40 12-16.15 11-20.28 11-21.37 11-22.43 12-25.07 13-27.16 14-30.25 14-31.55 13-35.05 13-35.35 13-35.50 35.50 Vainio Eero-Matti
13. Lahtinen Tuomo 15-2.55 12-5.43 21-9.07 20-10.06 20-13.58 20-14.25 20-15.06 19-17.43 17-21.53 17-22.57 16-23.52 14-25.30 15-28.12 15-30.40 15-32.02 14-35.11 14-35.40 14-35.53 35.53 Lahtinen Tuomo
14. Saikko Ville 17-2.59 17-5.57 12-8.07 12-9.11 14-12.41 14-13.11 14-13.55 14-16.39 14-20.59 14-22.11 14-23.09 13-25.14 14-27.38 13-30.09 13-31.44 15-35.23 15-35.57 15-36.11 36.12 Saikko Ville
15. Asikainen Pasi 14-2.54 13-5.44 17-8.22 16-9.28 15-12.51 15-13.22 16-14.06 17-16.55 15-21.03 15-22.19 15-23.25 15-26.06 17-28.53 16-31.08 16-32.39 16-35.49 16-36.23 16-36.35 36.35 Asikainen Pasi
16. Reitti Mikko 19-3.02 19-5.59 19-8.41 19-9.47 19-13.38 19-14.07 19-14.52 18-17.39 19-22.07 19-23.20 18-24.21 16-26.21 16-28.44 17-31.18 17-32.56 17-36.18 17-36.51 17-37.05 37.05 Reitti Mikko
17. Lehtinen Niko 18-3.01 18-5.58 15-8.17 17-9.29 16-12.52 15-13.22 15-14.04 15-16.44 16-21.47 16-22.56 17-23.54 17-26.30 18-28.57 18-31.26 18-33.02 18-36.21 18-36.55 18-37.08 37.09 Lehtinen Niko
18. Sihvola Eerik 11-2.50 10-5.38 14-8.15 15-9.22 17-12.57 17-13.24 16-14.06 16-16.47 18-21.59 18-23.17 19-24.36 18-27.04 20-29.40 20-32.47 20-34.13 19-37.19 19-37.49 19-38.01 38.02 Sihvola Eerik
19. Similä Lauri 21-3.11 20-6.12 18-8.37 18-9.42 18-13.29 18-14.01 18-14.48 20-17.45 20-22.33 20-23.54 20-24.57 19-27.13 19-29.33 19-32.07 19-33.52 20-37.20 20-37.55 20-38.09 38.09 Similä Lauri
20. Sorjonen Pekka 24-3.25 22-6.38 23-9.19 22-10.35 23-14.28 23-14.59 22-15.46 22-18.47 21-23.40 21-24.58 21-26.04 20-28.12 21-30.42 21-33.33 21-35.16 21-38.50 21-39.25 21-39.39 39.42 Sorjonen Pekka
21. Seppänen Jukka-Pekka 20-3.10 21-6.28 20-9.00 24-10.44 24-14.52 24-15.22 24-16.10 24-19.07 24-24.47 24-26.00 24-27.00 23-28.57 24-31.21 22-34.16 22-36.02 22-39.39 22-40.13 22-40.27 40.29 Seppänen Jukka-Pekka
22. Ovaska Vesa 25-3.27 27-6.58 24-9.33 23-10.39 21-14.26 22-14.58 21-15.44 21-18.43 23-24.23 23-25.38 23-26.50 22-28.54 22-31.16 24-34.21 24-36.16 24-40.10 23-40.44 23-40.58 40.58 Ovaska Vesa
23. Peltonen Topias 23-3.24 23-6.39 22-9.14 21-10.22 21-14.26 21-14.57 23-15.47 23-19.02 22-23.56 22-25.18 22-26.23 21-28.38 22-31.16 23-34.18 23-36.12 23-40.09 24-40.50 24-41.07 41.08 Peltonen Topias
24. Kettunen Pyry 22-3.23 24-6.47 26-9.55 26-12.14 26-16.10 26-16.44 26-17.32 25-20.32 26-26.16 26-27.43 25-29.00 24-30.59 25-33.44 25-36.37 25-38.22 25-41.55 25-42.29 25-42.43 42.44 Kettunen Pyry
25. Hiltunen Tuomas 26-3.29 26-6.52 25-9.40 25-11.35 25-16.06 25-16.38 25-17.30 26-20.37 25-26.01 25-27.33 26-29.40 25-32.17 26-35.16 26-38.25 26-40.17 26-44.04 26-44.44 26-45.00 45.00 Hiltunen Tuomas
26. Peltonen Heikki 27-3.43 25-6.49 29-13.42 29-14.49 29-18.38 28-19.09 28-19.54 27-22.46 27-27.43 27-28.54 27-30.19 26-33.39 27-36.29 27-39.10 27-40.54 27-44.23 27-44.56 27-45.10 45.12 Peltonen Heikki
27. Kauppila Tomi 28-4.07 28-8.06 27-11.26 27-13.09 27-18.01 27-18.40 27-19.32 28-23.18 28-30.23 28-32.08 28-33.47 27-37.08 28-40.03 28-43.29 28-45.51 28-50.09 28-50.56 28-51.10 51.12 Kauppila Tomi
28. Kaakinen Arttu 29-4.21 29-8.26 28-12.35 28-14.06 28-18.37 29-19.18 29-20.26 29-24.08 29-31.17 29-32.52 29-34.05 28-39.55 29-43.07 29-47.00 29-49.33 29-55.38 29-56.24 29-56.42 56.44 Kaakinen Arttu
HYL Nenonen Lauri 1-2.34 1-4.59 1-6.38 1-7.32 1-10.42 1-11.06 1-11.44 1-14.08 1-17.52 1-18.59 2-19.54 - 1-23.02 1-25.21 1-26.41 1-29.25 1-29.53 1-30.05 Nenonen Lauri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 2-2.35 3-2.30 4-2.01 1-52 3-3.07 1-24 2-37 2-2.17 1-3.38 1-1.00 1-51 1-1.37 4-2.04 6-2.17 1-1.18 3-2.51 1-28 7-13 - 30.40 Pukema Hannu-Pekka
2. Reponen Tommi 3-2.36 1-2.25 2-1.52 5-57 1-3.05 6-26 7-39 4-2.24 4-3.47 2-1.03 6-56 4-1.40 7-2.09 5-2.16 6-1.20 2-2.49 12-31 7-13 - 31.08 Reponen Tommi
3. Turunen Simo 4-2.37 21-3.12 9-2.12 8-59 1-3.05 1-24 1-35 1-2.14 2-3.41 13-1.10 2-54 1-1.37 3-2.02 6-2.17 1-1.18 15-3.18 4-29 7-13 - 32.17 Turunen Simo
4. Kiiskinen Petri 9-2.47 7-2.37 3-1.57 4-56 8-3.19 6-26 7-39 4-2.24 5-3.56 3-1.04 11-59 6-1.42 1-1.57 11-2.25 11-1.25 10-3.08 1-28 7-13 - 32.22 Kiiskinen Petri
5. Parkkinen Jarno 7-2.43 8-2.39 9-2.12 3-55 8-3.19 5-25 3-38 7-2.25 14-4.27 6-1.06 8-58 8-1.46 2-2.01 2-2.14 4-1.19 5-2.57 4-29 24-15 1-1 32.49 Parkkinen Jarno
6. Tervala Mika 8-2.46 9-2.45 19-2.37 12-1.04 10-3.20 8-27 9-40 7-2.25 8-4.10 7-1.07 15-1.01 9-1.49 10-2.20 3-2.15 8-1.21 4-2.55 12-31 1-12 - 33.45 Tervala Mika
7. Karppinen Aleksi 5-2.38 4-2.35 6-2.06 15-1.06 6-3.17 25-33 28-53 10-2.32 16-4.33 10-1.09 11-59 7-1.43 16-2.26 6-2.17 4-1.19 6-3.02 8-30 1-12 - 33.50 Karppinen Aleksi
8. Turkka Tuukka 10-2.49 6-2.36 7-2.07 6-58 5-3.16 27-35 3-38 13-2.36 17-4.41 3-1.04 6-56 4-1.40 9-2.18 13-2.28 14-1.30 14-3.11 8-30 7-13 1-1 34.07 Turkka Tuukka
9. Vainio Antti 16-2.57 14-2.54 15-2.26 8-59 11-3.21 8-27 9-40 9-2.31 13-4.25 9-1.08 3-55 10-1.52 5-2.05 11-2.25 12-1.26 7-3.03 4-29 24-15 1-1 34.19 Vainio Antti
10. Aikio Santeri 6-2.42 4-2.35 12-2.20 11-1.01 7-3.18 1-24 3-38 3-2.23 5-3.56 13-1.10 17-1.03 27-3.36 6-2.06 1-2.12 1-1.18 16-3.19 12-31 1-12 1-1 34.45 Aikio Santeri
11. Sundelin Peter 12-2.52 18-3.01 5-2.03 19-1.07 15-3.31 8-27 11-41 10-2.32 11-4.20 23-1.20 13-1.00 11-1.53 18-2.28 10-2.23 10-1.24 7-3.03 15-32 14-14 1-1 34.52 Sundelin Peter
12. Vainio Eero-Matti 12-2.52 10-2.47 13-2.21 6-58 16-3.32 13-28 13-42 12-2.35 10-4.13 10-1.09 20-1.06 20-2.24 7-2.09 26-3.09 14-1.30 12-3.10 8-30 24-15 - 35.50 Vainio Eero-Matti
13. Lahtinen Tuomo 15-2.55 11-2.48 27-3.24 8-59 22-3.52 8-27 11-41 14-2.37 8-4.10 3-1.04 3-55 3-1.38 22-2.42 13-2.28 9-1.22 11-3.09 4-29 7-13 - 35.53 Lahtinen Tuomo
14. Saikko Ville 17-2.59 17-2.58 8-2.10 12-1.04 14-3.30 15-30 16-44 17-2.44 11-4.20 16-1.12 8-58 16-2.05 14-2.24 16-2.31 17-1.35 24-3.39 18-34 14-14 1-1 36.12 Saikko Ville
15. Asikainen Pasi 14-2.54 13-2.50 21-2.38 15-1.06 12-3.23 18-31 16-44 19-2.49 7-4.08 20-1.16 20-1.06 24-2.41 24-2.47 3-2.15 16-1.31 12-3.10 18-34 1-12 - 36.35 Asikainen Pasi
16. Reitti Mikko 19-3.02 15-2.57 23-2.42 15-1.06 21-3.51 14-29 18-45 18-2.47 15-4.28 17-1.13 15-1.01 14-2.00 13-2.23 17-2.34 19-1.38 18-3.22 16-33 14-14 - 37.05 Reitti Mikko
17. Lehtinen Niko 18-3.01 15-2.57 11-2.19 23-1.12 12-3.23 15-30 13-42 15-2.40 22-5.03 10-1.09 8-58 22-2.36 17-2.27 15-2.29 18-1.36 16-3.19 18-34 7-13 1-1 37.09 Lehtinen Niko
18. Sihvola Eerik 11-2.50 11-2.48 19-2.37 19-1.07 17-3.35 8-27 13-42 16-2.41 23-5.12 21-1.18 26-1.19 21-2.28 20-2.36 25-3.07 12-1.26 9-3.06 8-30 1-12 1-1 38.02 Sihvola Eerik
19. Similä Lauri 21-3.11 18-3.01 14-2.25 14-1.05 18-3.47 22-32 21-47 21-2.57 18-4.48 24-1.21 17-1.03 19-2.16 10-2.20 17-2.34 22-1.45 19-3.28 24-35 14-14 - 38.09 Similä Lauri
20. Sorjonen Pekka 24-3.25 22-3.13 22-2.41 24-1.16 23-3.53 18-31 21-47 25-3.01 19-4.53 21-1.18 20-1.06 17-2.08 19-2.30 20-2.51 20-1.43 22-3.34 24-35 14-14 15-3 39.42 Sorjonen Pekka
21. Seppänen Jukka-Pekka 20-3.10 24-3.18 16-2.32 27-1.44 26-4.08 15-30 23-48 21-2.57 25-5.40 17-1.13 13-1.00 12-1.57 14-2.24 22-2.55 24-1.46 23-3.37 18-34 14-14 11-2 40.29 Seppänen Jukka-Pekka
22. Ovaska Vesa 25-3.27 27-3.31 17-2.35 15-1.06 18-3.47 22-32 20-46 23-2.59 25-5.40 19-1.15 23-1.12 15-2.04 12-2.22 24-3.05 27-1.55 26-3.54 18-34 14-14 - 40.58 Ovaska Vesa
23. Peltonen Topias 23-3.24 23-3.15 17-2.35 22-1.08 25-4.04 18-31 25-50 27-3.15 20-4.54 25-1.22 19-1.05 18-2.15 21-2.38 23-3.02 26-1.54 27-3.57 27-41 28-17 1-1 41.08 Peltonen Topias
24. Kettunen Pyry 22-3.23 26-3.24 25-3.08 29-2.19 24-3.56 26-34 23-48 24-3.00 27-5.44 26-1.27 25-1.17 13-1.59 23-2.45 21-2.53 22-1.45 21-3.33 18-34 14-14 1-1 42.44 Kettunen Pyry
25. Hiltunen Tuomas 26-3.29 25-3.23 24-2.48 28-1.55 27-4.31 22-32 26-52 26-3.07 24-5.24 27-1.32 29-2.07 23-2.37 27-2.59 26-3.09 25-1.52 25-3.47 26-40 27-16 - 45.00 Hiltunen Tuomas
26. Peltonen Heikki 27-3.43 20-3.06 29-6.53 19-1.07 20-3.49 18-31 18-45 20-2.52 21-4.57 15-1.11 27-1.25 25-3.20 25-2.50 19-2.41 21-1.44 20-3.29 16-33 14-14 11-2 45.12 Peltonen Heikki
27. Kauppila Tomi 28-4.07 28-3.59 26-3.20 26-1.43 29-4.52 28-39 26-52 29-3.46 28-7.05 29-1.45 28-1.39 26-3.21 26-2.55 28-3.26 28-2.22 28-4.18 29-47 14-14 11-2 51.12 Kauppila Tomi
28. Kaakinen Arttu 29-4.21 29-4.05 28-4.09 25-1.31 27-4.31 29-41 29-1.08 28-3.42 29-7.09 28-1.35 24-1.13 28-5.50 28-3.12 29-3.53 29-2.33 29-6.05 28-46 29-18 11-2 56.44 Kaakinen Arttu
HYL Nenonen Lauri 1-2.34 1-2.25 1-1.39 2-54 4-3.10 1-24 3-38 4-2.24 3-3.44 7-1.07 3-55 - 3.08 9-2.19 6-1.20 1-2.44 1-28 1-12 - Nenonen Lauri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pöyhönen Simo 2-5.13 2-8.43 1-13.11 2-19.10 2-20.41 2-25.07 2-31.40 2-34.30 2-36.25 2-40.05 2-45.01 2-50.18 2-51.50 2-52.11 52.11 Pöyhönen Simo
2. Ijas Markku 3-5.30 3-9.31 2-13.57 3-21.48 3-23.03 3-28.17 3-35.34 3-38.15 3-40.11 3-43.28 3-49.33 3-55.28 3-57.07 3-57.32 57.33 Ijas Markku
HYL Sarkkinen Timo 1-3.32 1-6.01 - 1-13.32 1-14.23 1-17.46 1-22.54 1-24.42 1-25.53 1-28.03 1-31.30 1-35.15 1-36.37 1-36.53 Sarkkinen Timo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pöyhönen Simo 2-5.13 2-3.30 2-4.28 1-5.59 3-1.31 2-4.26 2-6.33 3-2.50 2-1.55 3-3.40 2-4.56 2-5.17 2-1.32 2-21 - 52.11 Pöyhönen Simo
2. Ijas Markku 3-5.30 3-4.01 1-4.26 2-7.51 2-1.15 3-5.14 3-7.17 2-2.41 3-1.56 2-3.17 3-6.05 3-5.55 3-1.39 3-25 1-1 57.33 Ijas Markku
HYL Sarkkinen Timo 1-3.32 1-2.29 - 7.31 1-51 1-3.23 1-5.08 1-1.48 1-1.11 1-2.10 1-3.27 1-3.45 1-1.22 1-16 1-1 Sarkkinen Timo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Riissanen Jani 1-3.15 1-5.28 1-7.55 1-11.52 1-12.38 1-15.31 1-20.01 1-21.40 1-22.44 1-25.03 1-27.54 1-31.28 1-32.26 1-32.39 32.40 Riissanen Jani
2. Tuliniemi Harri 4-3.33 3-5.56 2-8.31 2-12.40 2-13.25 2-16.20 2-20.46 2-22.26 2-23.31 2-26.31 2-29.45 2-33.36 2-34.37 2-34.52 34.53 Tuliniemi Harri
3. Hankaniemi Tomi 1-3.15 2-5.45 3-8.44 3-12.59 3-13.48 3-16.54 3-21.45 3-23.20 3-24.32 3-26.40 3-30.00 3-33.42 3-34.48 3-35.04 35.05 Hankaniemi Tomi
4. Rooba Kuno 3-3.23 4-6.01 4-9.01 4-13.17 4-14.09 4-17.30 4-22.18 4-24.01 4-25.18 4-28.00 4-31.22 4-35.07 4-36.26 4-36.41 36.42 Rooba Kuno
5. Vaherlehto Tuomas 8-3.54 6-6.22 6-10.14 6-14.41 6-15.30 6-18.44 5-23.22 6-25.07 6-26.13 5-28.36 5-31.30 5-36.00 5-37.20 5-37.36 37.37 Vaherlehto Tuomas
6. Hytönen Harri 5-3.39 5-6.13 5-9.21 5-13.58 5-14.47 5-18.10 5-23.22 5-25.06 5-26.11 6-29.25 6-32.41 6-36.34 6-37.55 6-38.10 38.11 Hytönen Harri
7. Ojala Tero 7-3.53 8-6.55 8-10.51 8-15.33 8-16.29 8-20.10 7-25.29 7-27.36 8-29.02 8-32.08 8-36.34 7-40.08 7-41.26 7-41.42 41.43 Ojala Tero
8. Munukka Arttu 9-4.32 9-7.24 7-10.50 7-15.32 7-16.27 7-20.01 8-25.48 8-27.49 7-29.01 7-31.57 7-35.57 8-40.11 8-41.33 8-41.50 41.50 Munukka Arttu
9. Ikola Timo 6-3.49 7-6.45 9-11.06 9-15.41 9-16.43 9-20.34 9-26.23 9-28.30 9-29.48 9-35.33 9-38.46 9-42.58 9-44.12 9-44.28 44.30 Ikola Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Riissanen Jani 1-3.15 1-2.13 1-2.27 1-3.57 2-46 1-2.53 2-4.30 2-1.39 1-1.04 2-2.19 1-2.51 1-3.34 1-58 1-13 1-1 32.40 Riissanen Jani
2. Tuliniemi Harri 4-3.33 2-2.23 2-2.35 2-4.09 1-45 2-2.55 1-4.26 3-1.40 2-1.05 6-3.00 4-3.14 5-3.51 2-1.01 2-15 1-1 34.53 Tuliniemi Harri
3. Hankaniemi Tomi 1-3.15 4-2.30 3-2.59 3-4.15 3-49 3-3.06 5-4.51 1-1.35 5-1.12 1-2.08 6-3.20 3-3.42 3-1.06 5-16 1-1 35.05 Hankaniemi Tomi
4. Rooba Kuno 3-3.23 6-2.38 4-3.00 4-4.16 6-52 5-3.21 4-4.48 4-1.43 7-1.17 4-2.42 7-3.22 4-3.45 6-1.19 2-15 1-1 36.42 Rooba Kuno
5. Vaherlehto Tuomas 8-3.54 3-2.28 7-3.52 5-4.27 3-49 4-3.14 3-4.38 6-1.45 4-1.06 3-2.23 2-2.54 9-4.30 7-1.20 5-16 1-1 37.37 Vaherlehto Tuomas
6. Hytönen Harri 5-3.39 5-2.34 5-3.08 7-4.37 3-49 6-3.23 6-5.12 5-1.44 2-1.05 8-3.14 5-3.16 6-3.53 8-1.21 2-15 1-1 38.11 Hytönen Harri
7. Ojala Tero 7-3.53 9-3.02 8-3.56 8-4.42 8-56 8-3.41 7-5.19 8-2.07 9-1.26 7-3.06 9-4.26 1-3.34 5-1.18 5-16 1-1 41.43 Ojala Tero
8. Munukka Arttu 9-4.32 7-2.52 6-3.26 8-4.42 7-55 7-3.34 8-5.47 7-2.01 5-1.12 5-2.56 8-4.00 8-4.14 9-1.22 9-17 - 41.50 Munukka Arttu
9. Ikola Timo 6-3.49 8-2.56 9-4.21 6-4.35 9-1.02 9-3.51 9-5.49 8-2.07 8-1.18 9-5.45 3-3.13 7-4.12 4-1.14 5-16 8-2 44.30 Ikola Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Virtanen Antti 1-3.15 1-5.34 1-8.05 1-12.06 1-12.50 1-15.39 1-20.04 1-21.38 1-22.43 1-24.33 1-27.29 1-30.45 1-31.47 1-32.00 32.01 Virtanen Antti
2. Toivanen Samuli 2-3.19 2-5.40 3-8.34 4-12.40 4-13.26 4-16.21 2-20.26 2-22.02 2-23.07 2-24.58 2-27.54 2-31.06 2-32.18 2-32.33 32.33 Toivanen Samuli
3. Luukkonen Mika 4-3.34 3-5.51 2-8.26 2-12.29 2-13.13 2-16.13 4-20.44 4-22.42 4-23.50 3-25.37 3-28.41 3-32.04 3-33.02 3-33.16 33.16 Luukkonen Mika
4. Kiljunen Juha 7-3.44 5-6.03 6-8.57 5-13.01 5-13.50 5-16.50 5-21.38 5-23.23 5-24.28 4-26.35 4-29.30 4-32.48 4-34.13 4-34.27 34.30 Kiljunen Juha
5. Similä Juha 7-3.44 6-6.10 5-8.56 6-13.13 6-13.59 6-17.02 6-21.42 6-23.39 6-24.51 5-26.58 5-30.23 5-34.07 5-35.04 5-35.18 35.19 Similä Juha
6. Asklöf Tom 4-3.34 4-6.02 4-8.38 3-12.38 3-13.24 3-16.20 3-20.43 3-22.23 3-23.28 7-28.31 6-31.13 6-34.32 6-35.28 6-35.43 35.44 Asklöf Tom
7. Gynther Kimmo 13-4.01 10-6.28 17-11.30 16-15.29 16-16.22 14-19.13 9-23.35 7-25.01 7-26.08 6-28.20 7-31.41 7-35.00 7-36.12 7-36.24 36.26 Gynther Kimmo
8. Tuokko Jyrki 3-3.33 8-6.23 8-10.02 8-14.23 8-15.13 8-18.27 7-23.19 8-25.10 8-26.26 8-28.48 8-31.53 8-35.32 8-36.37 8-36.51 36.52 Tuokko Jyrki
9. Ojalainen Jorma 12-3.58 11-6.33 9-10.07 9-14.37 9-15.22 9-18.37 11-23.47 15-26.24 13-27.27 13-29.49 12-33.07 9-36.36 9-37.40 9-37.53 37.54 Ojalainen Jorma
10. Aho Ismo 17-5.05 17-7.43 16-11.15 14-15.26 14-16.14 15-19.17 13-24.07 13-26.16 14-27.29 14-30.03 13-33.20 12-37.20 10-38.26 10-38.40 38.39 Aho Ismo
11. Plit Herkko 15-4.22 14-6.58 12-10.16 10-14.44 12-15.45 12-19.08 10-23.40 10-25.28 10-26.47 10-29.30 10-33.02 10-37.08 11-38.28 11-38.43 38.44 Plit Herkko
12. Korhonen Mika 6-3.39 6-6.10 7-9.49 7-14.00 7-14.47 7-17.54 11-23.47 12-26.00 11-27.11 12-29.46 9-32.40 11-37.12 12-38.35 12-38.50 38.51 Korhonen Mika
13. Hiiri Ari 14-4.03 15-7.12 12-10.16 12-14.55 11-15.44 12-19.08 14-24.09 11-25.57 12-27.16 11-29.32 13-33.20 13-37.40 13-38.55 13-39.11 39.13 Hiiri Ari
14. Heinilä Hannu 11-3.55 13-6.39 10-10.09 13-14.58 12-15.45 10-18.47 8-23.30 9-25.22 9-26.43 9-29.24 10-33.02 14-38.18 14-39.23 14-39.38 39.38 Heinilä Hannu
15. Toivonen Mikko 9-3.51 9-6.27 11-10.11 11-14.50 10-15.42 11-19.07 15-24.18 13-26.16 15-27.39 15-30.14 15-34.24 15-38.36 15-39.47 15-40.02 40.04 Toivonen Mikko
16. Jokinen Heikki 16-4.34 16-7.19 14-10.50 15-15.28 15-16.19 16-20.04 16-25.29 16-28.08 16-29.24 16-31.53 16-36.02 16-40.04 16-41.07 16-41.22 41.07 Jokinen Heikki
17. Sipiläinen Jouni 10-3.54 12-6.37 15-11.02 17-16.01 17-16.55 17-20.52 17-26.21 16-28.08 17-29.30 17-32.53 17-36.39 17-40.17 17-41.43 17-41.59 42.00 Sipiläinen Jouni
18. Lindahl Anders 18-5.12 18-8.38 18-13.37 18-19.20 18-20.32 18-25.11 18-32.58 18-36.05 18-38.04 18-42.10 18-46.44 18-52.02 18-53.43 18-54.11 54.12 Lindahl Anders
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Virtanen Antti 1-3.15 2-2.19 1-2.31 3-4.01 1-44 1-2.49 4-4.25 2-1.34 2-1.05 2-1.50 4-2.56 2-3.16 4-1.02 2-13 3-1 32.01 Virtanen Antti
2. Toivanen Samuli 2-3.19 4-2.21 5-2.54 6-4.06 4-46 3-2.55 1-4.05 3-1.36 2-1.05 3-1.51 4-2.56 1-3.12 11-1.12 9-15 - 32.33 Toivanen Samuli
3. Luukkonen Mika 4-3.34 1-2.17 2-2.35 4-4.03 1-44 5-3.00 5-4.31 12-1.58 7-1.08 1-1.47 6-3.04 6-3.23 3-58 4-14 - 33.16 Luukkonen Mika
4. Kiljunen Juha 7-3.44 2-2.19 5-2.54 5-4.04 10-49 5-3.00 9-4.48 5-1.45 2-1.05 4-2.07 3-2.55 3-3.18 16-1.25 4-14 15-3 34.30 Kiljunen Juha
5. Similä Juha 7-3.44 5-2.26 4-2.46 9-4.17 4-46 8-3.03 7-4.40 11-1.57 9-1.12 4-2.07 11-3.25 10-3.44 2-57 4-14 3-1 35.19 Similä Juha
6. Asklöf Tom 4-3.34 7-2.28 3-2.36 2-4.00 4-46 4-2.56 3-4.23 4-1.40 2-1.05 18-5.03 1-2.42 4-3.19 1-56 9-15 3-1 35.44 Asklöf Tom
7. Gynther Kimmo 13-4.01 6-2.27 18-5.02 1-3.59 15-53 2-2.51 2-4.22 1-1.26 6-1.07 6-2.12 10-3.21 4-3.19 11-1.12 1-12 12-2 36.26 Gynther Kimmo
8. Tuokko Jyrki 3-3.33 16-2.50 13-3.39 10-4.21 12-50 11-3.14 11-4.52 9-1.51 11-1.16 8-2.22 7-3.05 9-3.39 7-1.05 4-14 3-1 36.52 Tuokko Jyrki
9. Ojalainen Jorma 12-3.58 9-2.35 12-3.34 12-4.30 3-45 12-3.15 13-5.10 16-2.37 1-1.03 8-2.22 9-3.18 7-3.29 6-1.04 2-13 3-1 37.54 Ojalainen Jorma
10. Aho Ismo 17-5.05 12-2.38 11-3.32 7-4.11 9-48 8-3.03 10-4.50 14-2.09 10-1.13 11-2.34 8-3.17 11-4.00 9-1.06 4-14 2-- 38.39 Aho Ismo
