Avoimet AM-hisut Luum�ell� 17.-18.1.2015 Pitk�matka
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Reponen Tommi 1-1.30 1-3.01 1-5.50 1-6.45 1-9.57 1-11.47 1-15.17 1-16.00 2-21.14 2-24.11 2-25.14 2-27.14 2-29.30 1-31.32 1-35.00 1-39.40 1-40.35 1-44.54 1-45.22 1-47.04 1-49.08 1-53.50 1-56.49 1-58.09 1-1.01.32 1-1.02.07 1-1.04.26 1-1.05.28 1-1.05.39 1.05.38 Reponen Tommi
2. Turunen Simo 2-1.31 2-3.02 2-5.56 2-6.48 2-10.12 2-11.54 2-15.32 2-16.14 1-21.13 1-24.06 1-25.08 1-27.04 1-29.25 2-31.33 2-35.08 2-39.42 2-40.54 2-45.12 2-45.37 2-47.14 2-49.15 2-54.19 2-57.21 2-58.41 2-1.02.01 2-1.02.40 2-1.05.06 2-1.06.06 2-1.06.17 1.06.17 Turunen Simo
3. Aikio Santeri 10-1.39 7-3.12 5-6.10 5-7.03 5-10.29 7-12.36 5-16.04 5-16.51 6-22.11 6-25.29 6-26.39 6-28.45 6-31.03 7-33.29 7-37.58 7-42.43 7-43.39 5-48.03 5-48.29 5-50.08 5-52.15 5-57.15 3-1.00.16 3-1.01.45 3-1.05.18 3-1.05.56 3-1.08.21 3-1.09.27 3-1.09.38 1.09.37 Aikio Santeri
4. Turkka Tuukka 4-1.35 9-3.25 8-6.25 8-7.18 8-10.39 6-12.34 6-16.07 6-16.53 5-22.08 5-25.10 5-26.17 5-28.24 5-30.42 5-32.50 5-36.54 5-41.45 5-42.50 3-47.20 3-47.45 3-49.29 3-51.47 3-57.06 4-1.00.21 3-1.01.45 4-1.05.26 4-1.06.06 4-1.08.41 4-1.09.47 4-1.09.58 1.09.57 Turkka Tuukka
5. Karppinen Aleksi 4-1.35 3-3.06 4-6.03 4-7.01 4-10.26 3-12.09 3-15.40 3-16.31 3-21.33 3-24.28 3-25.34 3-27.36 3-30.19 3-32.34 4-36.32 4-41.07 4-42.05 4-47.48 4-48.12 4-49.49 4-52.05 4-57.08 5-1.00.33 5-1.02.10 5-1.05.36 5-1.06.17 5-1.08.50 5-1.09.51 5-1.10.02 1.10.02 Karppinen Aleksi
6. Sundelin Peter 8-1.38 5-3.11 7-6.14 5-7.03 6-10.30 5-12.27 7-16.08 7-16.54 7-22.23 6-25.29 7-26.42 7-28.50 7-31.08 6-33.21 6-37.17 6-42.14 6-43.24 6-48.08 6-48.34 6-50.21 6-52.33 6-57.53 6-1.01.01 6-1.02.32 6-1.06.15 6-1.06.53 6-1.09.30 6-1.10.41 6-1.10.53 1.10.53 Sundelin Peter
7. Kiiskinen Petri 8-1.38 5-3.11 3-6.02 3-6.56 3-10.21 3-12.09 4-15.41 4-16.32 4-21.39 4-24.52 4-26.03 4-28.00 4-30.28 4-32.41 3-36.22 3-41.04 3-42.00 7-50.06 7-50.32 7-52.11 7-54.25 7-59.28 7-1.02.29 7-1.03.49 7-1.07.35 7-1.08.09 7-1.10.32 7-1.11.32 7-1.11.44 1.11.43 Kiiskinen Petri
8. Saikko Ville 4-1.35 12-3.29 13-7.08 12-8.04 11-11.40 10-13.40 9-17.22 9-18.08 9-23.36 9-27.30 9-28.42 9-30.53 9-33.23 9-35.55 9-40.40 9-45.49 9-47.02 9-51.50 9-52.17 9-54.17 9-56.48 9-1.02.19 8-1.05.54 8-1.07.27 8-1.11.15 8-1.11.55 8-1.14.43 8-1.15.51 8-1.16.03 1.16.04 Saikko Ville
9. Asikainen Pasi 3-1.34 3-3.06 5-6.10 7-7.10 7-10.36 8-12.38 8-16.45 8-17.30 8-23.29 8-26.56 8-28.04 8-30.15 8-33.03 8-35.21 8-40.11 8-45.48 8-46.57 8-51.45 8-52.14 8-54.15 8-56.41 8-1.02.15 9-1.05.58 9-1.07.55 9-1.11.49 9-1.12.23 9-1.14.59 9-1.16.05 9-1.16.16 1.16.16 Asikainen Pasi
10. Pellinen Teppo 12-1.44 10-3.27 10-6.42 9-7.42 9-11.36 9-13.37 10-17.38 10-18.31 10-24.09 10-27.50 10-29.05 10-31.56 10-34.23 10-37.03 10-41.04 10-46.17 10-47.19 10-52.22 10-52.53 10-54.49 10-57.43 10-1.03.13 10-1.06.50 10-1.08.28 10-1.12.35 10-1.13.23 10-1.16.16 10-1.17.40 10-1.17.53 1.17.54 Pellinen Teppo
11. Simil� Lauri 11-1.43 10-3.27 9-6.39 10-7.57 12-11.43 11-13.46 11-18.03 11-18.49 11-24.45 11-28.44 11-30.12 11-32.38 11-35.25 11-38.03 11-42.32 11-48.01 11-49.05 11-54.15 11-54.44 11-56.44 11-59.28 11-1.05.08 11-1.08.50 11-1.10.21 11-1.14.21 11-1.14.56 11-1.18.08 11-1.19.21 11-1.19.33 1.19.32 Simil� Lauri
12. Sihvola Eerik 7-1.36 8-3.14 11-6.44 11-7.58 10-11.39 13-15.06 14-19.43 14-20.30 15-27.04 14-30.39 14-32.16 14-34.45 15-38.53 15-41.51 14-46.03 13-51.03 13-52.01 12-57.50 12-58.20 12-1.00.23 12-1.03.07 12-1.08.30 12-1.12.54 12-1.15.01 12-1.18.50 12-1.19.42 12-1.22.25 12-1.23.35 12-1.23.47 1.23.46 Sihvola Eerik
13. Peltonen Heikki 15-1.56 14-3.42 14-7.31 14-8.42 14-12.59 13-15.06 12-19.11 12-20.02 12-26.20 12-29.52 12-31.22 12-33.50 12-36.56 12-39.38 12-44.32 12-50.09 12-51.23 13-58.07 13-58.35 13-1.00.38 13-1.03.20 13-1.09.31 13-1.13.54 13-1.15.34 13-1.19.43 13-1.20.29 13-1.23.37 13-1.24.57 13-1.25.11 1.25.11 Peltonen Heikki
14. Peltonen Topias 13-1.47 13-3.32 12-7.03 13-8.31 13-12.44 12-15.01 13-19.22 13-20.14 13-26.38 13-30.28 13-31.46 13-34.20 13-37.26 13-40.29 13-45.16 14-51.18 14-52.40 14-58.21 14-59.06 14-1.01.24 14-1.04.38 14-1.11.15 14-1.15.28 14-1.17.06 14-1.21.59 14-1.22.43 14-1.26.29 14-1.27.53 14-1.28.07 1.28.07 Peltonen Topias
15. Kettunen Pyry 14-1.53 16-3.59 16-7.51 16-9.13 16-13.35 16-15.50 15-20.03 15-20.58 14-26.59 15-31.16 15-32.41 15-35.18 14-38.39 14-41.18 15-46.06 15-51.42 15-52.51 15-1.01.11 15-1.01.55 15-1.04.06 15-1.06.58 15-1.13.18 15-1.17.37 15-1.19.34 15-1.24.28 15-1.25.15 15-1.28.30 15-1.29.50 15-1.30.03 1.30.03 Kettunen Pyry
16. Hiltunen Tuomas 15-1.56 15-3.54 15-7.37 15-8.48 15-13.15 15-15.29 16-20.04 16-20.59 16-27.22 16-32.41 17-36.27 17-39.13 17-42.31 17-45.45 16-50.40 16-56.31 16-57.45 16-1.04.04 16-1.04.39 16-1.06.57 16-1.10.12 16-1.16.08 16-1.20.32 16-1.23.53 16-1.28.32 16-1.29.21 16-1.32.40 16-1.34.10 16-1.34.24 1.34.23 Hiltunen Tuomas
17. Villanen Simo 18-2.49 18-5.02 17-8.58 17-10.19 17-14.29 17-16.48 17-21.39 17-22.36 17-29.22 17-33.28 16-35.05 16-37.55 16-42.17 16-45.18 17-51.15 17-58.28 17-59.41 17-1.05.42 17-1.06.18 17-1.08.40 17-1.11.55 17-1.18.54 17-1.23.30 17-1.26.30 17-1.31.31 17-1.32.23 17-1.36.00 17-1.37.31 17-1.37.46 1.37.46 Villanen Simo
18. Kaakinen Arttu 17-2.23 17-4.38 18-10.32 18-12.12 18-16.36 18-19.08 18-25.02 18-26.04 18-33.39 18-38.19 18-40.20 18-43.20 18-47.36 18-51.08 18-57.27 18-1.04.32 18-1.06.05 18-1.14.20 18-1.14.56 18-1.17.22 18-1.21.14 18-1.27.55 18-1.32.38 18-1.35.28 18-1.42.24 18-1.43.13 18-1.46.50 18-1.48.17 18-1.48.34 1.48.34 Kaakinen Arttu
KESK Kauppila Tomi
H21 Rastiv�lien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Reponen Tommi 1-1.30 1-1.31 1-2.49 6-55 1-3.12 4-1.50 2-3.30 2-43 4-5.14 3-2.57 2-1.03 3-2.00 1-2.16 1-2.02 1-3.28 3-4.40 1-55 2-4.19 8-28 5-1.42 2-2.04 1-4.42 1-2.59 1-1.20 2-3.23 3-35 1-2.19 4-1.02 1-11 1-- 1.05.38 Reponen Tommi
2. Turunen Simo 2-1.31 1-1.31 3-2.54 2-52 3-3.24 1-1.42 6-3.38 1-42 1-4.59 1-2.53 1-1.02 1-1.56 5-2.21 2-2.08 2-3.35 1-4.34 12-1.12 1-4.18 2-25 1-1.37 1-2.01 5-5.04 4-3.02 1-1.20 1-3.20 7-39 4-2.26 1-1.00 1-11 - 1.06.17 Turunen Simo
3. Aikio Santeri 10-1.39 5-1.33 5-2.58 3-53 6-3.26 11-2.07 1-3.28 8-47 6-5.20 7-3.18 6-1.10 5-2.06 2-2.18 8-2.26 9-4.29 5-4.45 2-56 3-4.24 4-26 3-1.39 3-2.07 2-5.00 2-3.01 5-1.29 4-3.33 5-38 3-2.25 5-1.06 1-11 1-- 1.09.37 Aikio Santeri
4. Turkka Tuukka 4-1.35 13-1.50 6-3.00 3-53 2-3.21 5-1.55 5-3.33 4-46 5-5.15 4-3.02 4-1.07 6-2.07 2-2.18 2-2.08 7-4.04 6-4.51 8-1.05 4-4.30 2-25 6-1.44 7-2.18 6-5.19 6-3.15 4-1.24 5-3.41 8-40 6-2.35 5-1.06 1-11 1-- 1.09.57 Turkka Tuukka
5. Karppinen Aleksi 4-1.35 1-1.31 4-2.57 8-58 4-3.25 2-1.43 3-3.31 10-51 2-5.02 2-2.55 3-1.06 4-2.02 9-2.43 6-2.15 5-3.58 2-4.35 4-58 11-5.43 1-24 1-1.37 6-2.16 3-5.03 7-3.25 9-1.37 3-3.26 10-41 5-2.33 3-1.01 1-11 - 1.10.02 Karppinen Aleksi
6. Sundelin Peter 8-1.38 5-1.33 7-3.03 1-49 8-3.27 6-1.57 7-3.41 4-46 8-5.29 5-3.06 9-1.13 7-2.08 2-2.18 4-2.13 4-3.56 7-4.57 11-1.10 5-4.44 4-26 7-1.47 4-2.12 7-5.20 5-3.08 6-1.31 6-3.43 5-38 8-2.37 10-1.11 7-12 - 1.10.53 Sundelin Peter
7. Kiiskinen Petri 8-1.38 5-1.33 2-2.51 5-54 4-3.25 3-1.48 4-3.32 10-51 3-5.07 6-3.13 7-1.11 2-1.57 7-2.28 4-2.13 3-3.41 4-4.42 2-56 16-8.06 4-26 3-1.39 5-2.14 3-5.03 2-3.01 1-1.20 7-3.46 1-34 2-2.23 1-1.00 7-12 1-- 1.11.43 Kiiskinen Petri
8. Saikko Ville 4-1.35 14-1.54 13-3.39 7-56 9-3.36 7-2.00 8-3.42 4-46 7-5.28 13-3.54 8-1.12 8-2.11 8-2.30 9-2.32 11-4.45 9-5.09 13-1.13 6-4.48 7-27 9-2.00 9-2.31 10-5.31 8-3.35 8-1.33 8-3.48 8-40 10-2.48 8-1.08 7-12 8-1 1.16.04 Saikko Ville
9. Asikainen Pasi 3-1.34 4-1.32 8-3.04 9-1.00 6-3.26 9-2.02 11-4.07 3-45 11-5.59 8-3.27 5-1.08 8-2.11 11-2.48 7-2.18 14-4.50 13-5.37 9-1.09 6-4.48 10-29 11-2.01 8-2.26 11-5.34 11-3.43 13-1.57 10-3.54 1-34 7-2.36 5-1.06 1-11 - 1.16.16 Asikainen Pasi
10. Pellinen Teppo 12-1.44 9-1.43 10-3.15 9-1.00 12-3.54 8-2.01 9-4.01 14-53 9-5.38 11-3.41 10-1.15 17-2.51 6-2.27 12-2.40 6-4.01 10-5.13 6-1.02 8-5.03 13-31 8-1.56 14-2.54 9-5.30 9-3.37 10-1.38 12-4.07 14-48 11-2.53 14-1.24 12-13 8-1 1.17.54 Pellinen Teppo
11. Simil� Lauri 11-1.43 10-1.44 9-3.12 14-1.18 11-3.46 10-2.03 13-4.17 4-46 10-5.56 14-3.59 13-1.28 10-2.26 10-2.47 10-2.38 9-4.29 11-5.29 7-1.04 9-5.10 10-29 9-2.00 11-2.44 12-5.40 10-3.42 6-1.31 11-4.00 3-35 13-3.12 11-1.13 7-12 1-- 1.19.32 Simil� Lauri
12. Sihvola Eerik 7-1.36 8-1.38 11-3.30 13-1.14 10-3.41 18-3.27 16-4.37 8-47 16-6.34 10-3.35 15-1.37 12-2.29 16-4.08 14-2.58 8-4.12 8-5.00 4-58 12-5.49 12-30 12-2.03 11-2.44 8-5.23 15-4.24 15-2.07 9-3.49 17-52 9-2.43 9-1.10 7-12 1-- 1.23.46 Sihvola Eerik
13. Peltonen Heikki 15-1.56 12-1.46 15-3.49 11-1.11 15-4.17 11-2.07 10-4.05 10-51 13-6.18 9-3.32 14-1.30 11-2.28 12-3.06 13-2.42 15-4.54 13-5.37 15-1.14 15-6.44 8-28 12-2.03 10-2.42 14-6.11 14-4.23 12-1.40 13-4.09 12-46 12-3.08 12-1.20 14-14 - 1.25.11 Peltonen Heikki
14. Peltonen Topias 13-1.47 11-1.45 12-3.31 17-1.28 14-4.13 15-2.17 14-4.21 13-52 15-6.24 12-3.50 11-1.18 13-2.34 12-3.06 16-3.03 12-4.47 16-6.02 17-1.22 10-5.41 18-45 15-2.18 15-3.14 16-6.37 12-4.13 10-1.38 15-4.53 11-44 18-3.46 14-1.24 14-14 - 1.28.07 Peltonen Topias
15. Kettunen Pyry 14-1.53 16-2.06 16-3.52 16-1.22 16-4.22 14-2.15 12-4.13 15-55 12-6.01 16-4.17 12-1.25 14-2.37 15-3.21 11-2.39 13-4.48 12-5.36 9-1.09 18-8.20 17-44 14-2.11 13-2.52 15-6.20 13-4.19 13-1.57 16-4.54 13-47 14-3.15 12-1.20 12-13 - 1.30.03 Kettunen Pyry
16. Hiltunen Tuomas 15-1.56 15-1.58 14-3.43 11-1.11 18-4.27 13-2.14 15-4.35 15-55 14-6.23 18-5.19 18-3.46 15-2.46 14-3.18 17-3.14 16-4.55 15-5.51 15-1.14 14-6.19 14-35 15-2.18 16-3.15 13-5.56 15-4.24 18-3.21 14-4.39 15-49 15-3.19 17-1.30 14-14 1-- 1.34.23 Hiltunen Tuomas
17. Villanen Simo 18-2.49 17-2.13 17-3.56 15-1.21 13-4.10 16-2.19 17-4.51 17-57 17-6.46 15-4.06 15-1.37 16-2.50 18-4.22 15-3.01 17-5.57 18-7.13 13-1.13 13-6.01 15-36 17-2.22 16-3.15 18-6.59 17-4.36 17-3.00 17-5.01 17-52 16-3.37 18-1.31 17-15 - 1.37.46 Villanen Simo
18. Kaakinen Arttu 17-2.23 18-2.15 18-5.54 18-1.40 17-4.24 17-2.32 18-5.54 18-1.02 18-7.35 17-4.40 17-2.01 18-3.00 17-4.16 18-3.32 18-6.19 17-7.05 18-1.33 17-8.15 15-36 18-2.26 18-3.52 17-6.41 18-4.43 16-2.50 18-6.56 15-49 16-3.37 16-1.27 18-17 - 1.48.34 Kaakinen Arttu
KESK Kauppila Tomi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Riissanen Jani 4-1.23 1-3.33 1-6.44 1-8.00 1-9.40 1-13.05 1-18.01 1-19.02 1-22.15 2-24.14 1-29.03 1-30.24 1-32.40 1-35.06 1-37.57 1-41.04 1-43.25 1-45.11 1-50.36 1-52.52 1-55.16 1-57.46 1-1.01.13 1-1.01.41 1-1.01.52 1.01.52 Riissanen Jani
2. Tuliniemi Harri 1-1.21 3-3.37 3-7.05 3-8.29 2-10.05 3-15.39 3-20.38 3-21.39 2-24.59 3-26.56 2-32.18 2-33.33 2-36.17 2-39.09 2-42.01 2-45.28 2-47.44 2-49.33 2-55.02 2-57.38 2-1.00.17 2-1.03.05 2-1.06.42 2-1.07.12 2-1.07.24 1.07.24 Tuliniemi Harri
3. Rooba Kuno 1-1.21 4-3.39 2-6.56 2-8.20 3-10.11 2-14.03 2-20.30 2-21.38 3-25.54 4-28.14 3-33.24 3-34.53 3-37.34 3-40.30 3-43.47 3-47.20 3-50.04 3-52.26 3-58.41 3-1.02.06 3-1.04.51 3-1.07.43 3-1.11.34 3-1.12.05 3-1.12.18 1.12.18 Rooba Kuno
4. Hankaniemi Tomi 1-1.21 1-3.33 4-7.44 4-8.57 4-10.42 4-18.02 4-23.43 5-24.48 4-28.25 5-30.36 4-35.49 4-37.33 4-40.09 4-42.48 4-45.53 4-49.12 4-51.52 4-54.13 4-1.00.13 4-1.02.52 4-1.05.20 4-1.07.59 4-1.11.35 4-1.12.07 4-1.12.22 1.12.22 Hankaniemi Tomi
HYL Ojala Tero 5-1.32 5-4.06 5-8.28 5-10.03 5-11.53 5-30.29 5-24.35 4-23.23 - 1-16.20 5-37.16 5-38.55 5-41.51 5-45.07 5-48.53 5-52.45 5-55.39 5-58.13 5-1.04.46 5-1.07.34 5-1.10.54 5-1.14.00 5-1.17.51 5-1.18.25 5-1.18.40 Ojala Tero
H40 Rastiv�lien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Riissanen Jani 4-1.23 1-2.10 1-3.11 2-1.16 2-1.40 1-3.25 2-4.56 2-1.01 1-3.13 2-1.59 1-4.49 2-1.21 1-2.16 1-2.26 1-2.51 1-3.07 2-2.21 1-1.46 1-5.25 1-2.16 1-2.24 1-2.30 1-3.27 1-28 1-11 - 1.01.52 Riissanen Jani
2. Tuliniemi Harri 1-1.21 3-2.16 3-3.28 3-1.24 1-1.36 3-5.34 3-4.59 2-1.01 2-3.20 1-1.57 4-5.22 1-1.15 4-2.44 3-2.52 2-2.52 3-3.27 1-2.16 2-1.49 2-5.29 2-2.36 3-2.39 3-2.48 3-3.37 2-30 2-12 - 1.07.24 Tuliniemi Harri
3. Rooba Kuno 1-1.21 4-2.18 2-3.17 3-1.24 5-1.51 2-3.52 5-6.27 5-1.08 4-4.16 4-2.20 2-5.10 3-1.29 3-2.41 4-2.56 4-3.17 4-3.33 4-2.44 4-2.22 4-6.15 5-3.25 4-2.45 4-2.52 4-3.51 3-31 3-13 - 1.12.18 Rooba Kuno
4. Hankaniemi Tomi 1-1.21 2-2.12 4-4.11 1-1.13 3-1.45 4-7.20 4-5.41 4-1.05 3-3.37 3-2.11 3-5.13 5-1.44 2-2.36 2-2.39 3-3.05 2-3.19 3-2.40 3-2.21 3-6.00 3-2.39 2-2.28 2-2.39 2-3.36 4-32 4-15 - 1.12.22 Hankaniemi Tomi
HYL Ojala Tero 5-1.32 5-2.34 5-4.22 5-1.35 4-1.50 5-18.36 1-- 1-- - - 5-6.47 4-1.39 5-2.56 5-3.16 5-3.46 5-3.52 5-2.54 5-2.34 5-6.33 4-2.48 5-3.20 5-3.06 4-3.51 5-34 4-15 - Ojala Tero
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Toivanen Samuli 4-1.25 5-3.44 2-7.06 1-8.19 1-9.51 1-13.50 1-18.55 1-19.56 1-23.12 1-25.12 1-30.09 1-31.31 1-33.49 1-36.25 1-39.24 1-42.49 1-45.15 1-47.07 1-52.37 1-55.02 1-57.28 1-1.00.12 1-1.03.41 1-1.04.13 1-1.04.26 1.04.25 Toivanen Samuli
2. Luukkonen Mika 5-1.26 3-3.42 10-9.09 10-10.20 7-11.53 7-15.52 6-20.58 5-21.58 4-25.14 4-27.14 2-32.03 2-33.24 2-35.46 2-38.41 2-41.36 2-44.53 2-47.21 2-49.16 2-54.40 2-57.06 2-59.36 2-1.02.14 2-1.05.42 2-1.06.14 2-1.06.27 1.06.27 Luukkonen Mika
3. Gynther Kimmo 2-1.22 3-3.42 3-7.11 4-8.50 3-10.25 3-14.48 3-19.49 3-20.54 3-24.42 3-26.54 4-32.20 4-33.44 4-37.06 4-39.31 4-42.26 4-45.50 4-48.16 3-50.09 3-56.29 3-59.23 4-1.02.15 3-1.04.58 3-1.08.44 3-1.09.14 3-1.09.26 1.09.26 Gynther Kimmo
4. Kiljunen Juha 7-1.32 6-3.47 1-7.02 2-8.29 2-10.03 2-14.07 2-19.24 2-20.26 2-24.00 2-26.10 3-32.05 3-33.26 3-35.53 3-39.02 3-42.09 3-45.44 3-48.15 4-50.34 4-56.42 4-59.25 3-1.02.11 4-1.05.04 4-1.09.00 4-1.09.34 4-1.09.48 1.09.47 Kiljunen Juha
5. Simil� Juha 3-1.24 1-3.40 9-8.49 9-10.12 9-12.04 8-16.02 9-21.43 8-22.49 7-26.29 7-28.36 6-33.47 6-35.21 5-37.50 6-41.03 5-44.18 5-47.42 5-50.15 5-52.19 5-58.14 5-1.01.06 5-1.04.09 5-1.06.49 5-1.10.23 5-1.11.03 5-1.11.18 1.11.17 Simil� Juha
6. Heinil� Hannu 10-1.46 9-4.04 6-7.53 7-9.23 8-11.59 6-15.38 5-20.50 6-21.59 6-26.07 6-28.20 7-33.48 7-35.37 8-38.56 7-41.41 7-45.00 6-48.25 6-50.58 6-53.00 6-58.47 6-1.01.21 6-1.04.18 6-1.07.39 6-1.11.25 6-1.11.58 6-1.12.12 1.12.11 Heinil� Hannu
7. Ojalainen Jorma 1-1.19 2-3.41 4-7.16 3-8.41 4-10.51 4-15.14 4-20.29 4-21.48 5-26.03 5-28.16 5-33.42 5-35.15 6-37.59 5-40.30 6-44.31 7-49.10 7-51.56 7-54.10 7-1.00.51 7-1.03.24 7-1.07.02 7-1.10.29 7-1.14.03 7-1.14.36 7-1.14.49 1.14.49 Ojalainen Jorma
8. Korhonen Mika 6-1.31 8-3.58 5-7.44 5-9.15 6-11.37 9-16.03 7-21.37 7-22.45 8-26.37 8-28.48 8-34.34 8-35.59 7-38.40 8-43.14 8-46.48 8-50.17 8-53.07 8-55.27 8-1.01.46 8-1.04.38 8-1.07.57 8-1.10.41 8-1.14.49 8-1.15.26 8-1.15.40 1.15.40 Korhonen Mika
9. Jokinen Heikki 9-1.39 12-4.28 8-8.19 8-9.53 10-13.12 10-17.30 10-23.42 10-24.52 10-28.50 10-31.14 10-36.47 9-38.27 9-41.57 9-44.59 9-48.37 9-52.34 9-55.36 9-57.58 9-1.04.03 9-1.06.54 9-1.09.45 9-1.12.38 9-1.16.35 9-1.17.09 9-1.17.23 1.17.23 Jokinen Heikki
10. Toivonen Mikko 11-1.49 10-4.21 12-9.46 12-11.19 12-13.44 11-18.19 11-24.21 11-25.35 11-29.33 11-31.49 11-38.03 11-39.51 10-42.35 10-45.58 10-50.00 10-54.16 10-57.29 10-1.00.07 10-1.06.32 10-1.09.30 10-1.12.27 10-1.16.02 10-1.20.17 10-1.20.51 10-1.21.05 1.21.06 Toivonen Mikko
11. Tuokko Jyrki 8-1.35 7-3.57 7-7.55 6-9.17 5-11.24 5-15.19 8-21.38 9-23.00 9-26.54 9-29.03 9-36.30 10-39.22 11-43.30 12-1.03.00 12-1.06.24 12-1.10.48 12-1.13.48 11-1.16.19 11-1.23.08 11-1.26.06 11-1.28.56 11-1.31.52 11-1.36.11 11-1.36.47 11-1.37.01 1.37.01 Tuokko Jyrki
12. T�rmikoski Kai 12-2.17 13-5.53 13-11.54 13-14.05 13-17.41 13-24.04 13-32.08 13-33.50 13-40.44 13-44.01 13-51.27 13-53.38 13-57.58 13-1.04.37 13-1.09.51 13-1.15.00 13-1.19.07 13-1.23.15 13-1.33.20 13-1.37.28 13-1.41.20 13-1.46.01 13-1.51.30 13-1.52.16 13-1.52.35 1.52.34 T�rmikoski Kai
HYL Svahn Peter - 11-4.25 11-9.19 11-11.17 11-13.40 12-18.20 12-24.41 12-25.57 12-30.22 12-33.46 12-40.05 12-42.00 12-45.25 11-49.03 11-1.04.13 11-1.09.44 11-1.13.07 12-1.16.35 12-1.23.25 12-1.27.24 12-1.32.52 12-1.37.21 12-1.42.16 12-1.43.04 12-1.43.20 Svahn Peter
H45 Rastiv�lien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Toivanen Samuli 4-1.25 5-2.19 2-3.22 2-1.13 1-1.32 4-3.59 2-5.05 2-1.01 1-3.16 1-2.00 2-4.57 3-1.22 1-2.18 3-2.36 3-2.59 4-3.25 1-2.26 1-1.52 2-5.30 1-2.25 1-2.26 4-2.44 2-3.29 2-32 2-13 1-- 1.04.25 Toivanen Samuli
2. Luukkonen Mika 5-1.26 2-2.16 12-5.27 1-1.11 2-1.33 4-3.59 3-5.06 1-1.00 1-3.16 1-2.00 1-4.49 1-1.21 2-2.22 5-2.55 1-2.55 1-3.17 3-2.28 3-1.55 1-5.24 2-2.26 2-2.30 1-2.38 1-3.28 2-32 2-13 - 1.06.27 Luukkonen Mika
3. Gynther Kimmo 2-1.22 6-2.20 3-3.29 11-1.39 4-1.35 8-4.23 1-5.01 4-1.05 5-3.48 7-2.12 4-5.26 4-1.24 9-3.22 1-2.25 1-2.55 2-3.24 1-2.26 2-1.53 8-6.20 9-2.54 6-2.52 3-2.43 5-3.46 1-30 1-12 - 1.09.26 Gynther Kimmo
4. Kiljunen Juha 7-1.32 1-2.15 1-3.15 6-1.27 3-1.34 6-4.04 6-5.17 3-1.02 3-3.34 5-2.10 9-5.55 1-1.21 3-2.27 7-3.09 4-3.07 7-3.35 4-2.31 7-2.19 6-6.08 5-2.43 3-2.46 6-2.53 7-3.56 6-34 5-14 1-- 1.09.47 Kiljunen Juha
5. Simil� Juha 3-1.24 2-2.16 10-5.09 4-1.23 5-1.52 3-3.58 8-5.41 5-1.06 4-3.40 3-2.07 3-5.11 7-1.34 4-2.29 8-3.13 5-3.15 2-3.24 5-2.33 5-2.04 4-5.55 7-2.52 9-3.03 2-2.40 3-3.34 11-40 11-15 1-- 1.11.17 Simil� Juha
6. Heinil� Hannu 10-1.46 4-2.18 6-3.49 7-1.30 11-2.36 1-3.39 4-5.12 7-1.09 10-4.08 8-2.13 6-5.28 10-1.49 8-3.19 4-2.45 6-3.19 4-3.25 5-2.33 4-2.02 3-5.47 4-2.34 7-2.57 9-3.21 5-3.46 4-33 5-14 1-- 1.12.11 Heinil� Hannu
7. Ojalainen Jorma 1-1.19 7-2.22 4-3.35 5-1.25 7-2.10 8-4.23 5-5.15 11-1.19 11-4.15 8-2.13 4-5.26 6-1.33 6-2.44 2-2.31 10-4.01 11-4.39 7-2.46 6-2.14 10-6.41 3-2.33 11-3.38 10-3.27 3-3.34 4-33 2-13 - 1.14.49 Ojalainen Jorma
8. Korhonen Mika 6-1.31 9-2.27 5-3.46 8-1.31 8-2.22 10-4.26 7-5.34 6-1.08 6-3.52 6-2.11 8-5.46 5-1.25 5-2.41 11-4.34 8-3.34 6-3.29 8-2.50 8-2.20 7-6.19 7-2.52 10-3.19 4-2.44 9-4.08 10-37 5-14 - 1.15.40 Korhonen Mika
