Avoimet AM-hisut Luumäellä 17.-18.1.2015 Sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-2.12 1-3.14 1-3.42 1-5.31 1-8.37 1-9.30 1-10.57 1-12.14 1-14.02 1-15.09 1-16.04 1-16.16 16.16 Pukema Hannu-Pekka
2. Reponen Tommi 5-2.25 4-3.29 2-3.58 6-6.01 3-9.08 3-9.59 2-11.26 2-12.46 2-14.32 2-15.35 2-16.29 2-16.41 16.42 Reponen Tommi
3. Turunen Simo 8-2.30 5-3.33 5-4.03 4-5.56 5-9.10 4-10.03 5-11.36 5-12.56 4-14.45 3-15.53 3-16.49 3-17.01 17.01 Turunen Simo
4. Nenonen Lauri 4-2.23 3-3.28 2-3.58 2-5.51 2-8.59 4-10.03 4-11.34 3-12.52 3-14.44 4-15.54 4-16.58 4-17.10 17.10 Nenonen Lauri
5. Kiiskinen Petri 2-2.18 6-3.34 6-4.04 5-5.58 3-9.08 2-9.57 3-11.33 3-12.52 5-14.55 5-16.11 5-17.14 5-17.27 17.28 Kiiskinen Petri
6. Karppinen Aleksi 3-2.19 2-3.26 4-3.59 3-5.54 6-9.19 6-10.15 6-11.52 6-13.14 6-15.09 6-16.21 6-17.17 6-17.30 17.30 Karppinen Aleksi
7. Parkkinen Jarno 7-2.29 8-3.39 8-4.09 7-6.05 7-9.24 7-10.21 7-11.56 7-13.20 7-15.18 7-16.38 7-17.33 7-17.46 17.48 Parkkinen Jarno
8. Turkka Tuukka 6-2.27 7-3.35 7-4.06 8-6.08 8-9.44 8-10.40 8-12.17 8-13.42 8-15.30 8-16.42 8-17.41 8-17.52 17.52 Turkka Tuukka
9. Lahtinen Tuomo 12-2.42 10-3.48 10-4.21 9-6.23 9-9.54 10-11.06 10-12.40 10-14.04 9-15.55 9-17.08 9-18.09 9-18.21 18.22 Lahtinen Tuomo
10. Aikio Santeri 13-2.43 13-3.56 12-4.28 11-6.34 10-10.05 9-11.00 9-12.39 9-14.01 10-16.03 10-17.26 10-18.25 10-18.37 18.37 Aikio Santeri
11. Vainio Eero-Matti 16-2.46 13-3.56 13-4.29 14-6.38 14-10.22 14-11.26 13-13.09 11-14.36 11-16.35 11-17.57 11-18.56 11-19.10 19.10 Vainio Eero-Matti
12. Tervala Mika 15-2.45 16-4.09 16-4.42 15-6.41 17-10.54 17-11.49 16-13.29 14-14.58 14-16.57 13-18.12 12-19.13 12-19.26 19.26 Tervala Mika
13. Sundelin Peter 10-2.36 15-4.03 15-4.35 13-6.37 12-10.16 11-11.14 11-12.53 11-14.36 12-16.41 12-17.58 13-19.15 13-19.30 19.31 Sundelin Peter
14. Saikko Ville 9-2.32 9-3.44 9-4.19 10-6.24 11-10.12 11-11.14 12-13.04 13-14.37 12-16.41 14-18.22 14-19.26 14-19.40 19.41 Saikko Ville
15. Lehtinen Niko 10-2.36 12-3.54 14-4.30 11-6.34 13-10.17 13-11.16 14-13.18 16-15.11 16-17.12 16-18.34 15-19.37 15-19.50 19.50 Lehtinen Niko
16. Vainio Antti 19-2.56 18-4.15 18-4.50 17-7.01 15-10.39 15-11.36 15-13.25 15-15.08 15-17.11 15-18.32 16-19.40 16-19.54 19.56 Vainio Antti
17. Reitti Mikko 20-2.57 16-4.09 17-4.45 16-6.58 16-10.48 16-11.45 17-13.31 16-15.11 17-17.45 17-19.17 17-20.30 17-20.44 20.45 Reitti Mikko
18. Similä Lauri 24-3.12 21-4.23 19-4.58 21-7.29 18-11.24 18-12.26 18-14.17 18-15.54 18-18.11 18-19.36 18-20.42 18-20.57 20.57 Similä Lauri
19. Peltonen Heikki 27-3.23 26-4.48 24-5.23 25-7.53 21-12.12 21-13.15 20-15.08 20-16.47 20-18.57 19-20.24 19-21.29 19-21.41 21.41 Peltonen Heikki
20. Sorjonen Pekka 22-3.09 25-4.47 26-5.26 24-7.44 19-11.48 19-12.53 19-14.44 19-16.24 19-18.46 20-20.34 20-21.40 20-21.55 21.56 Sorjonen Pekka
21. Seppänen Jukka-Pekka 26-3.18 24-4.45 24-5.23 22-7.41 19-11.48 20-13.11 21-15.09 21-17.03 21-19.19 21-20.56 21-22.09 21-22.24 22.25 Seppänen Jukka-Pekka
22. Kettunen Pyry 17-2.50 27-5.30 27-6.11 27-8.28 23-12.40 22-13.43 22-15.43 22-17.23 22-19.45 22-21.13 22-22.30 22-22.44 22.44 Kettunen Pyry
23. Ovaska Vesa 21-3.01 19-4.20 19-4.58 20-7.28 24-13.28 24-14.36 23-16.36 23-18.18 23-20.45 23-22.15 23-23.23 23-23.37 23.38 Ovaska Vesa
24. Hiltunen Tuomas 18-2.55 20-4.22 21-5.01 26-8.07 22-12.26 23-14.16 24-16.46 25-18.49 25-21.23 25-23.01 24-24.19 25-24.36 24.36 Hiltunen Tuomas
25. Peltonen Topias 30-5.30 30-6.46 30-7.22 29-9.52 26-14.23 26-15.47 26-18.11 26-20.32 26-23.04 26-24.42 25-25.52 26-26.07 26.08 Peltonen Topias
26. Asikainen Pasi 25-3.15 22-4.42 23-5.19 19-7.17 30-18.07 29-19.01 28-20.35 28-22.02 28-24.01 27-25.24 26-26.26 27-26.42 26.43 Asikainen Pasi
27. Kauppila Tomi 29-3.47 29-6.01 29-7.14 30-10.33 27-15.34 27-16.59 27-19.14 27-21.21 27-23.55 28-25.49 27-27.09 28-27.24 27.24 Kauppila Tomi
28. Sihvola Eerik 13-2.43 11-3.51 11-4.25 18-7.07 29-17.40 30-19.23 30-21.35 29-23.08 29-25.05 29-26.25 28-27.33 29-27.45 27.46 Sihvola Eerik
29. Kaakinen Arttu 28-3.41 28-5.36 28-6.25 28-9.00 28-17.00 28-18.40 29-21.13 30-23.19 30-25.49 30-28.24 29-29.58 30-30.15 30.17 Kaakinen Arttu
HYL Maajärvi Matti 22-3.09 23-4.43 22-5.17 22-7.41 25-13.47 25-14.51 25-16.54 24-18.35 24-21.01 24-22.44 - 24-24.12 Maajärvi Matti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-2.12 1-1.02 1-28 1-1.49 1-3.06 3-53 1-1.27 1-1.17 2-1.48 2-1.07 2-55 2-12 - 16.16 Pukema Hannu-Pekka
2. Reponen Tommi 5-2.25 3-1.04 2-29 12-2.03 2-3.07 2-51 1-1.27 4-1.20 1-1.46 1-1.03 1-54 2-12 1-1 16.42 Reponen Tommi
3. Turunen Simo 8-2.30 2-1.03 3-30 2-1.53 5-3.14 3-53 4-1.33 4-1.20 4-1.49 3-1.08 4-56 2-12 - 17.01 Turunen Simo
4. Nenonen Lauri 4-2.23 4-1.05 3-30 2-1.53 3-3.08 19-1.04 3-1.31 2-1.18 6-1.52 4-1.10 14-1.04 2-12 - 17.10 Nenonen Lauri
5. Kiiskinen Petri 2-2.18 15-1.16 3-30 4-1.54 4-3.10 1-49 8-1.36 3-1.19 15-2.03 9-1.16 12-1.03 10-13 1-1 17.28 Kiiskinen Petri
6. Karppinen Aleksi 3-2.19 6-1.07 10-33 5-1.55 7-3.25 8-56 9-1.37 6-1.22 7-1.55 5-1.12 4-56 10-13 - 17.30 Karppinen Aleksi
7. Parkkinen Jarno 7-2.29 9-1.10 3-30 6-1.56 6-3.19 10-57 7-1.35 8-1.24 9-1.58 11-1.20 2-55 10-13 13-2 17.48 Parkkinen Jarno
8. Turkka Tuukka 6-2.27 7-1.08 7-31 9-2.02 10-3.36 8-56 9-1.37 10-1.25 2-1.48 5-1.12 6-59 1-11 - 17.52 Turkka Tuukka
9. Lahtinen Tuomo 12-2.42 5-1.06 10-33 9-2.02 8-3.31 24-1.12 5-1.34 8-1.24 5-1.51 7-1.13 9-1.01 2-12 1-1 18.22 Lahtinen Tuomo
10. Aikio Santeri 13-2.43 14-1.13 8-32 15-2.06 8-3.31 6-55 11-1.39 6-1.22 14-2.02 16-1.23 6-59 2-12 - 18.37 Aikio Santeri
11. Vainio Eero-Matti 16-2.46 9-1.10 10-33 16-2.09 14-3.44 19-1.04 14-1.43 11-1.27 10-1.59 14-1.22 6-59 15-14 - 19.10 Vainio Eero-Matti
12. Tervala Mika 15-2.45 20-1.24 10-33 8-1.59 21-4.13 6-55 13-1.40 13-1.29 10-1.59 8-1.15 9-1.01 10-13 - 19.26 Tervala Mika
13. Sundelin Peter 10-2.36 22-1.27 8-32 9-2.02 12-3.39 13-58 11-1.39 23-1.43 18-2.05 10-1.17 25-1.17 21-15 1-1 19.31 Sundelin Peter
14. Saikko Ville 9-2.32 12-1.12 16-35 14-2.05 15-3.48 15-1.02 17-1.50 14-1.33 17-2.04 26-1.41 14-1.04 15-14 1-1 19.41 Saikko Ville
15. Lehtinen Niko 10-2.36 17-1.18 20-36 13-2.04 13-3.43 14-59 24-2.02 25-1.53 13-2.01 14-1.22 12-1.03 10-13 - 19.50 Lehtinen Niko
16. Vainio Antti 19-2.56 18-1.19 16-35 17-2.11 11-3.38 10-57 16-1.49 23-1.43 15-2.03 13-1.21 19-1.08 15-14 13-2 19.56 Vainio Antti
17. Reitti Mikko 20-2.57 12-1.12 20-36 18-2.13 16-3.50 10-57 15-1.46 18-1.40 28-2.34 22-1.32 23-1.13 15-14 1-1 20.45 Reitti Mikko
18. Similä Lauri 24-3.12 11-1.11 16-35 26-2.31 17-3.55 15-1.02 18-1.51 16-1.37 21-2.17 18-1.25 17-1.06 21-15 - 20.57 Similä Lauri
19. Peltonen Heikki 27-3.23 21-1.25 16-35 23-2.30 22-4.19 17-1.03 20-1.53 17-1.39 19-2.10 19-1.27 16-1.05 2-12 - 21.41 Peltonen Heikki
20. Sorjonen Pekka 22-3.09 27-1.38 26-39 20-2.18 18-4.04 22-1.05 18-1.51 18-1.40 22-2.22 28-1.48 17-1.06 21-15 1-1 21.56 Sorjonen Pekka
21. Seppänen Jukka-Pekka 26-3.18 22-1.27 24-38 20-2.18 19-4.07 25-1.23 21-1.58 26-1.54 20-2.16 23-1.37 23-1.13 21-15 1-1 22.25 Seppänen Jukka-Pekka
22. Kettunen Pyry 17-2.50 30-2.40 28-41 19-2.17 20-4.12 17-1.03 22-2.00 18-1.40 22-2.22 20-1.28 25-1.17 15-14 - 22.44 Kettunen Pyry
23. Ovaska Vesa 21-3.01 18-1.19 24-38 23-2.30 26-6.00 23-1.08 22-2.00 22-1.42 25-2.27 21-1.30 19-1.08 15-14 1-1 23.38 Ovaska Vesa
24. Hiltunen Tuomas 18-2.55 22-1.27 26-39 29-3.06 22-4.19 30-1.50 29-2.30 27-2.03 28-2.34 24-1.38 27-1.18 28-17 - 24.36 Hiltunen Tuomas
25. Peltonen Topias 30-5.30 15-1.16 20-36 23-2.30 24-4.31 26-1.24 28-2.24 30-2.21 27-2.32 24-1.38 22-1.10 21-15 1-1 26.08 Peltonen Topias
26. Asikainen Pasi 25-3.15 22-1.27 23-37 7-1.58 30-10.50 5-54 5-1.34 11-1.27 10-1.59 16-1.23 11-1.02 27-16 1-1 26.43 Asikainen Pasi
27. Kauppila Tomi 29-3.47 29-2.14 30-1.13 30-3.19 25-5.01 27-1.25 27-2.15 29-2.07 28-2.34 29-1.54 28-1.20 21-15 - 27.24 Kauppila Tomi
28. Sihvola Eerik 13-2.43 7-1.08 14-34 28-2.42 29-10.33 29-1.43 26-2.12 14-1.33 8-1.57 11-1.20 19-1.08 2-12 1-1 27.46 Sihvola Eerik
29. Kaakinen Arttu 28-3.41 28-1.55 29-49 27-2.35 28-8.00 28-1.40 30-2.33 28-2.06 26-2.30 30-2.35 29-1.34 28-17 13-2 30.17 Kaakinen Arttu
HYL Maajärvi Matti 22-3.09 26-1.34 14-34 22-2.24 27-6.06 19-1.04 25-2.03 21-1.41 24-2.26 27-1.43 - 1.28 13-2 Maajärvi Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sarkkinen Timo 1-1.16 1-3.42 1-4.32 1-6.56 1-11.02 1-11.41 1-14.37 1-17.03 1-18.04 1-18.43 1-18.57 18.58 Sarkkinen Timo
2. Pöyhönen Simo 3-2.31 2-5.59 2-7.02 2-10.50 2-18.48 2-19.51 2-24.06 2-27.18 2-28.19 2-29.07 2-29.25 29.26 Pöyhönen Simo
3. Ijas Markku 2-2.20 3-6.40 3-8.14 3-12.24 3-20.00 3-21.28 3-26.40 3-30.32 3-31.48 3-33.00 3-33.20 33.20 Ijas Markku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sarkkinen Timo 1-1.16 1-2.26 1-50 1-2.24 1-4.06 1-39 1-2.56 1-2.26 1-1.01 1-39 1-14 1-1 18.58 Sarkkinen Timo
2. Pöyhönen Simo 3-2.31 2-3.28 2-1.03 2-3.48 3-7.58 2-1.03 2-4.15 2-3.12 1-1.01 2-48 2-18 1-1 29.26 Pöyhönen Simo
3. Ijas Markku 2-2.20 3-4.20 3-1.34 3-4.10 2-7.36 3-1.28 3-5.12 3-3.52 3-1.16 3-1.12 3-20 - 33.20 Ijas Markku
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Riissanen Jani 3-1.11 2-3.20 2-4.05 2-6.37 1-10.08 1-10.42 1-13.17 1-15.26 1-16.05 1-16.40 1-16.53 16.53 Riissanen Jani
2. Rooba Kuno 2-1.10 1-3.19 1-4.03 1-6.24 2-10.31 2-11.10 2-14.06 2-16.26 2-17.12 2-17.51 2-18.04 18.05 Rooba Kuno
3. Tuliniemi Harri 8-2.18 8-4.36 8-5.24 6-7.43 5-11.29 5-12.12 4-14.59 4-17.02 3-17.46 3-18.25 3-18.39 18.39 Tuliniemi Harri
4. Hankaniemi Tomi 1-1.04 3-3.24 3-4.09 4-7.00 3-11.13 3-11.53 3-14.50 3-16.59 4-18.08 4-18.48 4-19.03 19.03 Hankaniemi Tomi
4. Hytönen Harri 5-1.17 5-3.47 5-4.38 5-7.13 4-11.27 4-12.09 5-15.07 5-17.23 4-18.08 4-18.48 4-19.03 19.03 Hytönen Harri
6. Vaherlehto Tuomas 4-1.15 4-3.41 4-4.34 3-6.58 7-12.18 7-12.54 6-15.55 6-18.20 6-19.19 6-20.04 6-20.20 20.20 Vaherlehto Tuomas
7. Ojala Tero 7-1.23 6-3.56 6-4.46 7-7.45 6-12.07 6-12.49 7-15.56 7-18.28 7-19.30 7-20.16 7-20.31 20.31 Ojala Tero
8. Ikola Timo 6-1.21 7-4.04 7-5.06 8-7.56 8-12.45 8-13.40 8-17.03 8-19.44 8-20.41 8-21.28 8-21.44 21.44 Ikola Timo
9. Munukka Arttu 9-2.54 9-5.45 9-6.40 9-9.47 9-14.37 9-15.17 9-18.42 9-21.00 9-21.51 9-22.56 9-23.11 23.11 Munukka Arttu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Riissanen Jani 3-1.11 1-2.09 2-45 4-2.32 1-3.31 1-34 1-2.35 2-2.09 1-39 1-35 1-13 - 16.53 Riissanen Jani
2. Rooba Kuno 2-1.10 1-2.09 1-44 2-2.21 3-4.07 3-39 3-2.56 6-2.20 4-46 2-39 1-13 1-1 18.05 Rooba Kuno
3. Tuliniemi Harri 8-2.18 3-2.18 4-48 1-2.19 2-3.46 8-43 2-2.47 1-2.03 2-44 2-39 3-14 - 18.39 Tuliniemi Harri
4. Hankaniemi Tomi 1-1.04 4-2.20 2-45 7-2.51 4-4.13 4-40 4-2.57 2-2.09 9-1.09 4-40 4-15 - 19.03 Hankaniemi Tomi
4. Hytönen Harri 5-1.17 6-2.30 6-51 5-2.35 5-4.14 6-42 5-2.58 4-2.16 3-45 4-40 4-15 - 19.03 Hytönen Harri
6. Vaherlehto Tuomas 4-1.15 5-2.26 7-53 3-2.24 9-5.20 2-36 6-3.01 7-2.25 7-59 6-45 8-16 - 20.20 Vaherlehto Tuomas
7. Ojala Tero 7-1.23 7-2.33 5-50 8-2.59 6-4.22 6-42 7-3.07 8-2.32 8-1.02 7-46 4-15 - 20.31 Ojala Tero
8. Ikola Timo 6-1.21 8-2.43 9-1.02 6-2.50 7-4.49 9-55 8-3.23 9-2.41 6-57 8-47 8-16 - 21.44 Ikola Timo
9. Munukka Arttu 9-2.54 9-2.51 8-55 9-3.07 8-4.50 4-40 9-3.25 5-2.18 5-51 9-1.05 4-15 - 23.11 Munukka Arttu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Virtanen Antti 4-1.13 3-3.28 3-4.20 5-7.02 2-10.23 1-10.57 1-13.26 1-15.20 1-16.01 1-16.38 1-16.52 16.53 Virtanen Antti
2. Gynther Kimmo 8-1.18 4-3.37 4-4.21 3-6.55 1-10.18 4-11.22 3-13.48 3-16.00 3-16.51 4-17.31 4-17.44 17.45 Gynther Kimmo
3. Toivanen Samuli 10-1.20 9-3.58 10-4.49 13-7.40 7-11.13 7-11.52 5-14.27 5-16.24 4-17.07 5-17.45 5-17.59 18.00 Toivanen Samuli
4. Luukkonen Mika 6-1.16 6-3.44 6-4.36 6-7.06 6-11.08 6-11.49 6-14.31 7-16.35 5-17.16 6-17.52 6-18.05 18.06 Luukkonen Mika
5. Tuokko Jyrki 10-1.20 13-4.10 11-4.58 7-7.16 8-11.18 8-11.56 7-14.36 8-16.44 6-17.26 7-18.05 7-18.18 18.18 Tuokko Jyrki
6. Asklöf Tom 1-1.06 2-3.26 2-4.11 4-7.01 5-10.44 5-11.43 4-14.22 6-16.32 7-17.27 8-18.08 8-18.22 18.24 Asklöf Tom
7. Aho Ismo 5-1.14 8-3.53 8-4.43 11-7.37 11-11.55 11-12.33 9-15.19 10-17.24 8-18.06 9-18.45 9-19.00 19.01 Aho Ismo
8. Lyytikäinen Petri 18-2.13 16-4.25 15-5.17 15-8.00 14-12.20 14-12.57 10-15.24 11-17.31 9-18.16 10-18.52 10-19.05 19.04 Lyytikäinen Petri
9. Ojalainen Jorma 7-1.17 4-3.37 5-4.23 9-7.18 13-12.00 12-12.41 8-15.18 9-17.20 10-18.27 11-19.07 11-19.20 19.21 Ojalainen Jorma
10. Plit Herkko 13-1.25 12-4.05 11-4.58 10-7.34 9-11.30 9-12.20 12-15.33 12-17.57 11-18.47 12-19.29 12-19.44 19.45 Plit Herkko
11. Sipiläinen Jouni 12-1.23 11-3.59 11-4.58 11-7.37 12-11.58 13-12.44 13-15.50 14-18.03 13-18.53 13-19.35 13-19.50 19.50 Sipiläinen Jouni
12. Jokinen Heikki 13-1.25 9-3.58 9-4.48 8-7.17 10-11.50 10-12.27 11-15.32 13-17.58 12-18.51 14-19.49 14-20.05 20.06 Jokinen Heikki
13. Kiljunen Juha 2-1.11 18-6.04 18-6.54 17-10.06 16-13.45 16-14.24 15-17.07 16-19.27 15-20.11 15-20.49 15-21.04 21.05 Kiljunen Juha
14. Hiiri Ari 16-1.28 13-4.10 14-5.07 16-8.34 15-12.49 15-13.30 14-16.35 15-19.19 14-20.09 16-20.54 16-21.15 21.16 Hiiri Ari
15. Korhonen Mika 13-1.25 13-4.10 16-5.27 14-7.51 17-13.56 17-14.41 16-17.41 17-20.06 16-20.56 17-21.42 17-21.56 21.57 Korhonen Mika
16. Lindahl Anders 17-1.47 17-4.53 17-6.05 18-11.25 18-24.18 18-25.14 17-29.32 18-32.37 17-33.46 18-34.38 18-34.57 34.57 Lindahl Anders
HYL Heinilä Hannu 8-1.18 7-3.47 7-4.39 2-6.50 4-10.34 3-11.16 - 2-15.53 2-16.43 3-17.21 3-17.35 Heinilä Hannu
HYL Similä Juha 2-1.11 1-3.24 1-4.10 1-6.29 3-10.29 2-11.07 2-13.47 4-16.09 - 2-17.09 2-17.23 Similä Juha
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Virtanen Antti 4-1.13 3-2.15 10-52 10-2.42 1-3.21 1-34 3-2.29 1-1.54 1-41 3-37 6-14 2-1 16.53 Virtanen Antti
2. Gynther Kimmo 8-1.18 4-2.19 1-44 7-2.34 2-3.23 18-1.04 1-2.26 9-2.12 13-51 9-40 1-13 2-1 17.45 Gynther Kimmo
3. Toivanen Samuli 10-1.20 11-2.38 9-51 13-2.51 3-3.33 7-39 4-2.35 2-1.57 5-43 4-38 6-14 2-1 18.00 Toivanen Samuli
4. Luukkonen Mika 6-1.16 7-2.28 10-52 6-2.30 9-4.02 9-41 9-2.42 4-2.04 1-41 1-36 1-13 2-1 18.06 Luukkonen Mika
5. Tuokko Jyrki 10-1.20 16-2.50 5-48 2-2.18 9-4.02 4-38 7-2.40 7-2.08 3-42 7-39 1-13 - 18.18 Tuokko Jyrki
6. Asklöf Tom 1-1.06 5-2.20 2-45 12-2.50 5-3.43 17-59 6-2.39 8-2.10 15-55 11-41 6-14 13-2 18.24 Asklöf Tom
7. Aho Ismo 5-1.14 12-2.39 6-50 14-2.54 12-4.18 4-38 11-2.46 5-2.05 3-42 7-39 12-15 2-1 19.01 Aho Ismo
8. Lyytikäinen Petri 18-2.13 1-2.12 10-52 11-2.43 13-4.20 2-37 2-2.27 6-2.07 7-45 1-36 1-13 1-- 19.04 Lyytikäinen Petri
9. Ojalainen Jorma 7-1.17 5-2.20 3-46 15-2.55 16-4.42 9-41 5-2.37 3-2.02 16-1.07 9-40 1-13 2-1 19.21 Ojalainen Jorma
10. Plit Herkko 13-1.25 13-2.40 14-53 8-2.36 7-3.56 15-50 16-3.13 13-2.24 8-50 12-42 12-15 2-1 19.45 Plit Herkko
11. Sipiläinen Jouni 12-1.23 10-2.36 16-59 9-2.39 14-4.21 14-46 15-3.06 10-2.13 8-50 12-42 12-15 - 19.50 Sipiläinen Jouni
12. Jokinen Heikki 13-1.25 9-2.33 6-50 5-2.29 15-4.33 2-37 13-3.05 15-2.26 14-53 17-58 16-16 2-1 20.06 Jokinen Heikki
13. Kiljunen Juha 2-1.11 18-4.53 6-50 16-3.12 4-3.39 7-39 10-2.43 11-2.20 6-44 4-38 12-15 2-1 21.05 Kiljunen Juha
14. Hiiri Ari 16-1.28 14-2.42 15-57 17-3.27 11-4.15 9-41 13-3.05 16-2.44 8-50 14-45 18-21 2-1 21.16 Hiiri Ari
15. Korhonen Mika 13-1.25 15-2.45 18-1.17 4-2.24 17-6.05 13-45 12-3.00 14-2.25 8-50 15-46 6-14 2-1 21.57 Korhonen Mika
16. Lindahl Anders 17-1.47 17-3.06 17-1.12 18-5.20 18-12.53 16-56 17-4.18 17-3.05 17-1.09 16-52 17-19 - 34.57 Lindahl Anders
HYL Heinilä Hannu 8-1.18 8-2.29 10-52 1-2.11 6-3.44 12-42 - 4.37 8-50 4-38 6-14 - Heinilä Hannu
HYL Similä Juha 2-1.11 2-2.13 3-46 3-2.19 8-4.00 4-38 7-2.40 12-2.22 - 1.00 6-14 - Similä Juha
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuomala Jyrki 1-1.08 2-3.26 2-4.13 2-6.49 1-10.12 1-10.47 1-13.18 1-15.15 1-15.58 1-16.32 1-16.45 16.46 Tuomala Jyrki
2. Marttinen Tuomo 3-1.14 3-3.36 3-4.29 1-6.46 2-10.38 2-11.16 2-13.55 2-15.58 2-16.42 2-17.22 2-17.36 17.37 Marttinen Tuomo
3. Enroth Ari 5-1.18 5-3.50 6-4.47 6-7.45 4-11.43 3-12.23 3-15.11 3-17.38 3-18.26 3-19.06 3-19.22 19.23 Enroth Ari
4. Koskivirta Eero 6-1.20 9-4.31 9-5.36 8-8.05 5-12.08 4-13.02 4-15.55 4-18.21 4-19.06 4-19.45 4-19.58 19.58 Koskivirta Eero
5. Heinola Ari 8-1.24 6-3.58 5-4.46 9-8.11 7-12.35 6-13.13 5-16.05 5-18.31 5-19.17 5-20.00 5-20.15 20.15 Heinola Ari
6. Jussila Esko 7-1.21 8-4.29 8-5.26 7-8.00 6-12.20 5-13.06 6-16.17 6-19.02 6-19.50 6-20.32 6-20.47 20.48 Jussila Esko
7. Hämäläinen Markku 9-1.27 7-4.04 7-5.04 5-7.37 8-13.24 7-14.06 7-16.53 7-19.20 7-20.13 7-20.59 7-21.15 21.16 Hämäläinen Markku
8. Turunen Matti 4-1.17 4-3.45 4-4.37 4-7.11 3-11.04 11-16.24 9-19.24 8-21.27 8-22.14 8-22.59 8-23.13 23.14 Turunen Matti
9. Ritakallio Timo 10-1.33 10-4.34 10-5.37 10-8.52 9-14.06 8-15.11 8-18.52 9-21.44 9-22.33 9-23.17 9-23.34 23.34 Ritakallio Timo
10. Lahtinen Jari 11-1.38 11-4.56 11-5.59 11-9.32 10-15.01 9-15.44 10-19.25 10-22.07 10-23.08 10-23.57 10-24.14 24.15 Lahtinen Jari
11. Lahtinen Jari 12-1.45 12-5.14 12-6.23 12-9.49 11-15.18 10-16.11 11-20.45 11-23.53 11-24.50 11-25.42 11-25.58 25.58 Lahtinen Jari
12. Kotro Petri 1-1.08 1-3.25 1-4.09 3-6.52 12-20.11 12-20.46 12-23.12 12-25.04 12-25.43 12-26.20 12-26.33 26.34 Kotro Petri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuomala Jyrki 1-1.08 2-2.18 2-47 6-2.36 1-3.23 1-35 2-2.31 2-1.57 2-43 1-34 1-13 1-1 16.46 Tuomala Jyrki
2. Marttinen Tuomo 3-1.14 3-2.22 5-53 1-2.17 2-3.52 3-38 3-2.39 3-2.03 3-44 4-40 4-14 1-1 17.37 Marttinen Tuomo
3. Enroth Ari 5-1.18 5-2.32 6-57 8-2.58 4-3.58 5-40 5-2.48 7-2.27 7-48 4-40 8-16 1-1 19.23 Enroth Ari
4. Koskivirta Eero 6-1.20 10-3.11 11-1.05 2-2.29 5-4.03 10-54 7-2.53 5-2.26 4-45 3-39 1-13 - 19.58 Koskivirta Eero
5. Heinola Ari 8-1.24 6-2.34 3-48 10-3.25 7-4.24 3-38 6-2.52 5-2.26 5-46 7-43 6-15 - 20.15 Heinola Ari
6. Jussila Esko 7-1.21 9-3.08 6-57 4-2.34 6-4.20 8-46 9-3.11 10-2.45 7-48 6-42 6-15 1-1 20.48 Jussila Esko
7. Hämäläinen Markku 9-1.27 7-2.37 8-1.00 3-2.33 11-5.47 6-42 4-2.47 7-2.27 10-53 10-46 8-16 1-1 21.16 Hämäläinen Markku
8. Turunen Matti 4-1.17 4-2.28 4-52 4-2.34 3-3.53 12-5.20 8-3.00 3-2.03 6-47 9-45 4-14 1-1 23.14 Turunen Matti
9. Ritakallio Timo 10-1.33 8-3.01 9-1.03 9-3.15 8-5.14 11-1.05 10-3.41 11-2.52 9-49 8-44 11-17 - 23.34 Ritakallio Timo
10. Lahtinen Jari 11-1.38 11-3.18 9-1.03 12-3.33 9-5.29 7-43 10-3.41 9-2.42 12-1.01 11-49 11-17 1-1 24.15 Lahtinen Jari
11. Lahtinen Jari 12-1.45 12-3.29 12-1.09 11-3.26 9-5.29 9-53 12-4.34 12-3.08 11-57 12-52 8-16 - 25.58 Lahtinen Jari
12. Kotro Petri 1-1.08 1-2.17 1-44 7-2.43 12-13.19 1-35 1-2.26 1-1.52 1-39 2-37 1-13 1-1 26.34 Kotro Petri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
